Initial-tuning-data DVBT-De-NRW-Ruhrgebiet/Dortmund
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (siehe http://nrw.ueberallfernsehen.de/fileadmin/downloads/2007-11-15_Programmbelegung_und_technische_Paramter_Duesseldorf-Ruhrgebiet.pdf) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
T 586000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE | T 586000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE | ||
T 674000000 8MHz 2/3 2/3 QAM16 8k 1/4 NONE | T 674000000 8MHz 2/3 2/3 QAM16 8k 1/4 NONE | ||
− | T 690000000 8MHz AUTO | + | T 690000000 8MHz 2/3 AUTO QAM16 8k 1/4 NONE |
T 722000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE | T 722000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE | ||
T 746000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE | T 746000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE |
Version vom 7. Februar 2008, 18:07 Uhr
# created 2008-02-07 in Gelsenkirchen # file automatically generated by w_scan # (http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html) # T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy T 506000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO T 538000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE T 586000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE T 674000000 8MHz 2/3 2/3 QAM16 8k 1/4 NONE T 690000000 8MHz 2/3 AUTO QAM16 8k 1/4 NONE T 722000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE T 746000000 8MHz 2/3 1/2 QAM16 8k 1/4 NONE T 762000000 8MHz 2/3 2/3 QAM16 8k 1/8 NONE