Channels.conf DVBC-At-Niederösterreich-Kabelsignal
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Box Datei |channels.conf DVB-C AT-Niederösterreich-Kabelsignal| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C AT-Niederösterreich-Kabelsignal| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | ORF1;ORF: | + | ORF1;ORF:314000:M256:C:6900:100:101=deu,104=eng;103:102:0:12201:222:122:0 |
− | ORF 2 N;ORF: | + | ORF 2 N;ORF:314000:M256:C:6900:200:201=deu;203:202:0:12202:222:122:0 |
− | ORF 2 W;ORF: | + | ORF 2 W;ORF:314000:M256:C:6900:300:301=deu;303:302:0:12203:222:122:0 |
− | ATV;ORF: | + | ATV;ORF:314000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12204:222:122:0 |
− | Puls 4;Sat.1: | + | Puls 4;Sat.1:314000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12205:222:122:0 |
− | RTL;Privat TV: | + | RTL;Privat TV:314000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:12206:222:122:0 |
− | Sat.1;Privat TV: | + | Sat.1;Privat TV:322000:M256:C:6900:100:101;103:102:0:12301:222:123:0 |
− | Pro 7;Privat TV: | + | Pro 7;Privat TV:322000:M256:C:6900:200:201=deu;203:202:0:12302:222:123:0 |
− | RTL2;Privat TV: | + | RTL2;Privat TV:322000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:12303:222:123:0 |
− | Kabel 1;Privat TV: | + | Kabel 1;Privat TV:322000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12304:222:123:0 |
− | VOX;Privat TV: | + | VOX;Privat TV:322000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12305:222:123:0 |
− | ARD;ARD: | + | ARD;ARD:322000:M256:C:6900:600:601=deu;603=deu:602:0:12306:222:123:0 |
− | ZDF;ZDF: | + | ZDF;ZDF:330000:M256:C:6900:100:101=deu;103:102:0:12401:222:124:0 |
− | 3 Sat;ZDF: | + | 3 Sat;ZDF:330000:M256:C:6900:200:201=deu;203:202:0:12402:222:124:0 |
− | TW1/Sport Plus;ORF: | + | TW1/Sport Plus;ORF:330000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:12403:222:124:0 |
− | Austria 9;ÈOsterreich: | + | Austria 9;ÈOsterreich:330000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12404:222:124:0 |
− | Eurosport;SportEu: | + | Eurosport;SportEu:330000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12405:222:124:0 |
− | DSF;SportDS: | + | DSF;SportDS:330000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:12406:222:124:0 |
− | MDR;ARD: | + | MDR;ARD:346000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:12601:222:126:0 |
− | rbb;ARD: | + | rbb;ARD:346000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:12602:222:126:0 |
− | SR-Fernsehen;ARD: | + | SR-Fernsehen;ARD:346000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:12603:222:126:0 |
− | Radio Bremen TV;ARD: | + | Radio Bremen TV;ARD:346000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12604:222:126:0 |
− | Das Vierte;Film: | + | Das Vierte;Film:346000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12605:222:126:0 |
− | Ki.Ka;Kinder: | + | Ki.Ka;Kinder:354000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:12701:222:127:0 |
− | Super RTL;Kinder: | + | Super RTL;Kinder:354000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:12702:222:127:0 |
− | NickAustria/Viva;Kinder: | + | NickAustria/Viva;Kinder:354000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:12703:222:127:0 |
− | Comedy Central;Serien: | + | Comedy Central;Serien:354000:M256:C:6900:400+4071:401=deu:402:0:12704:222:127:0 |
− | SF 1;Schweiz: | + | SF 1;Schweiz:354000:M256:C:6900:600:601=deu,603=eng,604=mul:602:0:12706:222:127:0 |
− | SF 2;Schweiz: | + | SF 2;Schweiz:362000:M256:C:6900:100:101=deu,103=eng,104=mul:102:0:12801:222:128:0 |
− | GigaTV;Wissen: | + | GigaTV;Wissen:362000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:12802:222:128:0 |
− | DMAX;Wissen: | + | DMAX;Wissen:362000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12804:222:128:0 |
− | N24;News: | + | N24;News:362000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12805:222:128:0 |
− | ZDF Doku;ZDF: | + | ZDF Doku;ZDF:362000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:12806:222:128:0 |
− | BR-alpha;Bayern3: | + | BR-alpha;Bayern3:370000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:12901:222:129:0 |
− | Eins Extra;Die Dritten: | + | Eins Extra;Die Dritten:370000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:12902:222:129:0 |
− | Eins Festival;Die Dritten: | + | Eins Festival;Die Dritten:370000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:12903:222:129:0 |
− | Eins Plus;Die Dritten: | + | Eins Plus;Die Dritten:370000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:12904:222:129:0 |
− | Phoenix;Die Dritten: | + | Phoenix;Die Dritten:370000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:12905:222:129:0 |
− | arte;Die Dritten: | + | arte;Die Dritten:378000:M256:C:6900:100:101=deu,103=fra:102:0:13001:222:130:0 |
− | ZDFinfokanal;ZDF: | + | ZDFinfokanal;ZDF:378000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13002:222:130:0 |
− | ZDFtheaterkanal;ZDF: | + | ZDFtheaterkanal;ZDF:378000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:13003:222:130:0 |
− | CNN;News: | + | CNN;News:378000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:13006:222:130:0 |
− | Euronews;News: | + | Euronews;News:386000:M256:C:6900:100:101=deu,103=eng,104=fra,105=ita,106=esl,107=por,108=rus,109=ara:102:0:13101:222:131:0 |
− | n-tv;News: | + | n-tv;News:386000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13102:222:131:0 |
− | DW;News: | + | DW;News:386000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:13103:222:131:0 |
− | Bloomberg;News: | + | Bloomberg;News:386000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:13104:222:131:0 |
− | Sky News;News: | + | Sky News;News:386000:M256:C:6900:500+131:501=deu:502:0:13105:222:131:0 |
− | BBC World;News: | + | BBC World;News:386000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:13106:222:131:0 |
− | BBC Prime;News: | + | BBC Prime;News:394000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:13201:222:132:0 |
− | CNBC;News: | + | CNBC;News:394000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13202:222:132:0 |
− | MTV;MusikMT: | + | MTV;MusikMT:394000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:13204:222:132:0 |
− | VIVA;MusikVI: | + | VIVA;MusikVI:394000:M256:C:6900:500+8190:501=deu:502:0:13205:222:132:0 |
− | GoTV;MusikGo: | + | GoTV;MusikGo:394000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:13206:222:132:0 |
− | HSE 24;Shopping: | + | HSE 24;Shopping:402000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:13301:222:133:0 |
− | QVC;Shopping: | + | QVC;Shopping:402000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13302:222:133:0 |
− | Tele 5;Unterhaltung: | + | Tele 5;Unterhaltung:402000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:13304:222:133:0 |
− | Luxe TV SD;Shopping: | + | Luxe TV SD;Shopping:402000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:13305:222:133:0 |
− | Neun Live;Unterhaltung: | + | Neun Live;Unterhaltung:402000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:13306:222:133:0 |
− | ORF 2 Europe;Unterhaltung: | + | ORF 2 Europe;Unterhaltung:402000:M256:C:6900:700:701=deu:702:0:13307:222:133:0 |
− | ORF 2 OO;ORF Bundesland: | + | ORF 2 OO;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:13401:222:134:0 |
− | ORF 2 Stmk;ORF Bundesland: | + | ORF 2 Stmk;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13402:222:134:0 |
− | ORF 2 Bgld;ORF Bundesland: | + | ORF 2 Bgld;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:13403:222:134:0 |
− | ORF 2 S;ORF Bundesland: | + | ORF 2 S;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:400:401=deu:402:0:13404:222:134:0 |
− | ORF 2 T;ORF Bundesland: | + | ORF 2 T;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:500:501=deu:502:0:13405:222:134:0 |
− | ORF 2 V;ORF Bundesland: | + | ORF 2 V;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:600:601=deu:602:0:13406:222:134:0 |
− | ORF 2 K;ORF Bundesland: | + | ORF 2 K;ORF Bundesland:410000:M256:C:6900:700:701=deu:702:0:13407:222:134:0 |
− | K-TV;Kirche: | + | K-TV;Kirche:418000:M256:C:6900:0:0:0:0:13502:222:135:0 |
− | Bibel TV;Kirche: | + | Bibel TV;Kirche:418000:M256:C:6900:300:301=deu:302:0:13503:222:135:0 |
− | B5 aktuell;Deutschland: | + | B5 aktuell;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:116=deu:0:0:1116:222:135:0 |
− | Bayern 1;Deutschland: | + | Bayern 1;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:118=deu:0:0:1118:222:135:0 |
− | Bayern 2;Deutschland: | + | Bayern 2;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:119=deu:0:0:1119:222:135:0 |
− | Bayern 3;Deutschland: | + | Bayern 3;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:120=deu:0:0:1120:222:135:0 |
− | Bayern 4 Klassik;Deutschland: | + | Bayern 4 Klassik;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:121=deu:0:0:1121:222:135:0 |
− | MDR Info;Deutschland: | + | MDR Info;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:143=deu:0:0:1143:222:135:0 |
− | NDR 1;Deutschland: | + | NDR 1;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:144=deu:0:0:1144:222:135:0 |
− | NDR 2;Deutschland: | + | NDR 2;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:145=deu:0:0:1145:222:135:0 |
− | NDR Info;Deutschland: | + | NDR Info;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:146=deu:0:0:1146:222:135:0 |
− | NDR Kultur;Deutschland: | + | NDR Kultur;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:147=deu:0:0:1147:222:135:0 |
− | N-Joy;Deutschland: | + | N-Joy;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:148=deu:0:0:1148:222:135:0 |
− | SR 1 Europawelle;Deutschland: | + | SR 1 Europawelle;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:156=deu:0:0:1156:222:135:0 |
− | SR 2 Kultur Radio;Deutschland: | + | SR 2 Kultur Radio;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:157=deu:0:0:1157:222:135:0 |
− | SR 3 Saarlandwelle;Deutschland: | + | SR 3 Saarlandwelle;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:158=deu:0:0:1158:222:135:0 |
− | SWR 1;Deutschland: | + | SWR 1;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:160=deu:0:0:1160:222:135:0 |
− | SWR 2;Deutschland: | + | SWR 2;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:161=deu:0:0:1161:222:135:0 |
− | SWR 3;Deutschland: | + | SWR 3;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:162=deu:0:0:1162:222:135:0 |
− | SWR 4;Deutschland: | + | SWR 4;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:163=deu:0:0:1163:222:135:0 |
− | WDR 2;Deutschland: | + | WDR 2;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:0:0:0:1165:222:135:0 |
− | WDR 3;Deutschland: | + | WDR 3;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:0:0:0:1166:222:135:0 |
− | WDR 4;Deutschland: | + | WDR 4;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:0:0:0:1167:222:135:0 |
− | WDR 5;Deutschland: | + | WDR 5;Deutschland:418000:M256:C:6900:0:0:0:0:1168:222:135:0 |
− | Sonnenklar TV;Reise: | + | Sonnenklar TV;Reise:426000:M256:C:6900:100:101=deu:102:0:13601:222:136:0 |
− | Astro TV;Unterhaltung: | + | Astro TV;Unterhaltung:426000:M256:C:6900:200:201=deu:202:0:13602:222:136:0 |
− | OE 3;ORF: | + | OE 3;ORF:426000:M256:C:6900:0:1101=deu:0:0:1101:222:136:0 |
− | FM 4;ORF: | + | FM 4;ORF:426000:M256:C:6900:0:1102=deu:0:0:1102:222:136:0 |
− | Ö1;ORF: | + | Ö1;ORF:426000:M256:C:6900:0:1103=deu:0:0:1103:222:136:0 |
− | Ö 1 Dolby Digital;ORF: | + | Ö 1 Dolby Digital;ORF:426000:M256:C:6900:0:0;1104=deu:0:0:1104:222:136:0 |
− | OE 2 B;ORF: | + | OE 2 B;ORF:426000:M256:C:6900:0:1105=deu:0:0:1105:222:136:0 |
− | OE 2 K;ORF: | + | OE 2 K;ORF:426000:M256:C:6900:0:1106=deu:0:0:1106:222:136:0 |
− | Radio Maria;ORF: | + | Radio Maria;ORF:426000:M256:C:6900:0:1107=deu:0:0:1107:222:136:0 |
− | OE 2 N;ORF: | + | OE 2 N;ORF:426000:M256:C:6900:0:1108=deu:0:0:1108:222:136:0 |
− | OE 2 OO;ORF: | + | OE 2 OO;ORF:426000:M256:C:6900:0:1109=deu:0:0:1109:222:136:0 |
− | RadioÖsterreich 1 Int.;ORF: | + | RadioÖsterreich 1 Int.;ORF:426000:M256:C:6900:0:1110=deu:0:0:1110:222:136:0 |
− | OE 2 Sbg;ORF: | + | OE 2 Sbg;ORF:426000:M256:C:6900:0:111=deu:0:0:1111:222:136:0 |
− | OE 2 St;ORF: | + | OE 2 St;ORF:426000:M256:C:6900:0:112=deu:0:0:1112:222:136:0 |
− | OE 2 T;ORF: | + | OE 2 T;ORF:426000:M256:C:6900:0:113=deu:0:0:11113:222:136:0 |
− | OE 2 V;ORF: | + | OE 2 V;ORF:426000:M256:C:6900:0:114=deu:0:0:1114:222:136:0 |
− | Radio Wien;ORF: | + | Radio Wien;ORF:426000:M256:C:6900:0:115=deu:0:0:1115:222:136:0 |
− | Bavarian Open Radio;Deutschland: | + | Bavarian Open Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:117=deu:0:0:1117:222:136:0 |
− | Bremen Eins;Deutschland: | + | Bremen Eins;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:122=deu:0:0:1122:222:136:0 |
− | DASDING;Deutschland: | + | DASDING;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:123=deu:0:0:1123:222:136:0 |
− | Dom Radio;Deutschland: | + | Dom Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:124=deu:0:0:1124:222:136:0 |
− | DRS 1;Schweiz: | + | DRS 1;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:125=deu:0:0:1125:222:136:0 |
− | DRS 2;Schweiz: | + | DRS 2;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:126=deu:0:0:1126:222:136:0 |
− | DRS 3;Schweiz: | + | DRS 3;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:127=deu:0:0:1127:222:136:0 |
− | DW 1;Deutschland: | + | DW 1;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:128=deu:0:0:1128:222:136:0 |
− | DW 2;Deutschland: | + | DW 2;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:129=deu:0:0:1129:222:136:0 |
− | ERF Radio;Deutschland: | + | ERF Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:131=deu:0:0:1131:222:136:0 |
− | Fritz Radio;Deutschland: | + | Fritz Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:132=deu:0:0:1132:222:136:0 |
− | Funkhaus Europa;Deutschland: | + | Funkhaus Europa;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:133=deu:0:0:1133:222:136:0 |
− | hr 1;Deutschland: | + | hr 1;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:134=deu:0:0:1134:222:136:0 |
− | hr 2;Deutschland: | + | hr 2;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:135=deu:0:0:1135:222:136:0 |
− | hr 3;Deutschland: | + | hr 3;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:136=deu:0:0:1136:222:136:0 |
− | hr 4;Deutschland: | + | hr 4;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:137=deu:0:0:1137:222:136:0 |
− | hr-info;Deutschland: | + | hr-info;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:138=deu:0:0:1138:222:136:0 |
− | Info Radio;Deutschland: | + | Info Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:139=deu:0:0:1139:222:136:0 |
− | Klassik Radio;Deutschland: | + | Klassik Radio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:141=deu:0:0:1141:222:136:0 |
− | Kulturradio;Deutschland: | + | Kulturradio;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:142=deu:0:0:1142:222:136:0 |
− | Radio Eins;Deutschland: | + | Radio Eins;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:149=deu:0:0:1149:222:136:0 |
− | Radio Swiss Classic;Schweiz: | + | Radio Swiss Classic;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:150=deu:0:0:1150:222:136:0 |
− | Radio Swiss Jazz;Schweiz: | + | Radio Swiss Jazz;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:151=deu:0:0:1151:222:136:0 |
− | Radio Swiss Pop;Schweiz: | + | Radio Swiss Pop;Schweiz:426000:M256:C:6900:0:152=deu:0:0:1152:222:136:0 |
− | radiomultikulti;Deutschland: | + | radiomultikulti;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:153=deu:0:0:1153:222:136:0 |
− | ROCK ANTENNE;Deutschland: | + | ROCK ANTENNE;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:154=deu:0:0:1154:222:136:0 |
− | Sputnik;Deutschland: | + | Sputnik;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:155=deu:0:0:1155:222:136:0 |
− | sunshine live;Deutschland: | + | sunshine live;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:159=deu:0:0:1159:222:136:0 |
− | Eins Live;Deutschland: | + | Eins Live;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:130=deu:0:0:1130:222:136:0 |
− | Jump;Deutschland: | + | Jump;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:140=deu:0:0:1140:222:136:0 |
− | SWR contra;Deutschland: | + | SWR contra;Deutschland:426000:M256:C:6900:0:164=deu:0:0:1164:222:136:0 |
− | RTL CRIME;PREMIERE: | + | RTL CRIME;PREMIERE:666000:M256:C:6900:1791:1792=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:27:133:1:0 |
− | RTL PASSION;PREMIERE: | + | RTL PASSION;PREMIERE:666000:M256:C:6900:255:256=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:29:133:1:0 |
− | GOLDSTAR TV,GOLDSTAR;PREMIERE: | + | GOLDSTAR TV,GOLDSTAR;PREMIERE:666000:M256:C:6900:3839:3840=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:518:133:1:0 |
− | HEIMATKANAL,HEIMAT;PREMIERE: | + | HEIMATKANAL,HEIMAT;PREMIERE:666000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:22:133:1:0 |
− | HIT24;PREMIERE: | + | HIT24;PREMIERE:666000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:168:133:1:0 |
− | 1-2-3.tv;PREMIERE: | + | 1-2-3.tv;PREMIERE:666000:M256:C:6900:2559:2560=deu:33:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,D05:50:133:1:0 |
− | PREMIERE START,START;PREMIERE: | + | PREMIERE START,START;PREMIERE:666000:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:8:133:1:0 |
− | P-DEUTSCHE CHARTS,P-D CHARTS;PREMIERE: | + | P-DEUTSCHE CHARTS,P-D CHARTS;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:272=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:150:133:1:0 |
− | P-ROCK HYMNEN,P-ROCK;PREMIERE: | + | P-ROCK HYMNEN,P-ROCK;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:288=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:151:133:1:0 |
− | P-LOVE SONGS,P-LOVE;PREMIERE: | + | P-LOVE SONGS,P-LOVE;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:304=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:152:133:1:0 |
− | P-60ER/70ER;PREMIERE: | + | P-60ER/70ER;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:320=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:153:133:1:0 |
− | P-80ER/90ER;PREMIERE: | + | P-80ER/90ER;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:336=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:154:133:1:0 |
− | P-RnB/HIP HOP,P-RnB;PREMIERE: | + | P-RnB/HIP HOP,P-RnB;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:352=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:155:133:1:0 |
− | P-COUNTRY,P-COUNT;PREMIERE: | + | P-COUNTRY,P-COUNT;PREMIERE:666000:M256:C:6900:0:368=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:156:133:1:0 |
− | PREMIERE 1,PREM 1;PREMIERE: | + | PREMIERE 1,PREM 1;PREMIERE:674000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:10:133:2:0 |
− | PREMIERE 2,PREM 2;PREMIERE: | + | PREMIERE 2,PREM 2;PREMIERE:674000:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:11:133:2:0 |
− | PREMIERE 3,PREM 3;PREMIERE: | + | PREMIERE 3,PREM 3;PREMIERE:674000:M256:C:6900:2303:2304=deu;2307=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:43:133:2:0 |
− | PREMIERE 4,PREM 4;PREMIERE: | + | PREMIERE 4,PREM 4;PREMIERE:674000:M256:C:6900:767:768=deu;771=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:9:133:2:0 |
− | FOX;PREMIERE: | + | FOX;PREMIERE:674000:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:16:133:2:0 |
− | PREMIERE KRIMI,KRIMI;PREMIERE: | + | PREMIERE KRIMI,KRIMI;PREMIERE:674000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:23:133:2:0 |
− | PREMIERE FILMCLASSICS,FILMCLASSICS;PREMIERE: | + | PREMIERE FILMCLASSICS,FILMCLASSICS;PREMIERE:682000:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:41:133:3:0 |
− | PREMIERE FILMFEST,FILMFEST;PREMIERE: | + | PREMIERE FILMFEST,FILMFEST;PREMIERE:682000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:20:133:3:0 |
− | PREMIERE NOSTALGIE,NOSTALGIE;PREMIERE: | + | PREMIERE NOSTALGIE,NOSTALGIE;PREMIERE:682000:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:516:133:3:0 |
− | PREMIERE SPORT PORTAL,SPORT PORTAL;PREMIERE: | + | PREMIERE SPORT PORTAL,SPORT PORTAL;PREMIERE:682000:M256:C:6900:255:256=deu,257=deu;259=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:17:133:3:0 |
− | Spezial: | + | Spezial:682000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:222:133:3:0 |
− | Fußball AUT: | + | Fußball AUT:682000:M256:C:6900:0:0:0:0:221:133:17:0 |
− | Bundesliga: | + | Bundesliga:682000:M256:C:6900:0:0:0:0:223:133:4:0 |
− | PREMIERE DIREKT,DIREKT;PREMIERE: | + | PREMIERE DIREKT,DIREKT;PREMIERE:690000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:0:18:133:4:0 |
− | BLUE MOVIE;PREMIERE: | + | BLUE MOVIE;PREMIERE:690000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,1836,9C4:513:133:4:0 |
− | .;PREMIERE: | + | .;PREMIERE:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:664:133:4:0 |
− | 13 TH STREET,13 TH;PREMIERE: | + | 13 TH STREET,13 TH;PREMIERE:690000:M256:C:6900:511:512=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:42:133:4:0 |
− | SCI FI;PREMIERE: | + | SCI FI;PREMIERE:690000:M256:C:6900:1791:1792=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:36:133:4:0 |
− | MGM;PREMIERE: | + | MGM;PREMIERE:690000:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:515:133:4:0 |
− | D 1 - 14|30: | + | D 1 - 14|30:690000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:228:133:4:0 |
− | D 1 - 14|45: | + | D 1 - 14|45:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:224:133:2:0 |
− | D 1 - 15|00: | + | D 1 - 15|00:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:220:133:3:0 |
− | D 2 - 13|45: | + | D 2 - 13|45:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:227:133:17:0 |
− | D 2 - 14|15: | + | D 2 - 14|15:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:244:133:3:0 |
− | D 3 - 14|30: | + | D 3 - 14|30:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:226:133:17:0 |
− | D 3 - 15|00: | + | D 3 - 15|00:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:243:133:3:0 |
− | D 4 - 13|45: | + | D 4 - 13|45:690000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:209:133:4:0 |
− | D 4 - 14|45: | + | D 4 - 14|45:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:242:133:3:0 |
− | D 5 - 15|15: | + | D 5 - 15|15:690000:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9C4:208:133:4:0 |
− | D 5 - 14|45: | + | D 5 - 14|45:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:225:133:2:0 |
− | Erotik 1: | + | Erotik 1:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:778:133:1:0 |
− | Erotik 2: | + | Erotik 2:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:780:133:1:0 |
− | BLUE MOVIE: | + | BLUE MOVIE:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:665:133:1:0 |
− | BLUE MOVIE Extra: | + | BLUE MOVIE Extra:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:666:133:1:0 |
− | BLUE MOVIE Gay: | + | BLUE MOVIE Gay:690000:M256:C:6900:0:0:0:0:671:133:1:0 |
− | DISNEY CHANNEL,DISNEY;PREMIERE: | + | DISNEY CHANNEL,DISNEY;PREMIERE:698000:M256:C:6900:2559:2560=deu:32:1833,9C4,1834,1837,1702,1722:34:133:17:0 |
− | JETIX;PREMIERE: | + | JETIX;PREMIERE:698000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:28:133:17:0 |
− | JUNIOR,JUNIOR;PREMIERE: | + | JUNIOR,JUNIOR;PREMIERE:698000:M256:C:6900:255:256=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,9C4,B00,D05:19:133:17:0 |
− | DISCOVERY CHANNEL,DISCOVERY;PREMIERE: | + | DISCOVERY CHANNEL,DISCOVERY;PREMIERE:698000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:1833,9C4,B00,D05,1834,1837,1702,1722:14:133:17:0 |
− | ANIMAL PLANET,ANIMAL;PREMIERE: | + | ANIMAL PLANET,ANIMAL;PREMIERE:698000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:9C4,1837,1833,1834,B00,D05,1702,1722:12:133:17:0 |
− | DISCOVERY GESCHICHTE,GESCHICHTE;PREMIERE: | + | DISCOVERY GESCHICHTE,GESCHICHTE;PREMIERE:698000:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:1833,9C4,B00,D05,1834,1837,1702,1722:13:133:17:0 |
− | FOCUS GESUNDHEIT,FOCUS G;PREMIERE: | + | FOCUS GESUNDHEIT,FOCUS G;PREMIERE:698000:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:1833,9C4,B00,D05,1834,1837,1702,1722:15:133:17:0 |
− | BEATE-UHSE.TV,B-UHSE;PREMIERE: | + | BEATE-UHSE.TV,B-UHSE;PREMIERE:698000:M256:C:6900:0:0:0:0:21:133:17:0 |
