Channels.conf DVBC-De-Berlin-EWT
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert + CAIDS + ISO639 lang descriptors) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=EWT|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=EWT|Stand=04/2009}} |
− | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De-Berlin-EWT| | + | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De-Berlin-EWT/TeleColumbus| |
<pre> | <pre> | ||
− | + | Bayern1;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:101=ger:0:0:28400:1:1093:0 | |
− | + | Bayern2;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:111=ger:0:0:28401:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN3;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:121=ger:0:0:28402:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN4KLASSIK;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:131=ger;132:0:0:28403:1:1093:0 | |
− | + | B5aktuell;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:141=ger:0:0:28404:1:1093:0 | |
− | + | BAYERNplus;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:151=ger:0:0:28405:1:1093:0 | |
− | + | on3radio;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:161=ger:0:0:28406:1:1093:0 | |
− | + | BRVerkehr;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:171=ger:0:0:28407:1:1093:0 | |
− | + | B5plus;ARDBR:121000:M64:C:6900:0:181=ger:0:0:28408:1:1093:0 | |
− | + | DW1;ARDDW:121000:M64:C:6900:0:301=ger:0:0:28416:1:1093:0 | |
− | + | DW4;ARDDW:121000:M64:C:6900:0:311=ger:0:0:28417:1:1093:0 | |
− | + | hr1;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:401=ger:0:0:28419:1:1093:0 | |
− | + | hr2;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:411=ger;412:0:0:28420:1:1093:0 | |
− | + | hr3;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:421=ger:0:0:28421:1:1093:0 | |
− | + | hr4;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:431=ger:0:0:28422:1:1093:0 | |
− | + | YOUFM;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:451=ger:0:0:28423:1:1093:0 | |
− | + | hriNFO;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:461=ger:0:0:28424:1:1093:0 | |
− | + | hriNFO+;ARDHR:121000:M64:C:6900:0:471=ger:0:0:28425:1:1093:0 | |
− | + | MDR1SACHSEN;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:501=ger:0:0:28428:1:1093:0 | |
− | + | MDR1SA-ANHALT;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:511=ger:0:0:28429:1:1093:0 | |
− | + | MDR1THÜRINGEN;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:521=ger:0:0:28430:1:1093:0 | |
− | + | MDRFIGARO;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:531=ger;532:0:0:28431:1:1093:0 | |
− | + | JUMP;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:541=ger:0:0:28432:1:1093:0 | |
− | + | MDRSPUTNIK;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:551=ger:0:0:28433:1:1093:0 | |
− | + | MDRInfo;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:561=ger:0:0:28434:1:1093:0 | |
− | + | MDRKLASSIK;ARDMDR:121000:M64:C:6900:0:571=ger:0:0:28435:1:1093:0 | |
− | + | NDR2;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:601=ger:0:0:28437:1:1093:0 | |
− | + | NDRKultur;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:611=ger:0:0:28438:1:1093:0 | |
− | + | NDRInfo;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:621=ger:0:0:28439:1:1093:0 | |
− | + | N-JOY;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:631=ger:0:0:28440:1:1093:0 | |
− | + | NDR90,3;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:641=ger:0:0:28441:1:1093:0 | |
− | + | NDR1WelleNord;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:651=ger:0:0:28442:1:1093:0 | |
− | + | NDR1RadioMV;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:661=ger:0:0:28443:1:1093:0 | |
− | + | NDR1Nieders.;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:671=ger:0:0:28444:1:1093:0 | |
− | + | NDRInfoSpez.;ARDNDR:121000:M64:C:6900:0:681=ger:0:0:28445:1:1093:0 | |
− | + | BremenEins;ARDRB:121000:M64:C:6900:0:701=ger:0:0:28448:1:1093:0 | |
− | + | Nordwestradio;ARDRB:121000:M64:C:6900:0:711=ger:0:0:28449:1:1093:0 | |
− | + | BremenVier;ARDRB:121000:M64:C:6900:0:721=ger:0:0:28450:1:1093:0 | |
− | + | Inforadio;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:801=ger:0:0:28452:1:1093:0 | |
− | + | Kulturradio;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:811=ger:0:0:28453:1:1093:0 | |
− | + | AntenneBrandenburg;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:821=ger:0:0:28454:1:1093:0 | |
− | + | radioBERLIN88,8;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:831=ger:0:0:28455:1:1093:0 | |
− | + | radioeins;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:841=ger:0:0:28456:1:1093:0 | |
− | + | Fritz;ARDrbb:121000:M64:C:6900:0:851=ger:0:0:28457:1:1093:0 | |
− | + | SR1Europawelle;ARDSR:121000:M64:C:6900:0:901=ger:0:0:28461:1:1093:0 | |
− | + | SR2KulturRadio;ARDSR:121000:M64:C:6900:0:911=ger:0:0:28462:1:1093:0 | |
− | + | SR3Saarlandwelle;ARDSR:121000:M64:C:6900:0:921=ger:0:0:28463:1:1093:0 | |
− | + | SWR1BW;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1001=ger:0:0:28465:1:1093:0 | |
− | + | SWR1RP;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1011=ger:0:0:28466:1:1093:0 | |
− | + | SWR2;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1021=ger;1022:0:0:28467:1:1093:0 | |
− | + | SWR3;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1031=ger:0:0:28468:1:1093:0 | |
− | + | SWR4BW;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1041=ger:0:0:28469:1:1093:0 | |
− | + | SWR4RP;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1051=ger:0:0:28470:1:1093:0 | |
− | + | DASDING;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1061=ger:0:0:28471:1:1093:0 | |
− | + | SWRcont.ra;ARDSWR:121000:M64:C:6900:0:1071=ger:0:0:28472:1:1093:0 | |
− | + | 1LIVE;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1101=ger:0:0:28475:1:1093:0 | |
− | + | WDR2;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1111=ger:0:0:28476:1:1093:0 | |
− | + | WDR3;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1121=ger;1122:0:0:28477:1:1093:0 | |
− | + | WDR4;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1131=ger:0:0:28478:1:1093:0 | |
− | + | WDR5;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1141=ger:0:0:28479:1:1093:0 | |
− | + | WDRFunkhausEuropa;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1151=ger:0:0:28480:1:1093:0 | |
− | + | 1LIVEdiggi;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1161=ger:0:0:28481:1:1093:0 | |
− | + | WDR2Klassik;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1171=ger:0:0:28482:1:1093:0 | |
− | + | WDREvent;ARDWDR:121000:M64:C:6900:0:1181=ger:0:0:28483:1:1093:0 | |
− | + | SRFernsehen;ARD:121000:M64:C:6900:1301:1302=ger:1304:0:28486:1:1093:0 | |
− | + | BR-alpha;ARD:121000:M64:C:6900:1401:1402=ger,1403=2ch;1406:1404:0:28487:1:1093:0 | |
− | + | VTV4;RRSat:113000:M64:C:4000:2817:2818:0:0:50:1:4369:0 | |
− | + | Rojhelat;RRSat:113000:M64:C:4000:5021:5034:0:0:52:1:4369:0 | |
− | + | RadioShepherd;RRSat:113000:M64:C:4000:0:608:0:0:60:1:4369:0 | |
− | + | EinsExtra;ARD:306000:M64:C:6900:101:102=ger:0:0:28721:1:1051:0 | |
− | + | EinsFestival;ARD:306000:M64:C:6900:201:202=ger:204:0:28722:1:1051:0 | |
− | + | EinsPlus;ARD:306000:M64:C:6900:301:302=ger:304:0:28723:1:1051:0 | |
− | + | arte;ARD:306000:M64:C:6900:401:402=ger,403=fra:404:0:28724:1:1051:0 | |
− | + | Phoenix;ARD:306000:M64:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:1:1051:0 | |
− | + | Test-R;ARD:306000:M64:C:6900:501:502=ger:0:0:28726:1:1051:0 | |
− | + | Channel21Shop;BASIS1:314000:M256:C:6900:2081:2082:2104:9af,b00:204:156:5300:0 | |
− | + | MTVDeutschland;BASIS1:314000:M256:C:6900:2113:2114:2136:9af,b00:212:156:5300:0 | |
− | + | Nick/ComedyCentral;BASIS1:314000:M256:C:6900:2145:2146=ger:2168:9af,b00:213:156:5300:0 | |
− | + | VIVA;BASIS1:314000:M256:C:6900:2209:2210:2232:9af,b00:216:156:5300:0 | |
− | + | TIMM;BASIS1:314000:M256:C:6900:2241:2242=deu:2264:9af,b00:217:156:5300:0 | |
− | + | HSE24;BASIS1:314000:M256:C:6900:2273:2274=ger:2296:9af,b00:218:156:5300:0 | |
− | + | RussiaToday;BASIS1:314000:M256:C:6900:2305:2306:0:9af,b00:219:156:5300:0 | |
− | + | 1-2-3TV;BASIS1:314000:M256:C:6900:2369:2370=deu:2392:9af,b00:221:156:5300:0 | |
− | + | iMusic1;BASIS1:314000:M256:C:6900:2401:2402=deu:0:9af,b00:222:156:5300:0 | |
− | + | YavidoClips;BASIS1:314000:M256:C:6900:2433:2434=deu:0:9af,b00:223:156:5300:0 | |
− | + | Comingsoon;BASIS1:314000:M256:C:6900:2465:2466=eng:2488:9af,b00:224:156:5300:0 | |
− | + | CNBC;BASIS1:314000:M256:C:6900:2497:2498=eng:2520:9af,b00:225:156:5300:0 | |
− | + | Comingsoon;BASIS1:314000:M256:C:6900:2529:2530=deu:2552:9af,b00:226:156:5300:0 | |
− | + | DasVierte;BASIS1:314000:M256:C:6900:2561:2562=deu:2584:9af,b00:227:156:5300:0 | |
− | + | RTL;BASIS1:330000:M256:C:6900:1057:1058=ger;1059:1080:9af,b00:201:156:5700:0 | |
− | + | RTL2;BASIS1:330000:M256:C:6900:1089:1090=ger:1112:9af,b00:202:156:5700:0 | |
− | + | SuperRTL;BASIS1:330000:M256:C:6900:1121:1122=ger:1144:9af,b00:203:156:5700:0 | |
− | + | VOX;BASIS1:330000:M256:C:6900:1185:1186=ger:1208:9af,b00:205:156:5700:0 | |
− | + | n-tv;BASIS1:330000:M256:C:6900:1217:1218=ger:1240:9af,b00:206:156:5700:0 | |
− | + | Pro7;BASIS1:330000:M256:C:6900:1249:1250=deu;1251:1272:9af,b00:207:156:5700:0 | |
− | + | Sat.1;BASIS1:330000:M256:C:6900:1281:1282=deu;1283:1304:9af,b00:208:156:5700:0 | |
− | + | Kabel1;BASIS1:330000:M256:C:6900:1313:1314=deu:1336:9af,b00:209:156:5700:0 | |
− | + | N24;BASIS1:330000:M256:C:6900:1345:1346=deu:1368:9af,b00:210:156:5700:0 | |
− | + | 9Live;BASIS1:330000:M256:C:6900:1377:1378=deu:1400:9af,b00:211:156:5700:0 | |
− | + | BBCWorld;BASIS2:338000:M256:C:6900:1537:1538:1560:9af,b00:401:156:6500:0 | |
− | + | Bloomberg;BASIS2:338000:M256:C:6900:1569:1570=ger:0:9af,b00:402:156:6500:0 | |
− | + | TV5Monde;BASIS2:338000:M256:C:6900:1601:1602:1624:9af,b00:403:156:6500:0 | |
− | + | Tele5;BASIS2:338000:M256:C:6900:1633:1634=deu:1656:9af,b00:404:156:6500:0 | |
− | + | QVC;BASIS2:338000:M256:C:6900:1665:1666:1688:9af,b00:405:156:6500:0 | |
− | + | TierTV;BASIS2:338000:M256:C:6900:1697:1698=deu:0:9af,b00:406:156:6500:0 | |
− | + | DAF;BASIS2:338000:M256:C:6900:1729:1730=deu:0:9af,b00:407:156:6500:0 | |
− | + | LuxeTV;BASIS2:338000:M256:C:6900:1761:1762=deu:0:9af,b00:408:156:6500:0 | |
− | + | Deluxe;BASIS2:338000:M256:C:6900:1793:1794=deu:0:9af,b00:409:156:6500:0 | |
− | + | TVGusto;BASIS2:338000:M256:C:6900:1825:1826=deu:0:9af,b00:410:156:6500:0 | |
− | + | DSF;BASIS2:338000:M256:C:6900:1857:1859=deu:1880:9af,b00:411:156:6500:0 | |
− | + | VolksmusikTV;BASIS2:338000:M256:C:6900:1889:1890:0:9af,b00:412:156:6500:0 | |
− | + | XXHome;BASIS2:338000:M256:C:6900:1921:1922=deu:0:9af,b00:413:156:6500:0 | |
− | + | UProm.TV;BASIS2:338000:M256:C:6900:1953:1954:0:9af,b00:414:156:6500:0 | |
− | + | BibelTV;BASIS2:338000:M256:C:6900:1985:1986:0:9af,b00:415:156:6500:0 | |
− | + | PREMIEREHD;PREMIERE:346000:M256:C:6900:767:0;772:32:1830,1833:129:133:6:0 | |
− | + | DISCOVERYHD;PREMIERE:346000:M256:C:6900:1023:0;1027:32:1830,1833:130:133:6:0 | |
− | + | ANIMALPLANET;PREMIERE:354000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:1830,1833:12:133:17:0 | |
− | + | DISCOVERYGESCHICHTE;PREMIERE:354000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1830,1833:13:133:17:0 | |
− | + | DISCOVERYCHANNEL;PREMIERE:354000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1830,1833:14:133:17:0 | |
− | + | FOCUSGESUNDHEIT;PREMIERE:354000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:1830,1833:15:133:17:0 | |
− | + | BEATE-UHSE.TV;PREMIERE:354000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1830,1833:21:133:17:0 | |
− | + | CLASSICA;PREMIERE:354000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1830,1833:24:133:17:0 | |
− | + | DISNEYCHANNEL;PREMIERE:354000:M64:C:6900:2559:2560=deu:32:1830,1833:34:133:17:0 | |
− | + | service_id 221;(null):354000:M64:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu;2051:32:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:221:133:17:0 | |
− | + | service_id 226;(null):354000:M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:226:133:17:0 | |
− | + | service_id 227;(null):354000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:227:133:17:0 | |
− | + | PREMIERESPORTPORTAL;PREMIERE:362000:M64:C:6900:255:256=deu,257=deu;259:32:1830,1833:17:133:3:0 | |
− | + | PREMIEREFILMFEST;PREMIERE:362000:M64:C:6900:1279:1280=deu,1281=deu:32:1830,1833:20:133:3:0 | |
− | + | PREMIEREFILMCLASSICS;PREMIERE:362000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:1830,1833:41:133:3:0 | |
− | + | service_id 220;(null):362000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:220:133:3:0 | |
− | + | service_id 222;(null):362000:M64:C:6900:511:512=deu,513=deu;515:32:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:222:133:3:0 | |
− | + | service_id 242;(null):362000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:242:133:3:0 | |
− | + | service_id 243;(null):362000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:243:133:3:0 | |
− | + | service_id 244;(null):362000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:244:133:3:0 | |
− | + | PREMIERENOSTALGIE;PREMIERE:362000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1830,1833:516:133:3:0 | |
− | + | PREMIERE4;PREMIERE:370000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771:32:1830,1833:9:133:2:0 | |
− | + | PREMIERE1;PREMIERE:370000:M64:C:6900:511:512=deu;515:32:1810,1830,1833:10:133:2:0 | |
− | + | PREMIERE2;PREMIERE:370000:M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795:32:1830,1833:11:133:2:0 | |
− | + | FOXSERIE;PREMIERE:370000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu:32:1830,1833:16:133:2:0 | |
− | + | PREMIEREKRIMI;PREMIERE:370000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:1830,1833:23:133:2:0 | |
− | + | PREMIERE3;PREMIERE:370000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307:32:1830,1833:43:133:2:0 | |
− | + | service_id 224;(null):370000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:224:133:2:0 | |
− | + | service_id 225;(null):370000:M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:225:133:2:0 | |
− | + | PREMIEREDIREKT;PREMIERE:378000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:0:18:133:4:0 | |
− | + | SCIFI;PREMIERE:378000:M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu:32:1830,1833:36:133:4:0 | |
− | + | 13THSTREET;PREMIERE:378000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1830,1833:42:133:4:0 | |
− | + | service_id 208;(null):378000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:208:133:4:0 | |
− | + | service_id 209;(null):378000:M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:209:133:4:0 | |
− | + | service_id 223;(null):378000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771:32:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:223:133:4:0 | |
− | + | service_id 228;(null):378000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307:32:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:228:133:4:0 | |
− | + | BLUEMOVIE;PREMIERE:378000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1810,1830,1833:513:133:4:0 | |
− | + | MGM;PREMIERE:378000:M64:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:1830,1833:515:133:4:0 | |
− | + | BIGBROTHER;PREMIERE:378000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1830,1833:664:133:4:0 | |
− | + | PREMIERESTART;PREMIERE:386000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:1830,1833:8:133:1:0 | |
− | + | HEIMATKANAL;PREMIERE:386000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1830,1833:22:133:1:0 | |
− | + | RTLCRIME;PREMIERE:386000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1830,1833:27:133:1:0 | |
− | + | RTLPASSION;PREMIERE:386000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1830,1833:29:133:1:0 | |
− | + | TNTSERIE;PREMIERE:386000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu:32:1830,1833:50:133:1:0 | |
− | + | P-DEUTSCHECHARTS;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:272=deu:0:1830,1833:150:133:1:0 | |
− | + | P-ROCKHYMNEN;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:288=deu:0:1830,1833:151:133:1:0 | |
− | + | P-LOVESONGS;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:304=deu:0:1830,1833:152:133:1:0 | |
− | + | P-60ER/70ER;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:320=deu:0:1830,1833:153:133:1:0 | |
− | + | P-80ER/90ER;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:336=deu:0:1830,1833:154:133:1:0 | |
− | + | P-RnB/HIPHOP;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:352=deu:0:1830,1833:155:133:1:0 | |
− | + | P-COUNTRY;PREMIERE:386000:M64:C:6900:0:368=deu:0:1830,1833:156:133:1:0 | |
− | + | HIT24;PREMIERE:386000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1830,1833:168:133:1:0 | |
− | + | GOLDSTARTV;PREMIERE:386000:M64:C:6900:3839:3840=deu:32:1830,1833:518:133:1:0 | |
− | + | service_id 665;(null):386000:M64:C:6900:2047:2048=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,1836,9c4:665:133:1:0 | |
− | + | service_id 666;(null):386000:M64:C:6900:2303:2304=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,1836,9c4:666:133:1:0 | |
− | + | service_id 671;(null):386000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:1702,1722,1837,1833,1834,1836,9c4:671:133:1:0 | |
− | + | service_id 778;(null):386000:M64:C:6900:1535:1536=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:778:133:1:0 | |
− | + | service_id 780;(null):386000:M64:C:6900:3327:3328=deu:0:1702,1722,1837,1833,1834,9c4:780:133:1:0 | |
− | + | ZDF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125:130:0:28006:1:1079:0 | |
− | + | ZDFinfokanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 | |
− | + | ZDFdokukanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 | |
− | + | ZDFtheaterkanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | 3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225:230:0:28007:1:1079:0 | |
− | + | KiKa;ZDFvision:394000:M64:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 | |
− | + | Dok&Deb;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:410=ger:0:0:28017:1:1079:0 | |
− | + | DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | |
− | + | DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | |
− | + | RTViEurope;EUTELSAT:402000:M64:C:6900:41:42,43:0:500,9af,b00:14802:318:8100:0 | |
− | + | RTVIDetskiiMir-Teleclub;EUTELSAT:402000:M64:C:6900:45:46:0:500,9af,b00:14803:318:8100:0 | |
− | + | RTViNasheKino;EUTELSAT:402000:M64:C:6900:48:49,50:0:500,9af,b00:14804:318:8100:0 | |
− | + | DasErste;ARD:410000:M64:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106:104:0:28106:1:1101:0 | |
− | + | BayerischesFSSüd;ARD:410000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28107:1:1101:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:410000:M64:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:1:1101:0 | |
− | + | BayerischesFSNord;ARD:410000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28110:1:1101:0 | |
− | + | WDRKöln;ARD:410000:M64:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:1:1101:0 | |
− | + | BR-alpha*;ARD:410000:M64:C:6900:701:702=deu:704:0:28112:1:1101:0 | |
− | + | SWRFernsehenBW;ARD:410000:M64:C:6900:801:802=deu:804:0:28113:1:1101:0 | |
− | + | MTVHits;MTVNetworksEurope:418000:M64:C:6900:3041+8190:3042:0:100,b00,d00,d02,1815,d22:28654:1:1066:0 | |
− | + | MTVDance;MTVNetworksEurope:418000:M64:C:6900:3051+8190:3052:0:100,b00,d00,d02,1815,d22:28655:1:1066:0 | |
− | + | VH1;MTVNetworksEurope:418000:M64:C:6900:3061+8190:3062:0:b00,100,d00,d02,1815,1810:28656:1:1066:0 | |
− | + | VH1Classic;MTVNetworksEurope:418000:M64:C:6900:3071+8190:3072:0:100,b00,d00,d02,1815,d22:28657:1:1066:0 | |
− | + | MTVTWO;MTVNetworksEurope:418000:M64:C:6900:3091+8190:3092:0:100,d00,b00,d02,1815,1810:28659:1:1066:0 | |
− | + | rbbBrandenburg;ARD:426000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:1:1073:0 | |
− | + | rbbBerlin;ARD:426000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:1:1073:0 | |
− | + | ARD-Data-2;ARD:426000:M64:C:6900:0:1801,1802,1803,1804,1805:0:0:28218:1:1073:0 | |
− | + | NDRFSMV;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:1:1073:0 | |
− | + | NDRFSHH;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28225:1:1073:0 | |
− | + | NDRFSNDS;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28226:1:1073:0 | |
− | + | NDRFSSH;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28227:1:1073:0 | |
− | + | MDRSachsen;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28228:1:1073:0 | |
− | + | MDRS-Anhalt;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28229:1:1073:0 | |
− | + | MDRThüringen;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:1:1073:0 | |
− | + | SWRFernsehenRP;ARD:426000:M64:C:6900:3101:3102=ger:3104:0:28231:1:1073:0 | |
− | + | ShowTurk;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1051:1052=tur:0:b00,9af:1050:1325:30202:0 | |
− | + | FOXTurk;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1101:1102=tur:0:b00,9af:1100:1325:30202:0 | |
− | + | Kanal7Int;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1151:1152=tur:0:b00,9af:1150:1325:30202:0 | |
− | + | EuroD;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1201:1202=tur:0:b00,9af:1200:1325:30202:0 | |
− | + | ATVAvrupa;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1251:1252=tur:0:b00,9af:1250:1325:30202:0 | |
− | + | RaiUno;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1301:1302=ita:0:b00,9af:1300:1325:30202:0 | |
− | + | RaiDue;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1351:1352=ita:0:b00,9af:1350:1325:30202:0 | |
− | + | RaiTre;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1401:1402=ita:0:b00,9af:1400:1325:30202:0 | |
− | + | TVPolonia;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1501:1502=pol:0:b00,9af:1500:1325:30202:0 | |
− | + | TRTInt;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1551:1552=tur:0:b00,9af:1550:1325:30202:0 | |
− | + | TurkMax;KabelKiosk:434000:M64:C:6900:1601:1602=tur:0:b00,9af:1600:1325:30202:0 | |
− | + | EuroStar;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2501:2502=tur:0:b00,9af:2500:1325:30201:0 | |
− | + | RTRPlaneta;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2551:2552=rus:0:b00,9af:2550:1325:30201:0 | |
− | + | ChannelOneRussia;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2851:2852=rus:0:b00,9af:2850:1325:30201:0 | |
− | + | LigTV;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2901:2902=tur:0:b00,9af:2900:1325:30201:0 | |
− | + | Bundesliga9-KabelKiosk;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:3051:3052=ger,3053=eng:0:b00,9af:3050:1325:30201:0 | |
− | + | PinkPlus;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2051+8190:2052:0:b00,9af:2050:1325:30201:0 | |
− | + | EuronewsItaly;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:662:0:b00,9af:2600:1325:30201:0 | |
− | + | EuronewsSpain;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:661:0:b00,9af:2650:1325:30201:0 | |
− | + | EuronewsRussia;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:660:0:b00,9af:2700:1325:30201:0 | |
− | + | EuronewsPortugese;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:659:0:b00,9af:2710:1325:30201:0 | |
− | + | EuronewsFrench;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:658:0:b00,9af:2720:1325:30201:0 | |
− | KabelKiosk | + | EuronewsEnglish;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:663:657:0:b00,9af:2730:1325:30201:0 |
− | + | BodyinBalance;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2751:2752:0:b00,9af:2750:1325:30201:0 | |
− | + | Kinowelt;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:2951:2952:0:b00,9af:2950:1325:30201:0 | |
− | + | France24;KabelKiosk:442000:M64:C:6900:3001:3002:0:0:3000:1325:30201:0 | |
