Channels.conf DVBC-De-BadenWürttemberg-KabelBW
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (Ist das wirklich SOOO schwer bei einem update nicht die komplette Formatierung zu zerstören? :-() |
(scan -a 0 -v -n -5 -o vdr de-Maximal | sort -t ":" -k 2 >channels.KabelBW.vdr.2010-05-17.conf # manual patches to work around EPG bugs on RTL transponder) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Ausbaugebiet|Region=Baden-Württemberg|Anbieter=KabelBW|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Ausbaugebiet|Region=Baden-Württemberg|Anbieter=KabelBW|Stand=2010-05-17}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | ||
− | <pre> | + | <pre>RTL Television;RTL:113:M64:C:6900:102:103=ger;107=ger:106:0:12003:40984:1089:0 |
− | RTL Television;RTL: | + | RTL 2;RTL:113:M64:C:6900:202:203=ger:206:0:12020:40984:1089:0 |
− | + | Super RTL;RTL:113:M64:C:6900:302:303=ger:306:0:12040:40984:1089:0 | |
− | + | VOX;RTL:113:M64:C:6900:402:403=ger:406:0:12060:40984:1089:0 | |
− | Super RTL;RTL: | + | Channel21;RTL:113:M64:C:6900:502:503:506:0:12080:40984:1089:0 |
− | VOX;RTL: | + | n-tv;RTL:113:M64:C:6900:602:603=ger:606:0:12090:40984:1089:0 |
− | + | SAT 1;Pro7 & Sat.1:121:M64:C:6900:202:203=deu;205=deu:206:0:17500:40984:1107:0 | |
− | + | kabel eins;Pro7 & Sat.1:121:M64:C:6900:302:303=deu:306:0:17502:40984:1107:0 | |
− | + | N24;Pro7 & Sat.1:121:M64:C:6900:402:403=deu:406:0:17503:40984:1107:0 | |
− | + | 9 Live;Pro7 & Sat.1:121:M64:C:6900:502:503=deu:506:0:17504:40984:1107:0 | |
− | + | ProSieben;Pro7 & Sat.1:121:M64:C:6900:602:603=deu;604=deu:606:0:17501:40984:1107:0 | |
− | + | Bayern 1;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3101=ger:0:0:28400:41985:1101:0 | |
− | + | Bayern 2;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3111=ger:0:0:28401:41985:1101:0 | |
− | + | BAYERN 3;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3121=ger:0:0:28402:41985:1101:0 | |
− | + | BR-KLASSIK;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3131=ger;3132=ger:0:0:28403:41985:1101:0 | |
− | + | B5 aktuell;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3141=ger:0:0:28404:41985:1101:0 | |
− | + | BAYERN plus;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3151=ger:0:0:28405:41985:1101:0 | |
− | + | on3-radio;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3161=ger:0:0:28406:41985:1101:0 | |
− | + | BR Verkehr;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3171=ger:0:0:28407:41985:1101:0 | |
− | + | B5 plus;ARD BR:346:M256:C:6900:0:3181=ger:0:0:28408:41985:1101:0 | |
− | + | hr1;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3401=ger:0:0:28419:41985:1101:0 | |
− | + | hr2;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3411=ger;3412=ger:0:0:28420:41985:1101:0 | |
− | + | hr3;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3421=ger:0:0:28421:41985:1101:0 | |
− | + | hr4;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3431=ger:0:0:28422:41985:1101:0 | |
− | + | YOU FM;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3451=ger:0:0:28423:41985:1101:0 | |
− | + | hr-iNFO;ARD HR:346:M256:C:6900:0:3461=ger:0:0:28424:41985:1101:0 | |
− | + | SR1 Europawelle;ARD SR:346:M256:C:6900:0:3901=ger:0:0:28461:41985:1101:0 | |
− | + | SR2 KulturRadio;ARD SR:346:M256:C:6900:0:3911=ger:0:0:28462:41985:1101:0 | |
− | + | SR3 Saarlandwelle;ARD SR:346:M256:C:6900:0:3921=ger:0:0:28463:41985:1101:0 | |
− | + | 1LIVE;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4101=ger:0:0:28475:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 2;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4111=ger:0:0:28476:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 3;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4121=ger;4122=ger:0:0:28477:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 4;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4131=ger:0:0:28478:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 5;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4141=ger:0:0:28479:41985:1101:0 | |
− | + | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4151=ger:0:0:28480:41985:1101:0 | |
− | + | 1LIVE diggi;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4161=ger:0:0:28481:41985:1101:0 | |
− | + | KIRAKA;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4171=ger:0:0:28482:41985:1101:0 | |
− | + | WDR Event;ARD WDR:346:M256:C:6900:0:4181=ger:0:0:28483:41985:1101:0 | |
− | + | Das Erste;ARD:346:M256:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106=deu:104:0:28106:41985:1101:0 | |
− | + | Bayerisches FS Süd;ARD:346:M256:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206=deu:204:0:28107:41985:1101:0 | |
− | + | Bayerisches FS Nord;ARD:346:M256:C:6900:201:202=ger,203=ger;206=ger:204:0:28110:41985:1101:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:346:M256:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:41985:1101:0 | |
− | + | WDR Köln;ARD:346:M256:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:41985:1101:0 | |
− | + | SWR Fernsehen BW;ARD:346:M256:C:6900:801:802=deu,803=2ch:804:0:28113:41985:1101:0 | |
− | + | MDR1 SACHSEN;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3501=ger:0:0:28428:41985:1073:0 | |
− | + | MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3511=ger:0:0:28429:41985:1073:0 | |
− | + | MDR1 THÜRINGEN;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3521=ger:0:0:28430:41985:1073:0 | |
− | + | MDR FIGARO;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3531=ger:0:0:28431:41985:1073:0 | |
− | + | JUMP;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3541=ger:0:0:28432:41985:1073:0 | |
− | + | MDR SPUTNIK;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3551=ger:0:0:28433:41985:1073:0 | |
− | + | MDR INFO;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3561=ger:0:0:28434:41985:1073:0 | |
− | + | MDR KLASSIK;ARD MDR:354:M256:C:6900:0:3571=ger:0:0:28435:41985:1073:0 | |
− | + | NDR 2;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3601=ger:0:0:28437:41985:1073:0 | |
− | + | NDR Kultur;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3611=ger:0:0:28438:41985:1073:0 | |
− | + | NDR Info;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3621=ger:0:0:28439:41985:1073:0 | |
− | + | N-JOY;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3631=ger:0:0:28440:41985:1073:0 | |
− | + | NDR 90,3;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3641=ger:0:0:28441:41985:1073:0 | |
− | + | NDR1WelleNord;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3651=ger:0:0:28442:41985:1073:0 | |
− | + | NDR 1 Radio MV;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3661=ger:0:0:28443:41985:1073:0 | |
− | + | NDR 1 Nieders.;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3671=ger:0:0:28444:41985:1073:0 | |
− | Radio | + | NDR Info Spez.;ARD NDR:354:M256:C:6900:0:3681=ger:0:0:28445:41985:1073:0 |
− | + | Bremen Eins;ARD RB:354:M256:C:6900:0:3701=ger:0:0:28448:41985:1073:0 | |
− | + | Nordwestradio;ARD RB:354:M256:C:6900:0:3711=ger:0:0:28449:41985:1073:0 | |
− | + | Bremen Vier;ARD RB:354:M256:C:6900:0:3721=ger:0:0:28450:41985:1073:0 | |
− | + | Inforadio;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3801=ger:0:0:28452:41985:1073:0 | |
− | + | Kulturradio;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3811=ger:0:0:28453:41985:1073:0 | |
− | + | Antenne Brandenburg;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3821=ger:0:0:28454:41985:1073:0 | |
− | + | radioBERLIN 88,8;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3831=ger:0:0:28455:41985:1073:0 | |
− | + | radioeins;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3841=ger:0:0:28456:41985:1073:0 | |
− | + | Fritz;ARD rbb:354:M256:C:6900:0:3851=ger:0:0:28457:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 1 BW;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4001=ger:0:0:28465:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 1 RP;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4011=ger:0:0:28466:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 2;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4021=ger;4022=ger:0:0:28467:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 3;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4031=ger:0:0:28468:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 4 BW;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4041=ger:0:0:28469:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 4 RP;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4051=ger:0:0:28470:41985:1073:0 | |
− | + | DASDING;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4061=ger:0:0:28471:41985:1073:0 | |
− | + | SWR cont.ra;ARD SWR:354:M256:C:6900:0:4071=ger:0:0:28472:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS MV;ARD:354:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS HH;ARD:354:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28225:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS NDS;ARD:354:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28226:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS SH;ARD:354:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28227:41985:1073:0 | |
− | + | MDR Sachsen;ARD:354:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28228:41985:1073:0 | |
− | + | MDR S-Anhalt;ARD:354:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28229:41985:1073:0 | |
− | + | MDR Thüringen;ARD:354:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:41985:1073:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP;ARD:354:M256:C:6900:3101:3102=ger,3103=2ch:3104:0:28231:41985:1073:0 | |
− | + | rbb Brandenburg;ARD:354:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:41985:1073:0 | |
− | + | rbb Berlin;ARD:354:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:41985:1073:0 | |
− | + | EinsExtra;ARD:362:M256:C:6900:101:102=ger:0:0:28721:41985:1051:0 | |
− | + | BR-alpha;ARD:362:M256:C:6900:1401:1402=ger,1403=2ch;1406=ger:1404:0:28487:41985:1051:0 | |
− | + | Einsfestival;ARD:362:M256:C:6900:201:202=ger:204:0:28722:41985:1051:0 | |
− | + | EinsPlus;ARD:362:M256:C:6900:301:302=ger:304:0:28723:41985:1051:0 | |
− | + | arte;ARD:362:M256:C:6900:401:402=ger,403=fra:404:0:28724:41985:1051:0 | |
− | + | Phoenix;ARD:362:M256:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:41985:1051:0 | |
− | + | Das Erste HD;ARD:362:M256:C:6900:6010:6020=ger,6021=ger;6022=ger:6030:0:11100:41985:1051:0 | |
− | + | DRadio Wissen;ZDF vision:370:M256:C:6900:0:410=ger:0:0:28017:1:1079:0 | |
− | + | DKULTUR;ZDF vision:370:M256:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | |
− | + | DLF;ZDF vision:370:M256:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | |
− | + | ZDF;ZDF vision:370:M256:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125=deu:130:0:28006:1:1079:0 | |
− | + | ZDFtheaterkanal;ZDF vision:370:M256:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | 3sat;ZDF vision:370:M256:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225=deu:230:0:28007:1:1079:0 | |
− | + | KIKA;ZDF vision:370:M256:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 | |
− | + | ZDFinfokanal;ZDF vision:370:M256:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 | |
− | + | ZDF HD;ZDF vision:370:M256:C:6900:6110:6120=deu,6121=ger;6122=deu:6130:0:11110:1:1079:0 | |
− | + | zdf_neo;ZDF vision:370:M256:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 | |
− | + | Deutsche Charts;Sky:378:M256:C:6900:0:272=deu:0:0:150:133:17:0 | |
− | + | Rock Hymnen;Sky:378:M256:C:6900:0:288=deu:0:0:151:133:17:0 | |
− | + | Love Songs;Sky:378:M256:C:6900:0:304=deu:0:0:152:133:17:0 | |
− | + | 60er/70er;Sky:378:M256:C:6900:0:320=deu:0:0:153:133:17:0 | |
− | + | 80er/90er;Sky:378:M256:C:6900:0:336=deu:0:0:154:133:17:0 | |
− | + | R&B/Hip Hop;Sky:378:M256:C:6900:0:352=deu:0:0:155:133:17:0 | |
− | + | Country;Sky:378:M256:C:6900:0:368=deu:0:0:156:133:17:0 | |
− | + | SciFi;Sky:378:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:0:36:133:17:0 | |
− | + | Disney XD;Sky:378:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:0:28:133:17:0 | |
− | + | Heimatkanal;Sky:378:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:0:22:133:17:0 | |
− | Disney | + | Playhouse Disney;Sky:378:M256:C:6900:2047:2048=deu:32:0:26:133:17:0 |
− | + | Junior;Sky:378:M256:C:6900:255:256=deu:32:0:19:133:17:0 | |
− | + | Disney Channel;Sky:378:M256:C:6900:2559:2560=deu:32:0:34:133:17:0 | |
− | + | Select 7;Sky:378:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075=deu:0:0:311:133:17:0 | |
− | + | Select 8;Sky:378:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=eng;3331=deu:0:0:321:133:17:0 | |
− | + | Select 9;Sky:378:M256:C:6900:3583:3584=deu,3585=eng;3587=deu:0:0:331:133:17:0 | |
− | + | Goldstar TV;Sky:378:M256:C:6900:767:768=deu:32:0:518:133:17:0 | |
− | + | Sky Cinema Hits;Sky:386:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng;1027=deu:32:0:41:133:3:0 | |
− | + | Disney Cinemagic;Sky:386:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281=eng;1283=deu:32:0:25:133:3:0 | |
− | + | Sky Nostalgie;Sky:386:M256:C:6900:1535:1536=deu,1537=deu:32:0:516:133:3:0 | |
− | + | Sky Sport Info;Sky:386:M256:C:6900:255:256=deu,257=deu:32:0:17:133:3:0 | |
− | + | Select 3;Sky:386:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563=deu:0:0:271:133:3:0 | |
− | Sky Sport | + | Select 4;Sky:386:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:0:281:133:3:0 |
− | + | Select 5;Sky:386:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:0:291:133:3:0 | |
− | + | MGM;Sky:386:M256:C:6900:511:512=deu,513=eng:32:0:515:133:3:0 | |
− | + | Select 6;Sky:386:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:0:0:301:133:3:0 | |
− | + | Sky Cinema +1;Sky:394:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793=eng;1795=deu:32:0:11:133:2:0 | |
− | + | Sky Cinema +24;Sky:394:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=eng;2307=deu:32:0:43:133:2:0 | |
− | + | Sky Comedy;Sky:394:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=eng;2563=deu:32:0:8:133:2:0 | |
− | + | Sky Emotion;Sky:394:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:32:0:20:133:2:0 | |
− | + | Select 1;Sky:394:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075=deu:0:0:251:133:2:0 | |
− | + | Select 2;Sky:394:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=eng;3331=deu:0:0:261:133:2:0 | |
− | + | Sky Cinema;Sky:394:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:0:10:133:2:0 | |
− | + | Sky Action;Sky:394:M256:C:6900:767:768=deu,769=eng;771=deu:32:0:9:133:2:0 | |
− | + | Spiegel Geschichte;Sky:402:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:0:52:133:4:0 | |
− | Sky | + | Blue Movie;Sky:402:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:0:513:133:4:0 |
− | + | Sky Sport 1;Sky:402:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:0:221:133:4:0 | |
− | + | Sky Sport 2;Sky:402:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu:32:0:222:133:4:0 | |
− | + | Big Brother;Sky:402:M256:C:6900:255:256=deu:32:0:15:133:4:0 | |
− | + | Sky Select;Sky:402:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:0:18:133:4:0 | |
− | + | Discovery Channel;Sky:402:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:0:14:133:4:0 | |
− | + | National Geographic;Sky:402:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:32:0:13:133:4:0 | |
− | + | NatGeo Wild;Sky:402:M256:C:6900:511:512=deu:32:0:12:133:4:0 | |
− | + | Sky Bundesliga;Sky:402:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu:32:0:223:133:4:0 | |
− | + | Motorvision TV;Sky:410:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:0:168:133:1:0 | |
− | + | Fox Serie;Sky:410:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281=eng:32:0:16:133:1:0 | |
− | + | RTL Crime;Sky:410:M256:C:6900:1791:1792=deu:32:0:27:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 1;Sky:410:M256:C:6900:2047:2048=deu:32:0:345:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 2;Sky:410:M256:C:6900:2303:2304=deu:32:0:355:133:1:0 | |
− | + | RTL Passion;Sky:410:M256:C:6900:255:256=deu:32:0:29:133:1:0 | |
− | + | TNT Serie;Sky:410:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=eng:32:0:50:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 3;Sky:410:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:0:365:133:1:0 | |
− | + | Sky Krimi;Sky:410:M256:C:6900:511:512=deu:32:0:23:133:1:0 | |
− | + | 13th Street;Sky:410:M256:C:6900:767:768=deu:32:0:42:133:1:0 | |
− | + | Klassik Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1301:0:0:50201:61441:10003:0 | |
− | + | Symphonie;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1302:0:0:50202:61441:10003:0 | |
− | + | Country & Western;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1304:0:0:50204:61441:10003:0 | |
− | + | Instrumentals;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1306:0:0:50206:61441:10003:0 | |
− | + | New Age;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1307:0:0:50207:61441:10003:0 | |
− | + | Euro Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1308:0:0:50208:61441:10003:0 | |
− | + | Deutscher Rock;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1311:0:0:50211:61441:10003:0 | |
− | + | Deutsche Schlager;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1312:0:0:50212:61441:10003:0 | |
− | + | Deutsche Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1313:0:0:50213:61441:10003:0 | |
− | + | UK Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1315:0:0:50215:61441:10003:0 | |
− | + | Chillout;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1319:0:0:50219:61441:10003:0 | |
− | + | Klassischer Jazz;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1321:0:0:50221:61441:10003:0 | |
− | + | Perfect Dinner Party;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1322:0:0:50222:61441:10003:0 | |
− | + | Brasil;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1323:0:0:50223:61441:10003:0 | |
− | + | Rock Anthems;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1324:0:0:50224:61441:10003:0 | |
− | + | Spanischer Rock;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1326:0:0:50226:61441:10003:0 | |
− | + | Rock`n`Roll Oldies;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1327:0:0:50227:61441:10003:0 | |
− | + | 60er & 70er Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1331:0:0:50231:61441:10003:0 | |
− | + | Big Band/Swing;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1332:0:0:50232:61441:10003:0 | |
− | + | Classic Rock;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1333:0:0:50233:61441:10003:0 | |
− | + | Heavy Metal;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1334:0:0:50234:61441:10003:0 | |
− | + | Alternative;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1335:0:0:50235:61441:10003:0 | |
− | + | Dance;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1336:0:0:50236:61441:10003:0 | |
− | + | Pop;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1339:0:0:50239:61441:10003:0 | |
− | + | Love Songs;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1341:0:0:50241:61441:10003:0 | |
− | + | 80er & 90er Hits;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1342:0:0:50242:61441:10003:0 | |
− | + | Blues;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1343:0:0:50243:61441:10003:0 | |
− | + | R & B Hip Hop;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1345:0:0:50245:61441:10003:0 | |
− | + | Reggae;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1346:0:0:50246:61441:10003:0 | |
− | + | Rap;Pay deutsch:418:M256:C:6900:0:1347:0:0:50247:61441:10003:0 | |
− | + | BBC WORLD SERVICES;Pay int:418:M256:C:6900:0:6352:0:0:50403:61441:10003:0 | |
− | + | Motors TV;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1021:1022=ger:0:0:50102:61441:10003:0 | |
− | + | Trace.TV;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1031:1032=fre:0:0:50103:61441:10003:0 | |
− | + | Planet;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1051:1052=ger:0:0:50105:61441:10003:0 | |
− | + | KINOWELT;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1081:1082=ger:0:0:50108:61441:10003:0 | |
− | + | Wetter Fernsehen;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1091:1092=ger:0:0:50109:61441:10003:0 | |
− | + | Gute Laune TV;Pay deutsch:418:M256:C:6900:1261:1262=ger:0:0:50111:61441:10003:0 | |
− | + | HISTORY;Pay deutsch:418:M256:C:6900:511:512=ger:0:0:53301:61441:10003:0 | |
− | + | BonGusto;Pay deutsch:418:M256:C:6900:521:522=ger:0:0:53302:61441:10003:0 | |
− | + | Animax;Pay deutsch:418:M256:C:6900:591:592=ger:0:0:53310:61441:10003:0 | |
− | + | E! Entertainment;Pay deutsch:426:M256:C:6900:1041:1042=ger:0:0:50104:61441:10005:0 | |
− | + | 13th Street (KD);Pay deutsch:426:M256:C:6900:1071:1072=ger:0:0:50107:61441:10005:0 | |
− | + | Nick Jr.;Pay deutsch:426:M256:C:6900:1611:1612=ger:0:0:50705:61441:10005:0 | |
− | + | VH1 Classic;Pay deutsch:426:M256:C:6900:461:462=eng:0:0:50302:61441:10005:0 | |
− | + | VH1 Classic GB;Pay int:426:M256:C:6900:461:462=eng:0:0:53115:61441:10005:0 | |
− | + | TNT SERIE GB;Pay int:426:M256:C:6900:471:1662=eng:0:0:53320:61441:10005:0 | |
− | + | TNT SERIE (KD);Pay deutsch:426:M256:C:6900:471:472=ger:0:0:50303:61441:10005:0 | |
− | + | AXN Action;Pay deutsch:426:M256:C:6900:481:482=ger:0:0:50304:61441:10005:0 | |
− | + | AXN ActionGB;Pay int:426:M256:C:6900:481:483=eng:0:0:53402:61441:10005:0 | |
− | + | Silverline;Pay deutsch:426:M256:C:6900:491:492=ger:0:0:50305:61441:10005:0 | |
− | + | ESPN America;Pay deutsch:426:M256:C:6900:501:502=eng:0:0:50306:61441:10005:0 | |
− | + | ESPN America GB;Pay int:426:M256:C:6900:501:502=eng:0:0:53105:61441:10005:0 | |
− | + | Jukebox;Pay deutsch:426:M256:C:6900:551:552=ger:0:0:53104:61441:10005:0 | |
− | + | MTV ENTERTAIN (KD);Pay deutsch:426:M256:C:6900:811:812=ger:0:0:50701:61441:10005:0 | |
− | + | ESPN Classic;Pay deutsch:426:M256:C:6900:821:822=ger:0:0:50301:61441:10005:0 | |
− | + | ESPN Classic GB;Pay int:426:M256:C:6900:821:823=eng:0:0:53405:61441:10005:0 | |
− | + | Toon Disney;Pay deutsch:426:M256:C:6900:901:902=ger:0:0:50307:61441:10005:0 | |
− | + | SciFi (KD);Pay deutsch:434:M256:C:6900:1061:1062=ger:0:0:50106:61441:10002:0 | |
− | + | sportdigital.tv (KD);Pay deutsch:434:M256:C:6900:2231:2232=ger:0:0:53611:61441:10002:0 | |
− | + | Cartoon Network GB;Pay int:434:M256:C:6900:2631:2562=eng:0:0:50706:61441:10002:0 | |
− | + | Cartoon Network;Pay deutsch:434:M256:C:6900:2631:2632=ger:0:0:50711:61441:10002:0 | |
− | + | TNT Film;Pay deutsch:434:M256:C:6900:2641:2642=ger:0:0:50712:61441:10002:0 | |
− | + | TNT Film GB;Pay int:434:M256:C:6900:2641:782=eng:0:0:53408:61441:10002:0 | |
− | + | The Biography Channel;Pay deutsch:434:M256:C:6900:2651:2652=ger:0:0:50713:61441:10002:0 | |
− | + | Spiegel TV Digital;Pay deutsch:434:M256:C:6900:711:712=ger:0:0:53401:61441:10002:0 | |
− | + | MTV DANCE;Pay deutsch:434:M256:C:6900:831:832=eng:0:0:50703:61441:10002:0 | |
− | + | MTV DANCE GB;Pay int:434:M256:C:6900:831:832=eng:0:0:53114:61441:10002:0 | |
− | + | MTV HITS;Pay deutsch:434:M256:C:6900:841:842=eng:0:0:50704:61441:10002:0 | |
− | + | MTV HITS GB;Pay int:434:M256:C:6900:841:842=eng:0:0:53113:61441:10002:0 | |
− | + | Lust Pur;Pay deutsch:434:M256:C:6900:871:872=ger:0:0:50707:61441:10002:0 | |
− | + | National Geographic;Pay deutsch:434:M256:C:6900:891:892=ger:0:0:50708:61441:10002:0 | |
− | + | National Geographic GB;Pay int:434:M256:C:6900:891:893=eng:0:0:53208:61441:10002:0 | |
− | + | Playhouse Disney;Pay deutsch:434:M256:C:6900:951:952=ger:0:0:50709:61441:10002:0 | |
− | + | Toon Disney +1;Pay deutsch:434:M256:C:6900:961:962=ger:0:0:50710:61441:10002:0 | |
− | + | Sky News GB;Pay int:442:M256:C:6900:1231:1232=eng:0:0:53109:61441:10004:0 | |
− | + | Disney XD GB;Pay int:442:M256:C:6900:1241:1242=eng:0:0:53108:61441:10004:0 | |
− | + | Romance TV;Pay deutsch:442:M256:C:6900:1621:1622=ger:0:0:53413:61441:10004:0 | |
− | + | Sat.1 Comedy;Pay deutsch:442:M256:C:6900:2211:2212=ger:0:0:53411:61441:10004:0 | |
− | + | kabel1 classics;Pay deutsch:442:M256:C:6900:2221:2222=ger:0:0:53412:61441:10004:0 | |
− | + | Disn Play GB;Pay int:442:M256:C:6900:2381:2382=eng:0:0:53513:61441:10004:0 | |
− | + | Rock TV;Pay deutsch:442:M256:C:6900:561:562=ger:0:0:53107:61441:10004:0 | |
− | + | CNBC Europe GB;Pay int:442:M256:C:6900:701:702=eng:0:0:53410:61441:10004:0 | |
− | + | BBC Entertainment;Pay int:442:M256:C:6900:761:762=eng:0:0:53101:61441:10004:0 | |
− | + | Boomerang GB;Pay int:442:M256:C:6900:771:772=eng:0:0:53407:61441:10004:0 | |
