Initial-tuning-data DVBS-Astra19.2E
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box Datei |initial-tuning-data DVB-S Astra 19.2 East| | {{Box Datei |initial-tuning-data DVB-S Astra 19.2 East| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | # | + | #------------------------------------------------------------------------------ |
− | # freq pol sr fec | + | # file automatically generated by w_scan |
− | S 12551500 V 22000000 5/6 | + | # (http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html) |
− | + | #! <w_scan> 20100316 1 0 QPSK S19E2 </w_scan> | |
− | + | #------------------------------------------------------------------------------ | |
− | + | # satellite : S19E2 | |
+ | # date (yyyy-mm-dd) : 2010-09-25 | ||
+ | # provided by (opt) : <your name or email here> | ||
+ | # | ||
+ | # S[2] <freq> <pol> <sr> <fec> [ro] [mod] [# comment] | ||
+ | #------------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | S 10759000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11797500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 11719500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 12031500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 12070500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 11758500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S2 11914500 H 27500000 9/10 35 QPSK # BetaDigital | ||
+ | S2 10773250 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 11023250 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 11875500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 12148500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 12460500 H 27500000 3/4 # BetaDigital | ||
+ | S 12480000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12544750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12051000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S2 11464250 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 10832250 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 12246000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S2 11435000 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 11567500 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 11739000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 11778000 V 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11817000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12633250 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11895000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 11934000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 11973000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 11953500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12012000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12129000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12187500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10861750 H 22000000 7/8 | ||
+ | S 12207000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12226500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12285000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12304500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12324000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12343500 H 27500000 3/4 # CANALDIGITAAL | ||
+ | S 12363050 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12382500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11836500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12421500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12402000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12515250 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL | ||
+ | S 12551500 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 12574250 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL | ||
+ | S 12603750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11317500 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11597000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11038000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11156000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11992500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12692250 H 22000000 5/6 | ||
+ | S 12640000 V 22000000 5/6 # BetaDigital | ||
+ | S 11685500 V 22000000 5/6 | ||
+ | S2 12580990 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 10979000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10876500 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 11856000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 11097000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10788000 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 11508500 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10847000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S2 10817500 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 12662750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10920750 H 22000000 5/6 | ||
+ | S 11479000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12265500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11670750 H 22000000 5/6 | ||
+ | S2 12522000 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 11538000 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 12441000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12090000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12168000 V 27500000 3/4 | ||
+ | S 12109500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 | ||
+ | S 12610500 V 22000000 5/6 # BetaDigital | ||
+ | S 12699000 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 12728500 V 22000000 5/6 # BetaDigital | ||
+ | S 10743750 H 22000000 5/6 | ||
+ | S 12721750 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL | ||
+ | S2 11361750 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 11170750 H 22000000 2/3 25 8PSK | ||
+ | S2 11302750 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 12669500 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 11626500 V 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S2 10729000 V 22000000 2/3 35 8PSK # ASTRA 1 | ||
+ | S 0 H 0 NONE | ||
+ | S 10936000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11009000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 10861750 H 22000000 5/6 | ||
+ | S 10817500 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 10832250 H 22000000 5/6 | ||
+ | S2 12721500 H 22000000 2/3 35 8PSK | ||
+ | S 11127000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11288000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S 11406000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 | ||
+ | S2 12148500 H 27500000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S2 11758500 H 28200000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S2 12265500 H 28200000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S2 11797500 H 27500000 3/4 25 8PSK | ||
+ | S2 11836500 H 22000000 3/4 25 8PSK | ||
+ | S2 11856000 V 27500000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S 11914500 H 27500000 3/4 | ||
+ | S2 11953500 H 27500000 3/4 25 8PSK | ||
+ | S2 12031500 H 27500000 9/10 25 QPSK | ||
+ | S2 11778000 V 27500000 9/10 20 QPSK | ||
+ | S2 12304500 H 27500000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S2 12226500 H 27500000 3/5 25 8PSK | ||
+ | S2 12343500 H 28200000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S2 12382500 H 27500000 5/6 25 8PSK | ||
+ | S 11627000 V 22000000 5/6 # BetaDigital | ||
+ | S 11567500 V 22000000 5/6 | ||
+ | S 10773250 H 22000000 5/6 | ||
[[Kategorie:Initial-tuning-data]] | [[Kategorie:Initial-tuning-data]] |
Version vom 25. September 2010, 22:31 Uhr
{{Box Datei |initial-tuning-data DVB-S Astra 19.2 East|
#------------------------------------------------------------------------------ # file automatically generated by w_scan # (http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html) #! <w_scan> 20100316 1 0 QPSK S19E2 </w_scan> #------------------------------------------------------------------------------ # satellite : S19E2 # date (yyyy-mm-dd) : 2010-09-25 # provided by (opt) : <your name or email here> # # S[2] <freq> <pol> <sr> <fec> [ro] [mod] [# comment] #------------------------------------------------------------------------------ S 10759000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11797500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 11719500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 12031500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 12070500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 11758500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S2 11914500 H 27500000 9/10 35 QPSK # BetaDigital S2 10773250 H 22000000 2/3 35 8PSK S2 11023250 H 22000000 2/3 35 8PSK S 11875500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 12148500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 12460500 H 27500000 3/4 # BetaDigital S 12480000 V 27500000 3/4 S 12544750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 12051000 V 27500000 3/4 S2 11464250 H 22000000 2/3 35 8PSK S2 10832250 H 22000000 2/3 35 8PSK S 12246000 V 27500000 3/4 S2 11435000 V 22000000 2/3 35 8PSK S2 11567500 V 22000000 2/3 35 8PSK S 11739000 V 27500000 3/4 S 11778000 V 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 11817000 V 27500000 3/4 S 12633250 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11895000 V 27500000 3/4 S 11934000 V 27500000 3/4 S 11973000 V 27500000 3/4 S 11953500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12012000 V 27500000 3/4 S 12129000 V 27500000 3/4 S 12187500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 10861750 H 22000000 7/8 S 12207000 V 27500000 3/4 S 12226500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12285000 V 27500000 3/4 S 12304500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12324000 V 27500000 3/4 S 12343500 H 27500000 3/4 # CANALDIGITAAL S 12363050 V 27500000 3/4 S 12382500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 11836500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12421500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12402000 V 27500000 3/4 S 12515250 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL S 12551500 V 22000000 5/6 S 12574250 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL S 12603750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11317500 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11597000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11038000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11156000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11992500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12692250 H 22000000 5/6 S 12640000 V 22000000 5/6 # BetaDigital S 11685500 V 22000000 5/6 S2 12580990 V 22000000 2/3 35 8PSK S 10979000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 10876500 V 22000000 5/6 S 11856000 V 27500000 3/4 S 11097000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 10788000 V 22000000 5/6 S 11508500 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 10847000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S2 10817500 V 22000000 2/3 35 8PSK S 12662750 H 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 10920750 H 22000000 5/6 S 11479000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 12265500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 11670750 H 22000000 5/6 S2 12522000 V 22000000 2/3 35 8PSK S 11538000 V 22000000 5/6 S 12441000 V 27500000 3/4 S 12090000 V 27500000 3/4 S 12168000 V 27500000 3/4 S 12109500 H 27500000 3/4 # ASTRA 1 S 12610500 V 22000000 5/6 # BetaDigital S 12699000 V 22000000 5/6 S 12728500 V 22000000 5/6 # BetaDigital S 10743750 H 22000000 5/6 S 12721750 H 22000000 5/6 # CANALDIGITAAL S2 11361750 H 22000000 2/3 35 8PSK S2 11170750 H 22000000 2/3 25 8PSK S2 11302750 H 22000000 2/3 35 8PSK S2 12669500 V 22000000 2/3 35 8PSK S2 11626500 V 22000000 2/3 35 8PSK S2 10729000 V 22000000 2/3 35 8PSK # ASTRA 1 S 0 H 0 NONE S 10936000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11009000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 10861750 H 22000000 5/6 S 10817500 V 22000000 5/6 S 10832250 H 22000000 5/6 S2 12721500 H 22000000 2/3 35 8PSK S 11127000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11288000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S 11406000 V 22000000 5/6 # ASTRA 1 S2 12148500 H 27500000 5/6 25 8PSK S2 11758500 H 28200000 5/6 25 8PSK S2 12265500 H 28200000 5/6 25 8PSK S2 11797500 H 27500000 3/4 25 8PSK S2 11836500 H 22000000 3/4 25 8PSK S2 11856000 V 27500000 5/6 25 8PSK S 11914500 H 27500000 3/4 S2 11953500 H 27500000 3/4 25 8PSK S2 12031500 H 27500000 9/10 25 QPSK S2 11778000 V 27500000 9/10 20 QPSK S2 12304500 H 27500000 5/6 25 8PSK S2 12226500 H 27500000 3/5 25 8PSK S2 12343500 H 28200000 5/6 25 8PSK S2 12382500 H 27500000 5/6 25 8PSK S 11627000 V 22000000 5/6 # BetaDigital S 11567500 V 22000000 5/6 S 10773250 H 22000000 5/6 [[Kategorie:Initial-tuning-data]]