Symbolraten
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(ZUmArBBnlahCeTl) |
Hulk (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Symbolraten“ ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Symbolrate ist die Anzahl Zeichen (Symbole) eines definierten Zeichenvorrats (Alphabets) je Zeiteinheit | |
+ | mit der digitale Daten von der Signalquelle (Satellit/Kabel/Sender) zur Signalsenke (DVB Karte, Empfänger) gesendet werden. Im einfachsten Falle besteht der Zeichenvorrat aus nur zwei Zeichen, | ||
+ | in diesem speziellen Falle ist die Baudrate mit der Bitrate (Anzahl Bits je Zeiteinheit) identisch. | ||
+ | |||
+ | Die Baudrate, der Zeichenvorrat und die für die Übertragung benötigte physikalische Bandbreite des digitalen Signals stehen in direktem Zusammenhang. | ||
+ | |||
+ | Einem Symbol können je nach Zeichenvorrat unterschiedlich viele Bits entsprechen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | # [http://people.ee.ethz.ch/~ambraun/sa1/kapitel7b.html Semesterarbeit über digitales Satellitenfernsehen (für Profis)] | ||
+ | # [http://www.satellite-calculations.com/Satellite/bitrates.htm DVB Bitrates Calculator (für Profis)] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Begriffserklärungen]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2011, 17:31 Uhr
Die Symbolrate ist die Anzahl Zeichen (Symbole) eines definierten Zeichenvorrats (Alphabets) je Zeiteinheit mit der digitale Daten von der Signalquelle (Satellit/Kabel/Sender) zur Signalsenke (DVB Karte, Empfänger) gesendet werden. Im einfachsten Falle besteht der Zeichenvorrat aus nur zwei Zeichen, in diesem speziellen Falle ist die Baudrate mit der Bitrate (Anzahl Bits je Zeiteinheit) identisch.
Die Baudrate, der Zeichenvorrat und die für die Übertragung benötigte physikalische Bandbreite des digitalen Signals stehen in direktem Zusammenhang.
Einem Symbol können je nach Zeichenvorrat unterschiedlich viele Bits entsprechen.