Kanal PAL
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Links) |
Hulk (Diskussion | Beiträge) K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Box Hinweis| | {{Box Hinweis| | ||
− | Diese Tabelle gilt für die '''PAL Norm''' in '''Europa'''. Alle Angaben ohne Gewähr. gruss wirbel | + | Diese Tabelle gilt für die '''PAL Norm''' in '''Europa''', angegeben ist die Frequenz des Bildsignals. Alle Angaben ohne Gewähr. gruss wirbel |
}} | }} | ||
+ | {{Box Hinweis| | ||
+ | Der Sonderkanal SE01 kann wegen der Überschneidung mit dem UKW-Radio-Frequenzband nicht genutzt werden. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Video Standards== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+'''ITU-R Video Standards''' | ||
+ | ! Standard !! B !! D !! G !! H !! I !! K !! L !! M !! N | ||
+ | |- | ||
+ | | Anzahl Linien || 625 || 625 || 625 || 625 || 625 || 625 || 625 || 525 || 625 | ||
+ | |- | ||
+ | | Field Rate || 50 Hz || 50 Hz || 50 Hz || 50 Hz || 50 Hz || 50 Hz || 50 Hz || 59,94 Hz || 50 Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Frame Rate || 25 Hz || 25 Hz || 25 Hz || 25 Hz || 25 Hz || 25 Hz || 25 Hz || 29,97 Hz || 25 Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Farb Unterträger || 4,43 MHz || 4,43 MHz || 4,43 MHz || 4,43 MHz || 4,43 MHz || 4,406 MHz || 4,406 MHz || 3,579545 MHz (NTSC) <br>oder<br> 3,575611 MHz (PAL) || 3,58 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Kanal Bandbreite || 7 MHz || 8 MHz || 8 MHz || 8 MHz || 8 MHz || 8 MHz || 8 MHz || 6 MHz || 6 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Audio Modulation || FM || FM || FM || FM || FM || FM || AM || FM || FM | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Hinweis: Deutschland benutzt PAL-BG. | ||
==Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung== | ==Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung== | ||
Zeile 49: | Zeile 73: | ||
|105250 | |105250 | ||
| n.a. | | n.a. | ||
− | |Sonderkanal | + | |Sonderkanal* (ungenutzt) |
|- | |- | ||
|SE 2 | |SE 2 | ||
Zeile 188: | Zeile 212: | ||
|S 21 | |S 21 | ||
|303250 | |303250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 22 | |S 22 | ||
|311250 | |311250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 23 | |S 23 | ||
|319250 | |319250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 24 | |S 24 | ||
|327250 | |327250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 25 | |S 25 | ||
|335250 | |335250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 26 | |S 26 | ||
|343250 | |343250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 27 | |S 27 | ||
|351250 | |351250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 28 | |S 28 | ||
|359250 | |359250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 29 | |S 29 | ||
|367250 | |367250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 30 | |S 30 | ||
|375250 | |375250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 31 | |S 31 | ||
|383250 | |383250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 32 | |S 32 | ||
|391250 | |391250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 33 | |S 33 | ||
|399250 | |399250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 34 | |S 34 | ||
|407250 | |407250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 35 | |S 35 | ||
|415250 | |415250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 36 | |S 36 | ||
|423250 | |423250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 37 | |S 37 | ||
|431250 | |431250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 38 | |S 38 | ||
|439250 | |439250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 39 | |S 39 | ||
|447250 | |447250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 40 | |S 40 | ||
|455250 | |455250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 41 | |S 41 | ||
|463250 | |463250 | ||
− | |Band | + | |Band ?? |
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|471250 | |471250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|479250 | |479250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|487250 | |487250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | | | + | |495250 |
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|503250 | |503250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|511250 | |511250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|519250 | |519250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|527250 | |527250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|535250 | |535250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|543250 | |543250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|551250 | |551250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|559250 | |559250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|567250 | |567250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|575250 | |575250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|583250 | |583250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|591250 | |591250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|599250 | |599250 | ||
− | |Band | + | |Band IV |
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
Zeile 483: | Zeile 507: | ||
|59 | |59 | ||
|775250 | |775250 | ||
+ | |Band V | ||
+ | |UHF | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |783250 | ||
+ | |Band V | ||
+ | |UHF | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |791250 | ||
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
Zeile 531: | Zeile 565: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | {| | + | # {{wikipedia2|Kabelfernsehen#Kanäle und Frequenzen im deutschsprachigen Raum|Frequenz-zu-Kanal-Tabelle}} |
− | + | # [[Kanal DVB-C|Umrechung Kanal-Frequenz DVB-C]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:AnalogTV]] | [[Kategorie:AnalogTV]] |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2012, 08:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für analoges TV erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet o.ä. Quellen nur der analoge TV Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Diese Tabelle gilt für die PAL Norm in Europa, angegeben ist die Frequenz des Bildsignals. Alle Angaben ohne Gewähr. gruss wirbel
Der Sonderkanal SE01 kann wegen der Überschneidung mit dem UKW-Radio-Frequenzband nicht genutzt werden.
[Bearbeiten] Video Standards
Standard | B | D | G | H | I | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linien | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 525 | 625 |
Field Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 59,94 Hz | 50 Hz |
Frame Rate | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 29,97 Hz | 25 Hz |
Farb Unterträger | 4,43 MHz | 4,43 MHz | 4,43 MHz | 4,43 MHz | 4,43 MHz | 4,406 MHz | 4,406 MHz | 3,579545 MHz (NTSC) oder 3,575611 MHz (PAL) |
3,58 MHz |
Kanal Bandbreite | 7 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 6 MHz | 6 MHz |
Audio Modulation | FM | FM | FM | FM | FM | FM | AM | FM | FM |
Hinweis: Deutschland benutzt PAL-BG.
[Bearbeiten] Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung
Kanal | Frequenz in kHz | Band | Bemerkung |
02 | 48250 | Band I | VHF |
03 | 55250 | Band I | VHF |
04 | 62250 | Band I | VHF |
S 01 | 69250 | n.a. | Sonderkanal |
S 02 | 76250 | n.a. | Sonderkanal |
S 03 | 83250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 1 | 105250 | n.a. | Sonderkanal* (ungenutzt) |
SE 2 | 112250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 3 | 119250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 4 | 126250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 5 | 133250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 6 | 140250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 7 | 147250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 8 | 154250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 9 | 161250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 10 | 168250 | n.a. | Sonderkanal |
05 | 175250 | Band III | VHF |
06 | 182250 | Band III | VHF |
07 | 189250 | Band III | VHF |
08 | 196250 | Band III | VHF |
09 | 203250 | Band III | VHF |
10 | 210250 | Band III | VHF |
11 | 217250 | Band III | VHF |
12 | 224250 | Band III | VHF |
SE 11 | 231250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 12 | 238250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 13 | 245250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 14 | 252250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 15 | 259250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 16 | 266250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 17 | 273250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 18 | 280250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 19 | 287250 | n.a. | Sonderkanal |
SE 20 | 294250 | n.a. | Sonderkanal |
S 21 | 303250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 22 | 311250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 23 | 319250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 24 | 327250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 25 | 335250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 26 | 343250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 27 | 351250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 28 | 359250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 29 | 367250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 30 | 375250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 31 | 383250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 32 | 391250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 33 | 399250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 34 | 407250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 35 | 415250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 36 | 423250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 37 | 431250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 38 | 439250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 39 | 447250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 40 | 455250 | Band ?? | Sonderkanal |
S 41 | 463250 | Band ?? | Sonderkanal |
21 | 471250 | Band IV | UHF |
22 | 479250 | Band IV | UHF |
23 | 487250 | Band IV | UHF |
24 | 495250 | Band IV | UHF |
25 | 503250 | Band IV | UHF |
26 | 511250 | Band IV | UHF |
27 | 519250 | Band IV | UHF |
28 | 527250 | Band IV | UHF |
29 | 535250 | Band IV | UHF |
30 | 543250 | Band IV | UHF |
31 | 551250 | Band IV | UHF |
32 | 559250 | Band IV | UHF |
33 | 567250 | Band IV | UHF |
34 | 575250 | Band IV | UHF |
35 | 583250 | Band IV | UHF |
36 | 591250 | Band IV | UHF |
37 | 599250 | Band IV | UHF |
38 | 607250 | Band V | UHF |
39 | 615250 | Band V | UHF |
40 | 623250 | Band V | UHF |
41 | 631250 | Band V | UHF |
42 | 639250 | Band V | UHF |
43 | 647250 | Band V | UHF |
44 | 655250 | Band V | UHF |
45 | 663250 | Band V | UHF |
46 | 671250 | Band V | UHF |
47 | 679250 | Band V | UHF |
48 | 687250 | Band V | UHF |
49 | 695250 | Band V | UHF |
50 | 703250 | Band V | UHF |
51 | 711250 | Band V | UHF |
52 | 719250 | Band V | UHF |
53 | 727250 | Band V | UHF |
54 | 735250 | Band V | UHF |
55 | 743250 | Band V | UHF |
56 | 751250 | Band V | UHF |
57 | 759250 | Band V | UHF |
58 | 767250 | Band V | UHF |
59 | 775250 | Band V | UHF |
60 | 783250 | Band V | UHF |
61 | 791250 | Band V | UHF |
62 | 799250 | Band V | UHF |
63 | 807250 | Band V | UHF |
64 | 815250 | Band V | UHF |
65 | 823250 | Band V | UHF |
66 | 831250 | Band V | UHF |
67 | 839250 | Band V | UHF |
68 | 847250 | Band V | UHF |
69 | 855250 | Band V | UHF |