Hdmonitor-plugin
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (keine Homepage/Download mehr) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
1. Standardmäßige Installation des Plugins | 1. Standardmäßige Installation des Plugins | ||
− | ==Konfiguration:== | + | <!-- ==Konfiguration:== |
2. Keine Konfiguration nötig | 2. Keine Konfiguration nötig | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
3. Fertig | 3. Fertig | ||
− | + | ===Einstellungen=== --> | |
<!-- ===Parameter=== --> | <!-- ===Parameter=== --> | ||
<!-- ==Sonstiges== --> | <!-- ==Sonstiges== --> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
# [http://schwatke.net/index.php?id=38 Homepage des Plugins] | # [http://schwatke.net/index.php?id=38 Homepage des Plugins] | ||
− | [[Kategorie:Plugins]] | + | [[Kategorie:Veraltete Plugins]] |
{{i18n|hdmonitor-plugin}} | {{i18n|hdmonitor-plugin}} |
Aktuelle Version vom 3. August 2013, 16:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Autor: Christian Schwatke
Der Festplatten-Monitor bietet dem Benutzer des VDR eine Übersicht über die Festplattenkapazitäten. Damit hat der Anwender immer den aktuellen Status der Festplatten ohne sich am VDR-Rechner einzuloggen im Blick. So kann rechtzeitig auf volle Festplatten reagiert werden.
Funktionsumfang:
- Auflistung aller gemounteten Festplatten
- Darstellung der Gesamtkapazität
- Darstellung des freien Speicherplatzes
- Darstellung des belegten Speicherplatzes
[Bearbeiten] Bilder
[Bearbeiten] Softwareanforderungen
- entwickelt und getestet mit vdr 1.4.0 und 1.4.4
[Bearbeiten] Installation:
1. Standardmäßige Installation des Plugins