Pim-plugin
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Monroe (Diskussion | Beiträge) K (Hierarchie) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Probleme) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Autor:''' Achim Tuffentsammer | '''Autor:''' Achim Tuffentsammer | ||
− | PIM steht für (P)ersonal (I)nformation (M)anager | + | PIM steht für (P)ersonal (I)nformation (M)anager mit folgenden Funktionen: |
* Monatsansicht zum Durchblättern | * Monatsansicht zum Durchblättern | ||
* Bewegen eines Cursors von Tag zu Tag | * Bewegen eines Cursors von Tag zu Tag | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Y:dd.mm.:description | * Y:dd.mm.:description | ||
− | ** jährlicher Termin (z.B. Geburtstag) | + | ** jährlicher Termin (z. B. Geburtstag) |
<!-- ===Status=== --> | <!-- ===Status=== --> | ||
+ | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
[[Bild:pim-plugin.jpg|thumb|none|''September'']] | [[Bild:pim-plugin.jpg|thumb|none|''September'']] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
<!-- ==Hardwareanforderungen== --> | <!-- ==Hardwareanforderungen== --> | ||
==Softwareanforderungen== | ==Softwareanforderungen== | ||
− | * Kommandozeilen-Tool '''cal''' (sollte jedes Linux beinhalten). | + | * Kommandozeilen-Tool '''cal''' (sollte jedes Linux beinhalten), ab Version 0.7.0 obsolete. |
− | + | ||
<!-- ==Installation== --> | <!-- ==Installation== --> | ||
<!-- ===Optionen=== --> | <!-- ===Optionen=== --> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* Ab Version 0.0.4 kann per OSD-Setup die Anzeige der Überschrift so umgestellt werden, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Dies bietet sich an, wenn keine cal-Version zur Verfügung steht, die den Montag als ersten Tag der Woche ausgibt. | * Ab Version 0.0.4 kann per OSD-Setup die Anzeige der Überschrift so umgestellt werden, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Dies bietet sich an, wenn keine cal-Version zur Verfügung steht, die den Montag als ersten Tag der Woche ausgibt. | ||
− | |||
<!-- ===Tipps=== --> | <!-- ===Tipps=== --> | ||
<!-- ===Wunschliste=== --> | <!-- ===Wunschliste=== --> | ||
<!-- ===Snapshot=== --> | <!-- ===Snapshot=== --> | ||
+ | ==Aktuelle Version== | ||
+ | [http://pim.vdr-developer.org/source/vdr-pim-0.0.8.tgz 0.0.8] | ||
==Links== | ==Links== | ||
# [http://pim.vdr-developer.org Homepage des Plugins] | # [http://pim.vdr-developer.org Homepage des Plugins] | ||
− | [[Kategorie:Plugins]] | + | [[Kategorie:Veraltete Plugins]] |
{{i18n|pim-plugin}} | {{i18n|pim-plugin}} |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 12:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Autor: Achim Tuffentsammer
PIM steht für (P)ersonal (I)nformation (M)anager mit folgenden Funktionen:
- Monatsansicht zum Durchblättern
- Bewegen eines Cursors von Tag zu Tag
- Einfügen und Betrachten von täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Terminen
Die Termine werden in einer Textdatei plugins/pimEvents.conf gespeichert.
Die Datei hat folgenden Aufbau (pro Termin eine Zeile):
- F:dd.mm.yyyy:description
- Termin an einem festen Tag
- W:t:description
- wöchentlicher Termin am Tag t (Montag = 1 usw.)
- Y:dd.mm.:description
- jährlicher Termin (z. B. Geburtstag)
[Bearbeiten] Bilder
[Bearbeiten] Softwareanforderungen
- Kommandozeilen-Tool cal (sollte jedes Linux beinhalten), ab Version 0.7.0 obsolete.
[Bearbeiten] Sonstiges
[Bearbeiten] Probleme
- Falls im Kalender keine Tage angezeigt werden, dann bitte manuell die Ausgabe des cal-Kommandos auf der Kommandozeile prüfen. Default für den Systemaufruf des cal-Kommandos ist cal -m. Manche Versionen von cal kennen den Parameter -m nicht. Der Aufruf von cal kann per Plugin-Setup angepasst werden.
- Bei cal -m ist der Montag der erste Tag der Woche, bei anderen cal-Aufrufen der Sonntag.
- Ab Version 0.0.4 kann per OSD-Setup die Anzeige der Überschrift so umgestellt werden, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Dies bietet sich an, wenn keine cal-Version zur Verfügung steht, die den Montag als ersten Tag der Woche ausgibt.