AVARDS
(→Voraussetzungen) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (Benötigt SD FF Karte -> veraltet) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | AVARDS steht für ''' | + | AVARDS steht für '''Automatic Video Aspect Ratio Detection and Signaling'''. |
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
− | Die Sender verwenden für unterschiedliche Sendungen verschiedenste Austrahlungsformate, d.h. unterschiedliche [[Aspect|Seitenverhältnisse]]. Wenn überhaupt, können nur sehr wenig Fernsehgeräte automatisch die "beste" Darstellung finden und z.B. auf 16:9-Geräten die schwarzen Ränder der in 4:3 | + | Die Sender verwenden für unterschiedliche Sendungen verschiedenste Austrahlungsformate, d.h. unterschiedliche [[Aspect|Seitenverhältnisse]]. Wenn überhaupt, können nur sehr wenig Fernsehgeräte automatisch die "beste" Darstellung finden und z.B. auf 16:9-Geräten die schwarzen Ränder der in 4:3 ausgestrahlten [[Aspect|letterboxed]] Filme ausblenden (den "richtigen" Zoom-Faktor einstellen). |
Wie im Artikel [[aspect]] dargestellt kann ein Wiedergabegerät aus den zugespielten Bildern allein nicht eindeutig erkennen, wie sie korrekt darzustellen sind. Dazu bedarf es zusätzlicher Informationen, z.B. dem s.g. [[WSS]] (Wide Screen Signaling). Und genau daran hapert es oft. | Wie im Artikel [[aspect]] dargestellt kann ein Wiedergabegerät aus den zugespielten Bildern allein nicht eindeutig erkennen, wie sie korrekt darzustellen sind. Dazu bedarf es zusätzlicher Informationen, z.B. dem s.g. [[WSS]] (Wide Screen Signaling). Und genau daran hapert es oft. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Bild:Aspect 16zu9letterboxed auf 16zu9.png|200px|center|thumb|16:9L auf 16:9-TV]] | [[Bild:Aspect 16zu9letterboxed auf 16zu9.png|200px|center|thumb|16:9L auf 16:9-TV]] | ||
− | Und da bisher nur die öffentlich rechtlichen Sender und RTL anamorph übertragen, werden daher leider die meisten Sendungen mit Breitbild noch in 4:3-Letterboxen übertragen. Einige 16:9-TV's versuchen den korrekten Zoom-Faktor bei letterboxed Material durch Analyse des Bildmaterials selbst zu ermitteln. Dies wird jedoch nicht von allen 16:9-TVs gemacht, und selbst wenn diese Funktion vorhanden ist, ist die Umsetzung oft nicht ideal (z.B. störende | + | Und da bisher nur die öffentlich rechtlichen Sender und RTL anamorph übertragen, werden daher leider die meisten Sendungen mit Breitbild noch in 4:3-Letterboxen übertragen. Einige 16:9-TV's versuchen den korrekten Zoom-Faktor bei letterboxed Material durch Analyse des Bildmaterials selbst zu ermitteln. Dies wird jedoch nicht von allen 16:9-TVs gemacht, und selbst wenn diese Funktion vorhanden ist, ist die Umsetzung oft nicht ideal (z.B. störende Logos in den schwarzen Balken und Laufschriften, zu weites reinzoomen und dadurch wieder Bildverzerrungen, keine Optimierungsmöglichkeiten des Verhaltens), so das oft manuelle Eingriffe nötig werden. Und bei Beamern wird defacto keine Automatik angeboten und der passenden Zoom-Faktor muss manuell gewählt werden. |
AVARDS, versucht dieses Problem für den VDR durch Software zu lösen. | AVARDS, versucht dieses Problem für den VDR durch Software zu lösen. | ||
− | Zur | + | Zur Übertragung des idealen Aspects kommt z.B. [[WSS]] in Frage. Da das Signal ins Bild eingefügt wird, funktioniert dies auch nach Modulation auf eine Antennenfrequenz. Allerdings hapert es bei analogen Gerätschaften offenbar an der Unterstützung von WSS [siehe [[WSS-Kompatibilitäts-Liste]]. Alternativ ist auch die Umschaltung des TV-Modus per IR-Kommando möglich. Weitere Varianten für die Umschaltung sind dank des modularen Aufbaus von AVARDS ebenfalls möglich. |
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Für die Nutzung von WSS | Für die Nutzung von WSS | ||
− | * Das Wiedergabegerät (Fernseher, Beamer | + | * Das Wiedergabegerät (Fernseher, Beamer usw.) muss WSS unterstützen. Die WSS-Übertragung funktioniert sowohl über den standardmäßigen Cinch-Ausgang (Composite), als auch über JP2-Lösungen (Cinch, Hosiden, SCART bzw. Composite, S-Video, RGB). |
* Firmware der FullFeatured-Karte, welche WSS bei 4:3-Bildern unterstützt | * Firmware der FullFeatured-Karte, welche WSS bei 4:3-Bildern unterstützt | ||
* v4l mit einem Stand ab Ende Januar 2006 (minimal Olivers WSS-Patch). Um einen aktuellen 2.6er Kernel oder höher kommt man nicht herum (da v4l nur dafür weiter entwickelt wird). Wer bereits einen 2.6.16er betreibt hat v4l mit dem notwendigen Stand schon dabei. | * v4l mit einem Stand ab Ende Januar 2006 (minimal Olivers WSS-Patch). Um einen aktuellen 2.6er Kernel oder höher kommt man nicht herum (da v4l nur dafür weiter entwickelt wird). Wer bereits einen 2.6.16er betreibt hat v4l mit dem notwendigen Stand schon dabei. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | Die Problematik wird im Thread {{vdrportal board|41818|automatische 4:3/16:9-Umschaltung mit Letterbox-Erkennung!}} diskutiert. Eine | + | Die Problematik wird im Thread {{vdrportal board|41818|automatische 4:3/16:9-Umschaltung mit Letterbox-Erkennung!}} diskutiert. Eine detaillierte Einführung in AVARDS findet sich unter http://habichthugo.vdr-developer.org/avards/avards.htm |
==Probleme== | ==Probleme== | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Links== | ==Links== | ||
# [http://habichthugo.vdr-developer.org/avards/avards.htm AVARDS] | # [http://habichthugo.vdr-developer.org/avards/avards.htm AVARDS] | ||
+ | # [http://firefly.vdr-developer.org/avards/ AVARDS-Plugin] | ||
# {{vdrportal board|41818|Thread automatische 4:3/16:9-Umschaltung mit Letterbox-Erkennung!}} | # {{vdrportal board|41818|Thread automatische 4:3/16:9-Umschaltung mit Letterbox-Erkennung!}} | ||
# [[Aspect]] Ratio | # [[Aspect]] Ratio | ||
# [[WSS-Kompatibilitäts-Liste]] | # [[WSS-Kompatibilitäts-Liste]] | ||
− | [[Kategorie:Software]] | + | [[Kategorie:Veraltete Software]] |
[[Kategorie:Begriffserklärungen]] | [[Kategorie:Begriffserklärungen]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2013, 13:24 Uhr
AVARDS steht für Automatic Video Aspect Ratio Detection and Signaling.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Einleitung
Die Sender verwenden für unterschiedliche Sendungen verschiedenste Austrahlungsformate, d.h. unterschiedliche Seitenverhältnisse. Wenn überhaupt, können nur sehr wenig Fernsehgeräte automatisch die "beste" Darstellung finden und z.B. auf 16:9-Geräten die schwarzen Ränder der in 4:3 ausgestrahlten letterboxed Filme ausblenden (den "richtigen" Zoom-Faktor einstellen).
Wie im Artikel aspect dargestellt kann ein Wiedergabegerät aus den zugespielten Bildern allein nicht eindeutig erkennen, wie sie korrekt darzustellen sind. Dazu bedarf es zusätzlicher Informationen, z.B. dem s.g. WSS (Wide Screen Signaling). Und genau daran hapert es oft.
Auf digitalem Wege übertragen in unseren Breiten die öffentlich rechtlichen Sendeanstalten sowie inzwischen auch RTL (aber nicht die gesamte RTL-Group) in 16:9-Anamorph. Die entsprechenden DVB-Receiver kümmern sich dann um das entsprechende letterboxing oder die entsprechende Mitteilung an den TV, dass ein anamorphes Signal anliegt (in der Regel über eine Schaltspannung auf Pin 8 über SCART). Damit kann ein Wiedergabegerät zwar erkennen, ob es sich um anamophes 16:9 oder um ein 4:3 Bild handelt. Um welche (4:3-) Letterbox es sich ggf. handelt wird jedoch nicht übertragen, damit macht dann z.B. ein 16:9-Gerät aus einem 16:9-Letterbox-Bild so was:
Und da bisher nur die öffentlich rechtlichen Sender und RTL anamorph übertragen, werden daher leider die meisten Sendungen mit Breitbild noch in 4:3-Letterboxen übertragen. Einige 16:9-TV's versuchen den korrekten Zoom-Faktor bei letterboxed Material durch Analyse des Bildmaterials selbst zu ermitteln. Dies wird jedoch nicht von allen 16:9-TVs gemacht, und selbst wenn diese Funktion vorhanden ist, ist die Umsetzung oft nicht ideal (z.B. störende Logos in den schwarzen Balken und Laufschriften, zu weites reinzoomen und dadurch wieder Bildverzerrungen, keine Optimierungsmöglichkeiten des Verhaltens), so das oft manuelle Eingriffe nötig werden. Und bei Beamern wird defacto keine Automatik angeboten und der passenden Zoom-Faktor muss manuell gewählt werden.
AVARDS, versucht dieses Problem für den VDR durch Software zu lösen.
Zur Übertragung des idealen Aspects kommt z.B. WSS in Frage. Da das Signal ins Bild eingefügt wird, funktioniert dies auch nach Modulation auf eine Antennenfrequenz. Allerdings hapert es bei analogen Gerätschaften offenbar an der Unterstützung von WSS [siehe WSS-Kompatibilitäts-Liste. Alternativ ist auch die Umschaltung des TV-Modus per IR-Kommando möglich. Weitere Varianten für die Umschaltung sind dank des modularen Aufbaus von AVARDS ebenfalls möglich.
[Bearbeiten] Voraussetzungen
Voraussetzungen
- VDR mit Full-Featured-DVB-Karte
Für die Nutzung von WSS
- Das Wiedergabegerät (Fernseher, Beamer usw.) muss WSS unterstützen. Die WSS-Übertragung funktioniert sowohl über den standardmäßigen Cinch-Ausgang (Composite), als auch über JP2-Lösungen (Cinch, Hosiden, SCART bzw. Composite, S-Video, RGB).
- Firmware der FullFeatured-Karte, welche WSS bei 4:3-Bildern unterstützt
- v4l mit einem Stand ab Ende Januar 2006 (minimal Olivers WSS-Patch). Um einen aktuellen 2.6er Kernel oder höher kommt man nicht herum (da v4l nur dafür weiter entwickelt wird). Wer bereits einen 2.6.16er betreibt hat v4l mit dem notwendigen Stand schon dabei.
Die Problematik wird im Thread automatische 4:3/16:9-Umschaltung mit Letterbox-Erkennung! diskutiert. Eine detaillierte Einführung in AVARDS findet sich unter http://habichthugo.vdr-developer.org/avards/avards.htm
[Bearbeiten] Probleme
Weil das Videoausgabegerät der FF-Karte (/dev/video0) exklusiv belegt ist, funktioniert das Abspeichern von Screenshots (grab) im VDR nicht mehr. Damit ist es nicht mehr möglich ein Monitorbild, für die Remotebedienung wie z.B. in Vdradmin AM, live und XXV anzubieten. Ebenso wird dadurch die Funktion des Atmo-plugin blockiert.