Channels.conf DVBT-De-Berlin-Brandenburg
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
Hulk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand= | + | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand=12/2013}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-T DE-Berlin-Brandenburg| | {{Box Datei |channels.conf DVB-T DE-Berlin-Brandenburg| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | RTL Television;CBC: | + | RTL Television,RTL;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:337=2:338=deu@3:343;344=deu:0:16405:8468:773:0 |
− | RTL2;CBC: | + | RTL2;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:353=2:354=deu@3:359:0:16406:8468:773:0 |
− | Super RTL;CBC: | + | Super RTL,S RTL;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:433=2:434=deu@3:439;440=deu:0:16411:8468:773:0 |
− | VOX;CBC: | + | VOX;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3:551;552=deu:0:16418:8468:773:0 |
− | + | rbb Berlin;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1201=2:1202=deu@3,1203=mis@3:1204;1205=deu:0:12:8468:258:0 | |
− | rbb | + | rbb Brandenburg;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1201=2:1202=deu@3,1203=mis@3:1504;1205=deu:0:11:8468:258:0 |
− | + | PHOENIX;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1301=2:1302=deu@3,1303=mul@3:1304:0:13:8468:258:0 | |
− | + | Das Erste;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1401=2:1402=deu@3,1403=mis@3:1404;1405=deu:0:14:8468:258:0 | |
− | + | tagesschau24;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1501=2:1502=deu@3,1503=mis@3:1404:0:15:8468:258:0 | |
− | ZDF;ZDFmobil: | + | ZDF;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3,547=mis@3:551:0:514:8468:514:0 |
− | 3sat;ZDFmobil: | + | 3sat;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:561=2:562=deu@3,563=mis@3:567:0:515:8468:514:0 |
− | neo/ | + | ZDFinfo;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:577=2:578=deu@3:551:0:516:8468:514:0 |
− | + | neo/KiKA;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:593=2:594=deu@3:599:0:517:8468:514:0 | |
− | + | 104.6 RTL;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:2082=deu@3:0:0:26498:8468:775:0 | |
− | n-tv;RTL World: | + | Radio Horeb;Eurociel:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:306=deu@3:0:0:24595:8468:775:0 |
− | QVC;MEDIA BROADCAST: | + | Spreeradio;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:2210=deu@3:0:0:26506:8468:775:0 |
− | Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST: | + | sunshine live,sunshine;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:274=deu@3:0:0:24593:8468:775:0 |
− | Bibel TV;MEDIA BROADCAST: | + | the wave - relaxing radio;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:610=deu@3:0:0:24614:8468:775:0 |
− | DAS VIERTE; | + | n-tv;RTL World:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:257=2:258=deu@3:263:0:16400:8468:775:0 |
− | + | QVC;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:321=2:322=deu@3:327:0:16404:8468:775:0 | |
− | + | Bayerisches FS;ARD:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3:551;550=deu:0:34:8468:775:0 | |
− | + | Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:593=2:594=deu@3:599:0:16421:8468:775:0 | |
− | + | Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:673=2:674=deu@3:679:0:16426:8468:775:0 | |
− | + | DAS VIERTE,D VIERTE;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:737=2:738=deu@3:743:0:16430:8468:775:0 | |
− | + | 1-2-3.tv interactive (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16643:8468:775:0 | |
− | + | ALEX-TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16642:8468:775:0 | |
− | + | Bloomberg (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16656:8468:775:0 | |
− | kabel eins;ProSiebenSat.1: | + | Family TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16646:8468:775:0 |
− | N24;ProSiebenSat.1: | + | Hope Channel (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16648:8468:775:0 |
− | NDR FERNSEHEN;ARD: | + | JuweloTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16658:8468:775:0 |
− | MDR Sachsen;ARD: | + | multithek (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16641:8468:775:0 |
− | arte;ARD: | + | putpat.tv (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16645:8468:775:0 |
− | hr-fernsehen;ARD: | + | Sonnenklar TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16647:8468:775:0 |
− | + | kabel eins;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:161=2:162=deu@3:167:0:16394:8468:769:0 | |
− | Südwest BW/RP;ARD: | + | N24;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:225=2:226=deu@3:231:0:16398:8468:769:0 |
− | + | ProSieben;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:305=2:306=deu@3:311:0:16403:8468:769:0 | |
− | + | SAT.1;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:385=2:386=deu@3:391:0:16408:8468:769:0 | |
− | + | NDR FERNSEHEN;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4881=2:4882=deu@3:4884:0:129:8468:257:0 | |
− | + | MDR Sachsen;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4897=2:4898=deu@3:4900:0:97:8468:257:0 | |
− | + | arte;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4913=2:4914=deu@3,4915=fra@3:4916:0:2:8468:257:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4929=2:4930=deu@3:4932:0:65:8468:257:0 | |
− | + | HSE24;MEDIA BROADCAST:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:49=2:50=deu@3:55:0:16387:8468:772:0 | |
− | ANIXE;BetaDigital: | + | TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:465=2:466=deu@3:471:0:16413:8468:772:0 |
− | ANIXE iTV;BetaDigital: | + | Südwest BW/RP;ARD:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:3601=2:3602=deu@3:3607:0:225:8468:772:0 |
− | + | WDR Köln;ARD:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4193=2:4194=deu@3:4199;605=deu:0:262:8468:772:0 | |
+ | ProSieben MAXX;ProSiebenSat.1:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:129=2:130=deu@3:135:0:16392:8468:774:0 | ||
+ | sixx;ProSiebenSat.1:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:273=2:274=deu@3:279:0:16401:8468:774:0 | ||
+ | Eurosport;Media Broadcast:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:577=2:578=deu@4:583:0:16420:8468:774:0 | ||
+ | TV.Berlin;Media Broadcast:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:3121=2:3122=deu@3:3127:0:16579:8468:774:0 | ||
+ | 1-2-3.tv;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:689=2:690=deu@3:695:0:16427:8468:2305:0 | ||
+ | ServusTV;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:801=2:802=deu@4:807:0:16434:8468:2305:0 | ||
+ | ANIXE;BetaDigital:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:817=2:818=deu@3:0:0:16435:8468:2305:0 | ||
+ | ANIXE iTV;BetaDigital:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:833=2:834=deu@3:0:0:16436:8468:2305:0 | ||
+ | JuweloSK;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:2273=2:2274=deu@3:0:0:26510:8468:2305:0 | ||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} |
Version vom 8. Dezember 2013, 14:12 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-T |
Land | DE |
Region | Berlin-Brandenburg |
Ort | Berlin |
Anbieter | |
Stand (MM/JJJJ) | 12/2013 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
RTL Television,RTL;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:337=2:338=deu@3:343;344=deu:0:16405:8468:773:0 RTL2;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:353=2:354=deu@3:359:0:16406:8468:773:0 Super RTL,S RTL;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:433=2:434=deu@3:439;440=deu:0:16411:8468:773:0 VOX;CBC:506000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3:551;552=deu:0:16418:8468:773:0 rbb Berlin;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1201=2:1202=deu@3,1203=mis@3:1204;1205=deu:0:12:8468:258:0 rbb Brandenburg;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1201=2:1202=deu@3,1203=mis@3:1504;1205=deu:0:11:8468:258:0 PHOENIX;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1301=2:1302=deu@3,1303=mul@3:1304:0:13:8468:258:0 Das Erste;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1401=2:1402=deu@3,1403=mis@3:1404;1405=deu:0:14:8468:258:0 tagesschau24;ARD:522000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:1501=2:1502=deu@3,1503=mis@3:1404:0:15:8468:258:0 ZDF;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3,547=mis@3:551:0:514:8468:514:0 3sat;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:561=2:562=deu@3,563=mis@3:567:0:515:8468:514:0 ZDFinfo;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:577=2:578=deu@3:551:0:516:8468:514:0 neo/KiKA;ZDFmobil:570000000:B8C23D12G4M16S0T8Y0:T:0:593=2:594=deu@3:599:0:517:8468:514:0 104.6 RTL;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:2082=deu@3:0:0:26498:8468:775:0 Radio Horeb;Eurociel:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:306=deu@3:0:0:24595:8468:775:0 Spreeradio;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:2210=deu@3:0:0:26506:8468:775:0 sunshine live,sunshine;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:274=deu@3:0:0:24593:8468:775:0 the wave - relaxing radio;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:0:610=deu@3:0:0:24614:8468:775:0 n-tv;RTL World:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:257=2:258=deu@3:263:0:16400:8468:775:0 QVC;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:321=2:322=deu@3:327:0:16404:8468:775:0 Bayerisches FS;ARD:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:545=2:546=deu@3:551;550=deu:0:34:8468:775:0 Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:593=2:594=deu@3:599:0:16421:8468:775:0 Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:673=2:674=deu@3:679:0:16426:8468:775:0 DAS VIERTE,D VIERTE;MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:737=2:738=deu@3:743:0:16430:8468:775:0 1-2-3.tv interactive (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16643:8468:775:0 ALEX-TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16642:8468:775:0 Bloomberg (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16656:8468:775:0 Family TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16646:8468:775:0 Hope Channel (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16648:8468:775:0 JuweloTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16658:8468:775:0 multithek (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16641:8468:775:0 putpat.tv (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16645:8468:775:0 Sonnenklar TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000000:B8C23D12G8M64S0T8Y0:T:0:4113=27:0:0:0:16647:8468:775:0 kabel eins;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:161=2:162=deu@3:167:0:16394:8468:769:0 N24;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:225=2:226=deu@3:231:0:16398:8468:769:0 ProSieben;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:305=2:306=deu@3:311:0:16403:8468:769:0 SAT.1;ProSiebenSat.1:658000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:385=2:386=deu@3:391:0:16408:8468:769:0 NDR FERNSEHEN;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4881=2:4882=deu@3:4884:0:129:8468:257:0 MDR Sachsen;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4897=2:4898=deu@3:4900:0:97:8468:257:0 arte;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4913=2:4914=deu@3,4915=fra@3:4916:0:2:8468:257:0 hr-fernsehen;ARD:682000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4929=2:4930=deu@3:4932:0:65:8468:257:0 HSE24;MEDIA BROADCAST:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:49=2:50=deu@3:55:0:16387:8468:772:0 TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:465=2:466=deu@3:471:0:16413:8468:772:0 Südwest BW/RP;ARD:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:3601=2:3602=deu@3:3607:0:225:8468:772:0 WDR Köln;ARD:706000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:4193=2:4194=deu@3:4199;605=deu:0:262:8468:772:0 ProSieben MAXX;ProSiebenSat.1:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:129=2:130=deu@3:135:0:16392:8468:774:0 sixx;ProSiebenSat.1:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:273=2:274=deu@3:279:0:16401:8468:774:0 Eurosport;Media Broadcast:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:577=2:578=deu@4:583:0:16420:8468:774:0 TV.Berlin;Media Broadcast:754000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:3121=2:3122=deu@3:3127:0:16579:8468:774:0 1-2-3.tv;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:689=2:690=deu@3:695:0:16427:8468:2305:0 ServusTV;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:801=2:802=deu@4:807:0:16434:8468:2305:0 ANIXE;BetaDigital:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:817=2:818=deu@3:0:0:16435:8468:2305:0 ANIXE iTV;BetaDigital:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:833=2:834=deu@3:0:0:16436:8468:2305:0 JuweloSK;Media Broadcast:778000000:B8C23D12G8M16S0T8Y0:T:0:2273=2:2274=deu@3:0:0:26510:8468:2305:0