Channels.conf DVBC-De-München-KabelDeutschland
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
TEN (Diskussion | Beiträge) (Für Übernahme aus KDGforum nur Anleitung, für auch hier aktuelle Daten ggf. anhand (w_)scan-Resultaten nachzuvollziehen) |
TEN (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=München|Region=|Anbieter=KabelDeutschland|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=München|Region=Bayern|Anbieter=KabelDeutschland|Stand=2014-11-30}} |
− | Aktuelle Daten Stand | + | Aktuelle Daten Stand 2014-11-30 nach Verschiebung von 113 auf 114 MHz (inkl. Privatsendern unverschlüsselt in SD, aber kaum besseren Bitraten als per DVB-T): http://helpdesk.kdgforum.de/export.php?mode=vdr&netz=16<br> |
− | + | Krypto- und Radiosender entfernt gemäß http://www.vdr-portal.de/board19-verschiedenes/board52-andere-hardware/p1103530-dvb-c-qualit%C3%A4t-qam-256#post1103530 <br><br> | |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De München KabelDeutschland| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De München KabelDeutschland| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | hr-fernsehen HD;ARD:114000:M256:C:6900:6551=27:0;6552,6553:6554;6550:1:10355:61441:10014:0 | |
− | + | arte HD;Digital Free:114000:M256:C:6900:6661=27:0;6662,6663:6664;6665,6666:1:11120:61441:10014:0 | |
− | + | SR Fernsehen;ARD:122000:M64:C:6900:1301=2:1302=ger@3,1303=mis:1304:1:28486:61441:10000:0 | |
− | hr-fernsehen;ARD: | + | RTL;Digital Free:122000:M64:C:6900:1401+6040=2:1402=ger@3;1403:1404;6041:1:53601:61441:10000:0 |
− | + | SAT.1;Digital Free:122000:M64:C:6900:2701=2:2702=ger@3;2703:2704:1:53626:61441:10000:0 | |
− | + | mþnchen.tv;Regional:122000:M64:C:6900:4131=2:4132=ger@3:4134:1:52003:61441:10000:0 | |
− | + | mþnchen 2;Regional:122000:M64:C:6900:4481=2:4482=ger@3;4483:4484:1:52038:61441:10000:0 | |
− | + | Die neue Zeit TV;Digital Free:122000:M64:C:6900:7471=2:7472@3:0:1:52137:61441:10000:0 | |
− | + | tagesschau24;ARD:330000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3:104:1:28721:1:1051:0 | |
− | + | ARD-alpha;ARD:330000:M256:C:6900:1401=2:1402=deu@3,1403=deu;1406:1404;1405:1:28487:1:1051:0 | |
− | + | Einsfestival;ARD:330000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204:1:28722:1:1051:0 | |
− | + | EinsPlus;ARD:330000:M256:C:6900:301=2:302=deu@3,303=deu;306:304:1:28723:1:1051:0 | |
− | + | arte;ARD:330000:M256:C:6900:401=2:402=deu@3,403=fra:404:1:28724:1:1051:0 | |
− | + | PHOENIX;ARD:330000:M256:C:6900:501=2:502=deu@3,503=mul:504:1:28725:1:1051:0 | |
− | + | Das Erste HD;ARD:330000:M256:C:6900:5101=27:0;5102,5103:5104;5105:1:11100:1:1051:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP HD;ARD:330000:M256:C:6900:5131=27:0;5132,5133:5134;5135:1:10304:1:1051:0 | |
− | + | WDR Köln HD;ARD:330000:M256:C:6900:5501=27:0;5502,5503:5504;5505:1:28325:1:1051:0 | |
− | + | Das Erste;ARD:338000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3,103=deu;106:104;105:1:28106:1:1101:0 | |
− | + | Bayerisches FS Süd;ARD:338000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204;205:1:28107:1:1101:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:338000:M256:C:6900:301=2:302=deu@3,303=mis:304:1:28108:1:1101:0 | |
− | + | Bayerisches Fernsehen Süd HD;ARD:338000:M256:C:6900:5201=27:0;5202,5203:5204;5205:1:10325:1:1101:0 | |
− | + | NDR FS HH HD;ARD:338000:M256:C:6900:5241=27:0;5242,5243:5244;5245:1:10329:1:1101:0 | |
− | + | MDR Sachsen HD;ARD:338000:M256:C:6900:5321=27:0;5322,5323:5324;5325:1:10352:1:1101:0 | |
− | + | WDR Köln;ARD:338000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604;605:1:28111:1:1101:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP;ARD:338000:M256:C:6900:801=2:802=deu@3,803=deu;806:804:1:28113:1:1101:0 | |
− | + | Sky Select;SKY:378000:M256:C:6900:2815=2:2816=deu@3:32:1:18:133:4:0 | |
− | + | SUPER RTL;Digital Free:394000:M256:C:6900:1501=2:1502=ger@3:1504;1500:1:53602:61441:10003:0 | |
− | + | RTL II;Digital Free:394000:M256:C:6900:1601=2:1602=ger@3:1604;1600:1:53603:61441:10003:0 | |
− | + | VOX;Digital Free:394000:M256:C:6900:1701=2:1702=ger@3:1704;1700:1:53604:61441:10003:0 | |
− | + | n-tv;Digital Free:394000:M256:C:6900:1901=2:1902=ger@3:1904:1:53606:61441:10003:0 | |
− | + | SPORT1;Digital Free:394000:M256:C:6900:2501=2:2502=ger@3:2504:1:53624:61441:10003:0 | |
− | + | 1-2-3.tv;Digital Free:402000:M256:C:6900:1101=2:1102=ger@3:1104:1:50110:61441:10002:0 | |
− | + | CNN (eng);Digital Free:402000:M256:C:6900:2251=2:2252=eng@3:0:1:53613:61441:10002:0 | |
− | + | ServusTV;Digital Free:402000:M256:C:6900:2371=2:2372=ger@3:2374:1:53620:61441:10002:0 | |
− | + | BBC World News (eng);Digital Free:402000:M256:C:6900:401=2:402=eng@3:0:1:53001:61441:10002:0 | |
− | + | TV 5 Monde (fre);Digital Free:402000:M256:C:6900:451=2:452=fre@3:454:1:53007:61441:10002:0 | |
− | + | TLC;Digital Free:402000:M256:C:6900:881=2:882=deu@3:884:1:53220:61441:10002:0 | |
− | + | RTL NITRO;Digital Free:402000:M256:C:6900:981=2:982=ger@3:984:1:53110:61441:10002:0 | |
− | + | Juwelo TV;Digital Free:410000:M256:C:6900:2361=2:2362=ger@3:0:1:53619:61441:10005:0 | |
− | + | Channel21;Digital Free:410000:M256:C:6900:2391=2:2392=ger@3:2394:1:53514:61441:10005:0 | |
− | + | euronews (ita);Italienisch:410000:M256:C:6900:2601=2:1202=ita@3:0:1:53215:61441:10005:0 | |
− | + | euronews (spa);Div. Sprachen:410000:M256:C:6900:2601=2:1212=spa@3:0:1:53216:61441:10005:0 | |
− | + | euronews (por);Div. Sprachen:410000:M256:C:6900:2601=2:1222=por@3:0:1:53217:61441:10005:0 | |
− | + | euronews (rus);Russisch:410000:M256:C:6900:2601=2:1232=rus@3:0:1:53218:61441:10005:0 | |
− | + | euronews;Digital Free:410000:M256:C:6900:2601=2:2602=ger@3:0:1:53625:61441:10005:0 | |
− | + | euronews (fre);Digital Free:410000:M256:C:6900:2601=2:2622=fre@3:0:1:53211:61441:10005:0 | |
− | + | Disney Channel;Digital Free:426000:M256:C:6900:1011=2:1012=deu@3;1013:1014:1:50101:61441:10004:0 | |
− | + | Al Jazeera Int (eng);Digital Free:426000:M256:C:6900:2261=2:2262=eng@3:0:1:53614:61441:10004:0 | |
− | + | sonnenklar.TV;Digital Free:426000:M256:C:6900:2271=2:2272=ger@3:2274:1:53615:61441:10004:0 | |
− | + | Bloomberg (eng);Digital Free:426000:M256:C:6900:421=2:422=eng@3:0:1:53004:61441:10004:0 | |
− | + | Bibel TV;Digital Free:426000:M256:C:6900:731=2:732=ger@3:734:1:53403:61441:10004:0 | |
− | + | sixx;Digital Free:442000:M256:C:6900:1181=2:1182=ger@3:1184:1:50700:61441:10008:0 | |
− | + | ProSieben;Digital Free:442000:M256:C:6900:2201=2:2202=ger@3;2203:2204:1:53621:61441:10008:0 | |
− | + | kabel eins;Digital Free:442000:M256:C:6900:2301=2:2302=ger@3:2304:1:53622:61441:10008:0 | |
− | + | N24;Digital Free:442000:M256:C:6900:2801=2:2802=ger@3:2804:1:53627:61441:10008:0 | |
− | + | Eurosport;Digital Free:442000:M256:C:6900:2921=2:2922=ger@3:2924:1:53607:61441:10008:0 | |
− | + | TELE 5;Digital Free:442000:M256:C:6900:411=2:412=ger@3:414:1:53002:61441:10008:0 | |
− | + | ZDF;ZDFvision:450000:M256:C:6900:110=2:120=deu@3,121=mis,122=deu;125:130;131:1:28006:1:1079:0 | |
− | + | zdf.kultur;ZDFvision:450000:M256:C:6900:1110=2:1120=deu@3,1121=mis,1122=deu;1125:1130:1:28016:1:1079:0 | |
− | + | 3sat;ZDFvision:450000:M256:C:6900:210=2:220=deu@3,221=mis,222=deu;225:230;231:1:28007:1:1079:0 | |
− | + | KiKA;ZDFvision:450000:M256:C:6900:310=2:320=deu@3,321=deu;325:330:1:28008:1:1079:0 | |
− | + | rbb Berlin HD;ARD:450000:M256:C:6900:5311=27:0;5312,5313:5314;5315:1:10351:1:1079:0 | |
− | + | ZDFinfo;ZDFvision:450000:M256:C:6900:610=2:620=deu@3,621=mis,622=deu;625:630:1:28011:1:1079:0 | |
− | + | ZDF HD;ZDFvision:450000:M256:C:6900:6110=27:0;6120,6121:6130;6131:1:11110:1:1079:0 | |
− | + | zdf_neo;ZDFvision:450000:M256:C:6900:660=2:670=deu@3,671=mis,672=deu;675:680:1:28014:1:1079:0 | |
− | + | NDR FS MV;ARD:458000:M256:C:6900:2401=2:2402=deu@3,2403=mis:2404:1:28224:1:1073:0 | |
− | + | MDR Thüringen;ARD:458000:M256:C:6900:3001=2:3002=deu@3,3003=mis:3004:1:28230:1:1073:0 | |
− | + | rbb Berlin;ARD:458000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604:1:28206:1:1073:0 | |
− | + | ORF 2 Salzburg;ORF:458000:M256:C:6900:7561=2:7562=ger@3:7564:1:52146:1:1073:0 | |
− | + | QVC;Digital Free:466000:M256:C:6900:2281=2:2282=ger@3:2284:1:53616:61441:10007:0 | |
− | + | DMAX;Digital Free:466000:M256:C:6900:2291=2:2292=ger@3:2294:1:53617:61441:10007:0 | |
− | + | HSE24;Digital Free:466000:M256:C:6900:2311=2:2312=ger@3:2314:1:53630:61441:10007:0 | |
− | + | COMEDY CENTRAL/VIVA;Digital Free:466000:M256:C:6900:2941=2:2942=ger@3:2944:1:53609:61441:10007:0 | |
− | + | Nickelodeon;Digital Free:466000:M256:C:6900:441=2:442=ger@3,443=eng:444:1:53006:61441:10007:0 | |
− | + | QVC HD;Digital Free:498000:M256:C:6900:6741=27:0;6742:6744:1:50027:61441:10006:0 | |
− | + | HSE24 HD;Digital Free:498000:M256:C:6900:6791=27:0;6792:6794:1:50026:61441:10006:0 | |
− | + | ANIXE SD;Digital Free:538000:M256:C:6900:1001=2:1002=ger@3:0:1:53111:61441:10022:0 | |
− | + | Astro TV;Digital Free:538000:M256:C:6900:2241=2:2242=ger@3:0:1:53612:61441:10022:0 | |
− | + | SAT.1 Gold;Digital Free:538000:M256:C:6900:2431=2:2432=ger@3:2434:1:53324:61441:10022:0 | |
− | + | Kabel Digital Info;Digital Free:538000:M256:C:6900:2741=2:2742=ger@3:0:1:53015:61441:10022:0 | |
− | + | QVC PLUS;Digital Free:538000:M256:C:6900:961=2:962=ger@3:964:1:50714:61441:10022:0 | |
− | + | Welt der Wunder TV;Digital Free:610000:M64:C:6900:1421=2:1422=ger@3:0:1:51043:61441:10021:0 | |
− | + | DRF 1;Digital Free:626000:M256:C:6900:1201=2:1202=ger@3:0:1:53018:61441:10017:0 | |
− | + | HSE24 EXTRA;Digital Free:626000:M256:C:6900:6411=2:6412=ger@3:6414:1:51030:61441:10017:0 | |
− | + | joiz;Digital Free:626000:M256:C:6900:6421=2:6422=ger@3:0:1:53008:61441:10017:0 | |
− | + | ProSieben MAXX;Digital Free:626000:M256:C:6900:6431=2:6432=ger@3;6433:6434:1:53009:61441:10017:0 | |
− | + | SONLife (eng);Digital Free:626000:M256:C:6900:6471=2:6472=eng@3:0:1:53011:61441:10017:0 | |
− | + | Deutsches Musik Fernsehen;Digital Free:626000:M256:C:6900:6501=2:6502=ger@3:6504:1:53012:61441:10017:0 | |
− | + | 3sat HD;ZDFvision:626000:M256:C:6900:6691=27:0;6692,6693:6530;6690:1:11150:61441:10017:0 | |
− | + | KiKA HD;ZDFvision:642000:M256:C:6900:431=27:0;432,433:434:1:11160:61441:10009:0 | |
− | + | zdf_neo HD;ZDFvision:642000:M256:C:6900:541=27:0;542,543,547:544:1:11130:61441:10009:0 | |
− | + | PHOENIX HD;ARD:642000:M256:C:6900:581=27:0;582,583:584:1:10331:61441:10009:0</pre> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </pre> | + | |
}} | }} | ||
[[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | [[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | ||
[[Kategorie:Konfigurationsdateien]] | [[Kategorie:Konfigurationsdateien]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2014, 00:47 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-C |
Land | DE |
Region | Bayern |
Ort | München |
Anbieter | KabelDeutschland |
Stand (MM/JJJJ) | 2014-11-30 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
Aktuelle Daten Stand 2014-11-30 nach Verschiebung von 113 auf 114 MHz (inkl. Privatsendern unverschlüsselt in SD, aber kaum besseren Bitraten als per DVB-T): http://helpdesk.kdgforum.de/export.php?mode=vdr&netz=16
Krypto- und Radiosender entfernt gemäß http://www.vdr-portal.de/board19-verschiedenes/board52-andere-hardware/p1103530-dvb-c-qualit%C3%A4t-qam-256#post1103530
hr-fernsehen HD;ARD:114000:M256:C:6900:6551=27:0;6552,6553:6554;6550:1:10355:61441:10014:0 arte HD;Digital Free:114000:M256:C:6900:6661=27:0;6662,6663:6664;6665,6666:1:11120:61441:10014:0 SR Fernsehen;ARD:122000:M64:C:6900:1301=2:1302=ger@3,1303=mis:1304:1:28486:61441:10000:0 RTL;Digital Free:122000:M64:C:6900:1401+6040=2:1402=ger@3;1403:1404;6041:1:53601:61441:10000:0 SAT.1;Digital Free:122000:M64:C:6900:2701=2:2702=ger@3;2703:2704:1:53626:61441:10000:0 mþnchen.tv;Regional:122000:M64:C:6900:4131=2:4132=ger@3:4134:1:52003:61441:10000:0 mþnchen 2;Regional:122000:M64:C:6900:4481=2:4482=ger@3;4483:4484:1:52038:61441:10000:0 Die neue Zeit TV;Digital Free:122000:M64:C:6900:7471=2:7472@3:0:1:52137:61441:10000:0 tagesschau24;ARD:330000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3:104:1:28721:1:1051:0 ARD-alpha;ARD:330000:M256:C:6900:1401=2:1402=deu@3,1403=deu;1406:1404;1405:1:28487:1:1051:0 Einsfestival;ARD:330000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204:1:28722:1:1051:0 EinsPlus;ARD:330000:M256:C:6900:301=2:302=deu@3,303=deu;306:304:1:28723:1:1051:0 arte;ARD:330000:M256:C:6900:401=2:402=deu@3,403=fra:404:1:28724:1:1051:0 PHOENIX;ARD:330000:M256:C:6900:501=2:502=deu@3,503=mul:504:1:28725:1:1051:0 Das Erste HD;ARD:330000:M256:C:6900:5101=27:0;5102,5103:5104;5105:1:11100:1:1051:0 SWR Fernsehen RP HD;ARD:330000:M256:C:6900:5131=27:0;5132,5133:5134;5135:1:10304:1:1051:0 WDR Köln HD;ARD:330000:M256:C:6900:5501=27:0;5502,5503:5504;5505:1:28325:1:1051:0 Das Erste;ARD:338000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3,103=deu;106:104;105:1:28106:1:1101:0 Bayerisches FS Süd;ARD:338000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204;205:1:28107:1:1101:0 hr-fernsehen;ARD:338000:M256:C:6900:301=2:302=deu@3,303=mis:304:1:28108:1:1101:0 Bayerisches Fernsehen Süd HD;ARD:338000:M256:C:6900:5201=27:0;5202,5203:5204;5205:1:10325:1:1101:0 NDR FS HH HD;ARD:338000:M256:C:6900:5241=27:0;5242,5243:5244;5245:1:10329:1:1101:0 MDR Sachsen HD;ARD:338000:M256:C:6900:5321=27:0;5322,5323:5324;5325:1:10352:1:1101:0 WDR Köln;ARD:338000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604;605:1:28111:1:1101:0 SWR Fernsehen RP;ARD:338000:M256:C:6900:801=2:802=deu@3,803=deu;806:804:1:28113:1:1101:0 Sky Select;SKY:378000:M256:C:6900:2815=2:2816=deu@3:32:1:18:133:4:0 SUPER RTL;Digital Free:394000:M256:C:6900:1501=2:1502=ger@3:1504;1500:1:53602:61441:10003:0 RTL II;Digital Free:394000:M256:C:6900:1601=2:1602=ger@3:1604;1600:1:53603:61441:10003:0 VOX;Digital Free:394000:M256:C:6900:1701=2:1702=ger@3:1704;1700:1:53604:61441:10003:0 n-tv;Digital Free:394000:M256:C:6900:1901=2:1902=ger@3:1904:1:53606:61441:10003:0 SPORT1;Digital Free:394000:M256:C:6900:2501=2:2502=ger@3:2504:1:53624:61441:10003:0 1-2-3.tv;Digital Free:402000:M256:C:6900:1101=2:1102=ger@3:1104:1:50110:61441:10002:0 CNN (eng);Digital Free:402000:M256:C:6900:2251=2:2252=eng@3:0:1:53613:61441:10002:0 ServusTV;Digital Free:402000:M256:C:6900:2371=2:2372=ger@3:2374:1:53620:61441:10002:0 BBC World News (eng);Digital Free:402000:M256:C:6900:401=2:402=eng@3:0:1:53001:61441:10002:0 TV 5 Monde (fre);Digital Free:402000:M256:C:6900:451=2:452=fre@3:454:1:53007:61441:10002:0 TLC;Digital Free:402000:M256:C:6900:881=2:882=deu@3:884:1:53220:61441:10002:0 RTL NITRO;Digital Free:402000:M256:C:6900:981=2:982=ger@3:984:1:53110:61441:10002:0 Juwelo TV;Digital Free:410000:M256:C:6900:2361=2:2362=ger@3:0:1:53619:61441:10005:0 Channel21;Digital Free:410000:M256:C:6900:2391=2:2392=ger@3:2394:1:53514:61441:10005:0 euronews (ita);Italienisch:410000:M256:C:6900:2601=2:1202=ita@3:0:1:53215:61441:10005:0 euronews (spa);Div. Sprachen:410000:M256:C:6900:2601=2:1212=spa@3:0:1:53216:61441:10005:0 euronews (por);Div. Sprachen:410000:M256:C:6900:2601=2:1222=por@3:0:1:53217:61441:10005:0 euronews (rus);Russisch:410000:M256:C:6900:2601=2:1232=rus@3:0:1:53218:61441:10005:0 euronews;Digital Free:410000:M256:C:6900:2601=2:2602=ger@3:0:1:53625:61441:10005:0 euronews (fre);Digital Free:410000:M256:C:6900:2601=2:2622=fre@3:0:1:53211:61441:10005:0 Disney Channel;Digital Free:426000:M256:C:6900:1011=2:1012=deu@3;1013:1014:1:50101:61441:10004:0 Al Jazeera Int (eng);Digital Free:426000:M256:C:6900:2261=2:2262=eng@3:0:1:53614:61441:10004:0 sonnenklar.TV;Digital Free:426000:M256:C:6900:2271=2:2272=ger@3:2274:1:53615:61441:10004:0 Bloomberg (eng);Digital Free:426000:M256:C:6900:421=2:422=eng@3:0:1:53004:61441:10004:0 Bibel TV;Digital Free:426000:M256:C:6900:731=2:732=ger@3:734:1:53403:61441:10004:0 sixx;Digital Free:442000:M256:C:6900:1181=2:1182=ger@3:1184:1:50700:61441:10008:0 ProSieben;Digital Free:442000:M256:C:6900:2201=2:2202=ger@3;2203:2204:1:53621:61441:10008:0 kabel eins;Digital Free:442000:M256:C:6900:2301=2:2302=ger@3:2304:1:53622:61441:10008:0 N24;Digital Free:442000:M256:C:6900:2801=2:2802=ger@3:2804:1:53627:61441:10008:0 Eurosport;Digital Free:442000:M256:C:6900:2921=2:2922=ger@3:2924:1:53607:61441:10008:0 TELE 5;Digital Free:442000:M256:C:6900:411=2:412=ger@3:414:1:53002:61441:10008:0 ZDF;ZDFvision:450000:M256:C:6900:110=2:120=deu@3,121=mis,122=deu;125:130;131:1:28006:1:1079:0 zdf.kultur;ZDFvision:450000:M256:C:6900:1110=2:1120=deu@3,1121=mis,1122=deu;1125:1130:1:28016:1:1079:0 3sat;ZDFvision:450000:M256:C:6900:210=2:220=deu@3,221=mis,222=deu;225:230;231:1:28007:1:1079:0 KiKA;ZDFvision:450000:M256:C:6900:310=2:320=deu@3,321=deu;325:330:1:28008:1:1079:0 rbb Berlin HD;ARD:450000:M256:C:6900:5311=27:0;5312,5313:5314;5315:1:10351:1:1079:0 ZDFinfo;ZDFvision:450000:M256:C:6900:610=2:620=deu@3,621=mis,622=deu;625:630:1:28011:1:1079:0 ZDF HD;ZDFvision:450000:M256:C:6900:6110=27:0;6120,6121:6130;6131:1:11110:1:1079:0 zdf_neo;ZDFvision:450000:M256:C:6900:660=2:670=deu@3,671=mis,672=deu;675:680:1:28014:1:1079:0 NDR FS MV;ARD:458000:M256:C:6900:2401=2:2402=deu@3,2403=mis:2404:1:28224:1:1073:0 MDR Thüringen;ARD:458000:M256:C:6900:3001=2:3002=deu@3,3003=mis:3004:1:28230:1:1073:0 rbb Berlin;ARD:458000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604:1:28206:1:1073:0 ORF 2 Salzburg;ORF:458000:M256:C:6900:7561=2:7562=ger@3:7564:1:52146:1:1073:0 QVC;Digital Free:466000:M256:C:6900:2281=2:2282=ger@3:2284:1:53616:61441:10007:0 DMAX;Digital Free:466000:M256:C:6900:2291=2:2292=ger@3:2294:1:53617:61441:10007:0 HSE24;Digital Free:466000:M256:C:6900:2311=2:2312=ger@3:2314:1:53630:61441:10007:0 COMEDY CENTRAL/VIVA;Digital Free:466000:M256:C:6900:2941=2:2942=ger@3:2944:1:53609:61441:10007:0 Nickelodeon;Digital Free:466000:M256:C:6900:441=2:442=ger@3,443=eng:444:1:53006:61441:10007:0 QVC HD;Digital Free:498000:M256:C:6900:6741=27:0;6742:6744:1:50027:61441:10006:0 HSE24 HD;Digital Free:498000:M256:C:6900:6791=27:0;6792:6794:1:50026:61441:10006:0 ANIXE SD;Digital Free:538000:M256:C:6900:1001=2:1002=ger@3:0:1:53111:61441:10022:0 Astro TV;Digital Free:538000:M256:C:6900:2241=2:2242=ger@3:0:1:53612:61441:10022:0 SAT.1 Gold;Digital Free:538000:M256:C:6900:2431=2:2432=ger@3:2434:1:53324:61441:10022:0 Kabel Digital Info;Digital Free:538000:M256:C:6900:2741=2:2742=ger@3:0:1:53015:61441:10022:0 QVC PLUS;Digital Free:538000:M256:C:6900:961=2:962=ger@3:964:1:50714:61441:10022:0 Welt der Wunder TV;Digital Free:610000:M64:C:6900:1421=2:1422=ger@3:0:1:51043:61441:10021:0 DRF 1;Digital Free:626000:M256:C:6900:1201=2:1202=ger@3:0:1:53018:61441:10017:0 HSE24 EXTRA;Digital Free:626000:M256:C:6900:6411=2:6412=ger@3:6414:1:51030:61441:10017:0 joiz;Digital Free:626000:M256:C:6900:6421=2:6422=ger@3:0:1:53008:61441:10017:0 ProSieben MAXX;Digital Free:626000:M256:C:6900:6431=2:6432=ger@3;6433:6434:1:53009:61441:10017:0 SONLife (eng);Digital Free:626000:M256:C:6900:6471=2:6472=eng@3:0:1:53011:61441:10017:0 Deutsches Musik Fernsehen;Digital Free:626000:M256:C:6900:6501=2:6502=ger@3:6504:1:53012:61441:10017:0 3sat HD;ZDFvision:626000:M256:C:6900:6691=27:0;6692,6693:6530;6690:1:11150:61441:10017:0 KiKA HD;ZDFvision:642000:M256:C:6900:431=27:0;432,433:434:1:11160:61441:10009:0 zdf_neo HD;ZDFvision:642000:M256:C:6900:541=27:0;542,543,547:544:1:11130:61441:10009:0 PHOENIX HD;ARD:642000:M256:C:6900:581=27:0;582,583:584:1:10331:61441:10009:0