Channels.conf DVBC-De-BadenWürttemberg-KabelBW
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(KabelBW-Ausbaugebiet, Stand: 2007-10-21) |
TEN (Diskussion | Beiträge) (w_scan über nun gänzlich analogfreie Neuauflage der QAM256- und Home-Shopping-Tragödie in Form des UnityMedia "Change Day") |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=|Region=Baden Württemberg|Anbieter=KabelBW|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Ausbaugebiet|Region=Baden-Württemberg|Anbieter=UnityMedia (vormals KabelBW)|Stand=2017-10-17 "Change Day"}} |
− | + | Krypto- und Radiosender entfernt gemäß https://www.vdr-portal.de/forum/index.php?thread/49733-dvb-c-qualit%C3%A4t-qam-256/&postID=1103530#post1103530 (Stand 2017-10-17 nunmehr ohne iconv möglich). | |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | ||
− | <pre> | + | <pre>RTL Television;Unitymedia:114000:M256:C:6900:523=2:524=deu@3;525:528;1551:0:12101:9999:161:0 |
− | + | SAT.1;Unitymedia:114000:M256:C:6900:533=2:534=deu@3;536:538:0:12102:9999:161:0 | |
− | + | ProSieben;Unitymedia:114000:M256:C:6900:543=2:544=deu@3;546:548:0:12103:9999:161:0 | |
− | + | VOX;Unitymedia:114000:M256:C:6900:553=2:554=ger@3:558;1641:0:12104:9999:161:0 | |
− | + | RTL2;Unitymedia:114000:M256:C:6900:563=2:564=ger@3:568;1671:0:12105:9999:161:0 | |
− | + | kabel eins;Unitymedia:114000:M256:C:6900:573=2:574=deu@3:578:0:12106:9999:161:0 | |
− | + | Super RTL;Unitymedia:114000:M256:C:6900:583=2:584=ger@3:588;1761:0:12107:9999:161:0 | |
− | + | ntv;Unitymedia:114000:M256:C:6900:593=2:594=ger@3,595=mul:598:0:12109:9999:161:0 | |
− | + | ProSieben MAXX;Unitymedia:114000:M256:C:6900:613=2:614=deu@3:618:0:12113:9999:161:0 | |
− | + | SIXX;Unitymedia:114000:M256:C:6900:623=2:624=deu@3:628:0:20116:9999:161:0 | |
− | + | KIKA HD;Unitymedia:122000:M256:C:6900:543=27:544=deu@3,545=deu;546:548:0:11153:9999:111:0 | |
− | + | WDR Köln HD;Unitymedia:122000:M256:C:6900:563=27:564=deu@3,565=deu;566:568;1671:0:11155:9999:111:0 | |
− | + | Infokanal;Unitymedia:130000:M256:C:6900:102=2:103=deu@3:0:0:25101:40984:370:0 | |
− | + | RNF;Unitymedia:130000:M256:C:6900:1602=2:1603=deu@3:1608:0:35131:40984:370:0 | |
− | + | RIK tv;Unitymedia:130000:M256:C:6900:1902=2:1903=deu@3:0:0:35134:40984:370:0 | |
− | + | bw family;Unitymedia:130000:M256:C:6900:302=2:303=ger@3,304=ger:0:0:35114:40984:370:0 | |
− | + | RNF HD;Unitymedia:130000:M256:C:6900:4602=27:4603=deu@3:4608:0:35631:40984:370:0 | |
− | + | Sky Sport News HD;SKY:170000:M256:C:6900:1023=27:0;1027:0:0:108:133:12:0 | |
− | + | TF 1;Unitymedia:178000:M256:C:6900:853=2:854=fra@3,855=qaa,856=qad:0;2541,2543:0:46105:9999:501:0 | |
− | + | Astro TV;Unitymedia:186000:M256:C:6900:623=2:624=deu@3:0:0:29108:9999:211:0 | |
− | + | ZEE.ONE;Unitymedia:186000:M256:C:6900:633=2:634=deu@3:0:0:20125:9999:211:0 | |
− | + | TRT Türk;Unitymedia:194000:M256:C:6900:623=2:624=tur@3:628:0:23112:9999:481:0 | |
− | + | SonLife;Unitymedia:194000:M256:C:6900:663=2:664=eng@4:0:0:20101:9999:481:0 | |
− | + | CGTN;Unitymedia:194000:M256:C:6900:673=2:674@3:0:0:20102:9999:481:0 | |
− | + | Health TV;Unitymedia:226000:M256:C:6900:573=2:574=deu@3:578:0:24124:9999:241:0 | |
− | + | God.TV;Unitymedia:226000:M256:C:6900:593=2:594@3:0:0:24123:9999:241:0 | |
− | + | Bloomberg;Unitymedia:226000:M256:C:6900:603=2:604=eng@3:0:0:24110:9999:241:0 | |
− | + | XITE;Unitymedia:226000:M256:C:6900:613=2:614=ger@4:0:0:24120:9999:241:0 | |
− | + | TLC;Unitymedia:226000:M256:C:6900:683=2:684=deu@3:688:0:27103:9999:241:0 | |
− | + | QVC Plus HD;Unitymedia:234000:M256:C:6900:523=27:0;524:528:0:46104:9999:451:0 | |
− | + | Sonnenklar TV HD;Unitymedia:242000:M256:C:6900:513=27:0;514:518:0:56101:9999:561:0 | |
− | + | 1-2-3.TV HD;Unitymedia:242000:M256:C:6900:523=27:0;524:528:0:56102:9999:561:0 | |
− | + | hr-fernsehen HD;Unitymedia:242000:M256:C:6900:553=27:554=deu@3,555=deu;556:558;1641:0:56105:9999:561:0 | |
− | + | SWR BW HD;Unitymedia:242000:M256:C:6900:563=27:564=deu@3,565=deu;566:568;1671:0:56106:9999:561:0 | |
− | + | NDR Niedersachsen HD;Unitymedia:250000:M256:C:6900:513=27:514=deu@3,515=deu;516:518:0:53107:9999:571:0 | |
− | + | BR Fernsehen Süd HD;Unitymedia:250000:M256:C:6900:523=27:524=mis@3,525=deu;526:528:0:55107:9999:571:0 | |
− | + | QVC Beauty & Style HD;Unitymedia:250000:M256:C:6900:533=27:0;544:548:0:57102:9999:571:0 | |
− | + | BBC HD;Unitymedia:266000:M256:C:6900:553=27:0;554:0:0:41104:9999:441:0 | |
− | + | VIVA/COMEDY CENTRAL;Unitymedia:282000:M256:C:6900:513=2:514@4:518:0:24101:9999:181:0 | |
− | + | Channel21;Unitymedia:282000:M256:C:6900:523=2:524=deu@3:528:0:24105:9999:181:0 | |
− | + | 1-2-3.tv;Unitymedia:282000:M256:C:6900:533=2:534=deu@3:538:0:24106:9999:181:0 | |
− | + | DMAX;Unitymedia:282000:M256:C:6900:543=2:544=deu@3:548:0:24108:9999:181:0 | |
− | + | CNN;Unitymedia:282000:M256:C:6900:553=2:554=eng@3:0:0:24109:9999:181:0 | |
− | + | sonnenklar.TV;Unitymedia:282000:M256:C:6900:563=2:564=deu@3:568:0:24112:9999:181:0 | |
− | + | TV5MONDE Europe;Unitymedia:282000:M256:C:6900:583=2:584=fra@3:588;1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737:0:25102:9999:181:0 | |
− | + | Sat.1 Gold;Unitymedia:282000:M256:C:6900:603=2:604=deu@3:608:0:29110:9999:181:0 | |
− | + | Nitro;Unitymedia:282000:M256:C:6900:613=2:614=ger@3:618;1821:0:30114:9999:181:0 | |
− | + | kabel eins Doku;Unitymedia:282000:M256:C:6900:653=2:654=deu@3:658:0:18117:9999:181:0 | |
− | + | k-tv;Unitymedia:298000:M256:C:6900:553=2:554=ger@3:0:0:27115:40984:216:0 | |
− | + | Bibel TV;Unitymedia:298000:M256:C:6900:603=2:604=ger@3:608:0:15110:40984:216:0 | |
− | + | QVC Plus;Unitymedia:306000:M256:C:6900:513=2:514=ger@3:518:0:17117:9999:171:0 | |
− | + | Juwelo;Unitymedia:306000:M256:C:6900:533=2:534=ger@3:0:0:20108:9999:171:0 | |
− | + | DELUXE MUSIC;Unitymedia:306000:M256:C:6900:543=2:544=deu@3:0:0:27102:9999:171:0 | |
− | + | HSE24 TREND;Unitymedia:306000:M256:C:6900:553=2:554=deu@3:558:0:17116:9999:171:0 | |
− | + | Servus TV;Unitymedia:306000:M256:C:6900:563=2:564=ger@4:568:0:17112:9999:171:0 | |
− | + | QVC;Unitymedia:306000:M256:C:6900:573=2:574=ger@3:578:0:24103:9999:171:0 | |
− | + | HSE24;Unitymedia:306000:M256:C:6900:583=2:584=deu@3:558:0:24104:9999:171:0 | |
− | + | HSE24 EXTRA;Unitymedia:306000:M256:C:6900:593=2:594=deu@4:598:0:30112:9999:171:0 | |
− | + | QVC Beauty;Unitymedia:306000:M256:C:6900:613=2:614=deu@3:618:0:44103:9999:171:0 | |
− | + | RiC;Unitymedia:306000:M256:C:6900:633=2:634=ger@4:0:0:17119:9999:171:0 | |
− | + | SparhandyTV;Unitymedia:306000:M256:C:6900:643=2:644=ger@3:0:0:17121:9999:171:0 | |
− | + | Das Erste;ARD:314000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3,103=deu;106:104;105:0:28106:41985:1101:0 | |
− | + | BR Fernsehen Süd;ARD:314000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204;205:0:28107:41985:1101:0 | |
− | + | BR Fernsehen Nord;ARD:314000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204;205:0:28110:41985:1101:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:314000:M256:C:6900:301=2:302=deu@3,303=mis:304:0:28108:41985:1101:0 | |
− | + | WDR Köln;ARD:314000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604;605:0:28111:41985:1101:0 | |
− | + | SWR Fernsehen BW;ARD:314000:M256:C:6900:801=2:802=deu@3,803=deu;806:804:0:28113:41985:1101:0 | |
− | + | NDR FS MV;ARD:322000:M256:C:6900:2601=2:2602=deu@3,2603=mis:2604:0:28224:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS HH;ARD:322000:M256:C:6900:2601=2:2602=deu@3,2603=mis:2604:0:28225:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS NDS;ARD:322000:M256:C:6900:2601=2:2602=deu@3,2603=mis:2604:0:28226:41985:1073:0 | |
− | + | NDR FS SH;ARD:322000:M256:C:6900:2601=2:2602=deu@3,2603=mis:2604:0:28227:41985:1073:0 | |
− | + | MDR Sachsen;ARD:322000:M256:C:6900:2901=2:2902=deu@3,2903=mis:2904;2905:0:28228:41985:1073:0 | |
− | + | MDR S-Anhalt;ARD:322000:M256:C:6900:2901=2:2902=deu@3,2903=mis:2904;2905:0:28229:41985:1073:0 | |
− | + | MDR Thüringen;ARD:322000:M256:C:6900:2901=2:2902=deu@3,2903=mis:2904;2905:0:28230:41985:1073:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP;ARD:322000:M256:C:6900:3101=2:3102=deu@3,3103=deu;3106:3104:0:28231:41985:1073:0 | |
− | + | rbb Brandenburg;ARD:322000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604:0:28205:41985:1073:0 | |
− | + | rbb Berlin;ARD:322000:M256:C:6900:601=2:602=deu@3,603=mis:604:0:28206:41985:1073:0 | |
− | + | tagesschau24;ARD:330000:M256:C:6900:101=2:102=deu@3:104:0:28721:41985:1051:0 | |
− | + | ARD-alpha;ARD:330000:M256:C:6900:1401=2:1402=deu@3,1403=deu;1406:1404;1405:0:28487:41985:1051:0 | |
− | + | ONE;ARD:330000:M256:C:6900:201=2:202=deu@3,203=deu;206:204:0:28722:41985:1051:0 | |
− | + | arte;ARD:330000:M256:C:6900:401=2:402=deu@3,403=mis,407=mul,408=fra:404:0:28724:41985:1051:0 | |
− | + | PHOENIX;ARD:330000:M256:C:6900:501=2:502=deu@3,503=mul:504:0:28725:41985:1051:0 | |
− | + | Das Erste HD;ARD:330000:M256:C:6900:6010=27:6020=deu@3,6021=deu;6022:6030;6031:0:11100:41985:1051:0 | |
− | + | ZDF;ZDFvision:338000:M256:C:6900:110=2:120=deu@3,121=mis,122=deu;125:130;131:0:28006:102:1079:0 | |
− | + | 3sat;ZDFvision:338000:M256:C:6900:210=2:220=deu@3,221=mis,222=deu;225:230;231:0:28007:102:1079:0 | |
− | + | KiKa;ZDFvision:338000:M256:C:6900:310=2:320=deu@3,321=deu;325:330;331:0:28008:102:1079:0 | |
− | + | ZDFinfo;ZDFvision:338000:M256:C:6900:610=2:620=deu@3,621=mis,622=deu;625:630;631:0:28011:102:1079:0 | |
− | + | ZDF HD;ZDFvision:338000:M256:C:6900:6110=27:6120=deu@3,6121=deu,6123=mul;6122:6130;6131:0:11110:102:1079:0 | |
− | + | zdf_neo;ZDFvision:338000:M256:C:6900:660=2:670=deu@3,671=mis,672=deu;675:680;681:0:28014:102:1079:0 | |
− | + | TOGGO plus;Unitymedia:346000:M256:C:6900:553=2:554=deu@3:0:0:25105:9999:131:0 | |
− | + | Sky Sport News;SKY:362000:M256:C:6900:255=2:256=deu@3:0:0:17:133:3:0 | |
− | + | Sky Select;SKY:378000:M256:C:6900:2815=2:2816=deu@3:0:0:18:133:4:0 | |
− | + | 3Sat HD;Unitymedia:394000:M256:C:6900:553=27:554=deu@3,555=deu,557=mul;556:558;1641:0:41101:9999:411:0 | |
− | + | ONE HD;Unitymedia:402000:M256:C:6900:553=27:554=deu@3,555=deu;556:558;1641:0:41102:9999:421:0 | |
− | + | ServusTV HD;Unitymedia:410000:M256:C:6900:523=27:525=ger@4,526=eng;524:528:0:29109:9999:401:0 | |
− | + | QVC HD;Unitymedia:410000:M256:C:6900:533=27:0;534:538:0:44101:9999:401:0 | |
− | + | HSE24 HD;Unitymedia:410000:M256:C:6900:543=27:0;544:548:0:44102:9999:401:0 | |
− | + | ZDF_neo HD;Unitymedia:410000:M256:C:6900:553=27:554=deu@3,555=deu,557=mul;556:558;1641:0:41103:9999:401:0 | |
− | + | euronews (D);Unitymedia:426000:M256:C:6900:633=2:694=ger@3:0:0:22119:9999:221:0 | |
− | + | Netflix;Unitymedia:426000:M256:C:6900:653+659=27:0:0:0:52100:9999:221:0 | |
− | + | Welt der Wunder;Unitymedia:426000:M256:C:6900:703=2:704=ger@4:0:0:22126:9999:221:0 | |
− | + | arte HD;Unitymedia:442000:M256:C:6900:513=27:514=deu@3,515=fra:518;1521,1522:0:17113:9999:121:0 | |
− | + | Bibel TV HD;Unitymedia:442000:M256:C:6900:543=27:544=ger@3:548:0:51103:9999:121:0 | |
− | + | Phoenix HD;Unitymedia:442000:M256:C:6900:553=27:554=deu@3,555=mul:558:0:12115:9999:121:0 | |
− | + | Disney SD;Unitymedia:450000:M256:C:6900:513=2:514=deu@3:518:0:11102:9999:191:0 | |
− | + | N24;Unitymedia:450000:M256:C:6900:523=2:524=deu@3:528:0:12110:9999:191:0 | |
− | + | Nickelodeon/Nicknight;Unitymedia:450000:M256:C:6900:533=2:534=ger@4,535=eng:538:0:11104:9999:191:0 | |
− | + | EUROSPORT 1;Unitymedia:450000:M256:C:6900:543=2:544=ger@4:548:0:11107:9999:191:0 | |
− | + | SPORT1;Unitymedia:450000:M256:C:6900:723=2:724=deu@3:728:0:12108:9999:191:0 | |
− | + | Tele 5;Unitymedia:450000:M256:C:6900:733=2:734=deu@3:738:0:12111:9999:191:0 | |
− | + | Videothek;Unitymedia:610000:M64:C:6900:513=2:514=deu@3:0:0:13137:9999:251:0</pre> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | QVC: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | kabel eins: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | hr | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | NDR | + | |
− | NDR | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | NDR | + | |
− | NDR | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </pre> | + | |
}} | }} | ||
[[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | [[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | ||
[[Kategorie:Konfigurationsdateien]] | [[Kategorie:Konfigurationsdateien]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2017, 00:10 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-C |
Land | DE |
Region | Baden-Württemberg |
Ort | Ausbaugebiet |
Anbieter | UnityMedia (vormals KabelBW) |
Stand (MM/JJJJ) | 2017-10-17 "Change Day" |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
Krypto- und Radiosender entfernt gemäß https://www.vdr-portal.de/forum/index.php?thread/49733-dvb-c-qualit%C3%A4t-qam-256/&postID=1103530#post1103530 (Stand 2017-10-17 nunmehr ohne iconv möglich).
