|
|
(190 dazwischenliegende Versionen von 48 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==DVB-C [[channels.conf]] nach Region==
| + | #REDIRECT [[:Kategorie:Channels.conf DVBC|channels.conf]] |
− | * Bitte die Dateien '''im VDR-1.2.x Format ablegen''', VDR 1.3.x kann dieses Format dann ebenso lesen.
| + | |
− | * '''Bitte die Dateien sortieren: TV/RADIO=>FREQUENZ=>VPID=>APID''', dadurch fallen doppelte Einträge dann auf.
| + | |
− | * Bitte das Posten doppelter Sender vermeiden (z.B. 4x NDR)
| + | |
− | * Bitte darauf achten, dass der Bouquetname nicht enthalten ist
| + | |
− | * Bitte darauf achten, dass Inversion=off => I0 angegeben wird
| + | |
− | * Bitte darauf achten, dass in den Audio-Pids keine '=$SPRACHE' Einträge angegeben werden
| + | |
− | * Bitte keine doppelten Listen anlegen, aber bei gleichem Ort können unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Programme haben.
| + | |
− | * Bitte den Anbieter mit in die Überschrift übernehmen: {ORT/ANBIETER (Stand: DATUM)}
| + | |
− | | + | |
− | {{Box Hinweis|
| + | |
− | Da der Fehler immer wieder aufs Neue gemacht wird:<br>
| + | |
− | Die channels.conf ist eine ''Linux'' Konfigurationsdatei und darf wegen des unterschiedlichen Zeilenumbruchs '''nicht mit Windows-Editoren''' bearbeitet werden!
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Box Hinweis|
| + | |
− | Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Berlin/Kabel Deutschland (Stand: 27.01.2006)===
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | :KABEL Öffentliche
| + | |
− | Das Erste:410:M64:C:6900:101:102;106:104:0:28106:0:0:0
| + | |
− | ZDF:394:M64:C:6900:110:120,121;125:130:0:28006:0:0:0
| + | |
− | rbb Berlin:426:M64:C:6900:601:602:604:0:28206:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Öffentliche Extra
| + | |
− | arte:410:M64:C:6900:401:402,403:404:0:28109:0:0:0
| + | |
− | Phoenix:410:M64:C:6900:901:902:904:0:28114:0:0:0
| + | |
− | 3sat:394:M64:C:6900:210:220,221;225:230:0:28007:0:0:0
| + | |
− | KiKa:394:M64:C:6900:310:320:0:0:28008:0:0:0
| + | |
− | EinsExtra:426:M64:C:6900:101:102:0:0:28201:0:0:0
| + | |
− | EinsFestival:426:M64:C:6900:201:202:0:0:28202:0:0:0
| + | |
− | EinsPlus:426:M64:C:6900:301:302:0:0:28203:0:0:0
| + | |
− | Parlamentsfernsehen:610:M64:C:6900:33:36,68:47:0:6100:0:0:0
| + | |
− | ZDFinfokanal:394:M64:C:6900:610:620:130:0:28011:0:0:0
| + | |
− | ZDFdokukanal:394:M64:C:6900:660:670:130:0:28014:0:0:0
| + | |
− | ZDFtheaterkanal:394:M64:C:6900:1110:1120:130:0:28016:0:0:0
| + | |
− | Eurosport:394:M64:C:6900:410:420:0:0:28009:0:0:0
| + | |
− | EuroNews:394:M64:C:6900:2221:2233:768:0:28015:0:0:0
| + | |
− | DW-TV:610:M64:C:6900:1000:1001:1002:0:607:0:0:0
| + | |
− | BR-alpha:410:M64:C:6900:701:702:704:0:28112:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Öffentliche Dritte
| + | |
− | rbb Brandenburg:426:M64:C:6900:601:602:604:0:28205:0:0:0
| + | |
− | Bayerisches FS:410:M64:C:6900:201:202:204:0:28107:0:0:0
| + | |
− | hr-fernsehen:410:M64:C:6900:301:302:304:0:28108:0:0:0
| + | |
− | NDR FS MV:426:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28224:0:0:0
| + | |
− | NDR FS HH:426:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28225:0:0:0
| + | |
− | NDR FS NDS:426:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28226:0:0:0
| + | |
− | NDR FS SH:426:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28227:0:0:0
| + | |
− | MDR FERNSEHEN:426:M64:C:6900:401:402:404:0:28204:0:0:0
| + | |
− | MDR SACHSEN:426:M64:C:6900:401:402:404:0:28228:0:0:0
| + | |
− | MDR S-ANHALT:426:M64:C:6900:401:402:404:0:28229:0:0:0
| + | |
− | MDR THÜRINGEN:426:M64:C:6900:401:402:404:0:28230:0:0:0
| + | |
− | SÜDWEST Ferns. BW:410:M64:C:6900:801:802:804:0:28113:0:0:0
| + | |
− | SÜDWEST Ferns. RP:426:M64:C:6900:3101:3102:3104:0:28231:0:0:0
| + | |
− | WDR Köln:410:M64:C:6900:601:602:604:0:28111:0:0:0
| + | |
− | :KABEL RADIO
| + | |
− | Bayern 1:410:M64:C:6900:0:3601:0:0:28126:0:0:0
| + | |
− | Bayern 4 Klassik:410:M64:C:6900:0:3001:0:0:28120:0:0:0
| + | |
− | B5 aktuell:410:M64:C:6900:0:3101:0:0:28121:0:0:0
| + | |
− | DKULTUR:394:M64:C:6900:0:710:0:0:28012:0:0:0
| + | |
− | DLF:394:M64:C:6900:0:810:0:0:28013:0:0:0
| + | |
− | hr-info:410:M64:C:6900:0:3201:0:0:28122:0:0:0
| + | |
− | hr2:410:M64:C:6900:0:3301:0:0:28123:0:0:0
| + | |
− | hr1:410:M64:C:6900:0:3401:0:0:28124:0:0:0
| + | |
− | NDR Kultur:426:M64:C:6900:0:701:2404:0:28207:0:0:0
| + | |
− | NDR Info:410:M64:C:6900:0:3701:0:0:28127:0:0:0
| + | |
− | NordwestRadio:410:M64:C:6900:0:3801:0:0:28128:0:0:0
| + | |
− | MDR FIGARO:426:M64:C:6900:0:801:0:0:28208:0:0:0
| + | |
− | MDR JUMP:426:M64:C:6900:0:1001:0:0:28210:0:0:0
| + | |
− | MDR INFO:426:M64:C:6900:0:1101:0:0:28211:0:0:0
| + | |
− | SPUTNIK:426:M64:C:6900:0:1201:0:0:28212:0:0:0
| + | |
− | SWR2:426:M64:C:6900:0:1401:0:0:28214:0:0:0
| + | |
− | WDR 3:426:M64:C:6900:0:1501:0:0:28215:0:0:0
| + | |
− | WDR 5:426:M64:C:6900:0:1601:0:0:28216:0:0:0
| + | |
− | YOU FM:410:M64:C:6900:0:3501:0:0:28125:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Test Kanäle
| + | |
− | ARD-Online-Kanal:426:M64:C:6900:0:1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807:0:0:28218:0:0:0
| + | |
− | ARD-TEST-1:426:M64:C:6900:0:2104,2105:0:0:28221:0:0:0
| + | |
− | ARD-TEST-2:426:M64:C:6900:101:102:0:0:28222:0:0:0
| + | |
− | Test-R:410:M64:C:6900:701:702:204:0:28130:0:0:0
| + | |
− | Testservice 1:466:M64:C:6900:1211:1212:0:0:53030:0:0:0
| + | |
− | Testservice 2:466:M64:C:6900:0:1222:0:0:53031:0:0:0
| + | |
− | Testservice 3:466:M64:C:6900:1211:1212:0:0:53032:0:0:0
| + | |
− | Testservice 4:466:M64:C:6900:0:1222:0:0:53033:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "Kabel Deutschland - Digital FREE"
| + | |
− | RTL Television:450:M64:C:6900:1401:1402:1404:1:53601:0:0:0
| + | |
− | Super RTL:450:M64:C:6900:1501:1502:1504:1:53602:0:0:0
| + | |
− | RTL II:450:M64:C:6900:1601:1602:1604:1:53603:0:0:0
| + | |
− | VOX:450:M64:C:6900:1701:1702:1704:1:53604:0:0:0
| + | |
− | terranova:450:M64:C:6900:1801:1802:1804:1:53605:0:0:0
| + | |
− | n-tv:450:M64:C:6900:1901:1902:1904:1:53606:0:0:0
| + | |
− | Eurosport:450:M64:C:6900:2921:2922:2924:1:53607:0:0:0
| + | |
− | DAS VIERTE:450:M64:C:6900:2931:2932:2934:1:53608:0:0:0
| + | |
− | Viva:450:M64:C:6900:2941:2942:2944:1:53609:0:0:0
| + | |
− | Tele 5:458:M64:C:6900:411:412:0:1:53002:0:0:0
| + | |
− | Pro Sieben:458:M64:C:6900:2201:2202:2204:1:53621:0:0:0
| + | |
− | Kabel 1:458:M64:C:6900:2301:2302:2304:1:53622:0:0:0
| + | |
− | 9Live:458:M64:C:6900:2401:2402:2404:1:53623:0:0:0
| + | |
− | DSF:458:M64:C:6900:2501:2502:2504:1:53624:0:0:0
| + | |
− | EuroNews:458:M64:C:6900:2601:2602:0:1:53625:0:0:0
| + | |
− | Sat. 1:458:M64:C:6900:2701:2702:2704:1:53626:0:0:0
| + | |
− | N24:458:M64:C:6900:2801:2802:2804:1:53627:0:0:0
| + | |
− | Viva Plus:458:M64:C:6900:2901:2902:2904:1:53628:0:0:0
| + | |
− | 1-2-3.tv:466:M64:C:6900:1101:1102:0:1:50110:0:0:0
| + | |
− | BBC World:466:M64:C:6900:401:402:0:1:53001:0:0:0
| + | |
− | Bloomberg:466:M64:C:6900:421:422:0:1:53004:0:0:0
| + | |
− | MTV:466:M64:C:6900:431:432:0:1:53005:0:0:0
| + | |
− | NICK:466:M64:C:6900:441:442:0:1:53006:0:0:0
| + | |
− | TV 5:466:M64:C:6900:451:452:0:1:53007:0:0:0
| + | |
− | Eurosport 2:466:M64:C:6900:1251:1252:1254:1:53010:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "Kabel Deutschland - KD HOME + ENGLISCH"
| + | |
− | Toon Disney (engl):113:M64:C:6900:1241:1242:0:1:53108:0:0:0
| + | |
− | Sky News (engl):113:M64:C:6900:1231:1232:0:1:53109:0:0:0
| + | |
− | National Geo (engl):113:M64:C:6900:911:912:0:1:53208:0:0:0
| + | |
− | AXN (engl):113:M64:C:6900:721:722:0:1:53402:0:0:0
| + | |
− | BibelTV:113:M64:C:6900:731:732:0:1:53403:0:0:0
| + | |
− | ESPN Classic (engl):113:M64:C:6900:751:752:0:1:53405:0:0:0
| + | |
− | BBC Prime:113:M64:C:6900:761:762:763:1:53406:0:0:0
| + | |
− | Boomerang (engl):113:M64:C:6900:771:772:0:1:53407:0:0:0
| + | |
− | TCM Classic Movies (engl):113:M64:C:6900:781:782:0:1:53408:0:0:0
| + | |
− | Extreme Sports:113:M64:C:6900:791:792:0:1:53409:0:0:0
| + | |
− | CNBC (engl):113:M64:C:6900:701:702:0:1:53410:0:0:0
| + | |
− | Detski Mir:113:M64:C:6900:931:932:0:1:53503:0:0:0
| + | |
− | BBC World Services (engl):113:M64:C:6900:0:1348:0:1:50403:0:0:0
| + | |
− | BBC Prime (engl):113:M64:C:6900:761:762:763:1:53101:0:0:0
| + | |
− | E! Entertainment:121:M64:C:6900:1041:1042:0:1:50104:0:0:0
| + | |
− | 13th Street (KD):121:M64:C:6900:1071:1072:0:1:50107:0:0:0
| + | |
− | ESPN Classic Sport:121:M64:C:6900:821:822:0:1:50301:0:0:0
| + | |
− | VH1 Classic:121:M64:C:6900:461:462:0:1:50302:0:0:0
| + | |
− | Wein TV:121:M64:C:6900:471:472,473:0:1:50303:0:0:0
| + | |
− | AXN:121:M64:C:6900:481:482:0:1:50304:0:0:0
| + | |
− | Silverline:121:M64:C:6900:491:492:0:1:50305:0:0:0
| + | |
− | NASN:121:M64:C:6900:501:502:0:1:50306:0:0:0
| + | |
− | Disney Toon:121:M64:C:6900:901:902:0:1:50307:0:0:0
| + | |
− | Extreme Sports (engl):121:M64:C:6900:1001:1002:0:1:53112:0:0:0
| + | |
− | NASN (engl):121:M64:C:6900:501:502:0:1:53105:0:0:0
| + | |
− | VH1 Classic (engl):121:M64:C:6900:461:462:0:1:53115:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "Kabel Deutschland - KD HOME"
| + | |
− | SciFi (KD):346:M64:C:6900:1061:1062:0:1:50106:0:0:0
| + | |
− | Test S 26:346:M64:C:6900:811:812:0:1:50701:0:0:0
| + | |
− | Sailing Channel:346:M64:C:6900:821:822:0:1:50702:0:0:0
| + | |
− | MTV Dance:346:M64:C:6900:831:832:0:1:50703:0:0:0
| + | |
− | MTV Hits:346:M64:C:6900:841:842:0:1:50704:0:0:0
| + | |
− | K-TV:346:M64:C:6900:851:852:0:1:50705:0:0:0
| + | |
− | Games TV:346:M64:C:6900:861:862:0:1:50706:0:0:0
| + | |
− | Playboy TV:346:M64:C:6900:871:872:0:1:50707:0:0:0
| + | |
− | National Geographic:346:M64:C:6900:891:892:0:1:50708:0:0:0
| + | |
− | Disney Playhouse:346:M64:C:6900:951:952:0:1:50709:0:0:0
| + | |
− | Disney Toon + 1:346:M64:C:6900:961:962:0:1:50710:0:0:0
| + | |
− | Spiegel TV, XXP digi:346:M64:C:6900:711:712:0:1:53401:0:0:0
| + | |
− | MTV Hits (engl):346:M64:C:6900:841:842:0:1:53113:0:0:0
| + | |
− | MTV Dance (engl):346:M64:C:6900:831:832:0:1:53114:0:0:0
| + | |
− | Sailing Channel (engl):346:M64:C:6900:821:822:0:1:53116:0:0:0
| + | |
− | Fashion TV:442:M256:C:6900:1011:1012:0:1:50101:0:0:0
| + | |
− | Motors TV:442:M256:C:6900:1021:1022:0:1:50102:0:0:0
| + | |
− | Trace.TV:442:M256:C:6900:1031:1032:0:1:50103:0:0:0
| + | |
− | Planet:442:M256:C:6900:1051:1052:0:1:50105:0:0:0
| + | |
− | Kinowelt:442:M256:C:6900:1081:1082:0:1:50108:0:0:0
| + | |
− | Wetter Fernsehen:442:M256:C:6900:1091:1092:0:1:50109:0:0:0
| + | |
− | Gute Laune TV:442:M256:C:6900:1261:1262:0:1:50111:0:0:0
| + | |
− | History Channel:442:M256:C:6900:511:512:0:1:53301:0:0:0
| + | |
− | tv.gusto Premium:442:M256:C:6900:521:522:0:1:53302:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "Kabel Deutschland - International"
| + | |
− | Show TV:402:M64:C:6900:1111:1112:1113:1:53501:0:0:0
| + | |
− | TGRT EU:402:M64:C:6900:1121:1122:0:1:53502:0:0:0
| + | |
− | Kanal 7:402:M64:C:6900:1131:1132:0:1:53504:0:0:0
| + | |
− | Rai 1:402:M64:C:6900:1141:1142:1143:1:53505:0:0:0
| + | |
− | Rai 2:402:M64:C:6900:1151:1152:1153:1:53506:0:0:0
| + | |
− | Rai 3:402:M64:C:6900:1161:1162:1163:1:53507:0:0:0
| + | |
− | LiG TV:402:M64:C:6900:1175:1176:0:1:53510:0:0:0
| + | |
− | Sinema TURK:402:M64:C:6900:1185:1186:0:1:53511:0:0:0
| + | |
− | CH1 Russia:402:M64:C:6900:971:972:0:1:53512:0:0:0
| + | |
− | [d12e]:402:M64:C:6900:1201:1202,1203,1205,1206,1207,1208:0:0:53550:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (F):402:M64:C:6900:1201:1202:0:1:53211:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (GB):402:M64:C:6900:1201:1203:0:1:53213:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (I):402:M64:C:6900:1201:1205:0:1:53215:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (E):402:M64:C:6900:1201:1206:0:1:53216:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (P):402:M64:C:6900:1201:1207:0:1:53217:0:0:0
| + | |
− | EuroNews (RUS):402:M64:C:6900:1201:1208:0:1:53218:0:0:0
| + | |
− | RTVi:434:M64:C:6900:611:612:0:1:53201:0:0:0
| + | |
− | Nashe Kino:434:M64:C:6900:621:622:0:1:53202:0:0:0
| + | |
− | ATV Avrupa:434:M64:C:6900:631:632:0:1:53203:0:0:0
| + | |
− | TV Polonia:434:M64:C:6900:641:642:643:1:53204:0:0:0
| + | |
− | Kanal D Fun:434:M64:C:6900:651:652:653:1:53205:0:0:0
| + | |
− | RTP Internacional:434:M64:C:6900:661:662:663:1:53206:0:0:0
| + | |
− | ERT-Sat:434:M64:C:6900:691:692:693:1:53209:0:0:0
| + | |
− | STAR TÜRK:434:M64:C:6900:671:673:0:1:53210:0:0:0
| + | |
− | RTR Planeta:434:M64:C:6900:921:922:0:1:53212:0:0:0
| + | |
− | TRTi:434:M64:C:6900:881:882:883:1:53219:0:0:0
| + | |
− | TVEi:434:M64:C:6900:681:682:683:1:53508:0:0:0
| + | |
− | Canal 24 Horas:434:M64:C:6900:601:602:603:1:53509:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "Kabel Deutschland - RADIO"
| + | |
− | Klassik Hits:442:M256:C:6900:0:1301:0:1:50201:0:0:0
| + | |
− | Symphonie:442:M256:C:6900:0:1302:0:1:50202:0:0:0
| + | |
− | Oper:442:M256:C:6900:0:1303:0:1:50203:0:0:0
| + | |
− | Modern Country:442:M256:C:6900:0:1304:0:1:50204:0:0:0
| + | |
− | Country & Western:442:M256:C:6900:0:1305:0:1:50205:0:0:0
| + | |
− | Instrumentals:442:M256:C:6900:0:1306:0:1:50206:0:0:0
| + | |
− | New Age:442:M256:C:6900:0:1307:0:1:50207:0:0:0
| + | |
− | Euro Hits:442:M256:C:6900:0:1308:0:1:50208:0:0:0
| + | |
− | Französische Hits:442:M256:C:6900:0:1309:0:1:50209:0:0:0
| + | |
− | Volksmusik:442:M256:C:6900:0:1310:0:1:50210:0:0:0
| + | |
− | Deutscher Rock:442:M256:C:6900:0:1311:0:1:50211:0:0:0
| + | |
− | Deutsche Schlager:442:M256:C:6900:0:1312:0:1:50212:0:0:0
| + | |
− | Deutsche Hits:442:M256:C:6900:0:1313:0:1:50213:0:0:0
| + | |
− | Italienische Hits:442:M256:C:6900:0:1314:0:1:50214:0:0:0
| + | |
− | UK Hits:442:M256:C:6900:0:1315:0:1:50215:0:0:0
| + | |
− | Türkischer Pop:442:M256:C:6900:0:1317:0:1:50217:0:0:0
| + | |
− | Acid Jazz:442:M256:C:6900:0:1319:0:1:50219:0:0:0
| + | |
− | Modern Jazz :442:M256:C:6900:0:1320:0:1:50220:0:0:0
| + | |
− | Klassischer Jazz:442:M256:C:6900:0:1321:0:1:50221:0:0:0
| + | |
− | Smooth Jazz:442:M256:C:6900:0:1322:0:1:50222:0:0:0
| + | |
− | Brasil :442:M256:C:6900:0:1323:0:1:50223:0:0:0
| + | |
− | Latin:442:M256:C:6900:0:1324:0:1:50224:0:0:0
| + | |
− | Salsa:442:M256:C:6900:0:1325:0:1:50225:0:0:0
| + | |
− | Spanischer Rock:442:M256:C:6900:0:1326:0:1:50226:0:0:0
| + | |
− | Rock'n' Roll Oldies:442:M256:C:6900:0:1327:0:1:50227:0:0:0
| + | |
− | 70er Hits:442:M256:C:6900:0:1328:0:1:50228:0:0:0
| + | |
− | 80er Hits:442:M256:C:6900:0:1329:0:1:50229:0:0:0
| + | |
− | 90er Hits:442:M256:C:6900:0:1330:0:1:50230:0:0:0
| + | |
− | Evergreens:442:M256:C:6900:0:1331:0:1:50231:0:0:0
| + | |
− | Big Band/Swing:442:M256:C:6900:0:1332:0:1:50232:0:0:0
| + | |
− | Classic Rock:442:M256:C:6900:0:1333:0:1:50233:0:0:0
| + | |
− | Heavy Metal:442:M256:C:6900:0:1334:0:1:50234:0:0:0
| + | |
− | Alternative:442:M256:C:6900:0:1335:0:1:50235:0:0:0
| + | |
− | Dance:442:M256:C:6900:0:1336:0:1:50236:0:0:0
| + | |
− | Disco & Funk:442:M256:C:6900:0:1337:0:1:50237:0:0:0
| + | |
− | Electronic Trends:442:M256:C:6900:0:1338:0:1:50238:0:0:0
| + | |
− | Pop:442:M256:C:6900:0:1339:0:1:50239:0:0:0
| + | |
− | Hottest Hits:442:M256:C:6900:0:1340:0:1:50240:0:0:0
| + | |
− | Love Songs:442:M256:C:6900:0:1341:0:1:50241:0:0:0
| + | |
− | Power Hits:442:M256:C:6900:0:1342:0:1:50242:0:0:0
| + | |
− | Blues:442:M256:C:6900:0:1343:0:1:50243:0:0:0
| + | |
− | Klassischer R & B:442:M256:C:6900:0:1344:0:1:50244:0:0:0
| + | |
− | R & B Hip Hop:442:M256:C:6900:0:1345:0:1:50245:0:0:0
| + | |
− | Reggae:442:M256:C:6900:0:1346:0:1:50246:0:0:0
| + | |
− | Rap:442:M256:C:6900:0:1347:0:1:50247:0:0:0
| + | |
− | Radio Horeb:442:M256:C:6900:0:1316:0:1:50401:0:0:0
| + | |
− | ERF:442:M256:C:6900:0:1318:0:1:50402:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE"
| + | |
− | ANIMAL PLANET:354:M64:C:6900:2815:2816:32:1:12:0:0:0
| + | |
− | DISCOVERY GESCHICHTE:354:M64:C:6900:1535:1536:32:1:13:0:0:0
| + | |
− | DISCOVERY CHANNEL:354:M64:C:6900:1023:1024:32:1:14:0:0:0
| + | |
− | FOCUS GESUNDHEIT:354:M64:C:6900:3071:3072:32:1:15:0:0:0
| + | |
− | JUNIOR:354:M64:C:6900:255:256:32:1:19:0:0:0
| + | |
− | BEATE-UHSE.TV:354:M64:C:6900:1791:1792:32:1:21:0:0:0
| + | |
− | DISNEY CHANNEL:354:M64:C:6900:2559:2560:32:1:34:0:0:0
| + | |
− | SCI FI:354:M64:C:6900:2303:2304:32:1:36:0:0:0
| + | |
− | [00dd]:354:M64:C:6900:2047:2048,2049:32:0:221:0:0:0
| + | |
− | MGM:354:M64:C:6900:767:768,769:32:1:515:0:0:0
| + | |
− | [030b]:354:M64:C:6900:511:512:0:0:779:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE SPORT PORTAL"
| + | |
− | PREMIERE SPORT PORTAL:362:M64:C:6900:255:256,257:32:1:17:0:0:0
| + | |
− | [00dc]:362:M64:C:6900:767:768,769;771:0:0:220:0:0:0
| + | |
− | [00de]:362:M64:C:6900:511:512,513:32:0:222:0:0:0
| + | |
− | [00f0]:362:M64:C:6900:2047:2048,2049;2051:0:0:240:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE START"
| + | |
− | PREMIERE START:370:M64:C:6900:255:256:32:1:8:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 1:370:M64:C:6900:511:512,513;515:32:1:10:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 2:370:M64:C:6900:1791:1792,1793;1795:32:1:11:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 3:370:M64:C:6900:2303:2304,2305:32:1:43:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 4:370:M64:C:6900:767:768:32:1:9:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 5:370:M64:C:6900:1279:1280:32:1:29:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 6:370:M64:C:6900:1535:1536:32:1:41:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 7:370:M64:C:6900:1023:1024:32:1:20:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE SERIE+EROTIK"
| + | |
− | PREMIERE SERIE:378:M64:C:6900:1023:1024:32:1:16:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE DIREKT:378:M64:C:6900:2815:2816,2817;2819:0:0:18:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE KRIMI:378:M64:C:6900:1535:1536:32:1:23:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE WIN:378:M64:C:6900:3839:3840:33:1:27:0:0:0
| + | |
− | 13 TH STREET:378:M64:C:6900:511:512:32:1:42:0:0:0
| + | |
− | [00d0]:378:M64:C:6900:3071:3072,3073;3075:0:0:208:0:0:0
| + | |
− | [00d1]:378:M64:C:6900:3327:3328,3329;3331:0:0:209:0:0:0
| + | |
− | [00d2]:378:M64:C:6900:2303:2304,2305;2307:0:0:210:0:0:0
| + | |
− | EROTIK - AB 18!:378:M64:C:6900:1279:1280:0:1:513:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE NOSTALGIE:378:M64:C:6900:2559:2560:32:1:516:0:0:0
| + | |
− | .:378:M64:C:6900:255:256:32:1:664:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE HEIMAT+CLASSICA"
| + | |
− | HEIMATKANAL:386:M64:C:6900:1279:1280:32:1:22:0:0:0
| + | |
− | CLASSICA:386:M64:C:6900:767:768:32:1:24:0:0:0
| + | |
− | BIG BROTHER:386:M64:C:6900:2559:2560:32:1:50:0:0:0
| + | |
− | HIT24:386:M64:C:6900:1023:1024:32:1:168:0:0:0
| + | |
− | [00d3]:386:M64:C:6900:1791:1792,1793;1795:0:0:211:0:0:0
| + | |
− | [00d4]:386:M64:C:6900:511:512,513;515:0:0:212:0:0:0
| + | |
− | GOLDSTAR TV:386:M64:C:6900:3839:3840:32:1:518:0:0:0
| + | |
− | [0299]:386:M64:C:6900:2047:2048:32:0:665:0:0:0
| + | |
− | [029a]:386:M64:C:6900:2303:2304:32:0:666:0:0:0
| + | |
− | [0309]:386:M64:C:6900:255:256,257:32:0:777:0:0:0
| + | |
− | [030a]:386:M64:C:6900:1535:1536:0:0:778:0:0:0
| + | |
− | ITVN:402:M64:C:6900:991:992:993:1:53106:0:0:0
| + | |
− | :KABEL Verschlüsselt "PREMIERE Radio"
| + | |
− | P-BLUES:370:M64:C:6900:0:848:0:1:145:0:0:0
| + | |
− | P-DINNER PARTY:370:M64:C:6900:0:608:0:1:146:0:0:0
| + | |
− | P-KLASSIK:370:M64:C:6900:0:624:0:1:147:0:0:0
| + | |
− | P-JAZZ:370:M64:C:6900:0:640:0:1:148:0:0:0
| + | |
− | P-COUNTRY:370:M64:C:6900:0:656:0:1:149:0:0:0
| + | |
− | P-UK HITS:370:M64:C:6900:0:784:0:1:150:0:0:0
| + | |
− | P-DEUTSCHE CHARTS:370:M64:C:6900:0:800:0:1:151:0:0:0
| + | |
− | P-HARD ROCK:370:M64:C:6900:0:816:0:1:152:0:0:0
| + | |
− | P-SOUL CLASSICS:370:M64:C:6900:0:528:0:1:153:0:0:0
| + | |
− | P-ROCK N ROLL:370:M64:C:6900:0:544:0:1:154:0:0:0
| + | |
− | P-CLASSIC ROCK:370:M64:C:6900:0:368:0:1:155:0:0:0
| + | |
− | P-LOVE SONGS:370:M64:C:6900:0:592:0:1:156:0:0:0
| + | |
− | P-REGGAE:370:M64:C:6900:0:400:0:1:157:0:0:0
| + | |
− | P-SPECIAL EVENT:370:M64:C:6900:0:560:0:1:158:0:0:0
| + | |
− | P-R&B/HIP HOP:370:M64:C:6900:0:576:0:1:159:0:0:0
| + | |
− | P-SCHLAGER:370:M64:C:6900:0:384:0:1:162:0:0:0
| + | |
− | P-ROCK HYMNEN:370:M64:C:6900:0:352:0:1:163:0:0:0
| + | |
− | P-90ER:370:M64:C:6900:0:832:0:1:164:0:0:0
| + | |
− | P-DANCE:370:M64:C:6900:0:304:0:1:165:0:0:0
| + | |
− | P-70ER:370:M64:C:6900:0:320:0:1:166:0:0:0
| + | |
− | P-80ER:370:M64:C:6900:0:336:0:1:167:0:0:0
| + | |
− | :27.01.2006
| + | |
− | </pre>
| + | |
− | | + | |
− | ===Berlin/Bosch Telecom (Stand 01/2005)===
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | :TV
| + | |
− | PREMIERE START:346000:M64:C:6900:255:256:32:1:8:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 1:346000:M64:C:6900:511:512;515:0:1:10:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 2:346000:M64:C:6900:1791:1792;1795:0:1:11:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 3:346000:M64:C:6900:2303:2304,2305:0:1:43:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 4:346000:M64:C:6900:767:768:0:1:9:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 5:346000:M64:C:6900:1279:1280,1281:0:1:29:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 6:346000:M64:C:6900:1535:1536:0:1:41:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE 7:346000:M64:C:6900:1023:1024:0:1:20:0:0:0
| + | |
− | PREMIERE SPORT 1:354000:M64:C:6900:255:256,257:0:1:17:0:0:0
| + | |
− | [00f0]:354000:M64:C:6900:2047:2048,2049:0:0:240:0:0:0
| + | |
− | [00f1]:354000:M64:C:6900:2303:2304,2305:0:0:241:0:0:0
| + | |
− | [00f2]:354000:M64:C:6900:2559:2560,2561:0:0:242:0:0:0
