FF-Karten Erweiterungen
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) K (vdrportal) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die DVB TechnoTrend Karten der [[DVB-S_full-featured-Karten | Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded)]] besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht | + | Die DVB TechnoTrend Karten der [[DVB-S_full-featured-Karten | Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded)]] besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht, |
− | Signale an ein externes | + | Signale an ein externes Board weiterzugeben. Ich habe versucht aus der Liste von [[Hardware_Erweiterungen_f%C3%BCr_VDR|Martini2]](großes Lob für die Zusammenstellung) eine Übersicht der technischen Features dieser Boards zu erstellen. Diese Liste ist auf keinen Fall vollständig und bedarf noch einiger Pflege. |
{| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | ||
|- bgcolor=#efefef | |- bgcolor=#efefef | ||
!Projektname: | !Projektname: | ||
+ | !RGB-/S-Video Extension Kit J2 | ||
+ | !HTPC-Extension für J2 | ||
!AVboard 1.4 | !AVboard 1.4 | ||
!VDR Erweiterungs Platine | !VDR Erweiterungs Platine | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
!DVB-Platine | !DVB-Platine | ||
!Modulare DVB Extension Platine | !Modulare DVB Extension Platine | ||
− | !DVB-S Extension | + | !DVB-S Extension Board |
− | !J2 to RGB & S | + | !J2 to RGB & [[S/PDIF]] |
+ | !FFLBHQ | ||
+ | !J2 auf Scart | ||
+ | !PC-Dr. DVB-Blackbox | ||
+ | !µAV-Board mit MAX11504/11505 | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | |bgcolor=#efefef|Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja - ''passiv'' | ||
| Ja - ''aktiv'' | | Ja - ''aktiv'' | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 21: | Zeile 29: | ||
| Ja - ''passiv'' | | Ja - ''passiv'' | ||
| Ja - ''passiv'' | | Ja - ''passiv'' | ||
+ | | Ja - ''aktiv'' | ||
+ | | Ja - ''passiv'' | ||
+ | | Ja - '' ?? '' | ||
+ | | Ja - ''aktiv'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Filterschaltung: | |bgcolor=#efefef|Filterschaltung: | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 32: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Scart Ausgang: | |bgcolor=#efefef|Scart Ausgang: | ||
− | | Ja | + | | Ja - RGB / S-Video (SVHS) |
+ | | Ja - RGB/SVideo/FBAS | ||
+ | | Ja - RGB/SVideo/FBAS | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja (Videomatrix) | | Ja (Videomatrix) | ||
Zeile 39: | Zeile 59: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja - RGB | | Ja - RGB | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja - RGB | ||
+ | | Ja - RGB | ||
+ | | Ja - RGB/SVideo/FBAS | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | |bgcolor=#efefef|Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja, RC5-Code programmierbar | ||
| Ja, RC5-Code programmierbar | | Ja, RC5-Code programmierbar | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 46: | Zeile 72: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Codes Fernbedienung: | |bgcolor=#efefef|Codes Fernbedienung: | ||
+ | | Nein | ||
+ | | RC5 | ||
| RC5 | | RC5 | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 56: | Zeile 88: | ||
| ? | | ? | ||
| RC5 | | RC5 | ||
− | | | + | | Nein |
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|SPDIF (Ton) optisch : | |bgcolor=#efefef|SPDIF (Ton) optisch : | ||
− | | Ja (elektr. optional) | + | | Nein |
+ | | Nein (elektr. vorh.) | ||
+ | | Ja (optisch, elektr. optional) | ||
| optional | | optional | ||
| Ja (elektr. und optisch) | | Ja (elektr. und optisch) | ||
Zeile 66: | Zeile 104: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja - optisch | | Ja - optisch | ||
+ | | Ja (elektr., optisch optional) | ||
+ | | optional | ||
+ | | Ja (elektr. und optisch) | ||
+ | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Audioverstärker : | |bgcolor=#efefef|Audioverstärker : | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 75: | Zeile 119: | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | Ja | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Bootloader für Updates: | |bgcolor=#efefef|Bootloader für Updates: | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 82: | Zeile 132: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|LIRC Schnittstelle: | |bgcolor=#efefef|LIRC Schnittstelle: | ||
− | | | + | | Nein |
+ | | Ja | ||
+ | | [[Remote-plugin]] benutzen | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | [[Remote-plugin]] benutzen |
− | | | + | | Nein |
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | [[Remote-plugin]] benutzen | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|LC Display (Anschluß): | |bgcolor=#efefef|LC Display (Anschluß): | ||
+ | | Nein | ||
+ | | 5V Stromanschluss - Daten über PP o. USB | ||
| Ja (Druckerport) | | Ja (Druckerport) | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 100: | Zeile 162: | ||
| Ja (Druckerport) | | Ja (Druckerport) | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Ansprechpartner im VDR-Portal: | |bgcolor=#efefef|Ansprechpartner im VDR-Portal: | ||
+ | | www-dvbshop-tv | ||
+ | | rebach-online | ||
| STB | | STB | ||
| mav_ | | mav_ | ||
Zeile 111: | Zeile 179: | ||
| kdv | | kdv | ||
| Papsi | | Papsi | ||
+ | | HabichtHugo | ||
+ | | HabichtHugo | ||
+ | | ? (evtl. Seaman) | ||
+ | | trall | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Sonstige Eigenschaften: | |bgcolor=#efefef|Sonstige Eigenschaften: | ||
+ | | SCART Adapter, Kompakt, S-Video Adapter, Kabel RGB und S-Video, Audioadapter | ||
+ | | als Slotversion ausgeführt, benötigt lediglich 1 freien PCI-Steckplatz, inkl. ext. IR-Empfänger; auch als Budget-Vers. verfügbar | ||
| SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | | SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | ||
| ? | | ? | ||
− | | Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge | + | | [[Extb-plugin]], Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| SCART Adapter, Kompakt | | SCART Adapter, Kompakt | ||
− | | auto. ein/ | + | | auto. ein/ausschalten des TV über Scart |
+ | | 100% standardkonforme Video-Signale, zwei bis vier Videoausgänge (2xSCART-RGB oder 2xComposite + 2xS-Video) | ||
+ | | leichter Nachbau | ||
+ | | leichter Einbau | ||
+ | | verwendet einen neu herausgebrachten Filter-IC, kompakter Aufbau | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Link: | |bgcolor=#efefef|Link: | ||
+ | | [http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p58_RGB-S-Video-J2-Erweiterung-f-r-Technotrend-Premium.html] | ||
+ | | [http://www.rebach-online.de/advanced_search_result.php?keywords=RGB&x=0&y=0&categories_id=1000510&inc_subcat=1&manufacturers_id=14089&pfrom=&pto=&dfrom=&dto=] | ||
| [http://www.avboard.de] | | [http://www.avboard.de] | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 129: | Zeile 209: | ||
| [http://www.mcvax.org/~koen/DVB-J2/DVB-S_J2.html] | | [http://www.mcvax.org/~koen/DVB-J2/DVB-S_J2.html] | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=21540] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=21540] | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | [http://www.pc-dr.info/html/dvb_2.html] | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|VDR-Portal: | |bgcolor=#efefef|VDR-Portal: | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=13815] | ||
+ | | ? | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=14942] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=14942] | ||
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=11580 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=11580] |
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=7868 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=7868] |
| ? | | ? | ||
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=5893 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=5893] |
| ? | | ? | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=445241#post445241] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=445241#post445241] | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=58143] | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=489877#post489877] | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=47037] | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=73326] [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=76891] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Preis: | |bgcolor=#efefef|Preis: | ||
+ | | 15,98 Eur | ||
+ | | 49,95 Eur<br>(Budget 34,95 Eur) | ||
| 56-61 Eur | | 56-61 Eur | ||
| 35 Eur | | 35 Eur | ||
Zeile 147: | Zeile 239: | ||
| 10 Eur Komponenten + pcb | | 10 Eur Komponenten + pcb | ||
| ca. 12 Eur für Bauteile + 15 Eur Platine | | ca. 12 Eur für Bauteile + 15 Eur Platine | ||
+ | | ca. 30 Eur | ||
+ | | ca. 10 Eur | ||
+ | | 49 Eur | ||
+ | | ca. 15 Eur | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Verfügbarkeit: | |bgcolor=#efefef|Verfügbarkeit: | ||
− | | | + | | Sofort ab Lager |
− | | | + | | Sofort ab Lager |
+ | | Produktion eingestellt | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Produktion eingestellt | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | Für Selbstbau |
| sofort | | sofort | ||
+ | | Für Selbstbau | ||
+ | | Für Selbstbau | ||
+ | | Produktion eingestellt | ||
+ | | MAX11504/11505 derzeit nicht leicht verfügbar | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Hardware]] | + | [[Kategorie:Veraltete Hardware]] |
+ | [[Kategorie: Löschkandidat]] |
Aktuelle Version vom 30. August 2013, 21:00 Uhr
Die DVB TechnoTrend Karten der Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded) besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht, Signale an ein externes Board weiterzugeben. Ich habe versucht aus der Liste von Martini2(großes Lob für die Zusammenstellung) eine Übersicht der technischen Features dieser Boards zu erstellen. Diese Liste ist auf keinen Fall vollständig und bedarf noch einiger Pflege.
Projektname: | RGB-/S-Video Extension Kit J2 | HTPC-Extension für J2 | AVboard 1.4 | VDR Erweiterungs Platine | VDR extension board | DVB-Platine | Modulare DVB Extension Platine | DVB-S Extension Board | J2 to RGB & S/PDIF | FFLBHQ | J2 auf Scart | PC-Dr. DVB-Blackbox | µAV-Board mit MAX11504/11505 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | Nein | Ja - passiv | Ja - aktiv | nein | Ja - passiv | Ja - passiv | nein | Ja - passiv | Ja - passiv | Ja - aktiv | Ja - passiv | Ja - ?? | Ja - aktiv |
Filterschaltung: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scart Ausgang: | Ja - RGB / S-Video (SVHS) | Ja - RGB/SVideo/FBAS | Ja - RGB/SVideo/FBAS | Ja | Ja (Videomatrix) | Ja | optional | Ja | Ja - RGB | Ja | Ja - RGB | Ja - RGB | Ja - RGB/SVideo/FBAS |
Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | Nein | Ja, RC5-Code programmierbar | Ja, RC5-Code programmierbar | Ja | Ja | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Codes Fernbedienung: | Nein | RC5 | RC5 | ? | RC5 | ? | ? | RC5 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SPDIF (Ton) optisch : | Nein | Nein (elektr. vorh.) | Ja (optisch, elektr. optional) | optional | Ja (elektr. und optisch) | Ja | ? | Ja | Ja - optisch | Ja (elektr., optisch optional) | optional | Ja (elektr. und optisch) | Nein |
Audioverstärker : | Nein | Nein | Nein | ? | Ja (Tochterpl.) | ? | ? | Nein | Nein | Ja | Nein | ? | Ja |
Bootloader für Updates: | Nein | Nein | Nein | ? | Ja | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
LIRC Schnittstelle: | Nein | Ja | Remote-plugin benutzen | Ja | Ja | Ja | ? | Remote-plugin benutzen | Nein | Nein | Nein | Nein | Remote-plugin benutzen |
LC Display (Anschluß): | Nein | 5V Stromanschluss - Daten über PP o. USB | Ja (Druckerport) | Ja | Ja | Ja (Druckerport) | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechpartner im VDR-Portal: | www-dvbshop-tv | rebach-online | STB | mav_ | TBE | Xpix | Lightningman | kdv | Papsi | HabichtHugo | HabichtHugo | ? (evtl. Seaman) | trall |
Sonstige Eigenschaften: | SCART Adapter, Kompakt, S-Video Adapter, Kabel RGB und S-Video, Audioadapter | als Slotversion ausgeführt, benötigt lediglich 1 freien PCI-Steckplatz, inkl. ext. IR-Empfänger; auch als Budget-Vers. verfügbar | SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | ? | Extb-plugin, Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge | ? | ? | SCART Adapter, Kompakt | auto. ein/ausschalten des TV über Scart | 100% standardkonforme Video-Signale, zwei bis vier Videoausgänge (2xSCART-RGB oder 2xComposite + 2xS-Video) | leichter Nachbau | leichter Einbau | verwendet einen neu herausgebrachten Filter-IC, kompakter Aufbau |
Link: | [1] | [2] | [3] | ? | [4] | [5] | ? | [6] | [7] | ? | ? | [8] | ? |
VDR-Portal: | [9] | ? | [10] | [11] | [12] | ? | [13] | ? | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] [19] |
Preis: | 15,98 Eur | 49,95 Eur (Budget 34,95 Eur) |
56-61 Eur | 35 Eur | 130-150 Eur | ? | ? | 10 Eur Komponenten + pcb | ca. 12 Eur für Bauteile + 15 Eur Platine | ca. 30 Eur | ca. 10 Eur | 49 Eur | ca. 15 Eur |
Verfügbarkeit: | Sofort ab Lager | Sofort ab Lager | Produktion eingestellt | ? | Produktion eingestellt | ? | ? | Für Selbstbau | sofort | Für Selbstbau | Für Selbstbau | Produktion eingestellt | MAX11504/11505 derzeit nicht leicht verfügbar |