|
|
(59 dazwischenliegende Versionen von 30 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Was ist DVB-T?== | + | == Was ist DVB-T? == |
− | ===Allgemein=== | + | === Allgemein === |
− | DVB-T steht für '''D'''igital '''V'''ideo '''B'''roadcasting '''T'''errestrial - die terrestrische Übertragung von digitalem Fernsehen. | + | '''DVB-T''' steht für '''D'''igital '''V'''ideo '''B'''roadcasting '''T'''errestrial – die Übertragung von digitalem Fernsehen über (Haus-)Antenne. |
| | | |
− | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne ("terrestrisch") wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-t Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei [http://www.ueberalltv.de].<BR> | + | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne (terrestrisch) wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-T-Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei [http://www.ueberallfernsehen.de www.ueberallfernsehen.de]. |
− | Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein Bouquet von bis zu 4 Sendern übertragen - also viermal so viel wie im [[Analog-TV|analogen]] terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen auch können alle Sender eines Bouquets mit einer Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden, um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können wäre eine weitere DVB-Karte nötig. | + | Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein [[Bouquet]] von bis zu vier Sendern übertragen – also viermal so viel wie im [[Analog-TV|analogen]] terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen können alle Sender eines Bouquets mit einer PC-Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden. Um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können, ist eine weitere DVB-Karte nötig. |
− | Insgesamt gibt es beispielsweise in Berlin 23 Sender in 8 Bouquets per DVB-T zu empfangen. | + | Insgesamt sind beispielsweise in Berlin 33 TV-Sender und 15 Radio-Sender auf neun Frequenzen/Bouquets per DVB-T zu empfangen. |
| | | |
− | ===UHF / VHF Empfangsbereich=== | + | === UHF/VHF-Empfangsbereich === |
| + | Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 MHz bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF: |
| | | |
− | Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF:
| + | ==== VHF: Very High Frequency ==== |
| + | VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Es werden nur wenige Sender in diesem Band übertragen. Die einzige jemals am Markt befindliche [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T-Karte kann diesen Frequenzbereich nicht empfangen, womit sich dann als Alternative für diese Kanäle eine DVB-T Budget Karte anbietet. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab und lässt sich aus der [[DVB-T_channels.conf|channels.conf]] ersehen. |
| | | |
− | ====VHF: very high frequency==== | + | ==== UHF: Ultra High Frequency ==== |
− | VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Mittlerweile werden nur noch wenige Sender in diesem Band übertragen. Jedoch können die derzeit am Markt befindlichen [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T Karten diesen Frequenzbereich nicht empfangen, somit sind möglicherweise auch einige der Sender mit diesen Karten nicht empfangbar. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab. Man kann z.B. bei [http://www.skyplus.seyen.de/DVB-T.html bei Skyplus.seven] nachlesen, welche Sender vor Ort im VHF-Band übertragen werden. Oder aber man sucht hier direkt in den channels.conf (s.u.): liegt der zweite Wert (nach dem Sender ) unter 306 MHz (306000000), so liegt dieser Sender im VHF-bereich und kann nciht mit einer [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T-Karte empfangen werden. In Berlin z.B. betrifft dies die Kanäle 5 und 7 mit den Programmen BBC, FAB, WDR, SWR, MDR, NDR, Arte sowie ARD-MHP.
| + | Der UHF-Bereich reicht von 306 MHz bis 858 MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800 MHz empfangen. |
| | | |
− | ====UHF: ultra high frequency==== | + | == Weiterführende Links: == |
| + | *[[DVB-T Karten|DVB-T-Karten]] |
| + | **[[DVB-T full-featured-Karten|DVB-T-full-featured-Karten]] |
| + | **[[DVB-T Budget-PCI-Karten|DVB-T-Budget-PCI-Karten]] |
| + | **[[Externe DVB-T Geräte]] |
| | | |
− | Der UHF Bereich reicht von 306 MHz bis 858MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800MHz empfangen.
| + | *[[DVB-T Antennen|DVB-T-Antennen]] |
| + | *[[DVB-T channels.conf]] |
| + | *[http://www.ueberall-tv.de/1home/UeF-home.htm DVB-T-Empfangsbereiche (Deutschland)] |
| + | *[http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html DVB-T-Sendertabellen bei ukwtv.de] |
| + | *{{wikipedia|DVB-T}} in Wikipedia |
| + | *[http://forum.dvb-t-technik.de/ Forum, FAQ, RSS Newsfeed rund um DVB-T] |
| | | |
− | ==DVB-T Hardware==
| + | [[Kategorie:DVB]] |
− | ===Antennen===
| + | [[Kategorie:DVB-T]] |
− | In der Regel können die bisherigen Fernseh-Antennen weiterverwendet werden. Im Hauptsendebereich reicht es jedoch oft auch aus, ein Koax-Kabel ca. 12,5 cm abzumanteln. Das Massegeflecht (der "Schirm") wird dann ca. 12,5 cm über den Außenmantel gestülpt, während der Innenleiter des Kabels ebenfalls ca. 12,5 cm aus dem abisolierten Kabel herausragt. Die so gebastelte Dipol-Antenne wird dann senkrecht am Fenster ausgerichtet und bietet u.U. besseren Empfang als komplizierte Gebilde mit Verstärker.
| + | |
− | In der c't 11/2004 wurden einige Antennen getestet, die selbstgebauten hatten dort sogat besser abgeschnitten als die meisten Kaufantennen - das hängt jedoch von der jeweiligen Empfangssituation ab. Wer sich genauer mit Antennenbau beschäftigen will oder aufwendigere (aber auch empfangsstärkere Antennen für wenig Geld selbst bauen will kann sich bei den folgenden Links informieren: [http://www.vk2zay.net/uhf-lpa.html] [http://www.xs4all.nl/~zappy/logper/][http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9107033.pdf].
| + | |
| | | |
− | ===DVB-T [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]]===
| + | [[ru:DVB-T]] |
− | Wie bei allen anderen DVB- Karten gibt es auch bei DVB-T Versionen mit Hardware MPEG-Decoder ([[full-featured-DVB-Karte|"Premium", "full-featured"]]) und ohne ("[[Budget-DVB-Karte|Budget]]"). Jedoch unterscheiden sich die derzeit auf dem Markt befindlichen Karten auch im [[Tuner]] - somit in den Empfangsmöglichkeiten:
| + | |
− | | + | |
− | Die aktuellen (Stand 06/2004) [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T Rev. 1.2 Karten empfangen nur den [[DVB-T#UHF:_ultra_high_frequency|UHF]]-Frequenzbereich (Erklärung siehe oben) , '''d.h. dass Sender aus dem [[DVB-T#VHF:_very_high_frequency|VHF]] Bereich bzw. Kanal 5..12 mit einer [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T-Karte nicht empfangen werden können'''. Wie man herausfindet, welche Sender davon betroffen sind, wird oben im Punkt zu VHF erläutert.
| + | |
− | | + | |
− | Zudem sind die DVB-T full-featured Karten auch ungleich teurer als die [[DVB-S]] (Sateliten) und [[DVB-C]] (Kabel) Varianten.
| + | |
− | Um die 219 EURO muss man für die TT-DVB-T 1.2 Premium (die derzeit einzige Premium DVB-T) schon ausgeben.
| + | |
− | | + | |
− | Daher bieten sich für ein DVB-T System mitunter auch an, eine [[Budget-DVB-Karte]] zu wählen, und dann mit einem anderen [[Ausgabegeräte|Ausgabegerät]] zu kombinieren:
| + | |
− | * eine andere [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] ([[DVB-S|SAT]] oder [[DVB-C|cable]]) ==> beste Variante!
| + | |
− | * eine [[Dxr3]] (Hollywood Plus) ==> Preis/Leistungssieger, aber einige Einschränkungen und nicht ganz so stabil und nicht ganz so leicht einzurichten
| + | |
− | * eine [[HauppaugePVR|PVR350 (analog TV)]] ==> vielleicht für Nutzer des [[Analog-TV|analogen Kabelnetzes]] interessant, nicht so leicht einzurichten und als [[Ausgabegeräte|Ausgabedevice]] kaum erprobt (daher Stabilität unbekannt)
| + | |
− | * einen Software Decoder ([[Softdevice-plugin|Softdevice]])==> nur mit schnellen Prozessoren realisierbar
| + | |
− | Einzelheiten zu den einzelnen [[Ausgabegeräte|Ausgabegeräten finden sich in dieser Rubrik der Hardware-Sektion]]
| + | |
− | | + | |
− | Für unter 100 EURO bekommt man eine gebrauchte ff-[[DVB-C]], zusammen mit einer Budget DVB-T liegt man also bei ca. 200 EURO und hat mehr Programme...
| + | |
− | | + | |
− | ===DVB-T [[Budget-DVB-Karte|Budget]] ===
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top"
| + | |
− | |- bgcolor=#efefef valign="top"
| + | |
− | |'''Hersteller,
| + | |
− | Modellbezeichnung
| + | |
− | Baugleiche'''
| + | |
− | |'''Art'''
| + | |
− | |'''VDR- Unterstützung'''
| + | |
− | |'''Tuner'''
| + | |
− | |'''Anschlüsse'''
| + | |
− | |'''Sonstiges'''
| + | |
− | |'''Hersteller / Preis'''
| + | |
− | |'''Fotos'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Technotrend<BR>
| + | |
− | TT-DVB-T 1300'''
| + | |
− | | + | |
− | '''Lorenzen<BR>
| + | |
− | SL DVB-T PCI'''
| + | |
− | | + | |
− | '''Hauppauge<BR>
| + | |
− | Nova-T (bis 06/2004)'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |sehr gut<BR>
| + | |
− | (Nova-T: nur alte Version bis 06/2004!!!)
| + | |
− | |Philips
| + | |
− | |'''SL:''' Antenne in<BR>
| + | |
− | '''TT:''' Antenne in<BR>
| + | |
− | '''Nova-T:''' Antenne in, Remote in<BR>
| + | |
− | [[Bild:Hauppauge_nova-t_remote.jpg|thumb|30px|]]
| + | |
− | |'''Seit 07/2004 wird auch eine neue Nova-T verkauft, die noch nicht unterstützt wird (s.u.)'''<BR>
| + | |
− | '''Nova-T''': Lieferung mit Fernbedienung<BR>
| + | |
− | '''SL:''' kann aktive Antennen mit +5V versorgen (Jumper on board)<BR>
| + | |
− | |TT: [http://www.technotrend.de/english/products/pcproducts3-1.html][http://www.technotrend.de/english/products/pcproducts3-2.html]<BR>
| + | |
− | SL: [http://www.lorenzen.de/produkte/cgi-bin/iboshop.cgi?showd60!,3709831960,3930]<BR>
| + | |
− | Hauppauge: [http://213.221.87.83/prod_nova-t-pci.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 100 EURO
| + | |
− | |SL (baugleich Nova-T alt): [http://www.lorenzen.de/produkte/bilder/3922%20200.jpg]
| + | |
− | [[Bild:Hauppauge_nova-t_alt.jpg|thumb|30px|]]
| + | |
− | [[Bild:Lorenzen_SL_DVB-T_PCI.jpg|thumb|30px|]]
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Hauppauge'''<BR>
| + | |
− | neue Nova-T (ab 07/2004)
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |in Entwicklung, aber noch geht nix[http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2004/07-2004/msg00666.html]
| + | |
− | |Conexant
| + | |
− | |Antenne in, Antenne out, Remote in<BR>
| + | |
− | |Unbedingt unten lesen! Die neue Nova-T wird noch nicht unterstützt!
| + | |
− | |Hauppauge: [http://213.221.87.83/prod_nova-t-pci.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 100 EURO
| + | |
− | |[http://sulu.sohanet.de/tmp/]
| + | |
− | [[Bild:Hauppauge_nova-t_juli2004.jpg|thumb|30px|]]
| + | |
− | [[Bild:Hauppauge_nova-t_juli2004_Packung.jpg|thumb|30px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Avermedia AverTV DVB-T 761 PCI'''
| + | |
− | das alte Modell der AverTV DVB-T
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |gut [http://www.vaslet.de]
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | S-Video in
| + | |
− | |Lieferung mit Fernbedienung und Infra-Rot-Sensor<BR>
| + | |
− | Low-Profile-Karte<BR>
| + | |
− | Unterschied zur 771 neben Tuner zusätzlicher Composite-in<BR>
| + | |
− | |Avermedia:[http://www.avermedia.de/Products/TV_Tuner/DVB-T/main.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 90 EURO
| + | |
− | |[http://www.avermedia.de/Products/images/Products/DVB-T_FB.jpg]
| + | |
− | [http://www.vaslet.de/content/dvbt/averdvb_a761_pcb_top.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Avermedia AverTV DVB-T 771 PCI'''
| + | |
− | das neue Modell der AverTV
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |für Profis möglich[http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/users/72584] [http://www.frokaschwei.net/avtv771/avermedia.html], [http://www.mail-archive.com/linux-dvb@linuxtv.org/msg17579.html] [http://www.vaslet.de]
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | S-Video in<BR>
| + | |
− | S-Video/Composite-Adapter
| + | |
− | |Lieferung mit Fernbedienung und Infra-Rot-Sensor<BR>
| + | |
− | Low-Profile-Karte<BR>
| + | |
− | Unterschied zur 761 neben Tuner fehlender Composite-in<BR>
| + | |
− | | + | |
− | |Avermedia:[http://www.avermedia.de/Products/TV_Tuner/dvbt771/771.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 90 EURO
| + | |
− | |[http://www.avermedia.de/Products/TV_Tuner/dvbt771/771.jpg][http://www.vaslet.de/content/dvbt/averdvb_a771_pcb_top.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Technisat AirStar 2 TV'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |für Profis möglich [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?sid=&postid=154853][http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=163580#post163580]
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | Antenne out
| + | |
− | |Wir erst seit kurzem unterstützt, kaum Erfahrungsberichte!!<BR>
| + | |
− | |Technisat:[http://www.technisat.de/?site=produkte/produkteview.php&kid=1,29&pid=1352&PHPSESSID=69a82464181e34e44928a4fe4ff4fe6c&reload]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 80 EURO
| + | |
− | |[http://www.technisat.de/images/produkte/produktbilder/234_160/1352.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Technisat AirStar USB'''
| + | |
− | |USB-Box
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | USB
| + | |
− | |
| + | |
− | |Technisat:[http://www.technisat.de/?site=produkte/produkteview.php&kid=1,29&pid=1357&reload]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 120 EURO
| + | |
− | |[http://www.technisat.de/images/produkte/produktbilder/234_160/1357.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Hauppauge DEC 2000-T'''
| + | |
− | |USB-Set-Top-Box
| + | |
− | |als [[Eingabegeräte|Eingabegerät]] für Profis möglich
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | USB <BR>
| + | |
− | TV-Out (nur für Tuner)
| + | |
− | |
| + | |
− | |Hauppauge:[http://213.221.87.83/prod_dec2000t.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 180 EURO
| + | |
− | |[http://213.221.87.83/images/prod/dec2000-t-board-kl.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''TwinHan VisionDTV Ter PCI''<BR>
| + | |
− | baugleich:<BR>
| + | |
− | '''Hama DVB-T PCI-Karte'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |für Profis möglich [http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?read=1&msg_id=5445372&forum_id=47443] (lt. c't 11/2004)
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | |
| + | |
− | |Twinhan:[http://www.twinhan.de/default.php?pg=products&pid=220]<BR>
| + | |
− | Hama:[http://www.hama.de/portal/articleId*110877/action*2563/searchMode*1/bySearch*dvb-t]
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 80 EURO
| + | |
− | |[http://www.twinhan.de/_images/products/sm_220.jpg?20040906]
| + | |
− | [http://www.hama.de/bilder/00049/abb/00049019abb.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''ChainTech DTT 1000 PCI'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |möglich (lt. c't 11/2004), jedoch keinerlei Erfahrungsberichte bekannt
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | |
| + | |
− | |Chaintech:[http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=15&PISNo=170]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 100 EURO
| + | |
− | |[http://www.chaintech.com.tw/tw/images/Products/DMPD/DTT1000_L.jpg]
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Nebula DigiTV PCI'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |möglich (lt. c't 11/2004), jedoch keinerlei Erfahrungsberichte bekannt
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | AVin<BR>
| + | |
− | Remote in
| + | |
− | | + | |
− | |Wird mit Fernbedienung verkauft
| + | |
− | |Nebula:[http://www.nebula-electronics.com/information/info.asp?Code=0001]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 150 EURO
| + | |
− | |[http://www.nebula-electronics.com/images/ProdPCI.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''K-World V-STREAM Xpert DTV'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |evtl. möglich [http:///www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2004/07-2004/msg00030.html]
| + | |
− | |?
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | S-Video in<BR>
| + | |
− | Remote in
| + | |
− | | + | |
− | |Wird mit Fernbedienung verkauft
| + | |
− | |KWorld:[http://www.kworld.com.tw/en/product/DVBT-PCI/DVBT-PCI.html]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 80 EURO
| + | |
− | |[http://www.kworld.com.tw/en/product/DVBT-PCI/DVBT-PCI.jpg]
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Elgato Eye TV 400'''
| + | |
− | |Firewire DVB-T
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in
| + | |
− | Firewire<BR>
| + | |
− | |EyeTV 410 hat noch ein Common Interface<BR>
| + | |
− | Produkt ist v.a. für Macs konzipiert
| + | |
− | |Elgato[http://www.elgato.com/index.php?file=products_eyetv400]
| + | |
− | |[http://www.elgato.com/images/neu/head_eyetv400.gif]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Digital-Everywhere FireSat-T'''
| + | |
− | |FIrewire DVB-T
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in
| + | |
− | Firewire<BR>
| + | |
− | |reines OEM-Produkt, derzeit nicht erhältlich
| + | |
− | |[http://www.digital-everywhere.com/de/products/firesatboard/generalinformation/]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''VisionDTV USB Terrestrisch'''
| + | |
− | |USB Box
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in
| + | |
− | USB<BR>
| + | |
− | |
| + | |
− | |Twinhan:[http://www.twinhan.de/default.php?pg=products&pid=221]
| + | |
− | |[http://www.twinhan.de/_images/products/sm_221.jpg?20040906]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Satelco EasyWatch'''
| + | |
− | |PC-Card
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in
| + | |
− | |Antenne von Kathrein wird mitgeliefert
| + | |
− | |Satelco:[http://www.satelco.de/htm/shop/popup/mobilset.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 250 EURO
| + | |
− | |[http://www.satelco.de/img/produkte/mobilset.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Satelco PCI'''
| + | |
− | |Budget PCI
| + | |
− | |?
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | Antenne out
| + | |
− | |
| + | |
− | |Satelco:[http://www.satelco.de/htm/shop/popup/intro_dvb_t.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 110 EURO
| + | |
− | |[http://www.satelco.de/img/produkte/karte_dvbt.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | http://www.satelco.de/htm/shop/popup/intro_dvb_t.htm
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Satelco USB'''
| + | |
− | |USB Box
| + | |
− | |nein
| + | |
− | |
| + | |
− | |Antenne in<BR>
| + | |
− | USB
| + | |
− | |
| + | |
− | |Satelco:[http://www.satelco.de/htm/shop/popup/usb_t.htm]<BR>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ca. 180 EURO
| + | |
− | |[http://www.satelco.de/img/produkte/usb_s1300.jpg]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ====Hauppauge Nova-T====
| + | |
− | Seit Ende Juli wird eine neue Nova-T verkauft, die noch nicht unterstützt wird. Ein Linux-Treiber hierfür existiert zwar bei Hauppauge, sie geben diesen jedoch aus lizenzrechtlichen Erwägungen gegenüber Conexant noch nicht frei (vgl. [http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2004/07-2004/msg00666.html]) - wann dies geschehen wird ist nicht klar. Detailiertere Fotos finden sich hier .[http://sulu.sohanet.de/tmp/], am einfachsten erkennt man die neue Karte an den Conexant-Chips (kann man auf der Karte sofort lesen) und am Antennen Ein- und Ausgang (siehe Fotos). Zudem wurde berichtet, dass die neue in einem Karton mit gelben Hintergrund verkauft wird (siehe Foto unten), der alte Karton[http://213.221.87.83/images/prod/box_nova-t-pci-kl.jpg] war leicht rötlich. (Wobei auch die alten Karten im gelben Karton verkauft werden.) '''Bitte Fotos der neuen mit der alten Vergleichen (s.u.) und aufpassen beim Kauf!'''
| + | |
− | | + | |
− | {| border=0 cellpadding=2 cellspacing=0
| + | |
− | |[[Bild:Lorenzen_SL_DVB-T_PCI.jpg|thumb| Lorenzen SL DVB-T PCI]]
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_alt.jpg|thumb| Hauppauge Nova-T (alte Version)]]
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_remote.jpg|thumb|50px|FB der Nova-T]]
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | Die [[Firmware]] für diese Karten (die auf den TDA1004x-Tuner basieren) findet sich hier [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/vdr/firmware.shtml]. Je nach verwendeter VDR-Distribution wird sie an verschiedenen Plätzen erwartet, am einfachsten nachzulesen in den logs (tail -n 400 /var/log/messages). Dort steht, wo er sie ''nicht'' findet und wo sie folglich hinkopiert werden muss.
| + | |
− | Üblich sind Pfade wie /usr/lib/hotplug/firmware/tda1004x.bin (c't2VDR) oder /etc/dvb/tda1004x.mc .
| + | |
− | ====andere DVB-T Karten====
| + | |
− | * TwinHan PCI mit Fusion 878 (z.B. Vision Plus VisionDTV Terrestrisch PCI ca. 80 EURO, zur Installation mit c't -2 Distribution und V1.1.1 Treibern siehe [http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?read=1&msg_id=5445372&forum_id=47443] und c't 11/2004)
| + | |
− | * ChainTech PCI mit Fusion 878 (laut c't 11/2004)
| + | |
− | * Nebula PCI mit Fusion 878 (laut c't 11/2004) (nur mit Video4Linux 2)
| + | |
− | | + | |
− | Sowohl bei dieser Kategorie wie auch bei den nächsten lohnt es sich auf jeden Fall immer mal im Archiv der DVB-Treiber-Entwickler-Mailinglist zu suchen, ob schon neue Versionen / Patches für die Karte existieren ==>[http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/]
| + | |
− | | + | |
− | Es laufen derzeit nicht oder es ist nicht bekannt, ob sie laufen:
| + | |
− | * K-World/V-Stream DVB-T, am DVB-Treiber hierfür wird gearbeitet[http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2004/06-2004/msg00536.html], analoger S-Video Eingang geht wohl schon[http://www.linuxtv.org/mailinglists/linux-dvb/2004/06-2004/msg00554.html]
| + | |
− | * Elgato Eye TV 400 (Firewire-Box für Macintosh) (ca. 300 EURO)
| + | |
− | * DigitalEverywhere FireSat-T Firewire-Doppeltuner [http://www.digital-everywhere.com/de/products/firesatboard/generalinformation/]
| + | |
− | * Technisat AirStar USB (ca. 190 EURO)
| + | |
− | * VisionDTV USB Terrestrisch (ca. 180 EURO)
| + | |
− | * Satelco EasyWatch, USB-Set-Top-Box
| + | |
− | * Satelco PCI (ca. 100 EURO)
| + | |
− | * Satelco USB (ca. 170 EURO)
| + | |
− | {| border=0 cellpadding=2 cellspacing=0
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_alt.jpg|thumb| Hauppauge Nova-T (alte Version)]]
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_juli2004.jpg|thumb|Hauppauge Nova-T, neue Version (Juli 2004)]]
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_neu-skizze.jpg|thumb|Hauppauge Nova-T (Skizze der neuen Version)]]
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge_nova-t_juli2004_Packung.jpg|thumb|none|Hauppauge Nova-T, Packung und Inhalt der neuen Version (Juli 2004)]]
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ==DVB-T [[Syntax der channels.conf|channels.conf]] nach Region==
| + | |
− | '''Bitte die Dateien im VDR-1.2.x Format ablegen, VDR 1.3.x kann dieses Format dann ebenso lesen.'''
| + | |
− | | + | |
− | ===Bad Salzdetfurth (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)===
| + | |
− | Diese Daten sind ungetestete PIDs, in der hoffentlich korrekten Reihenfolge,
| + | |
