Channels.conf DVBC-De-Hamburg-WilhelmTel
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) |
(Gesamte Liste aktualisiert nach w_scan) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Hamburg|Region=|Anbieter=WilhelmTel|Stand=09/2010}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hamburg WilhelmTel| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hamburg WilhelmTel| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | ARD | + | EinsExtra;ARD:113000:M64:C:6900:101:102=ger:0:0:28721:1:1051:0 |
− | ARD | + | Einsfestival;ARD:113000:M64:C:6900:201:202=ger:204:0:28722:1:1051:0 |
− | ARD- | + | EinsPlus;ARD:113000:M64:C:6900:301:302=ger:304:0:28723:1:1051:0 |
− | + | arte;ARD:113000:M64:C:6900:401:402=ger,403=fra:404:0:28724:1:1051:0 | |
− | + | Phoenix;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:1:1051:0 | |
− | + | Test-R;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:0:0:28726:1:1051:0 | |
− | + | Sky Comedy;SKY:378000:M64:C:6900:2559:2560=deu;2563:32:1833:8:133:2:0 | |
− | + | Sky Action;SKY:378000:M64:C:6900:767:768=deu,769=eng;771:32:1833:9:133:2:0 | |
− | + | Sky Cinema;SKY:378000:M64:C:6900:511:512=deu,513=eng;515:32:1810,1833:10:133:2:0 | |
− | + | Sky Cinema +1;SKY:378000:M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=eng;1795:32:1833:11:133:2:0 | |
− | + | Sky Emotion;SKY:378000:M64:C:6900:2815:2816=deu;2819:32:1833:20:133:2:0 | |
− | + | Sky Cinema +24;SKY:378000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=eng;2307:32:1833:43:133:2:0 | |
− | + | Sky Select 1;(null):378000:M64:C:6900:3071:3072=deu;3075:0:1833:251:133:2:0 | |
− | MDR | + | Sky Select Event B;(null):378000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587:0:1833:264:133:2:0 |
− | MDR S- | + | Sky Sport Info;SKY:410000:M64:C:6900:255:256=deu,257=deu:32:1833:17:133:3:0 |
− | MDR | + | Disney Cinemagic;SKY:410000:M64:C:6900:1279:1280=deu,1281=eng;1283:32:1833:25:133:3:0 |
− | + | Sky Cinema Hits;SKY:410000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng;1027:32:1833:41:133:3:0 | |
− | MDR THÜRINGEN | + | Sky Select 5;(null):410000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075:0:1833:291:133:3:0 |
− | NDR | + | MGM;SKY:410000:M64:C:6900:511:512=deu,513=eng:32:1833:515:133:3:0 |
− | NDR | + | Sky Nostalgie;SKY:410000:M64:C:6900:1535:1536=deu,1537=eng:32:1833:516:133:3:0 |
− | NDR | + | NatGeo Wild;SKY:418000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1833:12:133:4:0 |
− | NDR | + | National Geographic;SKY:418000:M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:32:1833:13:133:4:0 |
− | NDR | + | Discovery Channel;SKY:418000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:1833:14:133:4:0 |
− | NDR | + | Sky Select;SKY:418000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:0:18:133:4:0 |
− | NDR | + | Spiegel Geschichte;SKY:418000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1833:52:133:4:0 |
− | + | Sky Sport 1;SKY:418000:M64:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:1833:221:133:4:0 | |
− | + | Sky Sport 2;SKY:418000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu:32:1833:222:133:4:0 | |
− | + | Sky Bundesliga;SKY:418000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu:32:1833:223:133:4:0 | |
− | + | Blue Movie;SKY:418000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1810,1833:513:133:4:0 | |
− | SR | + | SciFi;SKY:426000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:36:133:17:0 |
− | SWR | + | Heimatkanal;SKY:426000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:22:133:17:0 |
− | SWR | + | Goldstar TV;SKY:426000:M64:C:6900:767:768=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:518:133:17:0 |
− | + | Disney Channel;SKY:426000:M64:C:6900:2559:2560=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:34:133:17:0 | |
− | WDR | + | Disney XD;SKY:426000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:28:133:17:0 |
− | WDR | + | Playhouse Disney;SKY:426000:M64:C:6900:2047:2048=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:26:133:17:0 |
− | WDR | + | Junior;SKY:426000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:19:133:17:0 |
− | WDR | + | Sky Select 7;(null):426000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:311:133:17:0 |
− | WDR | + | Sky Select 8;(null):426000:M64:C:6900:3327:3328=deu;3331:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:321:133:17:0 |
− | WDR | + | Sky Select 9;(null):426000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=eng;3587:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:331:133:17:0 |
− | WDR | + | Deutsche Charts;SKY:426000:M64:C:6900:0:272=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:150:133:17:0 |
− | WDR | + | Rock Hymnen;SKY:426000:M64:C:6900:0:288=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:151:133:17:0 |
− | WDR | + | LoveSongs;SKY:426000:M64:C:6900:0:304=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:152:133:17:0 |
− | + | 60er/70er;SKY:426000:M64:C:6900:0:320=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:153:133:17:0 | |
− | + | 80er/90er;SKY:426000:M64:C:6900:0:336=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:154:133:17:0 | |
− | + | RnB/Hip Hop;SKY:426000:M64:C:6900:0:352=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:155:133:17:0 | |
− | + | Country;SKY:426000:M64:C:6900:0:368=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:156:133:17:0 | |
− | + | Fox Serie;SKY:434000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1833:16:133:1:0 | |
− | + | Sky Krimi;SKY:434000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1833:23:133:1:0 | |
− | + | RTL Crime;SKY:434000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1833,1837:27:133:1:0 | |
− | + | RTL Passion;SKY:434000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1833,1837:29:133:1:0 | |
− | + | 13th Street;SKY:434000:M64:C:6900:767:768=deu:32:1833:42:133:1:0 | |
− | + | TNT Serie;SKY:434000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=eng:32:1833:50:133:1:0 | |
− | + | Motorvision TV;SKY:434000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1833:168:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 1;(null):434000:M64:C:6900:2047:2048=deu:32:1810,1833:345:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 2;(null):434000:M64:C:6900:2303:2304=deu:32:1810,1833:355:133:1:0 | |
− | + | Blue Movie 3;(null):434000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:1810,1833:365:133:1:0 | |
− | + | Das Erste;ARD:386000:M64:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106:104:0:28106:1:1101:0 | |
− | + | Bayerisches FS Süd;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28107:1:1101:0 | |
− | + | hr-fernsehen;ARD:386000:M64:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:1:1101:0 | |
− | + | Bayerisches FS Nord;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203=deu;206:204:0:28110:1:1101:0 | |
− | + | WDR Köln;ARD:386000:M64:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:1:1101:0 | |
− | + | SWR Fernsehen BW;ARD:386000:M64:C:6900:801:802=deu,803=2ch:804:0:28113:1:1101:0 | |
− | + | rbb Brandenburg;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:1:1073:0 | |
− | + | rbb Berlin;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:1:1073:0 | |
− | + | ARD-TEST-1;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28221:1:1073:0 | |
− | + | NDR FS MV;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:1:1073:0 | |
− | + | NDR FS HH;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28225:1:1073:0 | |
− | SAT.1: | + | NDR FS NDS;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28226:1:1073:0 |
− | + | NDR FS SH;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28227:1:1073:0 | |
− | + | MDR Sachsen;ARD:402000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28228:1:1073:0 | |
− | + | MDR S-Anhalt;ARD:402000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28229:1:1073:0 | |
− | + | MDR Thüringen;ARD:402000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:1:1073:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP;ARD:402000:M64:C:6900:3101:3102=ger,3103=2ch:3104:0:28231:1:1073:0 | |
− | + | Bayern 1;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:101=ger:0:0:28400:1:1093:0 | |
− | + | Bayern 2;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:111=ger:0:0:28401:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN 3;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:121=ger:0:0:28402:1:1093:0 | |
− | + | BR-KLASSIK;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:131=ger;132:0:0:28403:1:1093:0 | |
− | + | B5 aktuell;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:141=ger:0:0:28404:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN plus;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:151=ger:0:0:28405:1:1093:0 | |
− | + | on3-radio;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:161=ger:0:0:28406:1:1093:0 | |
− | ITV | + | BR Verkehr;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:171=ger:0:0:28407:1:1093:0 |
− | + | B5 plus;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:181=ger:0:0:28408:1:1093:0 | |
− | + | hr1;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:401=ger:0:0:28419:1:1093:0 | |
− | + | hr2;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:411=ger;412:0:0:28420:1:1093:0 | |
− | + | hr3;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:421=ger:0:0:28421:1:1093:0 | |
− | + | hr4;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:431=ger:0:0:28422:1:1093:0 | |
− | + | YOU FM;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:451=ger:0:0:28423:1:1093:0 | |
− | + | hr-iNFO;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:461=ger:0:0:28424:1:1093:0 | |
− | + | MDR1 SACHSEN;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:501=ger:0:0:28428:1:1093:0 | |
− | + | MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:511=ger:0:0:28429:1:1093:0 | |
− | + | MDR1 THÜRINGEN;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:521=ger:0:0:28430:1:1093:0 | |
− | + | MDR FIGARO;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:531=ger;532:0:0:28431:1:1093:0 | |
− | + | JUMP;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:541=ger:0:0:28432:1:1093:0 | |
− | + | MDR SPUTNIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:551=ger:0:0:28433:1:1093:0 | |
− | + | MDR INFO;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:561=ger:0:0:28434:1:1093:0 | |
− | + | MDR KLASSIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:571=ger:0:0:28435:1:1093:0 | |
− | + | NDR 2;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:601=ger:0:0:28437:1:1093:0 | |
− | + | NDR Kultur;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:611=ger:0:0:28438:1:1093:0 | |
− | + | NDR Info;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:621=ger:0:0:28439:1:1093:0 | |
− | + | N-JOY;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:631=ger:0:0:28440:1:1093:0 | |
− | + | NDR 90,3;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:641=ger:0:0:28441:1:1093:0 | |
− | + | NDR1WelleNord;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:651=ger:0:0:28442:1:1093:0 | |
− | + | NDR 1 Radio MV;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:661=ger:0:0:28443:1:1093:0 | |
− | + | NDR 1 Nieders.;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:671=ger:0:0:28444:1:1093:0 | |
− | + | NDR Info Spez.;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:681=ger:0:0:28445:1:1093:0 | |
− | + | Bremen Eins;ARD RB:642000:M64:C:6900:0:701=ger:0:0:28448:1:1093:0 | |
− | + | Nordwestradio;ARD RB:642000:M64:C:6900:0:711=ger:0:0:28449:1:1093:0 | |
− | + | Bremen Vier;ARD RB:642000:M64:C:6900:0:721=ger:0:0:28450:1:1093:0 | |
− | + | Inforadio;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:801=ger:0:0:28452:1:1093:0 | |
− | + | Kulturradio;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:811=ger:0:0:28453:1:1093:0 | |
− | + | Antenne Brandenburg;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:821=ger:0:0:28454:1:1093:0 | |
− | + | radioBERLIN 88,8;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:831=ger:0:0:28455:1:1093:0 | |
− | + | radioeins;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:841=ger:0:0:28456:1:1093:0 | |
− | + | Fritz;ARD rbb:642000:M64:C:6900:0:851=ger:0:0:28457:1:1093:0 | |
− | + | SR1 Europawelle;ARD SR:642000:M64:C:6900:0:901=ger:0:0:28461:1:1093:0 | |
− | + | SR2 KulturRadio;ARD SR:642000:M64:C:6900:0:911=ger:0:0:28462:1:1093:0 | |
− | + | SR3 Saarlandwelle;ARD SR:642000:M64:C:6900:0:921=ger:0:0:28463:1:1093:0 | |
− | + | SWR 1 BW;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1001=ger:0:0:28465:1:1093:0 | |
− | + | SWR 1 RP;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1011=ger:0:0:28466:1:1093:0 | |
− | + | SWR 2;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1021=ger;1022:0:0:28467:1:1093:0 | |
− | + | SWR 3;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1031=ger:0:0:28468:1:1093:0 | |
− | + | SWR 4 BW;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1041=ger:0:0:28469:1:1093:0 | |
− | + | SWR 4 RP;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1051=ger:0:0:28470:1:1093:0 | |
− | + | DASDING;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1061=ger:0:0:28471:1:1093:0 | |
− | + | SWR cont.ra;ARD SWR:642000:M64:C:6900:0:1071=ger:0:0:28472:1:1093:0 | |
− | + | 1LIVE;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1101=ger:0:0:28475:1:1093:0 | |
− | + | WDR 2;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1111=ger:0:0:28476:1:1093:0 | |
− | + | WDR 3;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1121=ger;1122:0:0:28477:1:1093:0 | |
− | + | WDR 4;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1131=ger:0:0:28478:1:1093:0 | |
− | + | WDR 5;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1141=ger:0:0:28479:1:1093:0 | |
− | + | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1151=ger:0:0:28480:1:1093:0 | |
− | + | 1LIVE diggi;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1161=ger:0:0:28481:1:1093:0 | |
− | + | KIRAKA;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1171=ger:0:0:28482:1:1093:0 | |
− | + | WDR Event;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1181=ger:0:0:28483:1:1093:0 | |
− | + | SR Fernsehen;ARD:642000:M64:C:6900:1301:1302=ger:1304:0:28486:1:1093:0 | |
− | + | BR-alpha;ARD:642000:M64:C:6900:1401:1402=ger,1403=2ch;1406:1404:0:28487:1:1093:0 | |
− | + | ZDF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125:130:0:28006:1:1079:0 | |
− | + | 3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225:230:0:28007:1:1079:0 | |
− | + | KiKa;ZDFvision:394000:M64:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 | |
− | + | ZDFinfokanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 | |
− | + | DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | |
− | + | DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | |
− | + | zdf_neo;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:680:0:28014:1:1079:0 | |
− | + | ZDFtheaterkanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | DRadio Wissen;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:410=ger:0:0:28017:1:1079:0 | |
− | + | WDR Wuppertal;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:23812:1:1201:0 | |
− | + | WDR Aachen;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28305:1:1201:0 | |
− | + | WDR Bielefeld;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28306:1:1201:0 | |
− | + | WDR Dortmund;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28307:1:1201:0 | |
− | + | WDR Düsseldorf;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28308:1:1201:0 | |
− | + | WDR Essen;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28309:1:1201:0 | |
− | + | WDR Münster;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28310:1:1201:0 | |
− | + | WDR Siegen;ARD:746000:M256:C:6900:101:102=ger,103=2ch:104:0:28311:1:1201:0 | |
− | + | WDR Bonn;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28313:1:1201:0 | |
− | + | WDR Duisburg;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28314:1:1201:0 | |
− | + | Radio Bremen TV;ARD:746000:M256:C:6900:1201:1202=ger:1204:0:28385:1:1201:0 | |
− | + | Einsfestival HD;ARD:746000:M256:C:6900:1601:1602=deu,1603=mis;1606:0:0:28396:1:1201:0 | |
− | + | RTL Television;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger;106:105:0:12003:1:1089:0 | |
− | + | RTL HH SH;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger:105:0:12004:1:1089:0 | |
− | + | RTL HB NDS;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger:105:0:12005:1:1089:0 | |
− | + | RTL2;RTL World:650000:M64:C:6900:166:128=ger:68:0:12020:1:1089:0 | |
− | + | Super RTL;RTL World:650000:M64:C:6900:165:120=ger:65:0:12040:1:1089:0 | |
− | + | VOX;RTL World:650000:M64:C:6900:167:136=ger:71:0:12060:1:1089:0 | |
− | + | Channel 21;RTL World:650000:M64:C:6900:168:137:70:0:12080:1:1089:0 | |
− | + | n-tv;RTL World:650000:M64:C:6900:169:73=ger:80:0:12090:1:1089:0 | |
− | + | Channel 21;CBC:650000:M64:C:6900:168:137=ger:70:0:12095:1:1089:0 | |
− | + | HSE24;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1279:1280=deu:37:0:40:1:1107:0 | |
− | + | SAT.1;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:255:256=deu;259:32:0:46:1:1107:0 | |
− | + | N24;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:43:40=deu:35:0:47:1:1107:0 | |
− | + | TELE 5;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1535:1536=deu:38:0:51:1:1107:0 | |
− | + | 9Live;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:42:45=deu:36:0:897:1:1107:0 | |
− | + | ProSieben;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:511:512=deu;515:33:0:898:1:1107:0 | |
− | + | kabel eins;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:767:768=deu:34:0:899:1:1107:0 | |
− | + | SPORT1;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1023:1024=deu:39:0:900:1:1107:0 | |
− | + | Juwelo TV;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:1041:1042=GER:0:0:11010:41030:11:0 | |
− | + | QVC Deutschland;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:165:166=ger:167:0:11020:41030:11:0 | |
− | + | Bloomberg TV;englisch:626000:M256:C:6900:1360:1320:57:0:11030:41030:11:0 | |
− | + | Pink Plus (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:512+61:640=eng:35:b00:11040:41030:11:0 | |
− | + | Pink Extra (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:513+97:641=eng:0:b00:11060:41030:11:0 | |
− | + | Pink Film (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:519+99:647=eng:0:b00:11070:41030:11:0 | |
− | + | Duna TV;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:119:644=hun:576:0:11080:41030:11:0 | |
− | + | ITV Polska;polnisch:626000:M256:C:6900:4601:4602=pol:4620:0:11090:41030:11:0 | |
− | + | Kanal 7;türkisch:626000:M256:C:6900:66+65:67=tur:0:0:11100:41030:11:0 | |
− | + | Radyo D;türkisch:626000:M256:C:6900:0:137=tur:0:0:11110:41030:11:0 | |
− | + | Turkuvaz;türkisch:626000:M256:C:6900:0:260=eng:0:0:11130:41030:11:0 | |
− | + | Duna II Autonomia;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:120:648=hun:576:0:11140:41030:11:0 | |
− | + | Pink Music (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:520+100:34=eng:0:b00:11150:41030:11:0 | |
− | + | Visjon Norge;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:4011:4012:0:0:11160:41030:11:0 | |
− | + | Ariana Afghanistan;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:1074:1274=eng:0:0:11170:41030:11:0 | |
− | + | Aastha International;hindi:626000:M256:C:6900:2319+2305:2320=eng:0:0:11180:41030:11:0 | |
− | + | Animal Planet (WT);wt Pay-TV:626000:M256:C:6900:1231:1232=ger:0:b00:13140:41030:11:0 | |
− | + | ACM Channel;italienisch:634000:M256:C:6900:5501:5502:0:0:42010:41030:42:0 | |
− | + | La 9;italienisch:634000:M256:C:6900:273:529:0:0:42020:41030:42:0 | |
− | + | RTB Virgilio;italienisch:634000:M256:C:6900:1073:1273=eng:0:0:42030:41030:42:0 | |
− | + | Napoli Mia;italienisch:634000:M256:C:6900:520:521:0:0:42040:41030:42:0 | |
− | + | RD1 Radio ARMENIA;div. Sprachen:634000:M256:C:6900:0:93:0:0:42050:41030:42:0 | |
− | + | France 24;englisch:634000:M256:C:6900:3001:3002:0:0:42060:41030:42:0 | |
− | + | Mediterraneo Sat;italienisch:634000:M256:C:6900:226:246:0:0:42070:41030:42:0 | |
− | + | Al Jazeera arabisch;arabisch:634000:M256:C:6900:270:271:0:0:42080:41030:42:0 | |
− | + | Al Jazeera Children;arabisch:634000:M256:C:6900:2821+2820:2822=eng:0:0:42090:41030:42:0 | |
− | + | 3ABN;englisch:634000:M256:C:6900:2010:3010:0:0:42100:41030:42:0 | |
− | + | Inspiration;englisch:634000:M256:C:6900:1412:1512:0:0:42110:41030:42:0 | |
− | + | imusic TV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:495:496=deu:0:0:42120:41030:42:0 | |
− | + | Eurosport;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:5101:5102=ger:5120:0:42130:41030:42:0 | |
− | + | TV Biznes;polnisch:634000:M256:C:6900:353:354=pol:0:0:42150:41030:42:0 | |
− | + | ANIXE SD;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:3311:3312=deu:0:0:42160:41030:42:0 | |
− | + | DAF-AnlegerTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:767:768=deu:0:0:42170:41030:42:0 | |
− | + | GoTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:1020:1021=ger:179:0:42180:41030:42:0 | |
− | + | ServusTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:2110:2111=ger,2112=eng:2115:0:42190:41030:42:0 | |
− | + | ROJ TV;div. Sprachen:634000:M256:C:6900:263:264:0:0:42200:41030:42:0 | |
− | + | Das Erste HD;ARD:658000:M256:C:6900:6010:6020=ger,6021=ger;6022:6030:0:13110:41030:13:0 | |
− | + | ZDF HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6110:6120=deu,6121=ger,6123=ger;6122:6130:0:13120:41030:13:0 | |
− | + | arte HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6210:6221=ger,6222=fra;6220:6230:0:13130:41030:13:0 | |
− | + | Isoradio;italienisch:666000:M256:C:6900:0:102=ita:0:0:14010:41030:14:0 | |
− | + | RADIOTRE;italienisch:666000:M256:C:6900:0:672=ita:0:0:14020:41030:14:0 | |
− | + | BLUSAT2000;italienisch:666000:M256:C:6900:0:677=ita:0:0:14030:41030:14:0 | |
− | + | OTVORENI;div. Sprachen:666000:M256:C:6900:0:38=hrv:0:0:14040:41030:14:0 | |
− | + | RADIOUNO;italienisch:666000:M256:C:6900:0:670=ita:0:0:14050:41030:14:0 | |
− | + | GR Parlamento;italienisch:666000:M256:C:6900:0:664=ita:0:0:14060:41030:14:0 | |
− | + | Radio Vaticana;italienisch:666000:M256:C:6900:0:660=ita:0:0:14070:41030:14:0 | |
− | + | RADIODUE;italienisch:666000:M256:C:6900:0:671=ita:0:0:14080:41030:14:0 | |
− | + | FD Auditorium;italienisch:666000:M256:C:6900:0:665=ita:0:0:14090:41030:14:0 | |
− | + | RTL RADIO;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:1202=ger:0:0:14100:41030:14:0 | |
− | + | Radio Caroline;englisch:666000:M256:C:6900:0:2377:0:0:14110:41030:14:0 | |
− | + | RMNradio;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:801=deu:0:0:14120:41030:14:0 | |
− | + | RMN Schlagerhoelle;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:46=deu:0:0:14130:41030:14:0 | |
− | + | NDR 1 Welle Nord NOR;ARD NDR:666000:M256:C:6900:0:787=deu:0:0:14140:41030:14:0 | |
− | + | NDR 1 NDS Nordost;ARD NDR:666000:M256:C:6900:0:115=GER:0:0:14150:41030:14:0 | |
− | + | Radio Horeb;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:1289=ger:0:0:14160:41030:14:0 | |
− | + | ERF Radio;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:75=deu:0:0:14170:41030:14:0 | |
− | + | JAM FM;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:528=deu:0:0:14180:41030:14:0 | |
− | + | Hit Radio Antenne;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:63=GER:0:0:14190:41030:14:0 | |
− | + | 106!8 rockn'n pop;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:70=GER:0:0:14200:41030:14:0 | |
− | + | R.SH;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:61=GER:0:0:14210:41030:14:0 | |
− | + | RHH City;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:69=GER:0:0:14220:41030:14:0 | |
− | + | Energy 97.1;div. Deutsche:666000:M256:C:6900:0:162=GER:0:0:14230:41030:14:0 | |
