Channels.conf DVBC-De-München-KMS
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=München|Region=|Anbieter=KMS www.atcable.de|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=München|Region=|Anbieter=KMS www.atcable.de|Stand=06/2009}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De München KMS | | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De München KMS | | ||
<pre> | <pre> | ||
− | : | + | :TV |
+ | arte;ARD:466000:M64:C:6900:401:402=deu,403=fra:404:0:28724:1:1051:0 | ||
+ | Bayerisches FS Nord;ARD:410000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206=dd:204:0:28110:1:1101:0 | ||
+ | Bayerisches FS Süd;ARD:410000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206=dd:204:0:28107:1:1101:0 | ||
+ | BR-alpha;ARD:113000:M64:C:6900:1401:1402=deu,1403=2ch;1406=deu:1404:0:28487:1:1093:0 | ||
Das Erste;ARD:410000:M64:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106=dd:104:0:28106:1:1101:0 | Das Erste;ARD:410000:M64:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106=dd:104:0:28106:1:1101:0 | ||
− | + | EinsExtra;ARD:466000:M64:C:6900:101:102=deu:0:0:28721:1:1051:0 | |
+ | EinsFestival;ARD:466000:M64:C:6900:201:202=deu:204:0:28722:1:1051:0 | ||
+ | EinsPlus;ARD:466000:M64:C:6900:301:302=deu:304:0:28723:1:1051:0 | ||
+ | hr-fernsehen;ARD:410000:M64:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:1:1101:0 | ||
+ | MDR S-Anhalt;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=deu,2903=2ch:2904:0:28229:1:1073:0 | ||
+ | MDR Sachsen;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=deu,2903=2ch:2904:0:28228:1:1073:0 | ||
+ | MDR Thüringen;ARD:426000:M64:C:6900:2901:2902=deu,2903=2ch:2904:0:28230:1:1073:0 | ||
+ | NDR FS HH;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=deu,2603=2ch:2604:0:28225:1:1073:0 | ||
+ | NDR FS MV;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=deu,2603=2ch:2604:0:28224:1:1073:0 | ||
+ | NDR FS NDS;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=deu,2603=2ch:2604:0:28226:1:1073:0 | ||
+ | NDR FS SH;ARD:426000:M64:C:6900:2601:2602=deu,2603=2ch:2604:0:28227:1:1073:0 | ||
+ | Phoenix;ARD:466000:M64:C:6900:501:502=deu:504:0:28725:1:1051:0 | ||
+ | rbb Berlin;ARD:426000:M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28206:1:1073:0 | ||
+ | rbb Brandenburg;ARD:426000:M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28205:1:1073:0 | ||
+ | SR Fernsehen;ARD:113000:M64:C:6900:1301:1302=deu:1304:0:28486:1:1093:0 | ||
+ | SWR Fernsehen BW;ARD:410000:M64:C:6900:801:802=deu:804:0:28113:1:1101:0 | ||
+ | SWR Fernsehen RP;ARD:426000:M64:C:6900:3101:3102=deu:3104:0:28231:1:1073:0 | ||
+ | WDR Köln;ARD:410000:M64:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:1:1101:0 | ||
+ | BBC World - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:163:92:41:0:201:1:2:0 | ||
+ | Bloomberg European TV - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:1360:1320:37:0:101:1:1:0 | ||
+ | CNBC Europe - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:307:308=eng:43:0:202:1:2:0 | ||
+ | CNN Int. - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:165:100=eng:47:0:203:1:2:0 | ||
+ | DAS VIERTE - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:2047:2048=deu:36:0:103:1:1:0 | ||
+ | DSF - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:1023:1024=deu:39:0:104:1:1:0 | ||
+ | EuroNews - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:2432:2433=deu,2434=eng,2435=fra,2436=ita,2437=esl,2438=por,2439=rus,2440=und:0:0:204:1:2:0 | ||
+ | Eurosport - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:101:103=deu:102:0:205:1:2:0 | ||
+ | HSE - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:1279:1280=deu:37:0:206:1:2:0 | ||
+ | KMS-Infokanal - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:529:785=deu:1041:0:105:1:1:0 | ||
+ | MTV Germany - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:4031+8190:4032:4034:0:106:1:1:0 | ||
+ | Muenchen2 - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:201:202=deu:204:0:107:1:1:0 | ||
+ | MuenchenTV - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:32:40=deu:41:0:108:1:1:0 | ||
+ | NICK/COMEDY - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:4101+8190:4102=deu:4104:0:109:1:1:0 | ||
+ | ORF2 - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:3220:3221=deu;3223=deu:3225:0:110:1:1:0 | ||
+ | QVC Deutschland - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:32:166:167:0:207:1:2:0 | ||
+ | Sonnenklar TV - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:2303:2304=deu:40:0:208:1:2:0 | ||
+ | TELE 5 - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:1535:1536=deu:38:0:111:1:1:0 | ||
+ | TRT Int. - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:712+7192:713=tur:1122:0:209:1:2:0 | ||
+ | TV POLONIA - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:33:670=pol;671=pol:675:0:210:1:2:0 | ||
+ | TV5MONDE EUROPE - CV;CV Digital 1:490000:M256:C:6900:45:46:3602:0:211:1:2:0 | ||
+ | VIVA Germany - CV;CV Digital 1:322000:M256:C:6900:4061+8190:4062:4064:0:112:1:1:0 | ||
+ | Franken SAT - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:1279:1280=deu:0:0:504:1:5:0 | ||
+ | LokalSAT - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:1535:1536=deu:0:0:506:1:5:0 | ||
+ | münchen.tv/RFO - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:1791:1792=deu:0:0:510:1:5:0 | ||
+ | ONTV Regional - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:1023:1024=deu:0:0:507:1:5:0 | ||
+ | tirol tv - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:2559:2560=deu:0:0:511:1:5:0 | ||
+ | TW1 - CV;CV Digital 2:634000:M256:C:6900:1010:1011=deu:1013:0:509:1:5:0 | ||
+ | 1-2-3.tv - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:0:601:1:6:0 | ||
+ | AstroTV - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:2559:2560=deu:41:0:602:1:6:0 | ||
+ | Bibel TV - CV;CV Digital 3:634000:M256:C:6900:32:33:49:0:501:1:5:0 | ||
+ | DELUXE MUSIC - CV;CV Digital 3:634000:M256:C:6900:255:256=deu;259=deu:0:0:502:1:5:0 | ||
+ | Der Schmuckkanal - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:3583:3584=deu:33:0:603:1:6:0 | ||
+ | DMAX - CV;CV Digital 3:634000:M256:C:6900:511:512=deu:35:0:503:1:5:0 | ||
+ | F men - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:1313:1314:0:0:604:1:6:0 | ||
+ | Juwelo TV - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:1041:1042=deu:0:0:606:1:6:0 | ||
+ | K-TV - CV;CV Digital 3:634000:M256:C:6900:202:302=deu:502:0:505:1:5:0 | ||
+ | TIMM - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:201:301=deu:501:0:607:1:6:0 | ||
+ | tv.gusto - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:3071:3072=deu:0:0:610:1:6:0 | ||
+ | Voyages Television - CV;CV Digital 3:642000:M256:C:6900:1023:1024=deu:0:0:609:1:6:0 | ||
+ | France 24 (en Arabe);EUTELSAT:418000:M64:C:6900:521:522:0:0:14836:318:8100:0 | ||
+ | RIT-TV;EUTELSAT:418000:M64:C:6900:33:34=eng:0:0:1:318:8100:0 | ||
+ | World Fashion Channel;EUTELSAT:418000:M64:C:6900:72:71=eng:0:0:14812:318:8100:0 | ||
+ | Al Jazeera;KabelKiosk:346000:M64:C:6900:2151:2152=eng:0:0:2150:1325:30201:0 | ||
+ | France 24;KabelKiosk:346000:M64:C:6900:3001:3002:0:0:3000:1325:30201:0 | ||
+ | 9Live;ProSiebenSat.1:434000:M64:C:6900:1279:1280=deu:36:0:17504:1:1107:0 | ||
+ | kabel eins;ProSiebenSat.1:434000:M64:C:6900:767:768=deu:34:0:17502:1:1107:0 | ||
+ | N24;ProSiebenSat.1:434000:M64:C:6900:1023:1024=deu:35:0:17503:1:1107:0 | ||
+ | ProSieben;ProSiebenSat.1:434000:M64:C:6900:511:512=deu;515=deu:33:0:17501:1:1107:0 | ||
+ | SAT.1 Bayern;ProSiebenSat.1:434000:M64:C:6900:255:256=deu;259=deu:32:0:17507:1:1107:0 | ||
+ | Channel 21;RTL World:442000:M64:C:6900:168:137:70:0:12080:1:1089:0 | ||
+ | n-tv;RTL World:442000:M64:C:6900:169:73=deu:80:0:12090:1:1089:0 | ||
+ | RTL HB NDS;RTL World:442000:M64:C:6900:163:104=deu:105:0:12005:1:1089:0 | ||
+ | RTL HH SH;RTL World:442000:M64:C:6900:163:104=deu:105:0:12004:1:1089:0 | ||
+ | RTL Television,RTL;RTL World:442000:M64:C:6900:163:104=deu;106=deu:105:0:12003:1:1089:0 | ||
+ | RTL2;RTL World:442000:M64:C:6900:166:128=deu:68:0:12020:1:1089:0 | ||
+ | Super RTL CH;RTL World:442000:M64:C:6900:172:145=deu:82:0:12041:1:1089:0 | ||
+ | Super RTL,S RTL;RTL World:442000:M64:C:6900:165:120=deu:65:0:12040:1:1089:0 | ||
+ | VOX;RTL World:442000:M64:C:6900:167:136=deu:71:0:12060:1:1089:0 | ||
+ | VOX CH;RTL World:442000:M64:C:6900:173:146=deu:84:0:12061:1:1089:0 | ||
3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225=dd:230:0:28007:1:1079:0 | 3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225=dd:230:0:28007:1:1079:0 | ||
KiKa;ZDFvision:394000:M64:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 | KiKa;ZDFvision:394000:M64:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 | ||
− | + | ZDF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125=deu:130:0:28006:1:1079:0 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
ZDFdokukanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 | ZDFdokukanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 | ||
− | + | ZDFinfokanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 | |
− | + | ZDFtheaterkanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
:Radio | :Radio | ||
− | + | B5 aktuell;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:141=deu:0:0:28404:1:1093:0 | |
− | + | B5 plus;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:181=deu:0:0:28408:1:1093:0 | |
− | Bayern | + | Bayern 1;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:101=deu:0:0:28400:1:1093:0 |
− | Bayern | + | Bayern 2;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:111=deu:0:0:28401:1:1093:0 |
− | + | BAYERN 3;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:121=deu:0:0:28402:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN 4 KLASSIK;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:131=deu;132=deu:0:0:28403:1:1093:0 | |
− | + | BAYERN plus;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:151=deu:0:0:28405:1:1093:0 | |
− | BR Verkehr;ARD BR: | + | BR Verkehr;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:171=deu:0:0:28407:1:1093:0 |
− | + | on3radio;ARD BR:113000:M64:C:6900:0:161=deu:0:0:28406:1:1093:0 | |
− | DW 1;ARD DW: | + | DW 1;ARD DW:113000:M64:C:6900:0:301=deu:0:0:28416:1:1093:0 |
− | DW 4;ARD DW: | + | DW 4;ARD DW:113000:M64:C:6900:0:311=deu:0:0:28417:1:1093:0 |
− | + | hr iNFO;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:461=deu:0:0:28424:1:1093:0 | |
− | + | hr iNFO +;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:471=deu:0:0:28425:1:1093:0 | |
− | + | hr1;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:401=deu:0:0:28419:1:1093:0 | |
− | + | hr2;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:411=deu;412=deu:0:0:28420:1:1093:0 | |
− | + | hr3;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:421=deu:0:0:28421:1:1093:0 | |
− | + | hr4;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:431=deu:0:0:28422:1:1093:0 | |
− | + | YOU FM;ARD HR:113000:M64:C:6900:0:451=deu:0:0:28423:1:1093:0 | |
− | + | JUMP;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:541=deu:0:0:28432:1:1093:0 | |
− | + | MDR FIGARO;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:531=deu;532=deu:0:0:28431:1:1093:0 | |
− | + | MDR Info;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:561=deu:0:0:28434:1:1093:0 | |
− | MDR | + | MDR KLASSIK;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:571=deu:0:0:28435:1:1093:0 |
− | MDR | + | MDR SPUTNIK;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:551=deu:0:0:28433:1:1093:0 |
− | + | MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:511=deu:0:0:28429:1:1093:0 | |
− | + | MDR1 SACHSEN;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:501=deu:0:0:28428:1:1093:0 | |
− | + | MDR1 THÜRINGEN;ARD MDR:113000:M64:C:6900:0:521=deu:0:0:28430:1:1093:0 | |
− | + | N-JOY;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:631=deu:0:0:28440:1:1093:0 | |
− | NDR | + | NDR 1 Nieders.;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:671=deu:0:0:28444:1:1093:0 |
− | + | NDR 1 Radio MV;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:661=deu:0:0:28443:1:1093:0 | |
− | NDR | + | NDR 2;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:601=deu:0:0:28437:1:1093:0 |
− | NDR | + | NDR 90,3;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:641=deu:0:0:28441:1:1093:0 |
− | NDR | + | NDR Info;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:621=deu:0:0:28439:1:1093:0 |
− | NDR | + | NDR Info Spez.;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:681=deu:0:0:28445:1:1093:0 |
− | NDR | + | NDR Kultur;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:611=deu:0:0:28438:1:1093:0 |
− | + | NDR1WelleNord;ARD NDR:113000:M64:C:6900:0:651=deu:0:0:28442:1:1093:0 | |
− | + | Bremen Eins;ARD RB:113000:M64:C:6900:0:701=deu:0:0:28448:1:1093:0 | |
− | Bremen Vier;ARD RB: | + | Bremen Vier;ARD RB:113000:M64:C:6900:0:721=deu:0:0:28450:1:1093:0 |
− | + | Nordwestradio;ARD RB:113000:M64:C:6900:0:711=deu:0:0:28449:1:1093:0 | |
− | + | Antenne Brandenburg;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:821=deu:0:0:28454:1:1093:0 | |
− | + | Fritz;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:851=deu:0:0:28457:1:1093:0 | |
− | + | Inforadio;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:801=deu:0:0:28452:1:1093:0 | |
− | + | Kulturradio;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:811=deu:0:0:28453:1:1093:0 | |
− | + | radioBERLIN 88,8;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:831=deu:0:0:28455:1:1093:0 | |
− | + | radioeins;ARD rbb:113000:M64:C:6900:0:841=deu:0:0:28456:1:1093:0 | |
− | SR1;ARD SR: | + | SR1 Europawelle;ARD SR:113000:M64:C:6900:0:901=deu:0:0:28461:1:1093:0 |
− | SR2;ARD SR: | + | SR2 KulturRadio;ARD SR:113000:M64:C:6900:0:911=deu:0:0:28462:1:1093:0 |
− | SR3;ARD SR: | + | SR3 Saarlandwelle;ARD SR:113000:M64:C:6900:0:921=deu:0:0:28463:1:1093:0 |
− | + | DASDING;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1061=deu:0:0:28471:1:1093:0 | |
− | + | SWR 1 BW;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1001=deu:0:0:28465:1:1093:0 | |
− | + | SWR 1 RP;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1011=deu:0:0:28466:1:1093:0 | |
− | + | SWR 2;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1021=deu;1022=deu:0:0:28467:1:1093:0 | |
− | + | SWR 3;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1031=deu:0:0:28468:1:1093:0 | |
− | + | SWR 4 BW;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1041=deu:0:0:28469:1:1093:0 | |
− | + | SWR 4 RP;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1051=deu:0:0:28470:1:1093:0 | |
− | cont.ra;ARD SWR: | + | SWR cont.ra;ARD SWR:113000:M64:C:6900:0:1071=deu:0:0:28472:1:1093:0 |
− | 1LIVE;ARD WDR: | + | 1LIVE;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1101=deu:0:0:28475:1:1093:0 |
− | + | 1LIVE diggi;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1161=deu:0:0:28481:1:1093:0 | |
− | + | KIRAKA;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1171=deu:0:0:28482:1:1093:0 | |
− | WDR | + | WDR 2;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1111=deu:0:0:28476:1:1093:0 |
− | WDR | + | WDR 3;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1121=deu;1122=deu:0:0:28477:1:1093:0 |
− | WDR | + | WDR 4;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1131=deu:0:0:28478:1:1093:0 |
− | + | WDR 5;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1141=deu:0:0:28479:1:1093:0 | |
− | WDR | + | WDR Event;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1181=deu:0:0:28483:1:1093:0 |
− | WDR | + | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:113000:M64:C:6900:0:1151=deu:0:0:28480:1:1093:0 |
DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=deu:0:0:28012:1:1079:0 | DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=deu:0:0:28012:1:1079:0 | ||
DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=deu:0:0:28013:1:1079:0 | DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=deu:0:0:28013:1:1079:0 | ||
Dok&Deb;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:410=deu:0:0:28017:1:1079:0 | Dok&Deb;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:410=deu:0:0:28017:1:1079:0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | [[Kategorie:Channels.conf DVBC]] | ||
[[Kategorie:Konfigurationsdateien]] | [[Kategorie:Konfigurationsdateien]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2009, 09:06 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-C |
Land | DE |
Region | |
Ort | München |
Anbieter | KMS www.atcable.de |
Stand (MM/JJJJ) | 06/2009 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
