Channels.conf DVBS-S9.0E EuroBird9A HDTV
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) K (hat Channels.conf DVBS-S9.0 EuroBird9A HDTV nach Channels.conf DVBS-S9.0E EuroBird9A HDTV verschoben: east-west-flag) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-S]]|Land=|Ort=|Region=|Anbieter= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-S]]|Land=|Ort=|Region=|Anbieter=EuroBird 9A S9.0E east/w_scan-20090428|Stand=04/2009}} |
− | {{Box Datei |channels.conf DVB-S | + | {{Box Datei |channels.conf DVB-S S9.0E EuroBird 9A HDTV (w_scan-20090428, VDR ab 1.7.0)| |
<pre> | <pre> | ||
− | ArqivaTest;Arqiva:11727:vC34M2O0S0: | + | ArqivaTest;Arqiva:11727:vC34M2O0S0:S9E:27500:512+2305:650,651,650,651:0:0:1701:0:0:0 |
− | ArqivaEB9OU1;Arqiva:11727:vC34M2O0S0: | + | ArqivaEB9OU1;Arqiva:11727:vC34M2O0S0:S9E:27500:2521+2510:2522=eng,2523=fre:0:0:1705:0:0:0 |
− | CartoonNetwork;Arqiva:11727:vC34M2O0S0: | + | CartoonNetwork;Arqiva:11727:vC34M2O0S0:S9E:27500:2541+2319:2542=eng,2543=dut:2544:d00:1715:0:0:0 |
− | ROS&ROS;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0: | + | ROS&ROS;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1612:0:0:1610:0:0:0 |
− | R&RSELEX;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0: | + | R&RSELEX;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1622:0:0:1620:0:0:0 |
− | 3CH;TV:11747:hC34M2O0S0: | + | 3CH;TV:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1641:1642:0:0:1640:0:0:0 |
− | BLU9BISS;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0: | + | BLU9BISS;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1651:1652:0:0:1650:0:0:0 |
− | RADIOGENIUS;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0: | + | RADIOGENIUS;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1662:0:0:1660:0:0:0 |
− | BetVision;BeTVision:11747:hC34M2O0S0: | + | BetVision;BeTVision:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1691+1301:1692=ger:0:0:1690:0:0:0 |
− | RETE7;MULTIPROGRAM:11747:hC34M2O0S0: | + | RETE7;MULTIPROGRAM:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1711:1712:0:0:1710:0:0:0 |
− | STUDIO100TV;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0: | + | STUDIO100TV;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1721:1722:0:0:1720:0:0:0 |
− | SALENTOCHANNEL;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0: | + | SALENTOCHANNEL;MCRABE4TDA:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1731:1732:0:0:1730:0:0:0 |
− | RADIONUMBERONE;TV:11747:hC34M2O0S0: | + | RADIONUMBERONE;TV:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1742:0:0:1740:0:0:0 |
− | RADIOSHEPHERD;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0: | + | RADIOSHEPHERD;MultiProgram:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1752:0:0:1750:0:0:0 |
− | 3DSatTV;Scopus:11747:hC34M2O0S0: | + | 3DSatTV;Scopus:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1771:1772=ita:0:0:1770:0:0:0 |
− | SISAL1;Scopus:11747:hC34M2O0S0: | + | SISAL1;Scopus:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1811:1812=eng:0:4ad1:1810:0:0:0 |
− | SISAL2;Scopus:11747:hC34M2O0S0: | + | SISAL2;Scopus:11747:hC34M2O0S0:S9E:27500:1821:1822=eng:0:4ad1:1820:0:0:0 |
− | TVBSEurope;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | TVBSEurope;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:4609:4610=chi,4611=mdr:104:100,604:1:0:0:0 |
− | TVBN;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | TVBN;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:4865:4866=eng,4867=eng:0:604:2:0:0:0 |
− | TVBEntertainmentNews;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | TVBEntertainmentNews;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:5121:5122=eng,5123=eng:0:604:3:0:0:0 |
− | TVBClassic;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | TVBClassic;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:5377:5378=eng,5379=eng:0:604:4:0:0:0 |
− | TVBLifeStyle;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | TVBLifeStyle;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:5633:5634=eng,5635=eng:0:604:5:0:0:0 |
− | SpedaTV;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | SpedaTV;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:5889:5890=eng:0:0:6:0:0:0 |
− | TRACETVTROPICAL;ScopusNetworkTechnologies:11823:hC34M2O0S0: | + | TRACETVTROPICAL;ScopusNetworkTechnologies:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:1801:1802=NAT,1803=MUS:0:0:8:0:0:0 |
− | S2K;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | S2K;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:1841:1842=ita,1843=eng:0:2600:19:0:0:0 |
− | CCTV4;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | CCTV4;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:106+105:107:0:0:105:0:0:0 |
− | CUOREDUESUD;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | CUOREDUESUD;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1510:0:0:151:0:0:0 |
− | RadioNostalgia;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | RadioNostalgia;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1530:0:0:153:0:0:0 |
− | RadioCRC;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | RadioCRC;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1540:0:0:154:0:0:0 |
− | RADIOITALIANETWORK;Skylogic:11823:hC34M2O0S0: | + | RADIOITALIANETWORK;Skylogic:11823:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1570:0:0:157:0:0:0 |
− | NEPALI;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | NEPALI;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:302:303:0:0:2201:0:0:0 |
− | MESOPOTAMIATV;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | MESOPOTAMIATV;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:711:712:0:0:2202:0:0:0 |
− | ROJTV;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | ROJTV;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:701:702:0:0:2203:0:0:0 |
− | DENGERADIO;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | DENGERADIO;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:0:703:0:0:2226:0:0:0 |
− | Newroz;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | Newroz;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:411:412:0:0:2204:0:0:0 |
− | BLUEMOONTV;BSS:11843:vC34M2O0S0: | + | BLUEMOONTV;BSS:11843:vC34M2O0S0:S9E:27500:312:313:0:0:2224:0:0:0 |
− | WalfTV;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | WalfTV;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1001:1101:0:500:901:0:0:0 |
− | TAMTAMTV;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | TAMTAMTV;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1003:1103:0:0:903:0:0:0 |
− | TVNETHLANKA;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | TVNETHLANKA;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1007:1107:0:0:907:0:0:0 |
− | DeutscheWelle;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | DeutscheWelle;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1009:1109=deu:0:0:909:0:0:0 |
− | Walf1;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | Walf1;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1150:0:500:950:0:0:0 |
− | Walf2;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0: | + | Walf2;GlobeCast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:1151:0:500:951:0:0:0 |
− | PTV;RTV:11938:hC34M2O0S0: | + | PTV;RTV:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1012:1112=und:0:0:912:0:0:0 |
− | TVLanka2;ENS:11938:hC34M2O0S0: | + | TVLanka2;ENS:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:1460:1420:0:500:12:0:0:0 |
− | RedLightSpicy;Globecast:11938:hC34M2O0S0: | + | RedLightSpicy;Globecast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:519:520:0:500,628:997:0:0:0 |
− | RedLightTreat;Globecast:11938:hC34M2O0S0: | + | RedLightTreat;Globecast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:516:517:0:500,628:998:0:0:0 |
− | RedLightExperience;Globecast:11938:hC34M2O0S0: | + | RedLightExperience;Globecast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:513:514:0:500,628:999:0:0:0 |
− | RedLightHot;Globecast:11938:hC34M2O0S0: | + | RedLightHot;Globecast:11938:hC34M2O0S0:S9E:27500:522:523:0:500,628:996:0:0:0 |
− | Testbild;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | Testbild;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:2510:2520=Deu:0:0:250:0:0:0 |
− | OCC;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | OCC;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:5110:5120:0:e00:251:0:0:0 |
− | OCC_2;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | OCC_2;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:5110:5120:0:e00:252:0:0:0 |
− | AkubisClassic;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | AkubisClassic;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:6010:6020=001,6021=002,6022=003,6023=004,6024=005,6025=006,6026=007,6027=008,6028:0:b00:260:0:0:0 |
− | AkubisDirekt;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | AkubisDirekt;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:6110:6120=001,6121=002,6122=003,6123=004,6124=005,6125=006,6126=007,6127=008,6128:0:b00:261:0:0:0 |
− | AKUBISSpecialIG;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | AKUBISSpecialIG;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:6210:6220=001,6221=002,6222=003,6223=004,6224=005,6225=006,6226=007,6227=008,6228:0:b00:262:0:0:0 |
− | TSBS-MB-sl;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-sl;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7420:0:e00:274:0:0:0 |
− | TSBS-MB-s;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-s;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7520:0:e00:275:0:0:0 |
− | TSBS-MB-dt;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-dt;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7620:0:e00:276:0:0:0 |
− | TSBS-MB-f;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-f;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7720:0:e00:277:0:0:0 |
− | TSBS-MB-nl;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-nl;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7820:0:e00:278:0:0:0 |
− | TSBS-MB-cz;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-cz;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:7920:0:e00:279:0:0:0 |
− | TSBS-MB-rum;T-Systems:11977:hC34M2O0S0: | + | TSBS-MB-rum;T-Systems:11977:hC34M2O0S0:S9E:27500:7610:8020:0:e00:280:0:0:0 |
− | LDTV;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | LDTV;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4384:4385:0:0:11:0:0:0 |
− | DisneyCinemagic;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | DisneyCinemagic;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4112:4113,4114:0:500:20101:0:0:0 |
− | DisneyCinemagic+1;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | DisneyCinemagic+1;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4128:4129,4130:0:500:20102:0:0:0 |
− | OPALTV;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | OPALTV;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4144:4145:0:0:20103:0:0:0 |
− | FEEDSTSA;Harmonic:12054:hC34M2O0S0: | + | FEEDSTSA;Harmonic:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:36:37:0:0:20104:0:0:0 |
− | POPULARTV;Harmonic:12054:hC34M2O0S0: | + | POPULARTV;Harmonic:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4224:4225:0:0:20106:0:0:0 |
− | TuTeleLocal;Harmonic:12054:hC34M2O0S0: | + | TuTeleLocal;Harmonic:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4192:4193:0:0:20107:0:0:0 |
− | Iberalia;Harmonic:12054:hC34M2O0S0: | + | Iberalia;Harmonic:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4208:4209:0:4aa1:20108:0:0:0 |
− | AIERTA;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | AIERTA;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4240:4241:0:0:20109:0:0:0 |
− | ExitoRadio;TSA:12054:hC34M2O0S0: | + | ExitoRadio;TSA:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4146:0:0:20110:0:0:0 |
− | Parlamentario;Harmonic:12054:hC34M2O0S0: | + | Parlamentario;Harmonic:12054:hC34M2O0S0:S9E:27500:4368:4369:0:0:20111:0:0:0 |
− | Musicam1;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam1;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4401:0:0:8713:0:0:0 |
− | Musicam2;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam2;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4402:0:0:8714:0:0:0 |
− | Musicam3;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam3;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4403:0:0:8715:0:0:0 |
− | Musicam4;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam4;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4404:0:0:8716:0:0:0 |
− | Musicam5;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam5;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4405:0:0:8717:0:0:0 |
− | Musicam6;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | Musicam6;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:0:4406:0:0:8718:0:0:0 |
− | SEXSCT;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXSCT;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4112:4113:0:604,500,baa:20201:0:0:0 |
− | SEXDONTPANIC;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXDONTPANIC;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4128:4129:0:baa,604,500:20202:0:0:0 |
− | SEXGAY/TRANS;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXGAY/TRANS;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4144:4145:0:500,baa,604:20203:0:0:0 |
− | SEXTOP/FANTASY;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXTOP/FANTASY;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4160:4161:0:500,604,baa:20204:0:0:0 |
− | SEXSTRONG;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXSTRONG;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4208:4209:0:500,604,baa:20207:0:0:0 |
− | SEXSUPER;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXSUPER;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4224:4225:0:baa,500,604:20208:0:0:0 |
− | SEXHOT/BLACK;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | SEXHOT/BLACK;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4352:4353:0:500,604,baa:20210:0:0:0 |
− | ANAFILMS;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | ANAFILMS;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4384:4385:0:0:20212:0:0:0 |
− | DESTINOGALICIA;Harmonic:12092:hC34M2O0S0: | + | DESTINOGALICIA;Harmonic:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4416:4417:0:0:20213:0:0:0 |
− | RedADVenir;Harmonic:12092:hC34M2O0S0: | + | RedADVenir;Harmonic:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4432:4433:0:0:20214:0:0:0 |
− | RecordNews;TSA:12092:hC34M2O0S0: | + | RecordNews;TSA:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4448:4449:0:0:20215:0:0:0 |
− | TVRecord;Harmonic:12092:hC34M2O0S0: | + | TVRecord;Harmonic:12092:hC34M2O0S0:S9E:27500:4464:4465:0:0:20216:0:0:0 |
− | PinkPlus;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | PinkPlus;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2051+8190:2052:0:b00,9af:2050:0:0:0 |
− | EuroStar;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroStar;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2501:2502=tur:0:b00,9af:2500:0:0:0 |
− | RTRPlaneta;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | RTRPlaneta;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2551:2552=rus:0:b00,9af:2550:0:0:0 |
− | EuroNewsItalian;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsItalian;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:662:0:b00,9af:2600:0:0:0 |
− | EuroNewsSpanish;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsSpanish;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:661:0:b00,9af:2650:0:0:0 |
− | EuroNewsRussia;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsRussia;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:660:0:b00,9af:2700:0:0:0 |
− | EuroNewsPortuguese;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsPortuguese;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:659:0:b00,9af:2710:0:0:0 |
− | EuroNewsFrench;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsFrench;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:658:0:b00,9af:2720:0:0:0 |
− | EuroNewsEnglish;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsEnglish;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:657:0:b00,9af:2730:0:0:0 |
− | BodyinBalance;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | BodyinBalance;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2751:2752:0:b00,9af:2750:0:0:0 |
− | ChannelOneRussia;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | ChannelOneRussia;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2851:2852=rus:0:b00,9af:2850:0:0:0 |
− | LIGTV;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | LIGTV;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2901:2902=tur:0:b00,9af:2900:0:0:0 |
− | KinoweltTV;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | KinoweltTV;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:2951:2952:0:b00,9af:2950:0:0:0 |
− | France24;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0: | + | France24;KabelKiosk:12128:hC34M2O0S0:S9E:27500:3001:3002:0:0:3000:0:0:0 |
− | Channel21Shop;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | Channel21Shop;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2081:2082:2104:9af,b00:204:156:5300:0 |
− | MTVDeutschland;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | MTVDeutschland;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2113:2114:2136:9af,b00:212:156:5300:0 |
− | Nick/ComedyCentral;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | Nick/ComedyCentral;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2145:2146=ger:2168:9af,b00:213:156:5300:0 |
− | VIVA;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | VIVA;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2209:2210:2232:9af,b00:216:156:5300:0 |
− | TIMM;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | TIMM;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2241:2242=deu:2264:9af,b00:217:156:5300:0 |
− | HSE24;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | HSE24;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2273:2274=ger:2296:9af,b00:218:156:5300:0 |
− | RussiaToday;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | RussiaToday;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2305:2306:0:9af,b00:219:156:5300:0 |
− | 1-2-3TV;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | 1-2-3TV;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2369:2370=deu:2392:9af,b00:221:156:5300:0 |
− | iMusic1;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | iMusic1;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2401:2402=deu:0:9af,b00:222:156:5300:0 |
− | YavidoClips;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | YavidoClips;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2433:2434=deu:0:9af,b00:223:156:5300:0 |
− | Comingsoon;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | Comingsoon;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2465:2466=eng:2488:9af,b00:224:156:5300:0 |
− | CNBC;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | CNBC;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2497:2498=eng:2520:9af,b00:225:156:5300:0 |
− | Comingsoon;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | Comingsoon;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2529:2530=deu:2552:9af,b00:226:156:5300:0 |
− | DasVierte;BASIS1:11785:hC23M5O35S1: | + | DasVierte;BASIS1:11785:hC23M5O35S1:S9E:27500:2561:2562=deu:2584:9af,b00:227:156:5300:0 |
− | RTL;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | RTL;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1057:1058=ger;1059:1080:9af,b00:201:156:5700:0 |
− | RTL2;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | RTL2;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1089:1090=ger:1112:9af,b00:202:156:5700:0 |
− | SuperRTL;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | SuperRTL;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1121:1122=ger:1144:9af,b00:203:156:5700:0 |
− | VOX;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | VOX;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1185:1186=ger:1208:9af,b00:205:156:5700:0 |
− | n-tv;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | n-tv;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1217:1218=ger:1240:9af,b00:206:156:5700:0 |
− | Pro7;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | Pro7;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1249:1251=deu;1250:1272:9af,b00:207:156:5700:0 |
− | Sat.1;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | Sat.1;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1281:1282=deu;1283:1304:9af,b00:208:156:5700:0 |
− | Kabel1;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | Kabel1;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1313:1314=deu:1336:9af,b00:209:156:5700:0 |
− | N24;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | N24;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1345:1346=deu:1368:9af,b00:210:156:5700:0 |
− | 9Live;BASIS1:11861:hC23M5O35S1: | + | 9Live;BASIS1:11861:hC23M5O35S1:S9E:27500:1377:1378=deu:1400:9af,b00:211:156:5700:0 |
− | BBCWorld;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | BBCWorld;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1537:1538:1560:9af,b00:401:156:6500:0 |
− | Bloomberg;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | Bloomberg;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1569:1570=ger:0:9af,b00:402:156:6500:0 |
− | TV5Monde;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | TV5Monde;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1601:1602:1624:9af,b00:403:156:6500:0 |
− | Tele5;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | Tele5;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1633:1634=deu:1656:9af,b00:404:156:6500:0 |
− | QVC;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | QVC;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1665:1666:1688:9af,b00:405:156:6500:0 |
− | TierTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | TierTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1697:1698=deu:0:9af,b00:406:156:6500:0 |
− | DAF;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | DAF;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1729:1730=deu:0:9af,b00:407:156:6500:0 |
− | LuxeTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | LuxeTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1761:1762=deu:0:9af,b00:408:156:6500:0 |
− | Deluxe;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | Deluxe;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1793:1794=deu:0:9af,b00:409:156:6500:0 |
− | TVGusto;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | TVGusto;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1825:1826=deu:0:9af,b00:410:156:6500:0 |
− | DSF;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | DSF;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1857:1859=deu:1880:9af,b00:411:156:6500:0 |
− | VolksmusikTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | VolksmusikTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1889:1890:0:9af,b00:412:156:6500:0 |
− | XXHome;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | XXHome;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1921:1922=deu:0:9af,b00:413:156:6500:0 |
− | UProm.TV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | UProm.TV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1953:1954:0:9af,b00:414:156:6500:0 |
− | BibelTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1: | + | BibelTV;BASIS2:12015:hC23M5O35S1:S9E:27500:1985:1986:0:9af,b00:415:156:6500:0 |
− | PinkPlus;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0: | + | PinkPlus;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0:S9E:27500:2051+8190:2052:0:b00,9af:2050:156:7100:0 |
− | EuroStar;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0: | + | EuroStar;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0:S9E:27500:2501:2502=tur:0:b00,9af:2500:156:7100:0 |
− | RTRPlaneta;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0: | + | RTRPlaneta;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0:S9E:27500:2551:2552=rus:0:b00,9af:2550:156:7100:0 |
− | EuroNewsItalian;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsItalian;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:662:0:b00,9af:2600:156:7100:0 |
− | EuroNewsSpanish;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0: | + | EuroNewsSpanish;KabelKiosk:12130:hC34M2O0S0:S9E:27500:663:661:0:b00,9af:2650:156:7100:0 |
