DVB-S2 full-featured-Karten
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Mav (Diskussion | Beiträge) (→TT Premium HD S2-6400) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
− | + | Die nachfolgend beschriebene TechnoTrend Premium HD S2-6400 Twin wird nicht mehr verkauft. Weitere DVB-S2 Full-Featured karten gibt es nicht. | |
− | + | ==TT Premium S2-6400 Twin HD== | |
− | + | <div id="tt6400"></div> | |
− | ==TT Premium | + | *Preis: 249€ |
− | + | ||
− | + | ||
− | *Preis: | + | |
− | + | ||
*Ausgabe: bis 1080p/25 [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=892782#post892782] | *Ausgabe: bis 1080p/25 [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=892782#post892782] | ||
− | *Format: | + | *Format: : ca. 130 x 20 x 220 mm (kein low-profile) |
− | *Chip: | + | *Chip: STB7109 |
===Features=== | ===Features=== | ||
− | + | * PCIe-1x-Karte für DVB-S und DVB-S2 | |
− | * PCIe-1x Karte für DVB-S und DVB-S2 | + | |
* Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264) | * Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264) | ||
− | * | + | * zwei DVB-S2 Tuner |
− | * CI | + | * CI-Anschluss |
− | * | + | * passive Kühlung |
− | + | ||
* HDMI mit HDCP | * HDMI mit HDCP | ||
* S/PDIF | * S/PDIF | ||
* Mini-DIN für Kabelpeitsche | * Mini-DIN für Kabelpeitsche | ||
− | * 2, | + | * 2,5-mm-Klinke für IR-Empfänger |
− | * | + | * HDMI CEC Support |
− | * HDMI | + | |
+ | ==== Anschlüsse extern ==== | ||
+ | * 2x Antenneneingang: IEC female F-Typ (75Ω) | ||
+ | * 2,5mm Klinkenstecker für den Anschluss des IR-Receiver | ||
+ | * HDMI 1.1 | ||
+ | * Optischer S/PDIF Ausgang | ||
+ | * 8-poliger Mini-DIN-Anschluss für Analog Audio / Video | ||
+ | |||
+ | ==== Anschlüsse intern ==== | ||
+ | * SATA Stromanschluss (muss in jeden Fall angeschlossen werden!) | ||
+ | * CI-Anschluss (großer Wannenstecker. Hinweis: CI nicht verfügbar) | ||
+ | * 14-poliger Wannenstecker zum Abgreifen der analogen Audio-Video-Signale, die auch am Mini-DIN-Stecker anliegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | ||
+ | * 10-poliger Wannenstecker (oben) an dem u.a. Infrarot und eine UART liegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | ||
+ | |||
+ | Anschlussbelegung 10-poliger Wannenstecker:<br> | ||
+ | [[Bild:10pol.gif]] | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Pin</th> | ||
+ | <th>Signal</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>IR-Eingang (3V3): paralleler Eingang zur 2,5mm Klinkenbuchse</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
Abbildung: | Abbildung: | ||
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 | {| border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 | ||
− | |[[Bild:6400.jpg|thumb|150px| | + | |[[Bild:6400.jpg|thumb|150px|S2-6400 (Prototyp)]] |
+ | |[[Bild:TT_6400.jpg|thumb|150px|S2-6400 (Finale Version)]] | ||
|} | |} | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | + | #[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/114_kiosk c't-Artikel HDTV-Decoder für Linux] | |
− | + | ||
− | #[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/114_kiosk c't Artikel HDTV Decoder für Linux] | + | [[Kategorie:DVB-S2]] |
+ | [[Kategorie:Full-Featured-Systeme]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2013, 15:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Einleitung
Die nachfolgend beschriebene TechnoTrend Premium HD S2-6400 Twin wird nicht mehr verkauft. Weitere DVB-S2 Full-Featured karten gibt es nicht.
[Bearbeiten] TT Premium S2-6400 Twin HD
- Preis: 249€
- Ausgabe: bis 1080p/25 [1]
- Format: : ca. 130 x 20 x 220 mm (kein low-profile)
- Chip: STB7109
[Bearbeiten] Features
- PCIe-1x-Karte für DVB-S und DVB-S2
- Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264)
- zwei DVB-S2 Tuner
- CI-Anschluss
- passive Kühlung
- HDMI mit HDCP
- S/PDIF
- Mini-DIN für Kabelpeitsche
- 2,5-mm-Klinke für IR-Empfänger
- HDMI CEC Support
[Bearbeiten] Anschlüsse extern
- 2x Antenneneingang: IEC female F-Typ (75Ω)
- 2,5mm Klinkenstecker für den Anschluss des IR-Receiver
- HDMI 1.1
- Optischer S/PDIF Ausgang
- 8-poliger Mini-DIN-Anschluss für Analog Audio / Video
[Bearbeiten] Anschlüsse intern
- SATA Stromanschluss (muss in jeden Fall angeschlossen werden!)
- CI-Anschluss (großer Wannenstecker. Hinweis: CI nicht verfügbar)
- 14-poliger Wannenstecker zum Abgreifen der analogen Audio-Video-Signale, die auch am Mini-DIN-Stecker anliegen [2]
- 10-poliger Wannenstecker (oben) an dem u.a. Infrarot und eine UART liegen [3]
Anschlussbelegung 10-poliger Wannenstecker:
Pin | Signal |
---|---|
7 | IR-Eingang (3V3): paralleler Eingang zur 2,5mm Klinkenbuchse |
Abbildung: