|
|
(196 dazwischenliegende Versionen von 44 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==DVB-T== | + | == Was ist DVB-T? == |
| + | === Allgemein === |
| + | '''DVB-T''' steht für '''D'''igital '''V'''ideo '''B'''roadcasting '''T'''errestrial – die Übertragung von digitalem Fernsehen über (Haus-)Antenne. |
| | | |
− | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne ("terrestrisch") wird peu-à-peu digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits ausgestrahlt, in anderen hat der Testbetrieb begonnen oder wird in den kommenden Jahren umgestellt. eine Übersicht dazu findet sich unter [http://www.ueberalltv.de]. | + | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne (terrestrisch) wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-T-Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei [http://www.ueberallfernsehen.de www.ueberallfernsehen.de]. |
| + | Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein [[Bouquet]] von bis zu vier Sendern übertragen – also viermal so viel wie im [[Analog-TV|analogen]] terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen können alle Sender eines Bouquets mit einer PC-Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden. Um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können, ist eine weitere DVB-Karte nötig. |
| + | Insgesamt sind beispielsweise in Berlin 33 TV-Sender und 15 Radio-Sender auf neun Frequenzen/Bouquets per DVB-T zu empfangen. |
| | | |
− | ===DVB-T full-featured=== | + | === UHF/VHF-Empfangsbereich === |
| + | Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 MHz bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF: |
| | | |
− | Wie bei allen anderen DVB- Karten gibt es auch hier Versionen mit Hardware MPEG-Decoder ("Premium", "full-featured") und ohne ("Budget"). Jedoch unterscheiden sich die derzeit auf dem Markt befindlichen Karten auch im Tuner - somit in den Empfangsmöglichkeiten:
| + | ==== VHF: Very High Frequency ==== |
| + | VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Es werden nur wenige Sender in diesem Band übertragen. Die einzige jemals am Markt befindliche [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T-Karte kann diesen Frequenzbereich nicht empfangen, womit sich dann als Alternative für diese Kanäle eine DVB-T Budget Karte anbietet. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab und lässt sich aus der [[DVB-T_channels.conf|channels.conf]] ersehen. |
| | | |
− | Die aktuellen (Stand 06/2004) full-featured DVB-T Karten empfangen nur UHF (ultra high frequency - 300-3000MHz) , d.h. dass alle Sender, die im VHF Bereich (very high frequency - 30-300MHZ) gesendet werden nicht empfangen werden können.
| + | ==== UHF: Ultra High Frequency ==== |
| + | Der UHF-Bereich reicht von 306 MHz bis 858 MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800 MHz empfangen. |
| | | |
− | Welche Sender das Konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab. Welche Sender auf welcher Frequenz übertragen werden kann man u.a. [http://www.skyplus.seyen.de/DVB-T.html bei Skyplus.seven] nachschaun. In Berlin z.B. betrifft dies die Kanäle 5 und 7 mit den Programmen BBC, FAB, WDR, SWR, MDR, NDR, Arte sowie ARD-MHP.
| + | == Weiterführende Links: == |
| + | *[[DVB-T Karten|DVB-T-Karten]] |
| + | **[[DVB-T full-featured-Karten|DVB-T-full-featured-Karten]] |
| + | **[[DVB-T Budget-PCI-Karten|DVB-T-Budget-PCI-Karten]] |
| + | **[[Externe DVB-T Geräte]] |
| | | |
− | Zudem sind die DVB-T full-featured Karten auch ungleich teurer als die DVB-S und DVB-C Varianten.
| + | *[[DVB-T Antennen|DVB-T-Antennen]] |
− | Um die 219 EURO muss man für die TT-DVB-T 1.2 Premium (die einzige mir bekannte Premium DVB-T) schon ausgeben.
| + | *[[DVB-T channels.conf]] |
| + | *[http://www.ueberall-tv.de/1home/UeF-home.htm DVB-T-Empfangsbereiche (Deutschland)] |
| + | *[http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html DVB-T-Sendertabellen bei ukwtv.de] |
| + | *{{wikipedia|DVB-T}} in Wikipedia |
| + | *[http://forum.dvb-t-technik.de/ Forum, FAQ, RSS Newsfeed rund um DVB-T] |
| | | |
− | Daher bieten sich für ein DVB-T System die folgenden Varianten an:
| + | [[Kategorie:DVB]] |
− | * eine andere full-featured (SAT oder cable) ==> beste Variante!
| + | [[Kategorie:DVB-T]] |
− | * eine DXR3 (Hollywood Plus) ==> Preis/Leistungssieger, aber einige Einschränkungen und nicht ganz so stabil und nicht ganz so leicht einzurichten
| + | |
− | * eine PVR 350 (analog TV) ==> vielleicht für Nutzer im Kabelnetz interessant, nicht so leicht einzurichten und kaum erprobt (daher Stabilität unbekannt)
| + | |
− | * einen Software Decoder ==> nur mit schnellen Prozessoren realisierbar
| + | |
| | | |
− | Für unter 100 EURO bekommt man eine gebrauchte ff-DVB-C, zusammen mit einer Budget DVB-T liegt man also bei ca. 200 EURO und hat mehr Programme...
| + | [[ru:DVB-T]] |
− | | + | |
− | ===DVB-T Budget===
| + | |
− | | + | |
− | Es gibt eine Reihe von Budget-Karten, einige haben den gleichen Aufbau:
| + | |
− | Ohne Probleme laufen und sind somit uneingeschränkt empfehlenswert:
| + | |
− | (Achtung, viele Karten benötigen Firmware aus dem Windows-Treiber-Paket!)
| + | |
− | * Technotrend TT-DVB-T 1300 (ca. 100 EURO)
| + | |
− | * Lorenzen SL DVB-T PCI (Baugleich TT1300) (ca. 100 EURO)
| + | |
− | * Hauppauge Nova-T (weitgehend Baugleich TT1300, jedoch mit Fernbedienung) (ca. 100 EURO)
| + | |
− | * Avermedia AverTV DVB-T 761 PCI (kaum noch erhältlich, da Nachfolgermodell erhältlich, s.u.) (ca. 80 Euro)
| + | |
− | | + | |
− | Mit etwas Mühe konfigurierbar sind (und somit nur für Profis empfehlenswert):
| + | |
− | * Avermedia AverTV DVB-T 771 (neuer Treiber erforderlich, siehe [http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/users/72584], [http://www.frokaschwei.net/avtv771/avermedia.html], [http://www.mail-archive.com/linux-dvb@linuxtv.org/msg17579.html]], SuSE 9.1 HowTo:[http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=156161#post156161] (ca. 90 EURO)
| + | |
− | * Hauppauge DEC 2000-T USB-Set-Top-Box (nur zum empfangen, mit Mühe zum laufen zu bringen) (ca. 170 EURO)
| + | |
− | * Vision Plus VisionDTV Terrestrisch PCI (ca. 80 EURO, zur Installation mit c't -2 Distribution und V1.1.1 Treibern siehe [http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?read=1&msg_id=5445372&forum_id=47443])
| + | |
− | * ChainTech PCI mit Fusion 878 (laut c't 11/2004)
| + | |
− | * Nebula PCI mit Fusion 878 (laut c't 11/2004) (nur mit Video4Linux 2)
| + | |
− | * TwinHan PCI mit Fusion 878 (laut c't 11/2004)
| + | |
− | | + | |
− | Es laufen derzeit nicht oder es ist nicht bekannt, ob sie laufen:
| + | |
− | * Technisat Airstar 2: läuft noch nicht, Treiber aber in Arbeit [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?sid=&postid=154853]
| + | |
− | * Elgato Eye TV 400 (USB-Box für MacIntosh) (ca. 300 EURO)
| + | |
− | * Formac DVB-T PC Card
| + | |
− | * Technisat AirStar USB (ca. 190 EURO)
| + | |
− | * VisionDTV USB Terrestrisch (ca. 180 EURO)
| + | |
− | * Satelco EasyWatch, USB-Set-Top-Box
| + | |
− | * Satelco PCI (ca. 100 EURO)
| + | |
− | * Satelco USB (ca. 170 EURO)
| + | |
− | | + | |
− | ==DVB-T channels.conf nach Region==
| + | |
− | | + | |
− | ===Berlin (Stand 05/2004)===
| + | |
− | 13st Street:778000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:4273:4274:0:D00:16651:8468:771:16387
| + | |
− | arte:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:201:202=deu,203=fra:204:0:2:8468:772:0
| + | |
− | BBC World:177500000:I0C34D12M16B7T8G8:T:27500:49:50=eng:55:0:16387:8468:772:0
| + | |
− | Das Erste:522000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:1401:1402=deu:1404:0:14:8468:258:0
| + | |
− | Doku/KiKa:570000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0
| + | |
− | DSF:754000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:129:130=deu:135:0:16392:8468:774:16387
| + | |
− | Eurosport:754000:I0B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:577:578:583:0:16420:0:0:0
| + | |
− | FAB:177500000:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:3073:3074=deu:3079:0:16576:8468:772:0
| + | |
− | Info/3sat:570000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:561:562=deu:567:0:515:8468:514:16387
| + | |
− | Kabel 1:658000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:161:162:163:0:16394:8468:769:16387
| + | |
− | MDRFernsehen:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:101:102=deu:104:0:1:8468:772:0
| + | |
− | N24:658000:I0B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:225:226:227:0:16398:0:0:0
| + | |
− | NDRFernsehen:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:301:302=deu:304:0:3:8468:772:0
| + | |
− | Phoenix:522000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:1301:1302=deu:1304:0:13:8468:258:0
| + | |
− | ProSieben:658000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:305:306=deu;308=deu:307:0:16403:8468:769:16387
| + | |
− | rbb Berlin:522000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:1201:1202=deu:1204:0:12:8468:258:0
| + | |
− | rbb Brandenburg:522000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:1101:1102=deu:1104:0:11:8468:258:0
| + | |
− | RTL2:506000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:353:354=deu:359:0:16406:8468:773:16387
| + | |
− | RTL:506000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:337:338=deu:343:0:16405:8468:773:16387
| + | |
− | SAT.1:658000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:385:386=deu;388=deu:387:0:16408:8468:769:16387
| + | |
− | Südwest BW/RP:177500000:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:257:258=deu:263:0:16:8468:772:0
| + | |
− | Super RTL:506000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:433:434=deu:439:0:16411:8468:773:16387
| + | |
− | Testkanal NEUN LIVE:754000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:273:274=deu:279:0:16401:8468:774:16387
| + | |
− | Test Programm:778000:I0B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:3841:3842:0:0:16624:0:0:0
| + | |
− | VIVA Plus:754000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:529:530=deu:535:0:16417:8468:774:16387
| + | |
− | VOX:506000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546=deu:551:0:16418:8468:773:16387
| + | |
− | WDR:177500000:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:241:242=deu:247:0:15:8468:772:0
| + | |
− | ZDF:570000000:I0C23D12M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546=deu;559=deu:551:0:514:8468:514:0
| + | |
− | | + | |
− | ===Köln (Stand 06/2004)===
| + | |
− | RTL Television:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:337+337:338:343:0:16405:8468:8705:0
| + | |
− | VOX:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:8705:0
| + | |
− | ProSieben:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:8705:0
| + | |
− | SAT.1:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:385+385:386,388:391:0:16408:8468:8705:0
| + | |
− | N24:833999:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:8706:0
| + | |
− | KABEL1:833999:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:161+161:162:167:0:16394:8468:8706:0
| + | |
− | RTL2:833999:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:353+353:354:359:0:16406:8468:8706:0
| + | |
− | Super RTL:833999:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:433+433:434:439:0:16411:8468:8706:0
| + | |
− | ZDF:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545+545:546;559:551:0:514:8468:514:0
| + | |
− | Doku/KiKa:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:593+593:594:599:0:517:8468:514:0
| + | |
− | Info/3sat:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:561+561:562:567:0:515:8468:514:0
| + | |
− | WDR Köln:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4625:4626:4628:0:262:8468:6400:0
| + | |
− | MDR FERNSEHEN:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4657:4658:4660:0:100:8468:6400:0
| + | |
− | NDR FS NDS:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4641:4642:4644:0:129:8468:6400:0
| + | |
− | SÜDWEST RP:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4673:4674:4676:0:226:8468:6400:0
| + | |
− | Das Erste:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4369:4370:4372:0:256:8468:6144:0
| + | |
− | arte:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4385:4386,4387:4388:0:2:8468:6144:0
| + | |
− | Phoenix:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4401:4402:4404:0:3:8468:6144:0
| + | |
− | EinsMuXx:826000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:4417:4418:0:0:6:8468:6144:0
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (bitte andere Regionen einfügen.)
| + | |
Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne (terrestrisch) wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-T-Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei www.ueberallfernsehen.de.
Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein Bouquet von bis zu vier Sendern übertragen – also viermal so viel wie im analogen terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen können alle Sender eines Bouquets mit einer PC-Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden. Um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können, ist eine weitere DVB-Karte nötig.
Insgesamt sind beispielsweise in Berlin 33 TV-Sender und 15 Radio-Sender auf neun Frequenzen/Bouquets per DVB-T zu empfangen.
Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 MHz bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF:
VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Es werden nur wenige Sender in diesem Band übertragen. Die einzige jemals am Markt befindliche full-featured DVB-T-Karte kann diesen Frequenzbereich nicht empfangen, womit sich dann als Alternative für diese Kanäle eine DVB-T Budget Karte anbietet. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab und lässt sich aus der channels.conf ersehen.
Der UHF-Bereich reicht von 306 MHz bis 858 MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800 MHz empfangen.