DVB-S2 full-featured-Karten
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Einleitung) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
Die nachfolgend beschriebene TechnoTrend Premium HD S2-6400 Twin wird nicht mehr verkauft. Weitere DVB-S2 Full-Featured karten gibt es nicht. | Die nachfolgend beschriebene TechnoTrend Premium HD S2-6400 Twin wird nicht mehr verkauft. Weitere DVB-S2 Full-Featured karten gibt es nicht. | ||
− | |||
− | |||
==TT Premium S2-6400 Twin HD== | ==TT Premium S2-6400 Twin HD== | ||
<div id="tt6400"></div> | <div id="tt6400"></div> | ||
− | + | *Preis: 249€ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *Preis: 249€ | + | |
− | + | ||
*Ausgabe: bis 1080p/25 [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=892782#post892782] | *Ausgabe: bis 1080p/25 [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=892782#post892782] | ||
*Format: : ca. 130 x 20 x 220 mm (kein low-profile) | *Format: : ca. 130 x 20 x 220 mm (kein low-profile) | ||
− | *Chip: | + | *Chip: STB7109 |
===Features=== | ===Features=== | ||
− | |||
* PCIe-1x-Karte für DVB-S und DVB-S2 | * PCIe-1x-Karte für DVB-S und DVB-S2 | ||
* Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264) | * Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264) | ||
Zeile 22: | Zeile 15: | ||
* CI-Anschluss | * CI-Anschluss | ||
* passive Kühlung | * passive Kühlung | ||
− | |||
* HDMI mit HDCP | * HDMI mit HDCP | ||
* S/PDIF | * S/PDIF | ||
* Mini-DIN für Kabelpeitsche | * Mini-DIN für Kabelpeitsche | ||
* 2,5-mm-Klinke für IR-Empfänger | * 2,5-mm-Klinke für IR-Empfänger | ||
− | + | * HDMI CEC Support | |
− | * HDMI CEC | + | |
==== Anschlüsse extern ==== | ==== Anschlüsse extern ==== | ||
Zeile 38: | Zeile 29: | ||
==== Anschlüsse intern ==== | ==== Anschlüsse intern ==== | ||
− | * SATA Stromanschluss ( | + | * SATA Stromanschluss (muss in jeden Fall angeschlossen werden!) |
− | * CI-Anschluss (großer Wannenstecker. CI | + | * CI-Anschluss (großer Wannenstecker. Hinweis: CI nicht verfügbar) |
* 14-poliger Wannenstecker zum Abgreifen der analogen Audio-Video-Signale, die auch am Mini-DIN-Stecker anliegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | * 14-poliger Wannenstecker zum Abgreifen der analogen Audio-Video-Signale, die auch am Mini-DIN-Stecker anliegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | ||
* 10-poliger Wannenstecker (oben) an dem u.a. Infrarot und eine UART liegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | * 10-poliger Wannenstecker (oben) an dem u.a. Infrarot und eine UART liegen [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=979211#post979211] | ||
Zeile 64: | Zeile 55: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | |||
− | |||
#[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/114_kiosk c't-Artikel HDTV-Decoder für Linux] | #[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/114_kiosk c't-Artikel HDTV-Decoder für Linux] | ||
− | |||
[[Kategorie:DVB-S2]] | [[Kategorie:DVB-S2]] | ||
[[Kategorie:Full-Featured-Systeme]] | [[Kategorie:Full-Featured-Systeme]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2013, 15:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Einleitung
Die nachfolgend beschriebene TechnoTrend Premium HD S2-6400 Twin wird nicht mehr verkauft. Weitere DVB-S2 Full-Featured karten gibt es nicht.
[Bearbeiten] TT Premium S2-6400 Twin HD
- Preis: 249€
- Ausgabe: bis 1080p/25 [1]
- Format: : ca. 130 x 20 x 220 mm (kein low-profile)
- Chip: STB7109
[Bearbeiten] Features
- PCIe-1x-Karte für DVB-S und DVB-S2
- Hardwaredecoding für SDTV und HDTV (MPEG2 und MPEG4 AVC/H.264)
- zwei DVB-S2 Tuner
- CI-Anschluss
- passive Kühlung
- HDMI mit HDCP
- S/PDIF
- Mini-DIN für Kabelpeitsche
- 2,5-mm-Klinke für IR-Empfänger
- HDMI CEC Support
[Bearbeiten] Anschlüsse extern
- 2x Antenneneingang: IEC female F-Typ (75Ω)
- 2,5mm Klinkenstecker für den Anschluss des IR-Receiver
- HDMI 1.1
- Optischer S/PDIF Ausgang
- 8-poliger Mini-DIN-Anschluss für Analog Audio / Video
[Bearbeiten] Anschlüsse intern
- SATA Stromanschluss (muss in jeden Fall angeschlossen werden!)
- CI-Anschluss (großer Wannenstecker. Hinweis: CI nicht verfügbar)
- 14-poliger Wannenstecker zum Abgreifen der analogen Audio-Video-Signale, die auch am Mini-DIN-Stecker anliegen [2]
- 10-poliger Wannenstecker (oben) an dem u.a. Infrarot und eine UART liegen [3]
Anschlussbelegung 10-poliger Wannenstecker:
Pin | Signal |
---|---|
7 | IR-Eingang (3V3): paralleler Eingang zur 2,5mm Klinkenbuchse |
Abbildung: