Channels.conf DVBT-FR-Moselle-Metz
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(neue Kanalliste gültig seit 05.04.2016) |
(aktueller Stand nach den Kanaländerungen vom 27.03.2018) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=FR|Ort=Metz|Region=Moselle (57)|Anbieter=|Stand= | + | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=FR|Ort=Metz|Region=Moselle (57)|Anbieter=|Stand=04/2018}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-T FR-Moselle-Metz| | {{Box Datei |channels.conf DVB-T FR-Moselle-Metz| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | :R1, | + | :R1, CH36 |
− | France 2 | + | France 2;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,142:0:257:8442:1:0 |
− | France 4 | + | France 4;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332:0;340,342:0:260:8442:1:0 |
− | France Ô | + | France Ô;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;540:0:261:8442:1:0 |
− | F3 Lorraine; | + | franceinfo ;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630:0;640:0:262:8442:1:0 |
− | MIRABELLE TV;GR1:594000: | + | F3 Lorraine;FTV:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:230=fre@3,231=qad,232=qaa:0;240,242:0:273:8442:1:0 |
− | :R2, | + | MIRABELLE TV;GR1:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:720=27:730=fre@3:0:0:371:8442:1:0 |
− | + | :R2, CH31 | |
− | BFM TV;NTN: | + | C8;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,141:0:513:8442:2:0 |
− | + | BFM TV;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330:0;340:0:515:8442:2:0 | |
− | + | CNEWS;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430:0;440:0:516:8442:2:0 | |
− | Gulli;NTN: | + | CSTAR;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;540,541:0:517:8442:2:0 |
− | :R3, | + | Gulli;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630,631,632:0;640,641:0:518:8442:2:0 |
− | CANAL+;CNH: | + | :R3, CH47 |
− | CANAL+ CINEMA;CNH: | + | CANAL+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:910=27:921=fra@3:0:0:769:8442:3:0 |
− | CANAL+ SPORT;CNH: | + | CANAL+ CINEMA;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:210=27:0;221,222:0;242,243:181C,181F,18B1,100:770:8442:3:0 |
− | PLANETE+;CNH: | + | CANAL+ SPORT;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:310=27:0;321,322:0;342,343:181C,181F,18B1,100:771:8442:3:0 |
− | LCI;CNH: | + | PLANETE+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:410=27:0;421:0;443:181C,181F,18B1,100:772:8442:3:0 |
− | PARIS PREMIERE;CNH: | + | LCI;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:510=27:0;521:0;543:0:776:8442:3:0 |
− | :R4, | + | PARIS PREMIERE;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:610=27:0;621,622,623:0;642,643:181C,181F,18B1,100:777:8442:3:0 |
− | M6;Multi4:482000: | + | CANAL+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:110=27:0;121,122,123:0;142,143:181C,181F,18B1,100:778:8442:3:0 |
− | W9;Multi4:482000: | + | :R4, CH22 |
− | Arte;Multi4:482000: | + | M6;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,141:0:1025:8442:4:0 |
− | France 5;Multi4:482000: | + | W9;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231,232:0;240,241:0:1026:8442:4:0 |
− | 6ter;Multi4:482000: | + | Arte;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332,333:0;340,341,342:0:1031:8442:4:0 |
− | :R6, | + | France 5;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430,431,432:0;440,441:0:1045:8442:4:0 |
− | TF1;SMR6: | + | 6ter;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531,532:0;540,541:0:1046:8442:4:0 |
− | NRJ12;SMR6: | + | :R6, CH29 |
− | TMC;SMR6: | + | TF1;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;150,151:0:1537:8442:6:0 |
− | + | NRJ12;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231,232:0;250,251:0:1538:8442:6:0 | |
− | LCP;SMR6: | + | TMC;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630,631,632:0;650,651:0:1542:8442:6:0 |
− | :R7, | + | TFX;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;550,551:0:1544:8442:6:0 |
− | + | LCP;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:720=27:0;730:0;750:0:1545:8442:6:0 | |
− | + | :R7, CH39 | |
− | + | TF1 Séries Films;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;150,151:0:2561:8442:10:0 | |
− | RMC Découverte;MHD7: | + | L'Equipe 21;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231:0;250:0:2562:8442:10:0 |
− | NUMERO 23;MHD7: | + | Chérie 25;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332:0;350,351:0:2563:8442:10:0 |
+ | RMC Découverte;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430,431,432:0;450,451:0:2564:8442:10:0 | ||
+ | NUMERO 23;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531,532:0;550,551:0:2565:8442:10:0 | ||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Channels.conf DVBT]] | [[Kategorie:Channels.conf DVBT]] | ||
[[Kategorie:Konfigurationsdateien]] | [[Kategorie:Konfigurationsdateien]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2018, 22:46 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-T |
Land | FR |
Region | Moselle (57) |
Ort | Metz |
Anbieter | |
Stand (MM/JJJJ) | 04/2018 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
:R1, CH36 France 2;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,142:0:257:8442:1:0 France 4;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332:0;340,342:0:260:8442:1:0 France Ô;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;540:0:261:8442:1:0 franceinfo ;GR1 A:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630:0;640:0:262:8442:1:0 F3 Lorraine;FTV:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:230=fre@3,231=qad,232=qaa:0;240,242:0:273:8442:1:0 MIRABELLE TV;GR1:594000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:720=27:730=fre@3:0:0:371:8442:1:0 :R2, CH31 C8;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,141:0:513:8442:2:0 BFM TV;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330:0;340:0:515:8442:2:0 CNEWS;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430:0;440:0:516:8442:2:0 CSTAR;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;540,541:0:517:8442:2:0 Gulli;NTN:554000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630,631,632:0;640,641:0:518:8442:2:0 :R3, CH47 CANAL+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:910=27:921=fra@3:0:0:769:8442:3:0 CANAL+ CINEMA;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:210=27:0;221,222:0;242,243:181C,181F,18B1,100:770:8442:3:0 CANAL+ SPORT;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:310=27:0;321,322:0;342,343:181C,181F,18B1,100:771:8442:3:0 PLANETE+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:410=27:0;421:0;443:181C,181F,18B1,100:772:8442:3:0 LCI;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:510=27:0;521:0;543:0:776:8442:3:0 PARIS PREMIERE;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:610=27:0;621,622,623:0;642,643:181C,181F,18B1,100:777:8442:3:0 CANAL+;CNH:682000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:110=27:0;121,122,123:0;142,143:181C,181F,18B1,100:778:8442:3:0 :R4, CH22 M6;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;140,141:0:1025:8442:4:0 W9;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231,232:0;240,241:0:1026:8442:4:0 Arte;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332,333:0;340,341,342:0:1031:8442:4:0 France 5;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430,431,432:0;440,441:0:1045:8442:4:0 6ter;Multi4:482000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531,532:0;540,541:0:1046:8442:4:0 :R6, CH29 TF1;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;150,151:0:1537:8442:6:0 NRJ12;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231,232:0;250,251:0:1538:8442:6:0 TMC;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:620=27:0;630,631,632:0;650,651:0:1542:8442:6:0 TFX;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531:0;550,551:0:1544:8442:6:0 LCP;SMR6:538000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:720=27:0;730:0;750:0:1545:8442:6:0 :R7, CH39 TF1 Séries Films;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:120=27:0;130,131,132:0;150,151:0:2561:8442:10:0 L'Equipe 21;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:220=27:0;230,231:0;250:0:2562:8442:10:0 Chérie 25;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:320=27:0;330,331,332:0;350,351:0:2563:8442:10:0 RMC Découverte;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:420=27:0;430,431,432:0;450,451:0:2564:8442:10:0 NUMERO 23;MHD7:618000:B8D0G8M64T8Y0:T:27500:520=27:0;530,531,532:0;550,551:0:2565:8442:10:0