DVB-T
(→Weiterführende Links:) |
Hulk (Diskussion | Beiträge) K (→Weiterführende Links:) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Was ist DVB-T?== | + | == Was ist DVB-T? == |
− | ===Allgemein=== | + | === Allgemein === |
− | '''DVB-T''' steht für '''D'''igital '''V'''ideo '''B'''roadcasting '''T'''errestrial | + | '''DVB-T''' steht für '''D'''igital '''V'''ideo '''B'''roadcasting '''T'''errestrial – die Übertragung von digitalem Fernsehen über (Haus-)Antenne. |
− | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne ( | + | Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne (terrestrisch) wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-T-Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei [http://www.ueberallfernsehen.de www.ueberallfernsehen.de]. |
− | Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein [[Bouquet]] von bis zu | + | Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein [[Bouquet]] von bis zu vier Sendern übertragen – also viermal so viel wie im [[Analog-TV|analogen]] terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen können alle Sender eines Bouquets mit einer PC-Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden. Um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können, ist eine weitere DVB-Karte nötig. |
− | Insgesamt sind beispielsweise in Berlin | + | Insgesamt sind beispielsweise in Berlin 33 TV-Sender und 15 Radio-Sender auf neun Frequenzen/Bouquets per DVB-T zu empfangen. |
− | ===UHF / VHF Empfangsbereich=== | + | === UHF/VHF-Empfangsbereich === |
− | Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in | + | Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 MHz bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF: |
− | ====VHF: | + | ==== VHF: Very High Frequency ==== |
− | VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. | + | VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Es werden nur wenige Sender in diesem Band übertragen. Die einzige jemals am Markt befindliche [[full-featured-DVB-Karte|full-featured]] DVB-T-Karte kann diesen Frequenzbereich nicht empfangen, womit sich dann als Alternative für diese Kanäle eine DVB-T Budget Karte anbietet. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab und lässt sich aus der [[DVB-T_channels.conf|channels.conf]] ersehen. |
− | + | ==== UHF: Ultra High Frequency ==== | |
+ | Der UHF-Bereich reicht von 306 MHz bis 858 MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800 MHz empfangen. | ||
− | == | + | == Weiterführende Links: == |
− | + | *[[DVB-T Karten|DVB-T-Karten]] | |
+ | **[[DVB-T full-featured-Karten|DVB-T-full-featured-Karten]] | ||
+ | **[[DVB-T Budget-PCI-Karten|DVB-T-Budget-PCI-Karten]] | ||
+ | **[[Externe DVB-T Geräte]] | ||
− | + | *[[DVB-T Antennen|DVB-T-Antennen]] | |
− | *[[DVB-T | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[DVB-T channels.conf]] | *[[DVB-T channels.conf]] | ||
− | *[http://www.ueberall-tv.de/1home/UeF-home.htm DVB-T Empfangsbereiche] | + | *[http://www.ueberall-tv.de/1home/UeF-home.htm DVB-T-Empfangsbereiche (Deutschland)] |
− | *[http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html DVB-T Sendertabellen] | + | *[http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/index.html DVB-T-Sendertabellen bei ukwtv.de] |
− | *[http:// | + | *{{wikipedia|DVB-T}} in Wikipedia |
+ | *[http://forum.dvb-t-technik.de/ Forum, FAQ, RSS Newsfeed rund um DVB-T] | ||
+ | [[Kategorie:DVB]] | ||
[[Kategorie:DVB-T]] | [[Kategorie:DVB-T]] | ||
+ | |||
+ | [[ru:DVB-T]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2012, 18:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Was ist DVB-T?
[Bearbeiten] Allgemein
DVB-T steht für Digital Video Broadcasting Terrestrial – die Übertragung von digitalem Fernsehen über (Haus-)Antenne.
Auch das herkömmliche Fernsehen über Antenne (terrestrisch) wird schrittweise digitalisiert. In einigen Regionen wird es bereits digital ausgestrahlt, in anderen hat der DVB-T-Testbetrieb begonnen oder es wird in den kommenden Jahren umgestellt. Eine Übersicht dazu findet sich bei www.ueberallfernsehen.de. Bei DVB-T wird auf einer Frequenz (auf einem Kanal) ein Bouquet von bis zu vier Sendern übertragen – also viermal so viel wie im analogen terrestrischen Fernsehen. Wie bei den anderen DVB-Typen können alle Sender eines Bouquets mit einer PC-Karte gleichzeitig aufgenommen oder gesehen werden. Um gleichzeitig Sender eines anderen Bouquets (einer anderen Frequenz/Kanals) aufnehmen zu können, ist eine weitere DVB-Karte nötig. Insgesamt sind beispielsweise in Berlin 33 TV-Sender und 15 Radio-Sender auf neun Frequenzen/Bouquets per DVB-T zu empfangen.
[Bearbeiten] UHF/VHF-Empfangsbereich
Terrestrisches Fernsehen wird in einem Frequenzbereich von 177,5 MHz bis 858 MHz übertragen. Vom alten Antennenfernsehen her kennt man vielleicht noch die Unterteilung in UHF und VHF:
[Bearbeiten] VHF: Very High Frequency
VHF meint den Frequenzbereich bis 226,5 MHz, entsprechend Kanal 5 bis 12. Es werden nur wenige Sender in diesem Band übertragen. Die einzige jemals am Markt befindliche full-featured DVB-T-Karte kann diesen Frequenzbereich nicht empfangen, womit sich dann als Alternative für diese Kanäle eine DVB-T Budget Karte anbietet. Welche Sender das konkret sind, hängt von dem lokal gesendeten Angebot ab und lässt sich aus der channels.conf ersehen.
[Bearbeiten] UHF: Ultra High Frequency
Der UHF-Bereich reicht von 306 MHz bis 858 MHz. Alle gängigen DVB-T Karten können diesen Bereich empfangen, einige wenige Karten können jedoch nur bis 800 MHz empfangen.