DVB-S full-featured-Karten
Erdweg (Diskussion | Beiträge) |
Erdweg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Der Tuner der 1.3er Karten zieht sehr viel Strom und wird daher sehr heiß (Je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet). | Der Tuner der 1.3er Karten zieht sehr viel Strom und wird daher sehr heiß (Je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet). | ||
− | Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C | + | Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C, |
J2 Jumperblock | J2 Jumperblock | ||
Anschlüsse: | Anschlüsse: | ||
− | LNB in | + | LNB in, |
− | LNB [[Loopthrough]] | + | LNB [[Loopthrough]], |
− | 3,5mm Klinke Stereo Audio | + | 3,5mm Klinke Stereo Audio, |
Video Composite | Video Composite | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Anschlüsse: | Anschlüsse: | ||
− | LNB in | + | LNB in, |
− | 3,5mm Klinke Stereo Audio | + | 3,5mm Klinke Stereo Audio, |
Video Composite | Video Composite | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Tuner: Grundig | Tuner: Grundig | ||
− | Audio DAC: Crystal CS4341 | + | Audio DAC: Crystal CS4341, |
J2 Jumperblock | J2 Jumperblock | ||
Anschlüsse: | Anschlüsse: | ||
− | LNB in | + | LNB in, |
− | 3,5mm Klinke Stereo Audio | + | 3,5mm Klinke Stereo Audio, |
− | Video Composite | + | Video Composite, |
IR-Anschluss | IR-Anschluss | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Tuner: ALPS BSRU6-502a | Tuner: ALPS BSRU6-502a | ||
− | Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C | + | Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C, |
'''kein J2 Jumperblock''' | '''kein J2 Jumperblock''' | ||
Anschlüsse: | Anschlüsse: | ||
− | LNB in | + | LNB in, |
− | LNB Loopthrough | + | LNB Loopthrough, |
[[Kabelpeitsche]] mit diversen Anschlüssen (z.B. fertiger digitaler Coax-Ausgang) | [[Kabelpeitsche]] mit diversen Anschlüssen (z.B. fertiger digitaler Coax-Ausgang) | ||
Version vom 6. Juli 2004, 11:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Überblick
Über die Unterscheide der TechnoTrend Versionen gibt es zur Zeit viele widersprüchliche Angaben. Hier eine Zusammenfassung:
Revision 1.3
Tuner: ALPS BSRV2-301a
Der Tuner der 1.3er Karten zieht sehr viel Strom und wird daher sehr heiß (Je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet).
Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C, J2 Jumperblock
Anschlüsse: LNB in, LNB Loopthrough, 3,5mm Klinke Stereo Audio, Video Composite
Revision 1.5
Tuner: ALPS BSRU6-502a
Audio DAC: Crystal CS4341 J2 Jumperblock
Anschlüsse: LNB in, 3,5mm Klinke Stereo Audio, Video Composite
Revision 1.6
Tuner: Grundig
Audio DAC: Crystal CS4341, J2 Jumperblock
Anschlüsse: LNB in, 3,5mm Klinke Stereo Audio, Video Composite, IR-Anschluss
Datei:Siemens1.6.jpg
Revision 2.1
Tuner: ALPS BSRU6-502a
Audio DAC: Texas Instruments TLC320AD80C, kein J2 Jumperblock
Anschlüsse: LNB in, LNB Loopthrough, Kabelpeitsche mit diversen Anschlüssen (z.B. fertiger digitaler Coax-Ausgang)
Weblinks
[1] Übersicht aller unterstützen DVB Karten [2] FAQ vom VDRPortal