DVB-C Budget-PCI-Karten
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|'''Sonstiges''' | |'''Sonstiges''' | ||
|'''Fotos''' | |'''Fotos''' | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |'''Technotrend DVB-C 1.0 Budget''' | + | |'''Technotrend DVB-C 1.0 Budget''' [http://www.technotrend.de/english/products/pcproducts3-2.html] |
| ja | | ja | ||
|VES1820 | |VES1820 | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| - | | - | ||
| . | | . | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|'''Twinhan VisionDTV Mini Cab DVB-C''' | |'''Twinhan VisionDTV Mini Cab DVB-C''' | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
| - | | - | ||
|[[Bild:VisionDTV_Mini_Cab_DVB-C.jpg|thumb|50px|]] | |[[Bild:VisionDTV_Mini_Cab_DVB-C.jpg|thumb|50px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Technisat Cablestar 2''' [http://www.technisat.de/de/produkte/produkteview.php?kid=1,29&pid=1492] | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | Kabel in <BR>Kabel out | ||
+ | | - | ||
+ | | <center>[http://www.technisat.de/images/produkte/produktbilder/234_160/1492.jpg]</center> | ||
+ | |||
|} [[Kategorie:DVB-C]] | |} [[Kategorie:DVB-C]] |
Version vom 10. Januar 2005, 00:22 Uhr
DVB-C Budget Karten
Hersteller,
Modellbezeichnung
Baugleiche
|
VDR- Unterstützung | Tuner | Anschlüsse | Sonstiges | Fotos |
Technotrend DVB-C 1.0 Budget [1] | ja | VES1820 | Kabel in Kabel out |
- | . |
Twinhan VisionDTV Mini Cab DVB-C | ? | ? | USB
|
- |
|
Technisat Cablestar 2 [2] | ? | ? | Kabel in Kabel out |
- | |