FF Karten Jumperblock J2
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''1''' | | bgcolor=#efefef|'''1''' | ||
− | | Composite Video | + | | Composite Video Ausgang |
− | | Composite Video | + | | Composite Video Ausgang |
− | | Y - | + | | Y - Luminanz |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''2''' | | bgcolor=#efefef|'''2''' | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''3''' | | bgcolor=#efefef|'''3''' | ||
− | | | + | | RGB Blau Ausgang |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''4''' | | bgcolor=#efefef|'''4''' | ||
− | | | + | | S/PDIF Ausgang |
− | | | + | | S/PDIF Ausgang |
− | | | + | | S/PDIF Ausgang |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''5''' | | bgcolor=#efefef|'''5''' | ||
− | | | + | | RGB Grün Ausgang |
− | | Y - | + | | Y - Luminanz |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''6''' | | bgcolor=#efefef|'''6''' | ||
− | | | + | | Ausgang Audio rechts |
− | | | + | | Ausgang Audio rechts |
− | | | + | | Ausgang Audio rechts |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''7''' | | bgcolor=#efefef|'''7''' | ||
− | | | + | | RGB Rot Ausgang |
− | | C - | + | | C - Chrominanz |
− | | C - | + | | C - Chrominanz |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''8''' | | bgcolor=#efefef|'''8''' | ||
− | | | + | | Ausgang Audio links |
− | | | + | | Ausgang Audio links |
− | | | + | | Ausgang Audio links |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''9''' | | bgcolor=#efefef|'''9''' | ||
− | | | + | | Nicht verbunden |
− | | | + | | Nicht verbunden |
− | | | + | | Nicht verbunden |
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''10''' | | bgcolor=#efefef|'''10''' | ||
− | | | + | | Masse |
− | | | + | | Masse |
− | | | + | | Masse |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. September 2004, 13:51 Uhr
Am J2-Pinblock kann man weitere Signale abgreifen: S-Video, RGB, S/P-DIF, Stereo Analog-Audio links/rechts
Je nach DVB-Karte liegen diese Signale auch an einer mitgelieferten Kabelpeitsche an.
Parm | CVBS RGB OUT (default) | CVBS YC OUT | YC OUT |
Pin | Signal | Signal | Signal |
1 | Composite Video Ausgang | Composite Video Ausgang | Y - Luminanz |
2 | +5V | +5V | +5V |
3 | RGB Blau Ausgang | - | - |
4 | S/PDIF Ausgang | S/PDIF Ausgang | S/PDIF Ausgang |
5 | RGB Grün Ausgang | Y - Luminanz | - |
6 | Ausgang Audio rechts | Ausgang Audio rechts | Ausgang Audio rechts |
7 | RGB Rot Ausgang | C - Chrominanz | C - Chrominanz |
8 | Ausgang Audio links | Ausgang Audio links | Ausgang Audio links |
9 | Nicht verbunden | Nicht verbunden | Nicht verbunden |
10 | Masse | Masse | Masse |