Channels.conf DVBC-De-BadenWürttemberg-KabelBW
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
E9hack (Diskussion | Beiträge) (Update (inklusive (O)NID u. TID damit EPG funktioniert)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Ausbaugebiet|Region=Baden-Württemberg|Anbieter=KabelBW|Stand=2008- | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Ausbaugebiet|Region=Baden-Württemberg|Anbieter=KabelBW|Stand=2008-11-23 14:15:01}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De BadenWürttemberg KabelBW| | ||
− | <pre>RTL Television: | + | <pre>RTL Television;RTL:113000:M64:C:6900:102:103=ger;107=ger:106:0:12003:40984:1089:0 |
− | RTL 2: | + | RTL 2;RTL:113000:M64:C:6900:202:203=ger:206:0:12020:40984:1089:0 |
− | Super RTL: | + | Super RTL;RTL:113000:M64:C:6900:302:303=ger:306:0:12040:40984:1089:0 |
− | VOX: | + | VOX;RTL:113000:M64:C:6900:402:403=ger:406:0:12060:40984:1089:0 |
− | RTL Shop: | + | RTL Shop;RTL:113000:M64:C:6900:502:503:506:0:12080:40984:1089:0 |
− | n-tv: | + | n-tv;RTL:113000:M64:C:6900:602:603=ger:606:0:12090:40984:1089:0 |
− | SAT 1: | + | SAT 1;Pro7 & Sat.1:121000:M64:C:6900:202:203=deu;205=deu:206:0:17500:40984:1107:0 |
− | kabel eins: | + | kabel eins;Pro7 & Sat.1:121000:M64:C:6900:302:303=deu:306:0:17502:40984:1107:0 |
− | N24: | + | N24;Pro7 & Sat.1:121000:M64:C:6900:402:403=deu:406:0:17503:40984:1107:0 |
− | 9 Live: | + | 9 Live;Pro7 & Sat.1:121000:M64:C:6900:502:503=deu:506:0:17504:40984:1107:0 |
− | ProSieben: | + | ProSieben;Pro7 & Sat.1:121000:M64:C:6900:602:603=deu;604=deu:606:0:17501:40984:1107:0 |
− | Bayern 1: | + | Das Erste;ARD:346000:M256:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106=deu:104:0:28106:41985:1101:0 |
− | Bayern 2: | + | Bayerisches FS Süd;ARD:346000:M256:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206=deu:204:0:28107:41985:1101:0 |
− | BAYERN 3: | + | Bayerisches FS Nord;ARD:346000:M256:C:6900:201:202=ger,203=ger:204:0:28110:41985:1101:0 |
− | BAYERN 4 KLASSIK: | + | hr-fernsehen;ARD:346000:M256:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:41985:1101:0 |
− | B5 aktuell: | + | WDR Köln;ARD:346000:M256:C:6900:601:602=deu:604:0:28111:41985:1101:0 |
− | BAYERN plus: | + | SWR Fernsehen BW;ARD:346000:M256:C:6900:801:802=deu:804:0:28113:41985:1101:0 |
− | on3radio: | + | Bayern 1;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3101=ger:0:0:28400:41985:1101:0 |
− | BR Verkehr: | + | Bayern 2;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3111=ger:0:0:28401:41985:1101:0 |
− | B5 plus: | + | BAYERN 3;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3121=ger:0:0:28402:41985:1101:0 |
− | hr1: | + | BAYERN 4 KLASSIK;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3131=ger;3132=ger:0:0:28403:41985:1101:0 |
− | hr2: | + | B5 aktuell;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3141=ger:0:0:28404:41985:1101:0 |
− | hr3: | + | BAYERN plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3151=ger:0:0:28405:41985:1101:0 |
− | hr4: | + | on3radio;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3161=ger:0:0:28406:41985:1101:0 |
− | YOU FM: | + | BR Verkehr;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3171=ger:0:0:28407:41985:1101:0 |
− | hr iNFO: | + | B5 plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3181=ger:0:0:28408:41985:1101:0 |
− | hr iNFO +: | + | hr1;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3401=ger:0:0:28419:41985:1101:0 |
− | SR1 Europawelle: | + | hr2;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3411=ger;3412=ger:0:0:28420:41985:1101:0 |
− | SR2 KulturRadio: | + | hr3;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3421=ger:0:0:28421:41985:1101:0 |
− | SR3 Saarlandwelle: | + | hr4;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3431=ger:0:0:28422:41985:1101:0 |
− | 1LIVE: | + | YOU FM;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3451=ger:0:0:28423:41985:1101:0 |
− | WDR 2: | + | hr iNFO;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3461=ger:0:0:28424:41985:1101:0 |
− | WDR 3: | + | hr iNFO +;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3471=ger:0:0:28425:41985:1101:0 |
− | WDR 4: | + | SR1 Europawelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3901=ger:0:0:28461:41985:1101:0 |
− | WDR 5: | + | SR2 KulturRadio;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3911=ger:0:0:28462:41985:1101:0 |
− | WDR Funkhaus Europa: | + | SR3 Saarlandwelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3921=ger:0:0:28463:41985:1101:0 |
− | 1LIVE diggi: | + | 1LIVE;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4101=ger:0:0:28475:41985:1101:0 |
− | WDR 2 Klassik: | + | WDR 2;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4111=ger:0:0:28476:41985:1101:0 |
− | WDR Event: | + | WDR 3;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4121=ger;4122=ger:0:0:28477:41985:1101:0 |
− | + | WDR 4;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4131=ger:0:0:28478:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 5;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4141=ger:0:0:28479:41985:1101:0 | |
− | + | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4151=ger:0:0:28480:41985:1101:0 | |
− | + | 1LIVE diggi;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4161=ger:0:0:28481:41985:1101:0 | |
− | + | WDR 2 Klassik;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4171=ger:0:0:28482:41985:1101:0 | |
− | SWR Fernsehen | + | WDR Event;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4181=ger:0:0:28483:41985:1101:0 |
− | DW 1: | + | rbb Brandenburg;ARD:354000:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:41985:1073:0 |
− | DW 4: | + | rbb Berlin;ARD:354000:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:41985:1073:0 |
− | MDR1 SACHSEN: | + | NDR FS MV;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:41985:1073:0 |
− | MDR1 SA-ANHALT: | + | NDR FS HH;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28225:41985:1073:0 |
− | MDR1 THÜRINGEN: | + | NDR FS NDS;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28226:41985:1073:0 |
− | MDR FIGARO: | + | NDR FS SH;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28227:41985:1073:0 |
− | JUMP: | + | MDR Sachsen;ARD:354000:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28228:41985:1073:0 |
− | MDR SPUTNIK: | + | MDR S-Anhalt;ARD:354000:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28229:41985:1073:0 |
− | MDR Info: | + | MDR Thüringen;ARD:354000:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:41985:1073:0 |
− | NDR 2: | + | SWR Fernsehen RP;ARD:354000:M256:C:6900:3101:3102=ger:3104:0:28231:41985:1073:0 |
− | NDR Kultur: | + | DW 1;ARD DW:354000:M256:C:6900:0:3301=ger:0:0:28416:41985:1073:0 |
− | NDR Info: | + | DW 4;ARD DW:354000:M256:C:6900:0:3311=ger:0:0:28417:41985:1073:0 |
− | N-JOY: | + | MDR1 SACHSEN;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3501=ger:0:0:28428:41985:1073:0 |
− | NDR 90,3: | + | MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3511=ger:0:0:28429:41985:1073:0 |
− | NDR1WelleNord: | + | MDR1 THÜRINGEN;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3521=ger:0:0:28430:41985:1073:0 |
− | NDR 1 Radio MV: | + | MDR FIGARO;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3531=ger:0:0:28431:41985:1073:0 |
− | NDR 1 Nieders.: | + | JUMP;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3541=ger:0:0:28432:41985:1073:0 |
− | NDR Info Spez.: | + | MDR SPUTNIK;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3551=ger:0:0:28433:41985:1073:0 |
− | Bremen Eins: | + | MDR Info;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3561=ger:0:0:28434:41985:1073:0 |
− | Nordwestradio: | + | NDR 2;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3601=ger:0:0:28437:41985:1073:0 |
− | Bremen Vier: | + | NDR Kultur;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3611=ger:0:0:28438:41985:1073:0 |
− | Inforadio: | + | NDR Info;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3621=ger:0:0:28439:41985:1073:0 |
− | Kulturradio: | + | N-JOY;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3631=ger:0:0:28440:41985:1073:0 |
− | Antenne Brandenburg: | + | NDR 90,3;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3641=ger:0:0:28441:41985:1073:0 |
− | radioBERLIN 88,8: | + | NDR1WelleNord;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3651=ger:0:0:28442:41985:1073:0 |
− | radioeins: | + | NDR 1 Radio MV;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3661=ger:0:0:28443:41985:1073:0 |
− | Fritz: | + | NDR 1 Nieders.;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3671=ger:0:0:28444:41985:1073:0 |
− | radiomultikulti: | + | NDR Info Spez.;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3681=ger:0:0:28445:41985:1073:0 |
− | SWR 1 BW: | + | Bremen Eins;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3701=ger:0:0:28448:41985:1073:0 |
− | SWR 1 RP: | + | Nordwestradio;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3711=ger:0:0:28449:41985:1073:0 |
− | SWR 2: | + | Bremen Vier;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3721=ger:0:0:28450:41985:1073:0 |
− | SWR 3: | + | Inforadio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3801=ger:0:0:28452:41985:1073:0 |
− | SWR 4 BW: | + | Kulturradio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3811=ger:0:0:28453:41985:1073:0 |
− | SWR 4 RP: | + | Antenne Brandenburg;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3821=ger:0:0:28454:41985:1073:0 |
− | DASDING: | + | radioBERLIN 88,8;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3831=ger:0:0:28455:41985:1073:0 |
− | SWR cont.ra: | + | radioeins;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3841=ger:0:0:28456:41985:1073:0 |
− | + | Fritz;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3851=ger:0:0:28457:41985:1073:0 | |
− | + | radiomultikulti;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3861=ger:0:0:28458:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 1 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4001=ger:0:0:28465:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 1 RP;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4011=ger:0:0:28466:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 2;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4021=ger;4022=ger:0:0:28467:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 3;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4031=ger:0:0:28468:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 4 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4041=ger:0:0:28469:41985:1073:0 | |
− | + | SWR 4 RP;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4051=ger:0:0:28470:41985:1073:0 | |
− | + | DASDING;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4061=ger:0:0:28471:41985:1073:0 | |
− | + | SWR cont.ra;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4071=ger:0:0:28472:41985:1073:0 | |
− | + | EinsExtra;ARD:362000:M256:C:6900:101:102=ger:0:0:28721:41985:1051:0 | |
− | + | EinsFestival;ARD:362000:M256:C:6900:201:202=ger:204:0:28722:41985:1051:0 | |
− | + | EinsPlus;ARD:362000:M256:C:6900:301:302=ger:304:0:28723:41985:1051:0 | |
− | + | arte;ARD:362000:M256:C:6900:401:402=ger,403=fra:404:0:28724:41985:1051:0 | |
− | + | Phoenix;ARD:362000:M256:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:41985:1051:0 | |
− | + | BR-alpha;ARD:362000:M256:C:6900:1401:1402=ger;1406=ger:1404:0:28487:41985:1051:0 | |
− | Dok&Deb: | + | ZDF;ZDFvision:370000:M256:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125=deu:130:0:28006:1:1079:0 |
− | DKULTUR: | + | 3sat;ZDFvision:370000:M256:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225=deu:230:0:28007:1:1079:0 |
− | DLF: | + | KiKa;ZDFvision:370000:M256:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 |
− | + | ZDFinfokanal;ZDFvision:370000:M256:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 | |
− | + | ZDFdokukanal;ZDFvision:370000:M256:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 | |
− | + | ZDFtheaterkanal;ZDFvision:370000:M256:C:6900:1110:1120=deu:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | Dok&Deb;ZDFvision:370000:M256:C:6900:0:410=ger:0:0:28017:1:1079:0 | |
− | + | DKULTUR;ZDFvision:370000:M256:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | |
− | + | DLF;ZDFvision:370000:M256:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | |
− | + | JUNIOR;PREMIERE:378000:M256:C:6900:255:256=deu:32:0:19:133:17:0 | |
− | + | DISCOVERY CHANNEL;PREMIERE:378000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:0:14:133:17:0 | |
− | + | JETIX;PREMIERE:378000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:0:28:133:17:0 | |
− | [ | + | DISCOVERY GESCHICHTE;PREMIERE:378000:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:0:13:133:17:0 |
− | + | [00dd];(null):378000:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu;2051=deu:32:0:221:133:17:0 | |
− | + | DISNEY CHANNEL;PREMIERE:378000:M256:C:6900:2559:2560=deu:32:0:34:133:17:0 | |
− | + | ANIMAL PLANET;PREMIERE:378000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:0:12:133:17:0 | |
− | + | FOCUS GESUNDHEIT;PREMIERE:378000:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:0:15:133:17:0 | |
− | [ | + | [00e2];(null):378000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:0:226:133:17:0 |
− | [ | + | [00e3];(null):378000:M256:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587=deu:0:0:227:133:17:0 |
− | PREMIERE FILMCLASSICS: | + | PREMIERE SPORT PORTAL;PREMIERE:386000:M256:C:6900:255:256=deu,257=deu;259=deu:32:0:17:133:3:0 |
− | PREMIERE FILMFEST: | + | [00de];(null):386000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:0:222:133:3:0 |
− | PREMIERE NOSTALGIE: | + | [00dc];(null):386000:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:0:0:220:133:3:0 |
− | + | PREMIERE FILMCLASSICS;PREMIERE:386000:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:0:41:133:3:0 | |
− | [00f2]: | + | PREMIERE FILMFEST;PREMIERE:386000:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281:32:0:20:133:3:0 |
− | [00f3]: | + | PREMIERE NOSTALGIE;PREMIERE:386000:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:0:516:133:3:0 |
− | [00f4]: | + | [00f2];(null):386000:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563=deu:32:0:242:133:3:0 |
− | + | [00f3];(null):386000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:32:0:243:133:3:0 | |
− | + | [00f4];(null):386000:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:32:0:244:133:3:0 | |
− | PREMIERE 2: | + | PREMIERE 1;PREMIERE:394000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:0:10:133:2:0 |
− | PREMIERE 3: | + | PREMIERE 4;PREMIERE:394000:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:32:0:9:133:2:0 |
− | FOX: | + | PREMIERE 2;PREMIERE:394000:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795=deu:32:0:11:133:2:0 |
− | PREMIERE KRIMI: | + | PREMIERE 3;PREMIERE:394000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:32:0:43:133:2:0 |
− | [00e0]: | + | FOX;PREMIERE:394000:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu:32:0:16:133:2:0 |
− | [00e1]: | + | PREMIERE KRIMI;PREMIERE:394000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:0:23:133:2:0 |
− | PREMIERE | + | [00e0];(null):394000:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:0:224:133:2:0 |
− | + | [00e1];(null):394000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:32:0:225:133:2:0 | |
− | Blue Movie: | + | 13th STREET;PREMIERE:402000:M256:C:6900:511:512=deu:32:0:42:133:4:0 |
− | SCI FI: | + | [00df];(null):402000:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:32:0:223:133:4:0 |
− | MGM: | + | Blue Movie;PREMIERE:402000:M256:C:6900:1279:1280=deu:0:0:513:133:4:0 |
− | [00e4]: | + | SCI FI;PREMIERE:402000:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793:32:0:36:133:4:0 |
− | PREMIERE DIREKT: | + | MGM;PREMIERE:402000:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:0:515:133:4:0 |
− | [00d0]: | + | [00e4];(null):402000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:32:0:228:133:4:0 |
− | [00d1]: | + | PREMIERE DIREKT;PREMIERE:402000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:0:18:133:4:0 |
− | + | [00d0];(null):402000:M256:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:0:208:133:4:0 | |
− | [ | + | [00d1];(null):402000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:0:209:133:4:0 |
− | + | PASSION;PREMIERE:410000:M256:C:6900:255:256=deu:0:0:29:133:1:0 | |
− | + | HIT24;PREMIERE:410000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:0:168:133:1:0 | |
− | + | HEIMATKANAL;PREMIERE:410000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:0:22:133:1:0 | |
− | + | [030a];(null):410000:M256:C:6900:1535:1536=deu:0:0:778:133:1:0 | |
− | P- | + | RTL CRIME;PREMIERE:410000:M256:C:6900:1791:1792=deu:0:0:27:133:1:0 |
− | P- | + | [0299];(null):410000:M256:C:6900:2047:2048=deu:0:0:665:133:1:0 |
− | P- | + | [029a];(null):410000:M256:C:6900:2303:2304=deu:0:0:666:133:1:0 |
− | + | 1-2-3.tv;PREMIERE:410000:M256:C:6900:2559:2560=deu:33:0:50:133:1:0 | |
− | + | [029f];(null):410000:M256:C:6900:2815:2816=deu:0:0:671:133:1:0 | |
− | + | PREMIERE START;PREMIERE:410000:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:0:8:133:1:0 | |
− | + | [030c];(null):410000:M256:C:6900:3327:3328=deu:0:0:780:133:1:0 | |
− | + | GOLDSTAR TV;PREMIERE:410000:M256:C:6900:3839:3840=deu:32:0:518:133:1:0 | |
− | + | P-DEUTSCHE CHARTS;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:272=deu:0:0:150:133:1:0 | |
− | + | P-ROCK TOTAL;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:288=deu:0:0:151:133:1:0 | |
− | + | P-LOVE SONGS;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:304=deu:0:0:152:133:1:0 | |
− | + | P-60ER/70ER;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:320=deu:0:0:153:133:1:0 | |
− | + | P-80ER/90ER;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:336=deu:0:0:154:133:1:0 | |
− | + | P-R/HIP HOP;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:352=deu:0:0:155:133:1:0 | |
− | + | P-Country;PREMIERE:410000:M256:C:6900:0:368=deu:0:0:156:133:1:0 | |
− | Klassik Hits: | + | History Channel;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:511:512=ger:0:0:53301:61441:10003:0 |
− | Symphonie: | + | tv.gusto Premium;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:521:522=ger:0:0:53302:61441:10003:0 |
− | Country & Western: | + | Animax;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:591:592=ger:0:0:53310:61441:10003:0 |
− | Instrumental: | + | fashion tv;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1011:1012=ger:0:0:50101:61441:10003:0 |
− | New Age: | + | Motors TV;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1021:1022=ger:0:0:50102:61441:10003:0 |
− | Euro Hits: | + | Trace.TV;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1031:1032=fre:0:0:50103:61441:10003:0 |
− | Deutscher Rock: | + | Planet;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1051:1052=ger:0:0:50105:61441:10003:0 |
− | Deutsche Schlager: | + | KINOWELT;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1081:1082=ger:0:0:50108:61441:10003:0 |
− | Deutsche Hits: | + | Wetter Fernsehen;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1091:1092=ger:0:0:50109:61441:10003:0 |
− | UK Hits: | + | Gute Laune TV;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:1261:1262=ger:0:0:50111:61441:10003:0 |
− | Chillout: | + | Klassik Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1301:0:0:50201:61441:10003:0 |
− | Klassischer Jazz: | + | Symphonie;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1302:0:0:50202:61441:10003:0 |
− | Perfect Dinner Party: | + | Country & Western;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1304:0:0:50204:61441:10003:0 |
− | Brasil: | + | Instrumental;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1306:0:0:50206:61441:10003:0 |
− | Rock Anthems: | + | New Age;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1307:0:0:50207:61441:10003:0 |
− | Spanischer Rock: | + | Euro Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1308:0:0:50208:61441:10003:0 |
− | Rock`n`Roll Oldies: | + | Deutscher Rock;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1311:0:0:50211:61441:10003:0 |
− | 60er & 70er Hits: | + | Deutsche Schlager;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1312:0:0:50212:61441:10003:0 |
− | Big Band/Swing: | + | Deutsche Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1313:0:0:50213:61441:10003:0 |
− | Classic Rock: | + | UK Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1315:0:0:50215:61441:10003:0 |
− | Heavy Metal: | + | Chillout;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1319:0:0:50219:61441:10003:0 |
− | Alternative: | + | Klassischer Jazz;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1321:0:0:50221:61441:10003:0 |
− | Dance: | + | Perfect Dinner Party;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1322:0:0:50222:61441:10003:0 |
− | Pop: | + | Brasil;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1323:0:0:50223:61441:10003:0 |
− | Love Songs: | + | Rock Anthems;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1324:0:0:50224:61441:10003:0 |
− | 80er & 90er Hits: | + | Spanischer Rock;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1326:0:0:50226:61441:10003:0 |
− | Blues: | + | Rock`n`Roll Oldies;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1327:0:0:50227:61441:10003:0 |
− | R & B Hip Hop: | + | 60er & 70er Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1331:0:0:50231:61441:10003:0 |
− | Reggae: | + | Big Band/Swing;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1332:0:0:50232:61441:10003:0 |
− | Rap: | + | Classic Rock;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1333:0:0:50233:61441:10003:0 |
− | + | Heavy Metal;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1334:0:0:50234:61441:10003:0 | |
− | + | Alternative;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1335:0:0:50235:61441:10003:0 | |
− | + | Dance;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1336:0:0:50236:61441:10003:0 | |
− | + | Pop;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1339:0:0:50239:61441:10003:0 | |
− | + | Love Songs;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1341:0:0:50241:61441:10003:0 | |
− | + | 80er & 90er Hits;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1342:0:0:50242:61441:10003:0 | |
− | + | Blues;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1343:0:0:50243:61441:10003:0 | |
− | + | R & B Hip Hop;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1345:0:0:50245:61441:10003:0 | |
− | + | Reggae;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1346:0:0:50246:61441:10003:0 | |
− | + | Rap;Pay deutsch:418000:M256:C:6900:0:1347:0:0:50247:61441:10003:0 | |
− | + | VH1 Classic;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:461:462=eng:0:0:50302:61441:10005:0 | |
− | + | VH1 Classic GB;Pay int:426000:M256:C:6900:461:462=eng:0:0:53115:61441:10005:0 | |
− | VH1 Classic: | + | Wein TV;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:471:472=ger,473=eng:0:0:50303:61441:10005:0 |
− | VH1 Classic GB: | + | AXN;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:481:482=ger:0:0:50304:61441:10005:0 |
− | Wein TV: | + | AXN GB;Pay int:426000:M256:C:6900:481:483=eng:484:0:53402:61441:10005:0 |
− | AXN: | + | Silverline;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:491:492=ger:0:0:50305:61441:10005:0 |
− | AXN GB: | + | NASN;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:501:502=eng:0:0:50306:61441:10005:0 |
− | Silverline: | + | NASN GB;Pay int:426000:M256:C:6900:501:502=eng:0:0:53105:61441:10005:0 |
− | NASN: | + | Jukebox;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:551:552=ger:0:0:53104:61441:10005:0 |
− | NASN GB: | + | ESPN Classic;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:821:822=ger:0:0:50301:61441:10005:0 |
− | Jukebox: | + | ESPN Classic GB;Pay int:426000:M256:C:6900:821:823=eng:0:0:53405:61441:10005:0 |
− | ESPN Classic: | + | Toon Disney;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:901:902=ger:0:0:50307:61441:10005:0 |
− | ESPN Classic GB: | + | E! Entertainment;Pay deutsch:426000:M256:C:6900:1041:1042=ger:0:0:50104:61441:10005:0 |
− | Toon Disney: | + | 13th Street (KD);Pay deutsch:426000:M256:C:6900:1071:1072=ger:0:0:50107:61441:10005:0 |
− | + | Relax TV;Pay deutsch:434000:M256:C:6900:531:532=ger:0:0:53102:61441:10002:0 | |
− | + | Club TV;Pay deutsch:434000:M256:C:6900:541:542=ger:0:0:53103:61441:10002:0 | |
− | + | Spiegel TV Digital;Pay deutsch:434000:M256:C:6900:711:712=ger:0:0:53401:61441:10002:0 | |
− | + | Yacht & Sail;Pay deutsch:434000:M256:C:6900:821:822=ger:0:0:50702:61441:10002:0 | |
− | + | Yacht & Sail GB;Pay int:434000:M256:C:6900:821:823=eng:0:0:53116:61441:10002:0 | |
− | Relax TV: | + | MTV DANCE;Pay deutsch:434000:M256:C:6900:831:832=eng:0:0:50703:61441:10002:0 |
− | Club TV: | + | MTV DANCE GB;Pay int:434000:M256:C:6900:831:832=eng:0:0:53114:61441:10002:0 |
