Kommerzielle Fertiglösungen
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(5) |
Hulk (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Benutzer:87.253.222.22 rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:Hulk wiederhergestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Übersicht== | |
+ | {| border=0 cellpadding=3 cellspacing=0 style="empty-cells:show;" | ||
+ | |bgcolor=#efefef|<B>Name</B> | ||
+ | |bgcolor=#efefef width=125|<B>Preis</B> | ||
+ | |bgcolor=#efefef|<B>TV Signaleingänge</B> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Activy|Activy200]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 200 € | ||
+ | | DVB-T, DVB-S, Kabel analog | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Activy|Activy300]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 150 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-T, DVB-S (abh. von verbauter Karte) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Activy|Activy350]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 250 € | ||
+ | | DVB-T, DVB-S, Kabel analog | ||
+ | |- | ||
+ | | Activy5x0 | ||
+ | | ~ 500-750 € | ||
+ | | DVB-T, DVB-S, Kabel analog | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.bogobox.net BogoBox Home Entertainment System] | ||
+ | | ~ 1299 € | ||
+ | |- | ||
+ | | [[DIV-A]] | ||
+ | | ~ 1000 € | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dreambox]] | ||
+ | | ~ 320 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb, Native Set-Top-Box, keine Verwendung der Software VDR) | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.macrosystem-enterprise.de/ Enterprise von Macrosystem] | ||
+ | | ~ 2000 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[O7o_Gigaset_M7x0|Gigaset M7x0]] | ||
+ | | ~ 200 € | ||
+ | | DVB-T, DVB-S | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mediaportal|MediaPortal]] | ||
+ | | ~ 50-200 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Medion MD 90012 Digitainer]] | ||
+ | | ~ 200-300 € | ||
+ | | DVB-C, kabel analog | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Medion MD 91888 Digitainer II]] | ||
+ | | ~ 200-300 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-S, kabel analog | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fujitsu Siemens Multitainer]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 100-200 € | ||
+ | | DVB-S | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Reelbox]] | ||
+ | | ~ 700 € | ||
+ | | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Samsung SMT-7020S|Samsung SMT-7020S]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 100 € | ||
+ | | DVB-S, Per USB weitere möglich | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Topfield]] | ||
+ | | ~ 310 € | ||
+ | | DVB-S (Native Set-Top-Box, keine Verwendung der Software VDR) | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.wzvdr.de WZVDR] | ||
+ | | ~ 749 € | ||
+ | | DVB-S, DVB-C, Medion MD 91888 Digitainer II | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Xeatre]] (gebraucht) | ||
+ | | ~ 849 € | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Hardware]] | ||
+ | |||
+ | [[ru:Коммерческие готовые решения]] |
Version vom 17. März 2009, 17:45 Uhr
Übersicht
Name | Preis | TV Signaleingänge |
Activy200 (gebraucht) | ~ 200 € | DVB-T, DVB-S, Kabel analog |
Activy300 (gebraucht) | ~ 150 € | DVB-C, DVB-T, DVB-S (abh. von verbauter Karte) |
Activy350 (gebraucht) | ~ 250 € | DVB-T, DVB-S, Kabel analog |
Activy5x0 | ~ 500-750 € | DVB-T, DVB-S, Kabel analog |
BogoBox Home Entertainment System | ~ 1299 € | |
DIV-A | ~ 1000 € | |
Dreambox | ~ 320 € | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb, Native Set-Top-Box, keine Verwendung der Software VDR) |
Enterprise von Macrosystem | ~ 2000 € | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) |
Gigaset M7x0 | ~ 200 € | DVB-T, DVB-S |
MediaPortal | ~ 50-200 € | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) |
Medion MD 90012 Digitainer | ~ 200-300 € | DVB-C, kabel analog |
Medion MD 91888 Digitainer II | ~ 200-300 € | DVB-C, DVB-S, kabel analog |
Fujitsu Siemens Multitainer (gebraucht) | ~ 100-200 € | DVB-S |
Reelbox | ~ 700 € | DVB-C, DVB-T, DVB-S (auch Mischbetrieb) |
Samsung SMT-7020S (gebraucht) | ~ 100 € | DVB-S, Per USB weitere möglich |
Topfield | ~ 310 € | DVB-S (Native Set-Top-Box, keine Verwendung der Software VDR) |
WZVDR | ~ 749 € | DVB-S, DVB-C, Medion MD 91888 Digitainer II |
Xeatre (gebraucht) | ~ 849 € |