Channels.conf DVBT-De-Berlin-Brandenburg
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (der Übersichtlichkeit wegen: T und T2 in gemeinsame channels.conf (würde VDR auch so einfügen)) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]/[[DVB-T2]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand= | + | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]/[[DVB-T2]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand=10/2016}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-T/T2 DE-Berlin-Brandenburg| | {{Box Datei |channels.conf DVB-T/T2 DE-Berlin-Brandenburg| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | RTL Television;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:337=2:338= | + | VOX;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3:551;552:0:16418:8468:773:0 |
+ | RTL Television;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:337=2:338=deu@3:343;344:0:16405:8468:773:0 | ||
RTL2;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:353=2:354=deu@3:359;360:0:16406:8468:773:0 | RTL2;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:353=2:354=deu@3:359;360:0:16406:8468:773:0 | ||
Super RTL;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:433=2:434=deu@3:439;440:0:16411:8468:773:0 | Super RTL;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:433=2:434=deu@3:439;440:0:16411:8468:773:0 | ||
− | |||
rbb Brandenburg;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1504;1205:0:11:8468:258:0 | rbb Brandenburg;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1504;1205:0:11:8468:258:0 | ||
rbb Berlin;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1204;1205:0:12:8468:258:0 | rbb Berlin;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1204;1205:0:12:8468:258:0 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
neo/KiKA;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:517:8468:514:0 | neo/KiKA;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:517:8468:514:0 | ||
Bayerisches FS;ARD:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3:551;550:0:34:8468:775:0 | Bayerisches FS;ARD:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3:551;550:0:34:8468:775:0 | ||
− | n-tv;CBC:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:257=2: | + | n-tv;CBC:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:257=2:77=mul@3,258=deu:263:0:16400:8468:775:0 |
QVC;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:321=2:322=ger@3:327:0:16404:8468:775:0 | QVC;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:321=2:322=ger@3:327:0:16404:8468:775:0 | ||
Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:16421:8468:775:0 | Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:16421:8468:775:0 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
TecTimeTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16642:8468:775:0 | TecTimeTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16642:8468:775:0 | ||
1-2-3.tv interactive (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16643:8468:775:0 | 1-2-3.tv interactive (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16643:8468:775:0 | ||
− | |||
Ampya (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16645:8468:775:0 | Ampya (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16645:8468:775:0 | ||
Sonnenklar TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16647:8468:775:0 | Sonnenklar TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16647:8468:775:0 | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
Bloomberg (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16656:8468:775:0 | Bloomberg (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16656:8468:775:0 | ||
SPIEGEL TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16657:8468:775:0 | SPIEGEL TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16657:8468:775:0 | ||
+ | mediaspar tv (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16660:8468:775:0 | ||
multithek radio (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16661:8468:775:0 | multithek radio (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16661:8468:775:0 | ||
ItsInTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16662:8468:775:0 | ItsInTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16662:8468:775:0 | ||
nice;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:641=2:642=ger@3:0:0:24616:8468:775:0 | nice;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:641=2:642=ger@3:0:0:24616:8468:775:0 | ||
− | Das Erste HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | Das Erste HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1361=36:1362=deu@15,1363=mis:1366:0:769:8468:16481:0 |
− | ZDF HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | ZDF HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1377=36:0;1378:1382:0:16961:8468:16481:0 |
− | RTL HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | RTL HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1393=36:0;1394:1398;1401:6CB:16962:8468:16481:0 |
− | Pro7 HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | Pro7 HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1409=36:0;1410:1414:6CB:16963:8468:16481:0 |
− | SAT.1 HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | SAT.1 HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1425=36:0;1426:1430:6CB:16964:8468:16481:0 |
− | VOX HD;MEDIA BROADCAST:642000: | + | VOX HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1441=36:0;1442:1446;1449:6CB:16965:8468:16481:0 |
− | + | ||
− | + | ||
kabel eins;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:161=2:162=deu@3:167:0:16394:8468:769:0 | kabel eins;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:161=2:162=deu@3:167:0:16394:8468:769:0 | ||
N24;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:225=2:226=deu@3:231:0:16398:8468:769:0 | N24;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:225=2:226=deu@3:231:0:16398:8468:769:0 | ||
+ | ProSieben;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:305=2:306=deu@3:311:0:16403:8468:769:0 | ||
+ | SAT.1;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:385=2:386=deu@3:391:0:16408:8468:769:0 | ||
arte;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4913=2:4914=deu@3,4915=fra:4916:0:2:8468:257:0 | arte;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4913=2:4914=deu@3,4915=fra:4916:0:2:8468:257:0 | ||
hr-fernsehen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4929=2:4930=deu@3:4932:0:65:8468:257:0 | hr-fernsehen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4929=2:4930=deu@3:4932:0:65:8468:257:0 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
HSE24;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:49=2:50=deu@3:55:0:16387:8468:772:0 | HSE24;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:49=2:50=deu@3:55:0:16387:8468:772:0 | ||
TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:465=2:466=deu@3:471:0:16413:8468:772:0 | TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:465=2:466=deu@3:471:0:16413:8468:772:0 | ||
− | Eurosport; | + | Eurosport;MEDIA BROADCAST:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:577=2:578=ger@4:583:0:16420:8468:774:0 |
− | + | Pro7 MAXX;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:129=2:130=deu@3:135:0:16392:8468:774:0 | |
− | + | SIXX;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:273=2:274=deu@3:279:0:16401:8468:774:0 | |
− | TV.Berlin; | + | TV.Berlin;MEDIA BROADCAST:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3121=2:3122=deu@3:3127:0:16579:8468:774:0 |
1-2-3.tv;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:689=2:690=deu@3:695:0:16427:8468:2305:0 | 1-2-3.tv;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:689=2:690=deu@3:695:0:16427:8468:2305:0 | ||
RTLNITRO;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:801=2:802=deu@3:807;86:0:16434:8468:2305:0 | RTLNITRO;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:801=2:802=deu@3:807;86:0:16434:8468:2305:0 |
Version vom 22. Oktober 2016, 17:12 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-T/DVB-T2 |
Land | DE |
Region | Berlin-Brandenburg |
Ort | Berlin |
Anbieter | |
Stand (MM/JJJJ) | 10/2016 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
VOX;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3:551;552:0:16418:8468:773:0 RTL Television;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:337=2:338=deu@3:343;344:0:16405:8468:773:0 RTL2;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:353=2:354=deu@3:359;360:0:16406:8468:773:0 Super RTL;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:433=2:434=deu@3:439;440:0:16411:8468:773:0 rbb Brandenburg;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1504;1205:0:11:8468:258:0 rbb Berlin;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202=deu@3,1203=mis:1204;1205:0:12:8468:258:0 PHOENIX;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1301=2:1302=deu@3,1303=mul:1304:0:13:8468:258:0 Das Erste;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1401=2:1402=deu@3,1403=mis:1404;1405:0:14:8468:258:0 tagesschau24;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1501=2:1502=deu@3,1503=mis:1404:0:15:8468:258:0 ZDF;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3,547=mis:551:0:514:8468:514:0 3sat;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:561=2:562=deu@3,563=mis:567:0:515:8468:514:0 ZDFinfo;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:577=2:578=deu@3:583:0:516:8468:514:0 neo/KiKA;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:517:8468:514:0 Bayerisches FS;ARD:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:545=2:546=deu@3:551;550:0:34:8468:775:0 n-tv;CBC:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:257=2:77=mul@3,258=deu:263:0:16400:8468:775:0 QVC;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:321=2:322=ger@3:327:0:16404:8468:775:0 Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:593=2:594=deu@3:599:0:16421:8468:775:0 Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:673=2:674=ger@3:679:0:16426:8468:775:0 Disney Channel;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:737=2:738=deu@3:743:0:16430:8468:775:0 multithek (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16641:8468:775:0 TecTimeTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16642:8468:775:0 1-2-3.tv interactive (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16643:8468:775:0 Ampya (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16645:8468:775:0 Sonnenklar TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16647:8468:775:0 Hope Channel (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16648:8468:775:0 LOKAL-TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16650:8468:775:0 NHK WORLD TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16651:8468:775:0 DAF (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16652:8468:775:0 QVC (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16653:8468:775:0 QVC Beauty (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16654:8468:775:0 QVC Plus (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16655:8468:775:0 Bloomberg (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16656:8468:775:0 SPIEGEL TV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16657:8468:775:0 mediaspar tv (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16660:8468:775:0 multithek radio (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16661:8468:775:0 ItsInTV (Internet);MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:4113=27:0:0:0:16662:8468:775:0 nice;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:641=2:642=ger@3:0:0:24616:8468:775:0 Das Erste HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1361=36:1362=deu@15,1363=mis:1366:0:769:8468:16481:0 ZDF HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1377=36:0;1378:1382:0:16961:8468:16481:0 RTL HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1393=36:0;1394:1398;1401:6CB:16962:8468:16481:0 Pro7 HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1409=36:0;1410:1414:6CB:16963:8468:16481:0 SAT.1 HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1425=36:0;1426:1430:6CB:16964:8468:16481:0 VOX HD;MEDIA BROADCAST:642000:B8D0G16S1T32Y0P0:T:27500:1441=36:0;1442:1446;1449:6CB:16965:8468:16481:0 kabel eins;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:161=2:162=deu@3:167:0:16394:8468:769:0 N24;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:225=2:226=deu@3:231:0:16398:8468:769:0 ProSieben;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:305=2:306=deu@3:311:0:16403:8468:769:0 SAT.1;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:385=2:386=deu@3:391:0:16408:8468:769:0 arte;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4913=2:4914=deu@3,4915=fra:4916:0:2:8468:257:0 hr-fernsehen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4929=2:4930=deu@3:4932:0:65:8468:257:0 MDR Sachsen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4897=2:4898=deu@3:4900:0:97:8468:257:0 NDR FERNSEHEN;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4881=2:4882=deu@3:4884:0:129:8468:257:0 WDR Köln;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4193=2:4194=deu@3:4199;4198:0:262:8468:772:0 Südwest BW/RP;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3601=2:3602=deu@3:3607:0:225:8468:772:0 HSE24;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:49=2:50=deu@3:55:0:16387:8468:772:0 TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:465=2:466=deu@3:471:0:16413:8468:772:0 Eurosport;MEDIA BROADCAST:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:577=2:578=ger@4:583:0:16420:8468:774:0 Pro7 MAXX;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:129=2:130=deu@3:135:0:16392:8468:774:0 SIXX;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:273=2:274=deu@3:279:0:16401:8468:774:0 TV.Berlin;MEDIA BROADCAST:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3121=2:3122=deu@3:3127:0:16579:8468:774:0 1-2-3.tv;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:689=2:690=deu@3:695:0:16427:8468:2305:0 RTLNITRO;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:801=2:802=deu@3:807;86:0:16434:8468:2305:0 TLC;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:817=2:818=deu@3:823:0:16435:8468:2305:0 JuweloSK;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:2273=2:2274=deu@3:0:0:26510:8468:2305:0