Femon-plugin
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
+ | '''Autor:''' Rolf Ahrenberg | ||
Zeigt DVB Signal informationen auf den OSD. | Zeigt DVB Signal informationen auf den OSD. | ||
− | <pre>+------------------------------------------------------------+ | + | |
+ | <pre> | ||
+ | +------------------------------------------------------------+ | ||
|## Channel Name ######################### [DD][AR][VF][A][D]| | |## Channel Name ######################### [DD][AR][VF][A][D]| | ||
|[=====Signal Strength in % =============|=================]| | |[=====Signal Strength in % =============|=================]| | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
VF - VideoFormat: PAL/NTSC (optional) | VF - VideoFormat: PAL/NTSC (optional) | ||
A - Audio Spur: 1..2 (optional) | A - Audio Spur: 1..2 (optional) | ||
− | D - Gerätenummer (Device): 0..3 (optional)</pre> | + | D - Gerätenummer (Device): 0..3 (optional) |
+ | </pre> | ||
+ | |||
[[Bild:femon-plugin.jpg|thumb|none|]] | [[Bild:femon-plugin.jpg|thumb|none|]] | ||
+ | |||
==Hardwareanforderungen== | ==Hardwareanforderungen== | ||
* DVB Karte | * DVB Karte | ||
+ | |||
==Softwareanforderungen== | ==Softwareanforderungen== | ||
==Installation== | ==Installation== |
Version vom 15. Februar 2005, 21:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Autor: Rolf Ahrenberg Zeigt DVB Signal informationen auf den OSD.
+------------------------------------------------------------+ |## Channel Name ######################### [DD][AR][VF][A][D]| |[=====Signal Strength in % =============|=================]| |[=====Signal-to-Noise Ratio in % ========|=================]| | STR: #0000 (0%) BER: #00000000 Video: 0 Mbit/s | | SNR: #0000 (0%) UNC: #00000000 Audio: 0 kbit/s | | [LOCK] [SIGNAL] [CARRIER] [VITERBI] [SYNC] | +------------------------------------------------------------+ STR - Signalstärke (Signal strength) SNR - Signal/Rausch Verhältnis (Signal-to-noise ratio) BER - Fehler-Bitrate (Bit error rate) UNC - fehlerhafte Blöcke (Uncorrected blocks) Video - berechnete Video-Bitrate in MBit/s Audio - berechnete Audio/AC3 Bitrate in KBit/s LOCK - alles im grünen Bereich... SIGNAL - habe ein Signal oberhalb des Rauschen gefunden CARRIER - habe einen DVB-Träger (Carrier) gefunden VITERBI - die Fehlerbeseitigung FEC (forward error correction) arbeitet gut SYNC - habe Sync Bytes gefunden DD - AC-3 Stream (optional) AR - Seitenverhältnis (Aspect Ratio): 1:1/4:3/16:9/2.21:1 (optional) VF - VideoFormat: PAL/NTSC (optional) A - Audio Spur: 1..2 (optional) D - Gerätenummer (Device): 0..3 (optional)
Hardwareanforderungen
- DVB Karte
Softwareanforderungen
Installation
Bedienung
KanalHoch/KanalRunter | Schaltet den Kanal um |
---|---|
Hoch/runter | Schaltet den Kanal um |
0-9 | Kanal Auswahl |
Ok | Schaltet zwischen Display-Modi: basic, transponder, stream, AC-3 |
Rechts/Links | Schaltet zum folgenden/vorhergehenden Device welcher den aktuellen Kanal anbietet.(geplant) |
Grün | Wähle die Sprache (APID) |
Zurück | Beende Plugin |
Optionen
NTSC_SYSTEM=1 | added preliminary NTSC support |
Probleme
Links
[1] | http://www.saunalahti.fi/~rahrenbe/vdr/femon | Homepage des Plugins |