|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==DVB-C [[Syntax der channels.conf|channels.conf]] nach Region==
| |
− | * Bitte die Dateien '''im VDR-1.2.x Format ablegen''', VDR 1.3.x kann dieses Format dann ebenso lesen.
| |
− | * '''Bitte die Dateien sortieren: TV/RADIO=>FREQUENZ=>VPID=>APID''', dadurch fallen doppelte Einträge dann auf.
| |
− | * Bitte das Posten doppelter Sender vermeiden (z.B. 4x NDR)
| |
− | * Bitte darauf achten, dass der Bouquetname nicht enthalten ist
| |
− | * Bitte darauf achten, dass Inversion=off => I0 angegeben wird
| |
− | * Bitte darauf achten, dass in den Audio-Pids keine '=$SPRACHE' Einträge angegeben werden
| |
− | * Bitte keine doppelten Listen anlegen, aber bei gleichem Ort können unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Programme haben.
| |
− | * Bitte den Anbieter mit in die Überschrift übernehmen: {ORT/ANBIETER (Stand: DATUM)}
| |
| | | |
− | {{Box Hinweis|
| |
− | Da der Fehler immer wieder aufs Neue gemacht wird:<br>
| |
− | Die channels.conf ist eine ''Linux'' Konfigurationsdatei und darf wegen des unterschiedlichen Zeilenumbruchs '''nicht mit Windows-Editoren''' bearbeitet werden!
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Box Hinweis|
| |
− | Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ===Berlin/Bosch Telecom (Stand 01/2005)===
| |
− | <pre>
| |
− | :TV
| |
− | PREMIERE START:346000:M64:C:6900:255:256:32:1:8:0:0:0
| |
− | PREMIERE 1:346000:M64:C:6900:511:512;515:0:1:10:0:0:0
| |
− | PREMIERE 2:346000:M64:C:6900:1791:1792;1795:0:1:11:0:0:0
| |
− | PREMIERE 3:346000:M64:C:6900:2303:2304,2305:0:1:43:0:0:0
| |
− | PREMIERE 4:346000:M64:C:6900:767:768:0:1:9:0:0:0
| |
− | PREMIERE 5:346000:M64:C:6900:1279:1280,1281:0:1:29:0:0:0
| |
− | PREMIERE 6:346000:M64:C:6900:1535:1536:0:1:41:0:0:0
| |
− | PREMIERE 7:346000:M64:C:6900:1023:1024:0:1:20:0:0:0
| |
− | PREMIERE SPORT 1:354000:M64:C:6900:255:256,257:0:1:17:0:0:0
| |
− | [00f0]:354000:M64:C:6900:2047:2048,2049:0:0:240:0:0:0
| |
− | [00f1]:354000:M64:C:6900:2303:2304,2305:0:0:241:0:0:0
| |
− | [00f2]:354000:M64:C:6900:2559:2560,2561:0:0:242:0:0:0
| |
− | [00f3]:354000:M64:C:6900:2815:2816,2817:0:0:243:0:0:0
| |
− | [00f4]:354000:M64:C:6900:3071:3072,3073:0:0:244:0:0:0
| |
− | [00f5]:354000:M64:C:6900:3327:3328,3329;3331:0:0:245:0:0:0
| |
− | PREMIERE SPORT 2:362000:M64:C:6900:3839:3840,3841:0:1:27:0:0:0
| |
− | PREMIERE DIREKT:362000:M64:C:6900:2815:2816,2817;2819:0:0:18:0:0:0
| |
− | PREMIERE EROTIK:362000:M64:C:6900:1279:0:0:1:513:0:0:0
| |
− | PREMIERE NOSTALGIE:362000:M64:C:6900:2559:2560:0:1:516:0:0:0
| |
− | PREMIERE SERIE:362000:M64:C:6900:1023:1024:0:1:16:0:0:0
| |
− | PREMIERE KRIMI:362000:M64:C:6900:1535:1536:0:1:23:0:0:0
| |
− | [00d0]:362000:M64:C:6900:3071:3072,3073:0:0:208:0:0:0
| |
− | [00d1]:362000:M64:C:6900:3327:3328,3329:0:0:209:0:0:0
| |
− | [00d2]:362000:M64:C:6900:2303:2304,2305;2307:0:0:210:0:0:0
| |
− | BLUE MOVIE:362000:M64:C:6900:255:0:0:1:664:0:0:0
| |
− | 13 TH STREET:370000:M64:C:6900:2303:2304:0:1:42:0:0:0
| |
− | SCI FI:370000:M64:C:6900:2047:2048:0:1:36:0:0:0
| |
− | MGM:370000:M64:C:6900:767:768,769:0:1:515:0:0:0
| |
− | DISNEY CHANNEL:370000:M64:C:6900:2559:2560:0:1:34:0:0:0
| |
− | JUNIOR:370000:M64:C:6900:255:256:0:1:19:0:0:0
| |
− | DISCOVERY CHANNEL:370000:M64:C:6900:1023:1024:0:1:14:0:0:0
| |
− | PLANET:370000:M64:C:6900:1535:1536:0:1:13:0:0:0
| |
− | [00d3]:370000:M64:C:6900:511:512,513;515:0:0:211:0:0:0
| |
− | [00d5]:370000:M64:C:6900:1791:0:0:0:213:0:0:0
| |
− | FOX KIDS:370000:M64:C:6900:1279:1280:0:1:28:0:0:0
| |
− | CLASSICA:378000:M64:C:6900:767:768:0:1:15:0:0:0
| |
− | BEATE-UHSE.TV:378000:M64:C:6900:1023:1024:0:1:21:0:0:0
| |
− | GOLDSTAR TV:378000:M64:C:6900:3839:3840:0:1:518:0:0:0
| |
− | HEIMATKANAL:378000:M64:C:6900:1279:1280:0:1:22:0:0:0
| |
− | [00d4]:378000:M64:C:6900:511:512,513;515:0:0:212:0:0:0
| |
− | [030a]:378000:M64:C:6900:1535:1536:0:0:778:0:0:0
| |
− | [030b]:378000:M64:C:6900:1791:1792:0:0:779:0:0:0
| |
− | [030c]:378000:M64:C:6900:3583:3584:0:0:780:0:0:0
| |
− | [0309]:378000:M64:C:6900:255:256:0:0:777:0:0:0
| |
− | [0299]:378000:M64:C:6900:2047:2048:0:0:665:0:0:0
| |
− | [029a]:378000:M64:C:6900:2303:2304:0:0:666:0:0:0
| |
− | DPC.TV 2:378000:M64:C:6900:2559:0:0:1:50:0:0:0
| |
− | Das Erste:394000:M64:C:6900:101:102:104:0:28106:0:0:0
| |
− | Bayerisches FS:394000:M64:C:6900:201:202:204:0:28107:0:0:0
| |
− | hessen fernsehen:394000:M64:C:6900:301:302:304:0:28108:0:0:0
| |
− | arte:394000:M64:C:6900:401:402,403:404:0:28109:0:0:0
| |
− | SR Fernsehen Südwest:394000:M64:C:6900:501:502:504:0:28110:0:0:0
| |
− | WDR Köln:394000:M64:C:6900:601:602:604:0:28111:0:0:0
| |
− | BR-alpha:394000:M64:C:6900:701:702:704:0:28112:0:0:0
| |
− | SÜDWEST BW:394000:M64:C:6900:801:802:804:0:28113:0:0:0
| |
− | Phoenix:394000:M64:C:6900:901:902:904:0:28114:0:0:0
| |
− | Test-R:394000:M64:C:6900:701:702:204:0:28130:0:0:0
| |
− | NDR Kultur:402000:M64:C:6900:0:701:0:0:28207:0:0:0
| |
− | RBB Berlin:402000:M64:C:6900:601:602:604:0:28206:0:0:0
| |
− | RBB Brandenburg:402000:M64:C:6900:501:502:504:0:28205:0:0:0
| |
− | MDR FERNSEHEN:402000:M64:C:6900:401:402:404:0:28204:0:0:0
| |
− | EinsMuXx:402000:M64:C:6900:301:302:0:0:28203:0:0:0
| |
− | EinsFestival:402000:M64:C:6900:201:202:0:0:28202:0:0:0
| |
− | EinsExtra:402000:M64:C:6900:101:102:0:0:28201:0:0:0
| |
− | ARD-MHP-TEST-5:402000:M64:C:6900:101:102:0:0:28221:0:0:0
| |
− | NDR FS HH:402000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28225:0:0:0
| |
− | NDR FS NDS:402000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28226:0:0:0
| |
− | NDR FS SH:402000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28227:0:0:0
| |
− | MDR SACHSEN:402000:M64:C:6900:401:402:404:0:28228:0:0:0
| |
− | MDR S-ANHALT:402000:M64:C:6900:401:402:404:0:28229:0:0:0
| |
− | MDR THÜRINGEN:402000:M64:C:6900:401:402:404:0:28230:0:0:0
| |
− | SÜDWEST RP:402000:M64:C:6900:3101:3102:3104:0:28231:0:0:0
| |
− | ZDF:410000:M64:C:6900:110:120;125:130:0:28006:0:0:0
| |
− | ZDFinfokanal:410000:M64:C:6900:610:620:130:0:28011:0:0:0
| |
− | ZDFdokukanal:410000:M64:C:6900:660:670:130:0:28014:0:0:0
| |
− | ZDFtheaterkanal:410000:M64:C:6900:1110:1120:130:0:28016:0:0:0
| |
− | 3sat:410000:M64:C:6900:210:220:230:0:28007:0:0:0
| |
− | KiKa:410000:M64:C:6900:310:320:330:0:28008:0:0:0
| |
− | EuroNews:410000:M64:C:6900:2221:2233:768:0:28015:0:0:0
| |
− | Eurosport:410000:M64:C:6900:410:420:430:0:28009:0:0:0
| |
− | SHOW TV:434000:M64:C:6900:1051:1052:0:1:1050:0:0:0
| |
− | TGRT:434000:M64:C:6900:1101:1102:0:1:1100:0:0:0
| |
− | Kanal 7:434000:M64:C:6900:1151:1152:0:1:1150:0:0:0
| |
− | Kanal D Fun:434000:M64:C:6900:1201:1202:0:1:1200:0:0:0
| |
− | ATV:434000:M64:C:6900:1251:1252:0:1:1250:0:0:0
| |
− | Rai Uno:434000:M64:C:6900:1301:1302:0:1:1300:0:0:0
| |
− | Rai Due:434000:M64:C:6900:1351:1352:0:1:1350:0:0:0
| |
− | Rai Tre:434000:M64:C:6900:1401:1402:0:1:1400:0:0:0
| |
− | TV Polonia:434000:M64:C:6900:1501:1502:0:1:1500:0:0:0
| |
− | TRT Int.:434000:M64:C:6900:1551:1552:0:1:1550:0:0:0
| |
− | tve:442000:M64:C:6900:2051:2052:0:1:2050:0:0:0
| |
− | ERT SAT:442000:M64:C:6900:2101:2102:0:1:2100:0:0:0
| |
− | HRT 1:442000:M64:C:6900:2151:2152:0:1:2150:0:0:0
| |
− | ED TV:442000:M64:C:6900:2501:2502:0:1:2500:0:0:0
| |
− | RTR Planeta:442000:M64:C:6900:2551:2552:0:1:2550:0:0:0
| |
− | Euronews Italy:442000:M64:C:6900:663:662:0:1:2600:0:0:0
| |
− | Euronews Spain:442000:M64:C:6900:663:661:0:1:2650:0:0:0
| |
− | Euronews Russia:442000:M64:C:6900:663:660:0:1:2700:0:0:0
| |
− | M-TVC:442000:M64:C:6900:2751:2752:0:1:2750:0:0:0
| |
− | Perviy Kanal (ORTi):442000:M64:C:6900:2851:2852:0:1:2850:0:0:0
| |
− | :Radio
| |
− | HITLISTE:346000:M64:C:6900:0:784:0:1:150:0:0:0
| |
− | DEUTSCHE HITS:346000:M64:C:6900:0:800:0:1:151:0:0:0
| |
− | ALTERNATIVE ROCK:346000:M64:C:6900:0:544:0:1:154:0:0:0
| |
− | HARD ROCK:346000:M64:C:6900:0:816:0:1:152:0:0:0
| |
− | CLASSIC ROCK:346000:M64:C:6900:0:352:0:1:163:0:0:0
| |
− | HIP HOP/R&B:346000:M64:C:6900:0:576:0:1:159:0:0:0
| |
− | DANCE:346000:M64:C:6900:0:304:0:1:165:0:0:0
| |
− | COOL & EASY:346000:M64:C:6900:0:400:0:1:157:0:0:0
| |
− | SCHLAGER:346000:M64:C:6900:0:384:0:1:162:0:0:0
| |
− | LOVE SONGS:346000:M64:C:6900:0:592:0:1:156:0:0:0
| |
− | GOLD:346000:M64:C:6900:0:320:0:1:166:0:0:0
| |
− | OLD GOLD:354000:M64:C:6900:0:336:0:1:167:0:0:0
| |
− | SOUL CLASSICS:354000:M64:C:6900:0:352:0:1:153:0:0:0
| |
− | LATIN:354000:M64:C:6900:0:368:0:1:155:0:0:0
| |
− | NEW COUNTRY:354000:M64:C:6900:0:384:0:1:164:0:0:0
| |
− | COUNTRY:354000:M64:C:6900:0:656:0:1:149:0:0:0
| |
− | FILM & MUSICAL:362000:M64:C:6900:0:592:0:1:145:0:0:0
| |
− | EASY LISTENING:362000:M64:C:6900:0:608:0:1:146:0:0:0
| |
− | JAZZ:362000:M64:C:6900:0:640:0:1:148:0:0:0
| |
− | KLASSIK POPULÄR :362000:M64:C:6900:0:624:0:1:147:0:0:0
| |
− | ORCHESTRALE WERKE:362000:M64:C:6900:0:560:0:1:158:0:0:0
| |
− | Bayern 4 Klassik:394000:M64:C:6900:0:3001:0:0:28120:0:0:0
| |
− | B5 aktuell:394000:M64:C:6900:0:3101:0:0:28121:0:0:0
| |
− | hr-skyline +:394000:M64:C:6900:0:3201:0:0:28122:0:0:0
| |
− | hr2:394000:M64:C:6900:0:3301:0:0:28123:0:0:0
| |
− | hr-klassik:394000:M64:C:6900:0:3401:0:0:28124:0:0:0
| |
− | YOU FM:394000:M64:C:6900:0:3501:0:0:28125:0:0:0
| |
− | Bayern 1:394000:M64:C:6900:0:3601:0:0:28126:0:0:0
| |
− | NDR Info:394000:M64:C:6900:0:3701:0:0:28127:0:0:0
| |
− | NordwestRadio:394000:M64:C:6900:0:3801:0:0:28128:0:0:0
| |
− | SR 1:394000:M64:C:6900:0:3901:0:0:28129:0:0:0
| |
− | WDR 5:402000:M64:C:6900:0:1601:0:0:28216:0:0:0
| |
− | WDR 3:402000:M64:C:6900:0:1501:0:0:28215:0:0:0
| |
− | SWR2:402000:M64:C:6900:0:1401:0:0:28214:0:0:0
| |
− | RADIOmultikulti:402000:M64:C:6900:0:1301:0:0:28213:0:0:0
| |
− | SPUTNIK:402000:M64:C:6900:0:1201:0:0:28212:0:0:0
| |
− | MDR INFO:402000:M64:C:6900:0:1101:0:0:28211:0:0:0
| |
− | MDR JUMP:402000:M64:C:6900:0:1001:0:0:28210:0:0:0
| |
− | Fritz:402000:M64:C:6900:0:901:0:0:28209:0:0:0
| |
− | MDR FIGARO:402000:M64:C:6900:0:801:0:0:28208:0:0:0
| |
− | ARD-Online-Kanal:402000:M64:C:6900:0:1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807:0:0:28218:0:0:0
| |
− | DLR-Berlin:410000:M64:C:6900:0:710:0:0:28012:0:0:0
| |
− | DLF-Köln:410000:M64:C:6900:0:810:0:0:28013:0:0:0
| |
− | Österreich 1:410000:M64:C:6900:0:169:0:0:28017:0:0:0
| |
− | </pre>
| |
− | ===Berlin/Telecolumbus (Stand 01/2005)===
| |
− | <pre>
| |
− | :TV
| |
− | ZDF:394000:M64:C:6900:110:120:130:0:28006:1:1079:0
| |
− | 3sat:394000:M64:C:6900:210:220:230:0:28007:1:1079:0
| |
− | KiKa:394000:M64:C:6900:310:320:330:0:28008:1:1079:0
| |
− | ZDFinfokanal:394000:M64:C:6900:610:620:130:0:28011:1:1079:0
| |
− | Eurosport:394000:M64:C:6900:410:420:430:0:28009:1:1079:0
| |
− | ZDFdokukanal:394000:M64:C:6900:660:670:130:0:28014:1:1079:0
| |
− | ZDFtheaterkanal:394000:M64:C:6900:1110:1120:130:0:28016:1:1079:0
| |
− | EuroNews:394000:M64:C:6900:2221:2233:768:0:28015:1:1079:0
| |
− | Das Erste:410000:M64:C:6900:101:102:104:0:28106:1:1101:0
| |
− | Bayerisches FS:410000:M64:C:6900:201:202:204:0:28107:1:1101:0
| |
− | Test-R:410000:M64:C:6900:201:202:204:0:28130:1:1101:0
| |
− | hessen fernsehen:410000:M64:C:6900:301:302:304:0:28108:1:1101:0
| |
− | arte:410000:M64:C:6900:401:402,403:404:0:28109:1:1101:0
| |
− | SR Fernsehen Suedwest:410000:M64:C:6900:501:502:504:0:28110:1:1101:0
| |
− | WDR FERNSEHEN:410000:M64:C:6900:601:602:604:0:28111:1:1101:0
| |
− | BR-alpha:410000:M64:C:6900:701:702:704:0:28112:1:1101:0
| |
− | SUEDWEST BW:410000:M64:C:6900:801:802:804:0:28113:1:1101:0
| |
− | EinsExtra:426000:M64:C:6900:101:102:0:0:28201:1:1073:0
| |
− | EinsFestival:426000:M64:C:6900:201:202:0:0:28202:1:1073:0
| |
− | EinsMuXx:426000:M64:C:6900:301:302:0:0:28203:1:1073:0
| |
− | MDR FERNSEHEN:426000:M64:C:6900:401:402:404:0:28204:1:1073:0
| |
− | MDR S-ANHALT:426000:M64:C:6900:401:402:404:0:28229:1:1073:0
| |
− | MDR SACHSEN:426000:M64:C:6900:401:402:404:0:28228:1:1073:0
| |
− | MDR TUEHRINGEN:426000:M64:C:6900:401:402:404:0:28230:1:1073:0
| |
− | RBB Brandenburg:426000:M64:C:6900:501:502:504:0:28205:1:1073:0
| |
− | RBB Berlin:426000:M64:C:6900:601:602:604:0:28206:1:1073:0
| |
− | Phoenix:410000:M64:C:6900:901:902:904:0:28114:1:1101:0
| |
− | NDR FS MV:426000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28224:1:1073:0
| |
− | NDR FS HH:426000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28225:1:1073:0
| |
− | NDR FS NDS:426000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28226:1:1073:0
| |
− | NDR FS SH:426000:M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28227:1:1073:0
| |
− | SUEDWEST RP:426000:M64:C:6900:3101:3102:3104:0:28231:1:1073:0
| |
− | Test S38 D442 TP B9:442:M64:C:6900:513:514:0:103:53301:61441:10003:0
| |
− | :Radio
| |
− | Oesterreich 1:394000:M64:C:6900:0:169:0:0:28017:1:1079:0
| |
− | DLR-Berlin:394000:M64:C:6900:0:710:0:0:28012:1:1079:0
| |
− | DLF-Koeln:394000:M64:C:6900:0:810:0:0:28013:1:1079:0
| |
− | Bayern 4 Klassik:410000:M64:C:6900:0:3001;3002:0:0:28120:1:1101:0
| |
− | B5 aktuell:410000:M64:C:6900:0:3101:0:0:28121:1:1101:0
| |
− | Bayern 1:410000:M64:C:6900:0:3601:0:0:28126:1:1101:0
| |
− | hr-chronos:410000:M64:C:6900:0:3201:0:0:28122:1:1101:0
| |
− | hr2:410000:M64:C:6900:0:3301:0:0:28123:1:1101:0
| |
− | hr-klassik:410000:M64:C:6900:0:3401:0:0:28124:1:1101:0
| |
− | XXL:410000:M64:C:6900:0:3501:0:0:28125:1:1101:0
| |
− | NDR Info:410000:M64:C:6900:0:3701:0:0:28127:1:1101:0
| |
− | NordwestRadio:410000:M64:C:6900:0:3801:0:0:28128:1:1101:0
| |
− | SR 1:410000:M64:C:6900:0:3901:0:0:28129:1:1101:0
| |
− | NDR Kultur:426000:M64:C:6900:0:701:0:0:28207:1:1073:0
| |
− | MDR KULTUR:426000:M64:C:6900:0:801:0:0:28208:1:1073:0
| |
− | Fritz:426000:M64:C:6900:0:901:0:0:28209:1:1073:0
| |
− | JUMP:426000:M64:C:6900:0:1001:0:0:28210:1:1073:0
| |
− | MDR info:426000:M64:C:6900:0:1101:0:0:28211:1:1073:0
| |
− | SPUTNIK:426000:M64:C:6900:0:1201:0:0:28212:1:1073:0
| |
− | RADIOmultikulti:426000:M64:C:6900:0:1301:0:0:28213:1:1073:0
| |
− | SWR2:426000:M64:C:6900:0:1401:0:0:28214:1:1073:0
| |
− | WDR 3:426000:M64:C:6900:0:1501:0:0:28215:1:1073:0
| |
− | WDR 5:426000:M64:C:6900:0:1601:0:0:28216:1:1073:0
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | ===Frankfurt am Main/IESY (Stand 01/2005)===
| |
− | <pre>
| |
− | :TV_FFM_IESY
| |
− | Einstein TV:113000:C0M64:C:6900:701:702:0:1722,1801:53410:61441:10004:0
| |
− | Club:113000:C0M64:C:6900:711:712,713:0:1722,1801:53401:61441:10004:0
| |
− | Liberty TV:113000:C0M64:C:6900:721:722,723:0:1722,1801:53402:61441:10004:0
| |
− | BibelTV:113000:C0M64:C:6900:731:732:0:1722,1801:53403:61441:10004:0
| |
− | TW1:113000:C0M64:C:6900:751:752:753:1722,1801:53405:61441:10004:0
| |
− | BBC Prime:113000:C0M64:C:6900:761:762:763:1722,1801:53406:61441:10004:0
| |
− | Eurosport News:113000:C0M64:C:6900:771:772:774:1722,1801:53407:61441:10004:0
| |
− | MTV Base:113000:C0M64:C:6900:781:782:0:1722,1801:53408:61441:10004:0
| |
− | Extreme Sports:113000:C0M64:C:6900:791:792,793:794:1722,1801:53409:61441:10004:0
| |
− | PCNE:113000:C0M64:C:6900:911:912:0:1722,1801:53208:61441:10004:0
| |
− | Detski Mir:113000:C0M64:C:6900:931:932:0:1722,1801:53503:61441:10004:0
| |
− | BBC World:346000:C0M64:C:6900:531:532:0:1722,1801:50501:61441:10006:0
| |
− | Bloomberg UK:346000:C0M64:C:6900:541:542:0:1722,1801:50502:61441:10006:0
| |
− | CNBC:346000:C0M64:C:6900:551:552:0:1722,1801:50503:61441:10006:0
| |
− | ESPN Classic Sports:346000:C0M64:C:6900:561:562:0:1722,1801:50504:61441:10006:0
| |
− | Sky News:346000:C0M64:C:6900:571+579:572:0:1722,1801:50505:61441:10006:0
| |
− | Cartoon Network:346000:C0M64:C:6900:581:582:0:1722,1801:50506:61441:10006:0
| |
− | Reality TV:346000:C0M64:C:6900:591:592:0:1722,1801:50507:61441:10006:0
| |
− | NASN:346000:C0M64:C:6900:741:742:0:1722,1801:50508:61441:10006:0
| |
− | Fox News:346000:C0M64:C:6900:801+809:802:0:1722,1801:50509:61441:10006:0
| |
− | JUNIOR,JUNIOR:354000:C0M64:C:6900:255:256:0:1801,1722,1702:19:133:17:0
| |
− | MGM:354000:C0M64:C:6900:767:768,769:0:1801,1722,1702:515:133:17:0
| |
− | DISCOVERY CHANNEL:354000:C0M64:C:6900:1023:1024:0:1801,1722,1702:14:133:17:0
| |
− | FOX KIDS,FOXKIDS:354000:C0M64:C:6900:1279:1280:0:1801,1702,1722:28:133:17:0
| |
− | ???:354000:C0M64:C:6900:1535:1536:0:1722,1702,1801:13:133:17:0
| |
− | SCI FI:354000:C0M64:C:6900:2047:2048:0:1722,1702,1801:36:133:17:0
| |
− | 13 TH STREET:354000:C0M64:C:6900:2303:2304:0:1801,1702,1722:42:133:17:0
| |
− | DISNEY CHANNEL,DISNEY:354000:C0M64:C:6900:2559:2560:0:1722,1801,1702:34:133:17:0
| |
− | ANIMAL PLANET:354000:C0M64:C:6900:2815:2816:0:1801,1702,1722:12:133:17:0
| |
− | HIT24:354000:C0M64:C:6900:3071:3072:0:1722,1702,1801:168:133:17:0
| |
− | PREMIERE SPORT 1,SPORT 1:362000:C0M64:C:6900:255:256,257:32:1702,1722,1801:17:133:3:0
| |
− | PREMIERE START:370000:C0M64:C:6900:255:256:32:1702,1801,1722:8:133:2:0
| |
− | PREMIERE 1:370000:C0M64:C:6900:511:512,513;515:32:1722,1702,1801:10:133:2:0
| |
− | PREMIERE 2:370000:C0M64:C:6900:1791:1792,1793;1795:32:1722,1801,1702:11:133:2:0
| |
− | PREMIERE 3:370000:C0M64:C:6900:2303:2304:32:1722,1801,1702:43:133:2:0
| |
− | PREMIERE 4:370000:C0M64:C:6900:767:768:32:1801,1722,1702:9:133:2:0
| |
− | PREMIERE 5:370000:C0M64:C:6900:1279:1280:32:1801,1722,1702:29:133:2:0
| |
− | PREMIERE 6:370000:C0M64:C:6900:1535:1536:32:1702,1801,1722:41:133:2:0
| |
− | PREMIERE 7:370000:C0M64:C:6900:1023:1024:32:1722,1801,1702:20:133:2:0
| |
− | PREMIERE SERIE:378000:C0M64:C:6900:1023:1024:32:1801,1702,1722:16:133:4:0
| |
− | PREMIERE KRIMI:378000:C0M64:C:6900:1535:1536:32:1801,1722,1702:23:133:4:0
| |
− | PREMIERE NOSTALGIE:378000:C0M64:C:6900:2559:2560:32:1722,1801,1702:516:133:4:0
| |
− | D 5 - 11:378000:C0M64:C:6900:3071:3072,3073;3075:0:1801,1702,1722:208:133:4:0
| |
− | PREMIERE SPORT 2:378000:C0M64:C:6900:3839:3840:32:1702,1801,1722:27:133:4:0
| |
− | CLASSICA:386000:C0M64:C:6900:767:768:32:1702,1722,1801:15:133:1:0
| |
− | BEATE-UHSE.TV:386000:C0M64:C:6900:1023:1024:32:1702,1801,1722:21:133:1:0
| |
− | HEIMATKANAL:386000:C0M64:C:6900:1279:1280:32:1702,1722,1801:22:133:1:0
| |
− | GOLDSTAR TV:386000:C0M64:C:6900:3839:3840:32:1702,1801,1722:518:133:1:0
| |
− | ZDF:394000:C0M64:C:6900:110:120,121;125:130:0:28006:1:1079:0
| |
− | 3sat:394000:C0M64:C:6900:210:220,221:230:0:28007:1:1079:0
| |
− | KiKa:394000:C0M64:C:6900:310:320:330:0:28008:1:1079:0
| |
− | Eurosport:394000:C0M64:C:6900:410:420:430:0:28009:1:1079:0
| |
− | ZDFinfokanal:394000:C0M64:C:6900:610:620:130:0:28011:1:1079:0
| |
− | ZDFdokukanal:394000:C0M64:C:6900:660:670:130:0:28014:1:1079:0
| |
− | ZDFtheaterkanal:394000:C0M64:C:6900:1110:1120:130:0:28016:1:1079:0
| |
− | EuroNews:394000:C0M64:C:6900:2221:2233:768:0:28015:1:1079:0
| |
− | ITVN:402000:C0M64:C:6900:991:992:0:1722,1801:53106:61441:112:0
| |
− | Show TV:402000:C0M64:C:6900:1111:1112:1113:1722,1801:53501:61441:112:0
| |
− | TGRT:402000:C0M64:C:6900:1121:1122:0:1722,1801:53502:61441:112:0
| |
− | Kanal 7:402000:C0M64:C:6900:1131:1132:0:1722,1801:53504:61441:112:0
| |
− | Rai 1:402000:C0M64:C:6900:1141:1142:1143:1722,1801:53505:61441:112:0
| |
− | Rai 2:402000:C0M64:C:6900:1151:1152:1153:1722,1801:53506:61441:112:0
| |
− | Rai 3:402000:C0M64:C:6900:1161:1162:1163:1722,1801:53507:61441:112:0
| |
− | LiG TV:402000:C0M64:C:6900:1175:1176:0:1722,1801:53510:61441:112:0
| |
− | Sinema TURK:402000:C0M64:C:6900:1185:1186:0:1722,1801:53511:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1202:0:1722,1801:53211:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1203:0:1722,1801:53213:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1204:0:1722,1801:53214:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1205:0:1722,1801:53215:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1206:0:1722,1801:53216:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1207:0:1722,1801:53217:61441:112:0
| |
− | EuroNews:402000:C0M64:C:6900:1201:1208:0:1722,1801:53218:61441:112:0
| |
− | Das Erste:410000:C0M64:C:6900:101:102:104:0:28106:1:1101:0
| |
− | arte:410000:C0M64:C:6900:401:402,403:404:0:28109:1:1101:0
| |
− | hr-fernsehen:410000:C0M64:C:6900:301:302:304:0:28108:1:1101:0
| |
− | WDR Köln:410000:C0M64:C:6900:601:602:604:0:28111:1:1101:0
| |
− | SR Fernsehen Südwest:410000:C0M64:C:6900:501:502:504:0:28110:1:1101:0
| |
− | BR-alpha:410000:C0M64:C:6900:701:702:704:0:28112:1:1101:0
| |
− | SÜDWEST BW:410000:C0M64:C:6900:801:802:804:0:28113:1:1101:0
| |
− | Phoenix:410000:C0M64:C:6900:901:902:904:0:28114:1:1101:0
| |
− | Bayerisches FS:410000:C0M64:C:6900:201:202:204:0:28107:1:1101:0
| |
− | EinsExtra:426000:C0M64:C:6900:101:102:0:0:28201:1:1073:0
| |
− | EinsFestival:426000:C0M64:C:6900:201:202:0:0:28202:1:1073:0
| |
− | EinsMuXx:426000:C0M64:C:6900:301:302:0:0:28203:1:1073:0
| |
− | MDR FERNSEHEN:426000:C0M64:C:6900:401:402:404:0:28204:1:1073:0
| |
− | rbb Berlin:426000:C0M64:C:6900:601:602:604:0:28206:1:1073:0
| |
− | rbb Brandenburg:426000:C0M64:C:6900:601:602:604:0:28205:1:1073:0
| |
− | NDR FS HH:426000:C0M64:C:6900:2401:2402:2404:0:28225:1:1073:0
| |
− | Canal 24 Horas:434000:C0M64:C:6900:601:602:603:1722,1801:53509:61441:10001:0
| |
− | RTVi:434000:C0M64:C:6900:611:612:0:1722,1801:53201:61441:10001:0
| |
− | Nashe Kino:434000:C0M64:C:6900:621:622:0:1722,1801:53202:61441:10001:0
| |
− | ATV 2:434000:C0M64:C:6900:631:632:633:1722,1801:53203:61441:10001:0
| |
