|
|
Zeile 50: |
Zeile 50: |
| Die Helligkeitsregulierung der Leuchtmittel erfolgt dabei durch [http://de.wikipedia.org/wiki/PWM PWM] (Pulsweitenmodulation). Für einen definierten Strom durch die LEDs wird mit Vorwiderständen und einer geregelten Versorgungsspannung gesorgt. Denkbar aber noch nicht getestet wäre auch zb. Luxeon LEDs mit einer zusätzlichen Konstantstromquelle und PWM zu betreiben. | | Die Helligkeitsregulierung der Leuchtmittel erfolgt dabei durch [http://de.wikipedia.org/wiki/PWM PWM] (Pulsweitenmodulation). Für einen definierten Strom durch die LEDs wird mit Vorwiderständen und einer geregelten Versorgungsspannung gesorgt. Denkbar aber noch nicht getestet wäre auch zb. Luxeon LEDs mit einer zusätzlichen Konstantstromquelle und PWM zu betreiben. |
| | | |
− | Es sind zwei Varianten der Ansteuerplatine für LEDs entstanden.Beide verwenden den gleichen Mikrocontoller und die gleiche Firmware. Sie lassen sich als einseitige Platine herstellen oder notfalls sogar auf Lochraster aufbauen.
| + | {{Box Warnung| |
− | | + | '''ACHTUNG: Die Varienten werden vereint, bitte etwas Gedult. Wird letztendlich nur noch eine Universelle Platine geben mit verschiedene Bestückungsvarianten.''' |
− | <table style="text-align: left;"
| + | }} |
− | border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td
| + | |
− | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 204);" colspan=2 width="60%">Variante
| + | |
− | 1 (Simon)</td>
| + | |
− | <td
| + | |
− | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 204);">Variante
| + | |
− | 2 (Daniel)</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td style="text-align: center;" colspan=2>[[Bild:controller_simon.jpg|Variante 1|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:controller_daniel.jpg|Variante 2|thumb|center]]</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td style="text-align: center;" width="30%">[[Bild:Atmo_Simon_Schaltplan_gKathode.jpg|Schaltplan für Variante mit gemeinsamer Kathode|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:Atmo_Simon_Schaltplan_gAnode.jpg|Schaltplan für Variante mit gemeinsamer Anode|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:schaltplan_daniel.jpg|Schaltplan|thumb|center]]</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td style="text-align: center;" colspan=2>[[Bild:Atmo_Simon_Layout.jpg|Platine|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:platine_daniel.jpg|Platine|thumb|center]]</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:Atmo_Simon_Bestückung_gKathode.jpg|Bestückung der Variante mit gemeinsamer Kathode|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:Atmo_Simon_Bestückung_gAnode.jpg|Bestückung der Variante mit gemeinsamer Anode|thumb|center]]</td>
| + | |
− | <td style="text-align: center;">[[Bild:bestueckung_daniel.jpg|Bestückung|thumb|center]]</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td colspan=2>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>universelle Lösung, zur Ansteuerung beinahe beliebiger RGB-LED-Lichtquellen
| + | |
− | geeignet, sowohl Module mit
| + | |
− | gemeinsamer Anode als auch mit gemeinsamer Kathode können betrieben werden (Auswahl
| + | |
− | durch
| + | |
− | Bestückung)</li>
| + | |
− | </ul>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Versorgung der LED-Streifen mit 5V bis 48V,
| + | |
− | dadurch Einsatz von Kaufstreifen möglich</li>
| + | |
− | </ul>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Auswahl der Kanäle über Jumper</li>
| + | |
− | </ul>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>für die Ansteuerung von 12V-LED-Streifen
| + | |
− | mit gemeinsamer Anode optimiert</li>
| + | |
− | </ul>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Stromversorgung direkt aus dem PC-Netzteil
| + | |
− | möglich</li>
| + | |
− | <li>Auswahl der Kanäle über
| + | |
− | Programmierung des Controllers</li>
| + | |
− | </ul>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | </table>
| + | |
− | | + | |
| | | |
| Das Aufspielen der Firmware auf den Mikrocontroller erfolgt über einen PC. Dazu wird ein Programmieradapter benötigt, der im [http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.php einfachsten Falle] nur aus einer handvoll Bauteilen besteht. | | Das Aufspielen der Firmware auf den Mikrocontroller erfolgt über einen PC. Dazu wird ein Programmieradapter benötigt, der im [http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.php einfachsten Falle] nur aus einer handvoll Bauteilen besteht. |
Zeile 119: |
Zeile 60: |
| style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); width: 100%;" | | style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); width: 100%;" |
| border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> | | border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> |
− | <tr>
| + | |
− | <td style="text-align: center;" colspan="6"
| + | |
− | rowspan="1"><span style="font-weight: bold;">Bauteileliste | + | |
− | für Variante 2</span></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="17" width="86">Anzahl</td>
| + | |
− | <td align="left" width="177">Artikel</td>
| + | |
− | <td align="left" width="116">Reichelt-Best.Nr.</td>
| + | |
− | <td align="left" width="86">Einzelpreis</td>
| + | |
− | <td align="left" width="86">Gesamtpreis</td>
| + | |
− | <td align="left" width="301">Bemerkung</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">ATMega 8</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A363;WG=0;SUCHE=atmega%208%20dip;ARTIKEL=ATMEGA%208-16%20DIP;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard ATMEGA8-16 DIP]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">1,65€</td>
| + | |
− | <td align="right">1,65€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">IC-Sockel</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C131;WG=0;SUCHE=icsockel%2028;ARTIKEL=GS%2028P-S;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard GS28P-S]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,33€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,33€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td sdval="1" sdnum="1031;" align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Spannungsregler</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A211;WG=0;SUCHE=7805;ARTIKEL=%B5A%207805;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard uA7805]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,17€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,17€</td>
| + | |
− | <td align="left">Eventuell reicht auch der 78l05</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="17">1</td>
| + | |
− | <td align="left">RS232-Treiber</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A217;WG=0;SUCHE=max%20232%20acpe;ARTIKEL=MAX%20232%20ACPE;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%2520AVR-RISC-Controller%252C%2520DIL-28;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard MAX232ACPE]</td>
| + | |
− | <td align="right">2,30€</td>
| + | |
− | <td align="right">2,30€</td>
| + | |
− | <td align="left">Der MAX232E ist billiger,
| + | |
− | braucht aber größere Cs (> 1µF)</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">IC-Sockel</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C131;WG=0;SUCHE=icsockel%2016;ARTIKEL=GS%2016;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard GS16P]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,18€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,18€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Wannenstecker</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C151;WG=0;SUCHE=wannenstecker%2010;ARTIKEL=WSL%2010G;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard WSL10G]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,07€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,07€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="17">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Quarz</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B41;WG=0;SUCHE=quarz%2011%2C;ARTIKEL=11%2C0592-HC49U-S;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%2520AVR-RISC-Controller%252C%2520DIL-28;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard 11,0592-HC49U-S]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,44€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,44€</td>
| + | |
− | <td align="left">flache Version</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="17">6</td>
| + | |
− | <td align="left">Widerstand 100 Ohm</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B1113;WG=0;SUCHE=1%2F4w%20100;ARTIKEL=1%2F4W%20100;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%2520AVR-RISC-Controller%252C%2520DIL-28;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard 1/4W100]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,10€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,60€</td>
| + | |
− | <td align="left">Ab 10 Stück:
| + | |
− | 3,3Cent/Stück, bei Mono nur 3</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">6</td>
| + | |
− | <td align="left">Mosfet</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A167;WG=0;SUCHE=irl540n;ARTIKEL=IRL%20540N;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard IRL540N]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,67€</td>
| + | |
− | <td align="right">4,02€</td>
| + | |
− | <td align="left">bei Mono-Version nur 3 Stück<br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td sdval="1" sdnum="1031;" align="right"
| + | |
− | height="17">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Widerstand 270 Ohm</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B1113;WG=0;SUCHE=1%2F4w%20270;ARTIKEL=1%2F4W%20270;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%2520AVR-RISC-Controller%252C%2520DIL-28;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard 1/4W270]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,10€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,10€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="17">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Widerstand 10 kOhm</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B1115;WG=0;SUCHE=1%2F4w%2010k;ARTIKEL=1%2F4W%2010K;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%2520AVR-RISC-Controller%252C%2520DIL-28;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard 1/4W10K]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,10€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,10€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Anschlussklemme 2 pol</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D781;WG=0;SUCHE=akl%20101;ARTIKEL=AKL%20101-02;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard AKL101-02]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,13€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,13€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Anschlussklemme 8 pol</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D781;WG=0;SUCHE=akl%20101;ARTIKEL=AKL%20101-08;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard AKL101-08]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,53€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,53€</td>
| + | |
− | <td align="left">bei Mono-Version reicht auch AKL101-04<br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Elko 470µ</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B312;WG=0;SUCHE=rad%20470;ARTIKEL=RAD%20470%2F16;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard RAD470/16]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,11€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,11€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td sdval="1" sdnum="1031;" align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Elko 1µ</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B312;WG=0;SUCHE=rad%20elektro;ARTIKEL=RAD%201%2F63;START=32;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard RAD1/63]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,04€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,04€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">LED 3mm grün</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A5331;WG=0;SUCHE=led%203mm%20gr%FCn;ARTIKEL=SLK%203MM%20GN;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard SLK 3MMGN]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,07€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,07€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">2</td>
| + | |
− | <td align="left">Keramik-Kondensator 22p</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B353;WG=0;SUCHE=kerko;ARTIKEL=KERKO%2022P;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard KERKO22P]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,04€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,08€</td>
| + | |
− | <td align="left"><br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td sdval="9" sdnum="1031;" align="right"
| + | |
− | height="18">9</td>
| + | |
− | <td align="left">Keramik-Kondensator 100n</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B353;WG=0;SUCHE=kerko%20100;ARTIKEL=KERKO%20100N;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard KERKO100N]
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right">0,07€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,63€</td>
| + | |
− | <td align="left">passend biegen<br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Sub-D-Buchse 9pol</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C1212;WG=0;SUCHE=sub%209-polig;ARTIKEL=D-SUB%20BU%2009US;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard D-SUBBU 09US]</td>
| + | |
− | <td align="right">0,21€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,21€</td>
| + | |
− | <td align="left">IN<br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td sdval="1" sdnum="1031;" align="right"
| + | |
− | height="18">1</td>
| + | |
− | <td align="left">Sub-D-Stecker 9pol</td>
| + | |
− | <td align="left">[http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QLUEK9S4AQwAABkeTBw345b12cfdc08f7cc9f7fe1a15ae45b69;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C1212;WG=0;SUCHE=sub%209-polig;ARTIKEL=D-SUB%20ST%2009US;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard D-SUBST 09US] </td>
| + | |
− | <td align="right">0,31€</td>
| + | |
− | <td align="right">0,31€</td>
| + | |
− | <td align="left">OUT, optional<br>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
| <tr> | | <tr> |
| <td align="left" height="17"><br> | | <td align="left" height="17"><br> |
Zeile 345: |
Zeile 69: |
| </td> | | </td> |
| <td align="left"><span | | <td align="left"><span |
− | style="font-weight: bold;">Summe</span><br> | + | style="font-weight: bold;">Soviel könnten die Bauteile für die Platine kosten :-)</span><br> |
| </td> | | </td> |
| <td style="font-weight: bold;" align="right">12,07€</td> | | <td style="font-weight: bold;" align="right">12,07€</td> |
Das Atmolight-Plugin dient zum Ansteuern einer farbigen Hintergrundbeleuchtung für Fernsehgeräte. Die angezeigte Farbe hängt dabei vom Bildschirminhalt ab. Als Vorlage diente das Ambilight von Philips. Die Ansteuerung der Beleuchtung erfolgt über einen Mikrocontroller. Dieser wird über eine serielle Schnittstelle (oder über einen USB<->Seriell-Wandler) mit dem VDR verbunden. Als Lichtquellen kommen RGB Anordnungen aus CCFL Kaltlichtkathodenröhren oder Leuchtdioden (LEDs) zum Einsatz. Das Plugin ist in der Lage für jede der vier Kanten des Fernsehgerätes (also links/rechts/oben/unten) eine individuell berechnete Farbe auszugeben. Die Beleuchtung wird dann quasi als "Verlängerung" des Bildes über die Grenzen des Fernsehers hinaus genutzt. Zusätlich wird eine "Summenfarbe" ausgegeben, die verwendung findet, wenn nur eine RGB-Leuchte zentral hinter dem Fernsehgerät plaziert werden soll.
Es werden also laufend fünf verschiedene RGB Farbkanäle ausgegeben.
Als LED-Streifen bieten sich ... (@Simon: Dein Part ;-)) oder LED-Streifen als Selbstbaulösung an. Beide sind mit
-LEDs bestückt.
Für den Selbstbau existiert ein Platinenlayout, daß direkt für den Anschluss an Variante 2 der Ansteuerplatinen geeignet ist. Der LED-Streifen (ca. 200x25mm) wird mit jeweils 12 roten, blauen und grünen Superflux-LEDs bestückt, durch Hintereinanderschalten lassen sich fast beliebig lange LED-Streifen herstellen:
Die Superflux-LEDs können preisgünstig über ebay bezogen werden, 150 Stück kosten ca. 35€ plus Versand, leider ist die Qualität sehr stark vom Anbieter anhängig. (TODO: link) Zusätzlich werden natürlich die Platinen benötigt, Kosten ca. 5€ pro Stück bei Herstellung durch einen Platinenhersteller. Passende Vorwiderstände werden auch benötigt, für den Selbstbaustreifen wurden 100 Ohm für Rot, 180 Ohm für Blau und 270 Ohm für Grün verwendet (Tip: bei manchen ebay-Anbietern werden Vorwiderstände gleich mit angeboten). Ein Aufbau auf Lochraster ist zwar möglich, aber bei größerer LED-Stückzahl nicht zu empfehlen. Vor die LED-Streifen wird eine Streuscheibe montiert, sodaß eine möglichst homogene Farbmischung entsteht.
Das Aufspielen der Firmware auf den Mikrocontroller erfolgt über einen PC. Dazu wird ein Programmieradapter benötigt, der im einfachsten Falle nur aus einer handvoll Bauteilen besteht.
Bei den CCFLs gibt es aufgrund der temperaturabhängigen Lichtausbeute und des vorgeschalteten Inverters keinen direkten Zusammenhang zwischen Pulsbreite und Helligkeit, so daß eine Helligkeitsregelung erforderlich ist. Diese wird mit Hilfe von Fotodioden realisiert, die direkt an den CCFLs befestigt werden und so die die aktuelle Helligkeit an den Controller zurückliefern. Als CCFLs bieten sich die Modelle "Kaltlicht Kathoden Twin-Set" von Revoltec aus der Case-Modding-Szene an, diese sind für ca. 7€ pro Farbe erhältlich. Zur Montage der Fotodioden ist ein Zerlegen der Röhren erforderlich.