DVB-T channels.conf
Watz (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bad Salzdetfurth (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== | ===Bad Salzdetfurth (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== | ||
− | + | Diese Daten sind ungetestete PIDs, in der hoffentlich korrekten Reihenfolge,<br> | |
− | + | bitte testen und ggf. korrigieren. Gruss wirbel | |
− | NDR FS NDS:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 | + | <pre> |
− | Das Erste:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 | + | NDR FS NDS:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 |
− | Eins Extra:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 | + | Das Erste:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 |
− | Phoenix:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 < | + | Eins Extra:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 |
− | + | Phoenix:506000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 | |
− | + | </pre> | |
===Berlin (Stand 07/2004)=== | ===Berlin (Stand 07/2004)=== | ||
− | Kanal 39 (618MHz) und Kanal 64 (818MHz) stehen voraussichtlich ab 2004 zusätzlich zur Verfügung.< | + | Kanal 39 (618MHz) und Kanal 64 (818MHz) stehen voraussichtlich ab 2004 zusätzlich zur Verfügung.<br> |
Im Juli haben sich diverse PIDs mehrfach geändert. Gruss mrmoe | Im Juli haben sich diverse PIDs mehrfach geändert. Gruss mrmoe | ||
− | + | <pre> | |
− | Das Erste:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1401:1402:1404:0:14:8468:258:0 | + | Das Erste:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1401:1402:1404:0:14:8468:258:0 |
− | ZDF:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:514:0 | + | ZDF:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:514:0 |
− | RTL:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:773:0 | + | RTL:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:773:0 |
− | SAT.1:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:385:386;387:391:0:16408:8468:769:0 | + | SAT.1:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:385:386;387:391:0:16408:8468:769:0 |
− | ProSieben:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:305:306;307:311:0:16403:8468:769:0 | + | ProSieben:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:305:306;307:311:0:16403:8468:769:0 |
− | RTL2:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:773:0 | + | RTL2:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:773:0 |
− | Info/3sat:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:514:0 | + | Info/3sat:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:514:0 |
− | KABEL1:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:769:0 | + | KABEL1:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:769:0 |
− | VOX:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:773:0 | + | VOX:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:773:0 |
− | WDR:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:241:242:247:0:15:8468:772:0 | + | WDR:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:241:242:247:0:15:8468:772:0 |
− | rbb Berlin:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1204:0:12:8468:258:0 | + | rbb Berlin:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1204:0:12:8468:258:0 |
− | Südwest BW/RP:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16:8468:772:0 | + | Südwest BW/RP:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16:8468:772:0 |
− | MDR Fernsehen:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:8468:772:0 | + | MDR Fernsehen:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:8468:772:0 |
− | VIVA Plus:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:529:530:535:0:16417:8468:774:0 | + | VIVA Plus:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:529:530:535:0:16417:8468:774:0 |
− | N24:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:769:0 | + | N24:658000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:769:0 |
− | Phoenix:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1301:1302:1304:0:13:8468:258:0 | + | Phoenix:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1301:1302:1304:0:13:8468:258:0 |
− | DSF:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:129:130:135:0:16392:8468:774:0 | + | DSF:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:129:130:135:0:16392:8468:774:0 |
− | Eurosport:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:577:578:583:0:16420:8468:774:0 | + | Eurosport:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:577:578:583:0:16420:8468:774:0 |
− | rbb Brandenburg:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1101:1102:1104:0:11:8468:258:0 | + | rbb Brandenburg:522000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:1101:1102:1104:0:11:8468:258:0 |
− | Super RTL:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:433:434:439:0:16411:8468:773:0 | + | Super RTL:506000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:433:434:439:0:16411:8468:773:0 |
− | Doku/KiKa:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0 | + | Doku/KiKa:570000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0 |
− | Testkanal NEUN LIVE:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:273:274:279:0:16401:8468:774:0 | + | Testkanal NEUN LIVE:754000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:273:274:279:0:16401:8468:774:0 |
− | Test Programm:778000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:3841:3842:0:0:16624:8468:2305:0 | + | Test Programm:778000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:3841:3842:0:0:16624:8468:2305:0 |
− | 13 TH STREET:778000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:4273:4274:0:D00:16651:8468:2305:0 | + | 13 TH STREET:778000:I0C23D0M16B8T8G8Y0:T:27500:4273:4274:0:D00:16651:8468:2305:0 |
− | BBC World:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:49:50:55:0:16387:8468:772:0 | + | BBC World:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:49:50:55:0:16387:8468:772:0 |
− | FAB:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:3073:3074:3079:0:16576:8468:772:0 | + | FAB:177500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:3073:3074:3079:0:16576:8468:772:0 |
− | arte:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:257:0< | + | arte:191500:I0C34D12M16B7T8G8Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:257:0 |
− | + | </pre> | |
===Braunschweig Broitzem, Braunschweig Kraftwerk (Stand 09/2004)=== | ===Braunschweig Broitzem, Braunschweig Kraftwerk (Stand 09/2004)=== | ||
− | + | Diese Daten sind ungetestete PIDs, in der hoffentlich korrekten Reihenfolge,<br> | |
− | + | bitte testen und ggf. korrigieren. Gruss wirbel | |
− | ZDF:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:0:0 | + | <pre> |
− | Info/3sat:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:0:0 | + | ZDF:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:0:0 |
− | Doku/KiKa:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:0:0 | + | Info/3sat:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:0:0 |
− | RTL Television:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:0:0 | + | Doku/KiKa:490000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:0:0 |
− | RTL2:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:0:0 | + | RTL Television:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:0:0 |
− | Super RTL:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:8468:0:0 | + | RTL2:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:0:0 |
− | VOX:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:0:0 | + | Super RTL:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:8468:0:0 |
− | Sat.1:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:0:0 | + | VOX:498000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:0:0 |
− | N24:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:0:0 | + | Sat.1:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:0:0 |
− | ProSieben:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:0:0 | + | N24:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:0:0 |
− | KABEL1:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:0:0 | + | ProSieben:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:0:0 |
− | NDR FS NDS:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 | + | KABEL1:658000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:0:0 |
− | Das Erste:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 | + | NDR FS NDS:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 |
− | Eins Extra:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 | + | Das Erste:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 |
− | Phoenix:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 < | + | Eins Extra:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 |
− | + | Phoenix:786000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 | |
+ | </pre> | ||
===Bremen/Bremerhaven (Stand: 03/2004)=== | ===Bremen/Bremerhaven (Stand: 03/2004)=== | ||
Kanal 45 (666000MHz) ab 01.07.2004 bzw. 08.09.2004 | Kanal 45 (666000MHz) ab 01.07.2004 bzw. 08.09.2004 | ||
− | + | <pre> | |
− | Das Erste Bremen:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:261:262:267:0:161:8468:0:0 | + | Das Erste Bremen:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:261:262:267:0:161:8468:0:0 |
− | NDR Fernsehen Bremen:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:518:519:523:0:160:8468:0:0 | + | NDR Fernsehen Bremen:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:518:519:523:0:160:8468:0:0 |
− | arte:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:0:0 | + | arte:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:0:0 |
− | Phoenix:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:301:302:304:0:3:8468:0:0 | + | Phoenix:482000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:301:302:304:0:3:8468:0:0 |
− | ZDF:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:0:0 | + | ZDF:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:8468:0:0 |
− | Info/3sat:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:0:0 | + | Info/3sat:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:8468:0:0 |
− | Doku/KiKa:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:0:0 | + | Doku/KiKa:562000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:0:0 |
− | RTL Television:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:0:0 | + | RTL Television:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:0:0 |
− | RTL2:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:0:0 | + | RTL2:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:0:0 |
− | Super RTL:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:8468:0:0 | + | Super RTL:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:8468:0:0 |
− | VOX:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:0:0 | + | VOX:642000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:0:0 |
− | Sat.1:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:0:0 | + | Sat.1:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:0:0 |
− | N24:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:0:0 | + | N24:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:0:0 |
− | ProSieben:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:0:0 | + | ProSieben:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:0:0 |
− | KABEL1:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:0:0< | + | KABEL1:698000:I0C23D12M16B8T8G4Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:0:0 |
− | + | </pre> | |
===Hamburg Moorfleet (Stand 08/2004)=== | ===Hamburg Moorfleet (Stand 08/2004)=== | ||
− | + | <pre> | |
− | NDR FS NDS:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 | + | NDR FS NDS:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:8468:0:0 |
− | Das Erste:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 | + | Das Erste:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:8468:0:0 |
− | Eins Extra:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 | + | Eins Extra:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4161:4162:8192:0:4:8468:0:0 |
− | Phoenix:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 | + | Phoenix:762000:I0B8C23D0M16T8G8Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:8468:0:0 |
− | + | </pre> | |
===Hannover Telemax, Hannover Hemmingen (Stand 05/2004)=== | ===Hannover Telemax, Hannover Hemmingen (Stand 05/2004)=== | ||
− | + | (nur das ZDF sendet AC3) | |
− | ZDF:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:545:546;559:551:0:514:0:0:0 | + | <pre> |
− | Info/3sat:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:0:0:0 | + | ZDF:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:545:546;559:551:0:514:0:0:0 |
− | Doku/KiKa:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:0:0:0 | + | Info/3sat:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:0:0:0 |
− | RTL Television:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:0:0:0 | + | Doku/KiKa:490000:I0B8C23D23M16T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:0:0:0 |
− | RTL2:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:0:0:0 | + | RTL Television:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:0:0:0 |
− | SuperRTL:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:0:0:0 | + | RTL2:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:0:0:0 |
− | VOX:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:0:0:0 | + | SuperRTL:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:369:370:375:0:16407:0:0:0 |
− | Sat.1:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:0:0:0 | + | VOX:498000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:0:0:0 |
− | N24:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:0:0:0 | + | Sat.1:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:0:0:0 |
− | ProSieben:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:0:0:0 | + | N24:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:0:0:0 |
− | KABEL1:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:0:0:0 | + | ProSieben:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:0:0:0 |
− | NDR FS NDS:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:0:0:0 | + | KABEL1:658000:I0B8C23D23M16T8G8Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:0:0:0 |
− | Das Erste:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:0:0:0 | + | NDR FS NDS:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4129:4130:4133:0:129:0:0:0 |
− | Eins Extra:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4161:4162:0:0:4:0:0:0 | + | Das Erste:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4113:4114:4117:0:1:0:0:0 |
− | Phoenix:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:0:0:0 < | + | Eins Extra:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4161:4162:0:0:4:0:0:0 |
− | + | Phoenix:530000:I0B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:4145:4146:4148:0:3:0:0:0 | |
+ | </pre> | ||
===Köln/Bonn (Stand 06/2004)=== | ===Köln/Bonn (Stand 06/2004)=== | ||
− | RTL Television:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:337+337:338:343:0:16405:8468:8705:0 | + | <pre> |
− | VOX:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:8705:0 | + | RTL Television:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:337+337:338:343:0:16405:8468:8705:0 |
− | ProSieben:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:8705:0 | + | VOX:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:8705:0 |
− | SAT.1:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:385+385:386,388:391:0:16408:8468:8705:0 | + | ProSieben:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:8705:0 |
− | N24:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:8706:0 | + | SAT.1:650000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:385+385:386,388:391:0:16408:8468:8705:0 |
− | KABEL1:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:161+161:162:167:0:16394:8468:8706:0 | + | N24:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:8706:0 |
− | RTL2:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:353+353:354:359:0:16406:8468:8706:0 | + | KABEL1:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:161+161:162:167:0:16394:8468:8706:0 |
− | Super RTL:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:433+433:434:439:0:16411:8468:8706:0 | + | RTL2:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:353+353:354:359:0:16406:8468:8706:0 |
− | ZDF:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545+545:546;559:551:0:514:8468:514:0 | + | Super RTL:834000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:433+433:434:439:0:16411:8468:8706:0 |
− | Doku KiKa:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:593+593:594:599:0:517:8468:514:0 | + | ZDF:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:545+545:546;559:551:0:514:8468:514:0 |
− | Info 3sat:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:561+561:562:567:0:515:8468:514:0 | + | Doku KiKa:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:593+593:594:599:0:517:8468:514:0 |
− | WDR Köln:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4625:4626:4628:0:262:8468:6400:0 | + | Info 3sat:514000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:561+561:562:567:0:515:8468:514:0 |
− | MDR FERNSEHEN:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4657:4658:4660:0:100:8468:6400:0 | + | WDR Köln:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4625:4626:4628:0:262:8468:6400:0 |
− | NDR FS NDS:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4641:4642:4644:0:129:8468:6400:0 | + | MDR FERNSEHEN:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4657:4658:4660:0:100:8468:6400:0 |
− | SÜDWEST RP:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4673:4674:4676:0:226:8468:6400:0 | + | NDR FS NDS:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4641:4642:4644:0:129:8468:6400:0 |
− | Das Erste:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4369:4370:4372:0:256:8468:6144:0 | + | SÜDWEST RP:698000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4673:4674:4676:0:226:8468:6400:0 |
− | arte:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4385:4386,4387:4388:0:2:8468:6144:0 | + | Das Erste:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4369:4370:4372:0:256:8468:6144:0 |
− | Phoenix:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4401:4402:4404:0:3:8468:6144:0 | + | arte:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4385:4386,4387:4388:0:2:8468:6144:0 |
+ | Phoenix:826000:I0C23D0M16B8T8G32Y0:T:27500:4401:4402:4404:0:3:8468:6144:0 | ||
EinsMuXx:826000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:4417:4418:0:0:6:8468:6144:0 | EinsMuXx:826000:I0C23D0M16B8T8G16Y0:T:27500:4417:4418:0:0:6:8468:6144:0 | ||
− | + | </pre> | |
− | === Ruhrgebiet Velbert Langenberg (Stand 09/2004)=== | + | ===Ruhrgebiet Velbert Langenberg (Stand 09/2004)=== |
− | Testbetrieb 1KW auf Kanal 10< | + | Testbetrieb 1KW auf Kanal 10 |
− | Das Erste:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4881:4882:4884:0:256:8468:7424:0 | + | <pre> |
− | WDR Düsseldorf:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4929:4930:4932:0:260:8468:7424:0 | + | Das Erste:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4881:4882:4884:0:256:8468:7424:0 |
− | Phoenix:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4913:4914:4916:0:3:8468:7424:0 | + | WDR Düsseldorf:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4929:4930:4932:0:260:8468:7424:0 |
+ | Phoenix:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4913:4914:4916:0:3:8468:7424:0 | ||
arte:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4897:4898,4899:4900:0:2:8468:7424:0 | arte:212500:I0C34D34M16B7T8G4Y0:T:27500:4897:4898,4899:4900:0:2:8468:7424:0 | ||
− | + | </pre> | |
− | === Mainz Standort Lerchenberg (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== | + | ===Mainz Standort Lerchenberg (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== |
− | + | Diese Daten sind ungetestete PIDs, in der hoffentlich korrekten Reihenfolge,<br> | |
− | + | bitte testen und ggf. korrigieren. Gruss wirbel<br> | |
− | Kanal 21< | + | Kanal 21 |
− | ZDF:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:0:0:0 | + | <pre> |
− | Info/3sat:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:0:0:0 | + | ZDF:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:545:546,547;559:551:0:514:0:0:0 |
− | Doku/KiKa:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:0:0:0 | + | Info/3sat:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:561:562:567:0:515:0:0:0 |
− | + | Doku/KiKa:474000:I0C34D34M16B8T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:0:0:0 | |
− | === Mannheim Standort Luzenberg (UNBEKANNT)=== | + | </pre> |
− | Kanal 35< | + | ===Mannheim Standort Luzenberg (UNBEKANNT)=== |
− | DCTV 1:586000:???B8:T:27500:??? | + | Kanal 35 |
− | DCTV 2:586000:???B8:T:27500:??? | + | <pre> |
− | DCTV 3:586000:???B8:T:27500:??? | + | DCTV 1:586000:???B8:T:27500:??? |
− | DCTV 4:586000:???B8:T:27500:??? | + | DCTV 2:586000:???B8:T:27500:??? |
− | + | DCTV 3:586000:???B8:T:27500:??? | |
− | + | DCTV 4:586000:???B8:T:27500:??? | |
− | === München (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== | + | </pre> |
− | + | ===München (UNGETESTET, BITTE PRÜFEN!!)=== | |
− | + | Diese Daten sind ungetestete PIDs, in der hoffentlich korrekten Reihenfolge,<br> | |
− | Kanal 43< | + | bitte testen und ggf. korrigieren. Gruss wirbel<nr> |
− | ARD:650000:I0C34D34M16B8T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:0:0:0 | + | Kanal 43 |
− | BR 3:650000:I0C34D34M16B8T8G8Y0:T:27500:201:202:204:0:2:0:0:0 | + | <pre> |
