Channels.conf DVBT-De-Berlin-Brandenburg
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
FAB:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:3073:3074:3079:0:16576:8468:772:0 | FAB:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:3073:3074:3079:0:16576:8468:772:0 | ||
HSE/MonA TV:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:49:50:55:0:16387:8468:772:0 | HSE/MonA TV:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:49:50:55:0:16387:8468:772:0 | ||
+ | ARD-MHP-Data:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:9:8468:257:0 | ||
+ | arte:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:257:0 | ||
MDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:8468:257:0 | MDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:8468:257:0 | ||
− | |||
NDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:301:302:304:0:3:8468:257:0 | NDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:301:302:304:0:3:8468:257:0 | ||
− | + | ARD-Online-Kanal:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:10:8468:257:0 | |
RTL Television:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:773:0 | RTL Television:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:773:0 | ||
RTL2:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:773:0 | RTL2:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:773:0 | ||
Super RTL:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:433:434:439:0:16411:8468:773:0 | Super RTL:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:433:434:439:0:16411:8468:773:0 | ||
VOX:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:773:0 | VOX:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:773:0 | ||
− | + | Das Erste:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1401:1402:1404:0:14:8468:258:0 | |
rbb Berlin:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1204:0:12:8468:258:0 | rbb Berlin:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1204:0:12:8468:258:0 | ||
rbb Brandenburg:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1504:0:11:8468:258:0 | rbb Brandenburg:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1504:0:11:8468:258:0 | ||
− | + | Phoenix:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1301:1302:1304:0:13:8468:258:0 | |
EinsExtra:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1501:1502:1404:0:15:8468:258:0 | EinsExtra:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1501:1502:1404:0:15:8468:258:0 | ||
− | ZDF:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:545:546,547 | + | ZDF:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:545:546,547:551:0:514:8468:514:0 |
− | 3sat:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:561:562,563 | + | 3sat:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:561:562,563:567:0:515:8468:514:0 |
Doku/KiKa:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0 | Doku/KiKa:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0 | ||
+ | ZDFinfokanal:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:577:578:551:0:516:8468:514:0 | ||
+ | DVBH Test INT:618000:I999B8C23D12M0T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:16670:8468:2306:0 | ||
+ | DVBH Test Service :618000:I999B8C23D12M0T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:16671:8468:2306:0 | ||
SAT.1:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:769:0 | SAT.1:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:769:0 | ||
ProSieben:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:769:0 | ProSieben:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:769:0 | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
EuroNews:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:593:594,595,596:599:0:16421:8468:2305:0 | EuroNews:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:593:594,595,596:599:0:16421:8468:2305:0 | ||
BLU.FM Clubsound:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2226:0:0:26507:8468:2305:0 | BLU.FM Clubsound:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2226:0:0:26507:8468:2305:0 | ||
− | |||
STAR FM 87.9 MAXIMUM ROCK!:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:466:0:0:24605:8468:2305:0 | STAR FM 87.9 MAXIMUM ROCK!:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:466:0:0:24605:8468:2305:0 | ||
radio ffn:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2258:0:0:26509:8468:2305:0 | radio ffn:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2258:0:0:26509:8468:2305:0 | ||
OldieStar Radio:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2242:0:0:26508:8468:2305:0 | OldieStar Radio:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2242:0:0:26508:8468:2305:0 | ||
DefJay 100% R&B:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2162:0:0:26503:8468:2305:0 | DefJay 100% R&B:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2162:0:0:26503:8468:2305:0 | ||
− | |||
ENERGY BERLIN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2066:0:0:26497:8468:2305:0 | ENERGY BERLIN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2066:0:0:26497:8468:2305:0 | ||
+ | Klassik Radio:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:338:0:0:24597:8468:2305:0 | ||
Star*Sat Hit-Express:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:98:0:0:24582:8468:2305:0 | Star*Sat Hit-Express:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:98:0:0:24582:8468:2305:0 | ||
Euroklassik 1:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:146:0:0:24585:8468:2305:0 | Euroklassik 1:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:146:0:0:24585:8468:2305:0 | ||
Radio Horeb:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:306:0:0:24595:8468:2305:0 | Radio Horeb:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:306:0:0:24595:8468:2305:0 | ||
n-tv:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16400:8468:2305:0 | n-tv:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16400:8468:2305:0 | ||
− | |||
sunshine live:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:242:0:0:24591:8468:2305:0 | sunshine live:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:242:0:0:24591:8468:2305:0 | ||
ANTENNE BAYERN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:450:0:0:24604:8468:2305:0 | ANTENNE BAYERN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:450:0:0:24604:8468:2305:0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
WDR 2:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:482:0:0:24606:8468:2305:0 | WDR 2:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:482:0:0:24606:8468:2305:0 | ||
WDR 5:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:498:0:0:24607:8468:2305:0 | WDR 5:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:498:0:0:24607:8468:2305:0 | ||
Zeile 65: | Zeile 64: | ||
Jazz Time:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:130:0:0:24584:8468:2305:0 | Jazz Time:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:130:0:0:24584:8468:2305:0 | ||
RADIOROPA-Hörbuch 4:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:114:0:1:24583:8468:2305:0 | RADIOROPA-Hörbuch 4:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:114:0:1:24583:8468:2305:0 | ||
− | TRUCKRADIO:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0: | + | TRUCKRADIO:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:24598:8468:2305:0 |
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Channels.conf DVBT]] | [[Kategorie:Channels.conf DVBT]] | ||
[[Kategorie:Konfigurationsdateien]] | [[Kategorie:Konfigurationsdateien]] |
Version vom 9. September 2007, 14:16 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-T |
Land | DE |
Region | Berlin-Brandenburg |
Ort | Berlin |
Anbieter | |
Stand (MM/JJJJ) | 08/2007 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
WDR Köln:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:241:242:247:0:15:8468:772:0 Südwest BW/RP:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16:8468:772:0 FAB:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:3073:3074:3079:0:16576:8468:772:0 HSE/MonA TV:177500:I999B7C34D12M16T8G8Y0:T:27500:49:50:55:0:16387:8468:772:0 ARD-MHP-Data:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:9:8468:257:0 arte:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:201:202,203:204:0:2:8468:257:0 MDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:101:102:104:0:1:8468:257:0 NDR FERNSEHEN:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:301:302:304:0:3:8468:257:0 ARD-Online-Kanal:191500:I999B7C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:10:8468:257:0 RTL Television:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:337:338:343:0:16405:8468:773:0 RTL2:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:353:354:359:0:16406:8468:773:0 Super RTL:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:433:434:439:0:16411:8468:773:0 VOX:506000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:545:546:551:0:16418:8468:773:0 Das Erste:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1401:1402:1404:0:14:8468:258:0 rbb Berlin:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1204:0:12:8468:258:0 rbb Brandenburg:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1201:1202:1504:0:11:8468:258:0 Phoenix:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1301:1302:1304:0:13:8468:258:0 EinsExtra:522000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:1501:1502:1404:0:15:8468:258:0 ZDF:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:545:546,547:551:0:514:8468:514:0 3sat:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:561:562,563:567:0:515:8468:514:0 Doku/KiKa:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:593:594:599:0:517:8468:514:0 ZDFinfokanal:570000:I999B8C23D12M16T8G4Y0:T:27500:577:578:551:0:516:8468:514:0 DVBH Test INT:618000:I999B8C23D12M0T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:16670:8468:2306:0 DVBH Test Service :618000:I999B8C23D12M0T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:16671:8468:2306:0 SAT.1:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:385:386:391:0:16408:8468:769:0 ProSieben:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:305:306:311:0:16403:8468:769:0 kabel eins:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:161:162:167:0:16394:8468:769:0 N24:658000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:225:226:231:0:16398:8468:769:0 tvtv DIGITAL:754000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:32770:8468:774:0 Eurosport:754000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:577:578:583:0:16420:8468:774:0 DSF:754000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:129:130:135:0:16392:8468:774:0 TV.Berlin:754000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:3121:3122:3127:0:16579:8468:774:0 9Live:754000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:273:274:279:0:16401:8468:774:0 EuroNews:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:593:594,595,596:599:0:16421:8468:2305:0 BLU.FM Clubsound:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2226:0:0:26507:8468:2305:0 STAR FM 87.9 MAXIMUM ROCK!:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:466:0:0:24605:8468:2305:0 radio ffn:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2258:0:0:26509:8468:2305:0 OldieStar Radio:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2242:0:0:26508:8468:2305:0 DefJay 100% R&B:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2162:0:0:26503:8468:2305:0 ENERGY BERLIN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:2066:0:0:26497:8468:2305:0 Klassik Radio:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:338:0:0:24597:8468:2305:0 Star*Sat Hit-Express:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:98:0:0:24582:8468:2305:0 Euroklassik 1:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:146:0:0:24585:8468:2305:0 Radio Horeb:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:306:0:0:24595:8468:2305:0 n-tv:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:257:258:263:0:16400:8468:2305:0 sunshine live:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:242:0:0:24591:8468:2305:0 ANTENNE BAYERN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:450:0:0:24604:8468:2305:0 WDR 2:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:482:0:0:24606:8468:2305:0 WDR 5:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:498:0:0:24607:8468:2305:0 RADIOROPA-Hörbuch 2:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:546:0:1:24610:8468:2305:0 Radio Viola:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:162:0:0:24586:8468:2305:0 Star*Sat Gold:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:82:0:0:24581:8468:2305:0 Star*Sat Country:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:34:0:0:24578:8468:2305:0 Star*Sat EASYTI:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:66:0:0:24580:8468:2305:0 Kinderradio 1/ Konzertsaal 1:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:210:0:0:24589:8468:2305:0 RADIOROPA-Hörbuch 1:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:530:0:1:24609:8468:2305:0 RADIOROPA-Hörbuch 3:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:562:0:1:24611:8468:2305:0 Star*Sat Melodie:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:50:0:0:24579:8468:2305:0 RADIOROPA-BERLIN:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:178:0:0:24587:8468:2305:0 Jazz Time:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:130:0:0:24584:8468:2305:0 RADIOROPA-Hörbuch 4:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:114:0:1:24583:8468:2305:0 TRUCKRADIO:778000:I999B8C23D12M16T8G8Y0:T:27500:0:0:0:0:24598:8468:2305:0