Stromverbrauch
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) K („Stromverbrauch“ geschützt [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
K |
||
Zeile 576: | Zeile 576: | ||
|2*Airstar2 | |2*Airstar2 | ||
|145W | |145W | ||
− | | | + | |3,4 |
|57 | |57 | ||
|75 DVDburn | |75 DVDburn |
Version vom 19. Dezember 2007, 10:59 Uhr
In dieser Tabelle werden verschiedene Systeme mit ihrer Leistung [Watt] aufgelistet. Die Werte sollten elektronisch gemessen, und nicht geschätzt sein.
CPU | Festplatten | DVB-Karten | Leistung in Watt | ||||||||||||
Typ | Takt | undervolted | Board | RAM | Anzahl | GB Total / rpm | CD/DVD | Lüfter | Graka / DXR3 / PVR | FF | Budget | Netzteil | Standby | Leerlauf (nur TV-Betrieb) |
Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 1400 | 932MHz | nein | Epox 3PTA | 256MB | 1 | 120 | 1 | 1 | ? | 1 (v2.3) | 0 | ? | 10 | 65 | Vollast: 70 |
Pentium-M | 600-1400MHz | nein | p4p-800se, ct479 | 512MB | 1 | 200/7200 | 1 | 2 | 1x Savage 4, 1x geforce2 | 0 | 1 | 220W procase | ? | 65 | ? |
Pentium M 1400 | 600-1400MHz | nein | i855gmem-lfs | 256MB | 2 | 310 | 1 | 2 | ? | 2 (v1.3) | 0 | ? | 10 | 72 | Vollast:90 |
AMD Sempron 3000+ | 1 GHz / 1,8 GHz | nein | Asus K8V-MX | 256MB | 1 | 160 / 5400 | 1 | 2 | ? | 1 (v1.3) | 1 (Skystar2) | ? | ? | 76 W (mit Cool&Quiet) (81W ohne) |
noad: 95-103 W DVD/Audio: |
Celeron 433 | 433 MHz | nein | ABIT BH6 | 320MB | 3 | 660 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 9 | 63 | 86 |
Pentium III | 650 MHz | nein | Siemens 1107 | 128MB | 1 | 160 | 1 | 3 | ? | 1 | 1 | ? | 2 | 62 | 75 |
Pentium III Coppermine | 700 MHz | ja / 1,3V | V66-LT2 (Siemens Scovery 250) |
196MB | 1 | 120 / 5400 | 1 | 1x80mm, 1x40mm(NT) | Onboard (ATI) | 1 (v1.6) | 1 | ? | 4..8 | 52 | 62 |
Athlon 64 3000+ | 800 MHz | nein | MSI K8N | 512MB | 1 | 160 | 1 | 4 (2 * 12cm) | ? | 1 | 0 | ? | 2 | 82 | 99 |
Pentium III Coppermine | 700 MHz | nein | Gigabyte 686BXD | 320MB | 3/1 standby | 269 / 7200 | 3 | 2 | Matrox Mystique 220 | 1 (v1.3) | 0 | ? | ? | 79 | 100 |
VIA C3 | 600 MHz | nein | VIA Epia M-6000 |
256MB | 1 | 160 / 7200 | 1 | 0 | ? | 1 (v2.3) | 0 | ? | 4,3 | 41,9 W | DVD 50,7W Audio 56 W |
PIII-S Tualatin | 1266 MHz | nein | Asus TUSL2-C |
256MB | 1 | 200 / 7200 | 1 | 2 | nein | 1 (v1.6) | 1 (S1400) | ? | 9 | 77 | 85 |
Celeron | 2400 MHz | nein | Hermes 651 (SIS651) | 384MB | 1 | 250 / 5400 | 1 | 1 | onboard | 1 (TT v1.5) | 1 (TT Budg ohne CI) | ? | 13 | 80~90 | max. 130 |
Pentium 3 | 800 MHz | nein | Asus CUSL2-C |
? | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | ? | 41 | 62 |
Pentium 3 | 700 MHz | nein | Asus P2B-F | ? | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | ? | ? | 45 | 63 |
Celeron 2 | 400 MHz | nein | Micro-ATX VIA-Chipset VT82C692BX | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 1xDXR3 | 0 | 0 | ? | ? | 29 | 47 |
Celeron 2 | 400 MHz | nein | Micro-ATX VIA-Chipset VT82C692BX | 256MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1.5 TT) | 0 | ? | 3 | 37 | 53 |
Celeron 4 | 2000 MHz | nein | Asus P4P8x | 1024M | 6 | 160 / 7200 | 0 | 6 | 1xPCI S3 | 0 | 0 | ? | ? | 137 | 178 |
Via C3 | 600 MHz | nein | Epia ME6000 | 256M | 0 | diskless | 1 | 2 | onboard | 1 (DVB-C 1.5 FuSi) | 1 (DVB-T Twinhan) | ? | 9 | 48 | 55 (cpuburn) |
AMD K2/400 | 400 MHz | nein | MSI MS-5169 | 64M | 0 | diskless | 0 | 0 | S3 Trio3DX+ 8MB DXR3 |
0 | 0 | ? | ? | 32 | ? |
Via C3 | 600 MHz | nein | Epia ME6000 | 256M | 0 | diskless | 0 | 0 | onboard DXR3 |
0 | 0 | ? | ? | 34 | ? |
Atlon 64 X2 4400+ | 1000/2200 MHz | nein | Asus A8N SLI Premium | 2048M | 4 | 250/7200 | 2 | 5 | 2x nVidia Quadro NVS 280 | 0 | 0 | ? | ? | 132 (mit Q/C), 140 (ohne Q/C) | 210 (2x cpuburn) |
Celeron | 700 MHz | nein | Siemens D1171 | 256MB | 1 | 120/5400 | 1 | 1 | onboard (i810) | 1 TT 1.5 | 1 TT budg. | 90W | 2.4 | 49 | 66 (DVDplay) |
Pentium M 725 | 798 - 2128 MHz | nein | Asus P4P800-VM, CT-479 | 1024MB | 1 | 80/4200 | 1 | 1x80mm, 1x120mm(NT) | Saphirre Radeon 9600SE | 0 | 1 Nova-S Rev. 1 | ? | 8 | 58 | 89 |
Celeron 700 | 700 MHz | nein | Compaq Deskpro EN | 512MB | 1 CF | 128/- | 1 | 1x80mm | Onboard, DXR3 | 0 | 1 Twinhan | 200W | 4..6 | 49 | 70 |
VIA C3 (Samuel2) | 800 MHz | nein | PC Chips M789CLU | 256MB | 1 | 200/7200 | 0 | 2x80mm | Onboard, VIA Unichrome | 0 | 2 (TT/ Skystar2) | ? | 1..2 | 47 | 61 |
Pentium III | 550 MHz | nein | Asus P2B-F | 256MB | 2 | 140/7200 | 2 | 1 | Elsa Erazor III | 1 (v1.6) | 0 | ? | 3 | 70 | 75 (Aufnahme) - 90 (Volllast) |
Pentium 4 | 2,8 GHz | nein | Gigabyte GA-8I915G | 512MB | 2 | Sam-120/5400 Max-300/7200 | 1 | WaKü, 3xLüfter, 2xNT-Lüfter | Onboard I915G | 1 (v1.6) | 0 | ? | 8 | 105 | 165 (Volllast) |
VIA Eden | 533Mhz | nein | VIA EPIA Mini ITX | 128MB | 1 | 40GB 2,5" | 1 | 1 | Onboard | 1 (v2.3) | 0 | ? | 2,9 | 21 | 26 (gcc) |
AMD X2 3800 | 1Ghz / 2Ghz | nein | Asus A8V Delux | 1,5Gb | 2 | 200 / 7500 | 2 | 2 | Asus nVidia 3Ti200 | 0 | 0 | ? | 5? STR | 115 C&Q | 170 Volllast |
AMD Geode NX1750 | 1,4Ghz | nein | ASRock K7S41GX | 512MB | 1 | 200 / 7200 | 1*5,25" | 2 (CPU+NT) | onboard | 1 | 1 | 380WATX | 13 | 65 | 93 burnK7 |
AMD Athlon XP 1800+ Palomino | 1,533ghz | nein | ASRock K7S41GX | 768MB | 1 | 200 / 7200 | 1*5,25" | 2 (CPU+NT) | onboard | 1 (Nexus 2.1) | 1 TT1600? | 380WATX | 13 | 100 | 133 burnK7 |
Celeron 600 | 600MHz | nein | Siemens D1219 | 128MB | 1 | 250 / 5760 | 1 | 1 | onboard | 1 (v1.6) | 2*Airstar2 | 145W | 3,4 | 57 | 75 DVDburn |
Athlon 64 3000+ | 1GHz / 1,8GHz | nein | MSI RS480M2 | 1GB | 1 | 160 / 5400 | 1 | 3 | onboard | 1 DVB-C TT 2.1 | 1 Nova-T | 350W FSP-60PN(PF) | 25 Standby 10 NT aus(!) | 91 (mit C&Q) 102 (ohne C&Q) | 121 (gcc) |
Athlon 64 3000+ DTR | 800MHz / 1,8GHz | nein | ASUS K8N4E-Deluxe | 1GB | 1 (2,5") | 40 / 5400 | 1 (Slim) | 3 | ATI Radeon X550 | 1 DVB-S v2.1 | 1 Twinhan | 420W | 4 | 110 (mit C&Q) | ? |
Athlon 64 3000+ | 1GHz / 1,8GHz | nein | MSI RS480M2 | 1GB | 1 | 160 / 5400 | 1 | 3 | onboard | 1 DVB-C TT 2.1 | 1 Nova-T | 350W FSP-60PN(PF) | 25 Standby 10 NT aus(!) | 91 (mit C&Q) 102 (ohne C&Q) | 121 (gcc) |
Mobile Sempron 3000+ | 800 - 1800 MHz | nein | MSI K8MM3-V, Rev 2.0, BIOS 3.1 | 768 MB DDR1 | 1 x 3,5" | 40/7200 | 1 | 2 (CPU+NT) | Onboard (Unichrome) | 1 x DVB-S TT v2.3 | 0 | 330 W | 2,5 W | 45 W (CnQ) | kommt noch |
Athlon 64 3200+ | 1000 - 2000 MHz | nein | Asus M2R-FVM, Rev 1.01G, BIOS 1101 | 1000 MB DDR2 | 1 x 3,5" | 60/7200 | 1 | 3 (CPU,NT,Gehäuse) | Onboard (ATI Radeon Xpress) | 1 x DVB-S TT v2.3 | 0 | 350 W | 7 W | 44 W (CnQ) | kommt noch |
AMD Duron 1400* (950MHZ) morgan ECS Bord k7som+ 5.2C (Baujahr ca2002 (festgelötetercpu) 64GrafikVomRamOnBord 2X128MBSDRam PC100 1 CD Maxtor40gb)
- Standby: 33 Watt
- Im Internet Surfen (Online): 76 Watt
- Voll-Last mit Bildschirmschoner: 79 Watt
Netzteil: Codegen 300 Watt (165 ComiPowertMax) Werde zu testzwecken demnächst ein 160W Netzteil einbauen, deshalb eine Spalte freilassen
gruss aus bremen danke fürs Umchreiben oder Löschen