Pinout PVR350
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→PVR350 onboard Header J9) |
|||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
==Links== | ==Links== | ||
# [http://ivtv.writeme.ch/tiki-index.php?page=PVR350_9DINPinout Pinout PVR 350] | # [http://ivtv.writeme.ch/tiki-index.php?page=PVR350_9DINPinout Pinout PVR 350] | ||
+ | # [http://www.shspvr.com/pvr2_faq.html] | ||
[[Kategorie:AnalogTV]] | [[Kategorie:AnalogTV]] |
Version vom 19. September 2008, 17:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mini-DIN Stecker
Blick auf die Pins
1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Verbindung Mini-DIN auf Scart
Mini-DIN | Signalart | SCART | SCART audio lead |
1 | Audio Ausgang Links | 6 | unbenutzt |
2,4,Schirm | Video Masse | 17, 21 | unbenutzt |
3 | Audio Ausgang Rechts | 2 | unbenutzt |
5 | Composite Video Ausgang | 20 | unbenutzt |
6 | Luminanz Signal (S-Video Y) | unbenutzt | unbenutzt |
7 | Audio Masse | 4 | Schirm |
8 | Composite Video Eingang (Cinch) | 19 | unbenutzt |
9 | Chrominanz Signal (S-Video C) | 13 | unbenutzt |
unbenutzt | Audio Eingang Rechts | 1 | Mitte |
unbenutzt | Audio Eingang Links | 3 | Tip |
Verbindung S-Video auf Composite Video
S-Video, Blick auf die Pins, quadr. Loch nach unten
1 | 2 | |
3 | Loch | 4 |
S-Video | Signalart | Cinch |
1 | Luminanz Signal (Y) | Innenleiter |
2 | Chrominanz Signal (C) | nicht verbunden |
3 | Masse | Schirm |
4 | Masse | Schirm |
Schirm | Masse | Schirm |
PVR350 onboard Header J9
Diesen Stecker haben nicht alle PVR350, er dient dazu einen zusätzlichen A/V Anschluss an der Front des PCs zu realisieren. Auf diese Weise stehen zusätzlich Audio und Video Eingänge zur Verfügung. Der Header hat 10 Pins (OEM-Version), es gibt auch eine 13 Pin Variante (Retail), bei der Pin 11..13 für den IR Support dienen.
Pin | Signalart |
J9-13 | opt IR (RTS) |
J9-12 | opt IR (DCD) |
J9-11 | opt IR (GND) |
J9-10 | Audio Masse (Schirm) |
J9-9 | Line In 2 Rechts |
J9-8 | Line In 2 Links |
J9-7 | Audio Masse (Schirm) |
J9-6 | Composite Video Eingang 2 |
J9-5 | Composite Masse (Schirm) 2 |
J9-4 | Chrominanz Eingang 2 (S-Video C) |
J9-3 | Chrominanz Masse (Schirm) 2 |
J9-2 | Luminanz Masse (Schirm) 2 |
J9-1 | Luminanz Eingang 2 (S-Video Y) |
PVR350 als XFree Monitor
/etc/X11/XF86Config
Section "Device" Identifier "Hauppauge PVR350" Driver "fbdev" Option "fbdev" "/dev/fb0" BusID "0:0x0f:0" EndSection? Section "Monitor" Identifier "PAL TV" HorizSync? 30-68 VertRefresh? 50-120 Mode "720x576" DotClock? 42.6 HTimings 720 760 832 944 VTimings 576 577 580 602 Flags "-HSync" "-VSync" EndMode? EndSection? Section "Screen" Identifier "TV" Device "Hauppauge PVR350" Monitor "PAL TV" DefaultDepth? 24 DefaultFbbpp? 32 Subsection "Display" Depth 24 FbBpp? 32 Modes "720x576" EndSubsection? EndSection?