Channels.conf DVBC-De-BadenWürttemberg-KabelBW
E9hack (Diskussion | Beiträge) (Update (inklusive (O)NID u. TID damit EPG funktioniert)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
− | + | RTL Television;RTL:113000:M64:C:6900:102:103=ger;107:106:0:12003:40984:1089:0 | |
− | + | Channel21;RTL:113000:M64:C:6900:502:503:506:0:12080:40984:1089:0 | |
− | RTL | + | n-tv;RTL:113000:M64:C:6900:602:603=ger:606:0:12090:40984:1089:0 |
Super RTL;RTL:113000:M64:C:6900:302:303=ger:306:0:12040:40984:1089:0 | Super RTL;RTL:113000:M64:C:6900:302:303=ger:306:0:12040:40984:1089:0 | ||
VOX;RTL:113000:M64:C:6900:402:403=ger:406:0:12060:40984:1089:0 | VOX;RTL:113000:M64:C:6900:402:403=ger:406:0:12060:40984:1089:0 | ||
− | RTL | + | RTL 2;RTL:113000:M64:C:6900:202:203=ger:206:0:12020:40984:1089:0 |
− | + | Souvenirs;Frei regional:738000:M64:C:6900:102:0:0:0:22240:40984:230:0 | |
− | + | RIK Waghäusel;Frei regional:738000:M64:C:6900:902:903=ger:0:0:22248:40984:230:0 | |
− | + | filstalwelle;Frei regional:738000:M64:C:6900:702:703:0:0:22246:40984:230:0 | |
− | + | Literatur TV;Frei regional:738000:M64:C:6900:202:203:0:0:22241:40984:230:0 | |
− | + | planet radio;Bonus:738000:M64:C:6900:0:1103=deu:0:0:22250:40984:230:0 | |
− | + | RIK Reutlingen;Frei regional:738000:M64:C:6900:502:503:0:0:22244:40984:230:0 | |
− | + | Prometheus;Frei regional:738000:M64:C:6900:302:303:0:0:22242:40984:230:0 | |
− | + | Studio Live;Frei regional:738000:M64:C:6900:602:603:0:0:22245:40984:230:0 | |
− | + | radio top40;Bonus:738000:M64:C:6900:0:1203=deu:0:0:22251:40984:230:0 | |
+ | Regio TV Ostwürttemberg;Frei regional:738000:M64:C:6900:402:403=ger:0:0:22243:40984:230:0 | ||
+ | tvregional;Frei regional:738000:M64:C:6900:1002:1003=ger:0:0:22249:40984:230:0 | ||
+ | RIK Brühl;Frei regional:738000:M64:C:6900:802:803=ger:0:0:22247:40984:230:0 | ||
+ | GesundTV BW;Frei regional:738000:M64:C:6900:1402:1403=ger:0:0:22253:40984:230:0 | ||
+ | SF2;Bonus:746000:M64:C:6900:502:503=deu,504=eng:506:0:22264:40984:231:0 | ||
+ | TF 1;Bonus:746000:M64:C:6900:602:603=deu:606:0:22265:40984:231:0 | ||
+ | France 3;Bonus:746000:M64:C:6900:202:203=fra:206:0:22261:40984:231:0 | ||
+ | EUROPE 1;Bonus:746000:M64:C:6900:0:1403,1403,1403,1403:0:0:22273:40984:231:0 | ||
+ | France 2;Bonus:746000:M64:C:6900:102:103=fra:0:0:22260:40984:231:0 | ||
+ | France 5;Bonus:746000:M64:C:6900:302:303=fra:0:0:22262:40984:231:0 | ||
+ | DEMAIN! TV;Bonus:746000:M64:C:6900:802:803=fra:0:0:22267:40984:231:0 | ||
+ | France 24 F;Bonus:746000:M64:C:6900:902:903:0:0:22268:40984:231:0 | ||
+ | ORF2E;Bonus:746000:M64:C:6900:702:703=ger:706:0:22266:40984:231:0 | ||
+ | SF1;Bonus:746000:M64:C:6900:402:403=deu,404=eng:406:0:22263:40984:231:0 | ||
+ | LUXE.TV;Bonus:754000:M64:C:6900:1002:1003=deu,1004=fra:0:0:22289:40984:232:0 | ||
+ | 1International;Bonus:754000:M64:C:6900:0:903=ger:0:0:22288:40984:232:0 | ||
+ | FM4;Bonus:754000:M64:C:6900:0:803=ger:0:0:22287:40984:232:0 | ||
+ | RADIO MARIA;Bonus:754000:M64:C:6900:0:1103=ger:0:0:22290:40984:232:0 | ||
+ | TELESUD;Bonus:754000:M64:C:6900:502:503:0:0:22284:40984:232:0 | ||
+ | BBC Arabic;Bonus:754000:M64:C:6900:0:1403=ara:0:0:22293:40984:232:0 | ||
+ | BBC GB Euro;Bonus:754000:M64:C:6900:0:1303=eng:0:0:22292:40984:232:0 | ||
+ | R.Italia Smi;Bonus:754000:M64:C:6900:0:1503:0:0:22294:40984:232:0 | ||
+ | MCM TOP;Bonus:754000:M64:C:6900:702:703=fra:0:0:22286:40984:232:0 | ||
+ | Kerrang!;Bonus:754000:M64:C:6900:302:303=eng:0:0:22282:40984:232:0 | ||
+ | magic;Bonus:754000:M64:C:6900:402:403=eng:0:0:22283:40984:232:0 | ||
+ | 4Music;Bonus:754000:M64:C:6900:202:203=eng:0:0:22281:40984:232:0 | ||
+ | Q;Bonus:754000:M64:C:6900:602:603=eng:0:0:22285:40984:232:0 | ||
+ | Smash Hits!;Bonus:754000:M64:C:6900:102:103=eng:0:0:22280:40984:232:0 | ||
+ | Radio 7 AA;Bonus:754000:M64:C:6900:0:1603=deu:0:0:22295:40984:232:0 | ||
+ | CFN/RFC;Bonus:762000:M64:C:6900:0:1003=eng:0:0:22309:40984:233:0 | ||
+ | NTD TV;Bonus:762000:M64:C:6900:602:603:0:0:22305:40984:233:0 | ||
+ | DENGE RADIO;Bonus:762000:M64:C:6900:0:1303:0:0:22312:40984:233:0 | ||
+ | RadioNewHope;Bonus:762000:M64:C:6900:0:1103:0:0:22310:40984:233:0 | ||
+ | CNBC Europe;Bonus:762000:M64:C:6900:1702:1703=eng:1706:0:22316:40984:233:0 | ||
+ | Thai Global Networks;Bonus:762000:M64:C:6900:702:703:0:0:22306:40984:233:0 | ||
+ | arirang;Bonus:762000:M64:C:6900:102:103=kor:0:0:22300:40984:233:0 | ||
+ | TV CANARIA;Bonus:762000:M64:C:6900:1602:1603=spa:0:0:22315:40984:233:0 | ||
+ | TVV INT.;Bonus:762000:M64:C:6900:1502:1503=spa:0:0:22314:40984:233:0 | ||
+ | CCTV 9;Bonus:762000:M64:C:6900:502:503:0:0:22304:40984:233:0 | ||
+ | Daystar;Frei Int:762000:M64:C:6900:1402:1403:0:0:22313:40984:233:0 | ||
+ | AJ Children;Bonus:762000:M64:C:6900:902:903=eng:0:0:22308:40984:233:0 | ||
+ | BBC PARLIAMENT;Bonus:762000:M64:C:6900:202:203=eng:206:0:22301:40984:233:0 | ||
+ | DM Digital;Bonus:762000:M64:C:6900:302:303=eng:0:0:22302:40984:233:0 | ||
+ | PCNE Chinese;Bonus:762000:M64:C:6900:402:403=eng,404=chi:0:0:22303:40984:233:0 | ||
+ | Radio Svet+;Bonus:762000:M64:C:6900:0:803:0:0:22307:40984:233:0 | ||
+ | OE 1;Bonus:778000:M64:C:6900:0:1103=ger:0:0:22350:40984:235:0 | ||
+ | RTBF SAT;Bonus:778000:M64:C:6900:102:103:106:0:22340:40984:235:0 | ||
+ | TV BIZNES;Bonus:778000:M64:C:6900:1402:1403=pol:0:0:22353:40984:235:0 | ||
+ | NL-Radio 1;Bonus:778000:M64:C:6900:0:803=dut:0:0:22347:40984:235:0 | ||
+ | KINK FM;Bonus:778000:M64:C:6900:0:1003=dut:0:0:22349:40984:235:0 | ||
+ | OE 3;Bonus:778000:M64:C:6900:0:1303=ger:0:0:22352:40984:235:0 | ||
+ | PRATECH TV;Bonus:778000:M64:C:6900:302:303=rum:0:0:22342:40984:235:0 | ||
+ | TV8 Mt Blanc;Bonus:778000:M64:C:6900:502:503=fre:0:0:22344:40984:235:0 | ||
+ | liberty TV;Bonus:778000:M64:C:6900:602:603=fre:0:0:22345:40984:235:0 | ||
+ | BVN;Bonus:778000:M64:C:6900:1502:1503=dut:1506:0:22354:40984:235:0 | ||
+ | NL Radio-5;Bonus:778000:M64:C:6900:0:903=dut:0:0:22348:40984:235:0 | ||
+ | OE 2V;Bonus:778000:M64:C:6900:0:1203=ger:0:0:22351:40984:235:0 | ||
+ | OCKO;Bonus:778000:M64:C:6900:1702:1703=cze:1706:0:22356:40984:235:0 | ||
+ | TV 8;Bonus:778000:M64:C:6900:702:703=eng:0:0:22346:40984:235:0 | ||
+ | Mohajer;Bonus:786000:M64:C:6900:1002:1003=per:0:0:22369:40984:236:0 | ||
+ | KBS WORLD;Bonus:786000:M64:C:6900:702:703:0:0:22366:40984:236:0 | ||
+ | Khabar TV;Bonus:786000:M64:C:6900:102:103:0:0:22360:40984:236:0 | ||
+ | CamDeputati;Bonus:786000:M64:C:6900:402:403=ita:406:0:22363:40984:236:0 | ||
+ | Al Auola Inter;Bonus:786000:M64:C:6900:1702:1703=fra:0:0:22376:40984:236:0 | ||
+ | INTER+;Bonus:786000:M64:C:6900:602:603:606:0:22365:40984:236:0 | ||
+ | Radio Eurospin;Bonus:786000:M64:C:6900:0:303:0:0:22362:40984:236:0 | ||
+ | TV3CAT;Bonus:786000:M64:C:6900:1902:1903=cat:1906:0:22378:40984:236:0 | ||
+ | Pro TV International;Bonus:786000:M64:C:6900:1202:1203:0:0:22371:40984:236:0 | ||
+ | TV ROMANIA International;Bonus:786000:M64:C:6900:1602:1603:1606:0:22375:40984:236:0 | ||
+ | magic;Bonus:786000:M64:C:6900:0:903=eng:0:0:22368:40984:236:0 | ||
+ | Zee Music;Bonus:786000:M64:C:6900:1802:1803=eng:1806:0:22377:40984:236:0 | ||
+ | Inselradio;Bonus:802000:M64:C:6900:0:903:0:0:22408:40984:238:0 | ||
+ | sunshine live;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1603=deu:0:0:22415:40984:238:0 | ||
+ | DUNA;Bonus:802000:M64:C:6900:202:203=hun:206:0:22401:40984:238:0 | ||
+ | HIT RADIO FFH;Bonus:802000:M64:C:6900:0:803=deu:0:0:22407:40984:238:0 | ||
+ | Suroyo TV;Bonus:802000:M64:C:6900:402:403:0:0:22403:40984:238:0 | ||
+ | ERF Radio;Bonus:802000:M64:C:6900:0:703=deu:0:0:22406:40984:238:0 | ||
+ | ANTENNE BAYERN;Bonus:802000:M64:C:6900:0:603=deu:0:0:22405:40984:238:0 | ||
+ | DUNA II Autonomia;Bonus:802000:M64:C:6900:102:103=hun:0:0:22400:40984:238:0 | ||
+ | Radio Horeb;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1103=ger:0:0:22410:40984:238:0 | ||
+ | TV 7;Bonus:802000:M64:C:6900:1702:1703=ara:0:0:22416:40984:238:0 | ||
+ | Al Jazeera;Bonus:802000:M64:C:6900:502:503=ara:0:0:22404:40984:238:0 | ||
+ | TV GALICIA;Bonus:802000:M64:C:6900:1902:1903=glg:1906:0:22418:40984:238:0 | ||
+ | RTL RADIO;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1503=ger:0:0:22414:40984:238:0 | ||
+ | WorldFashion;Bonus:802000:M64:C:6900:302:303=eng:0:0:22402:40984:238:0 | ||
+ | RNW1;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1203=dut:0:0:22411:40984:238:0 | ||
+ | RNW3;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1403=dut:0:0:22413:40984:238:0 | ||
+ | RNW2;Bonus:802000:M64:C:6900:0:1303=dut:0:0:22412:40984:238:0 | ||
+ | OBE TV;Bonus:802000:M64:C:6900:1002:1003=eng:0:0:22409:40984:238:0 | ||
+ | Venus TV;Bonus:802000:M64:C:6900:1802:1803=eng:0:0:22417:40984:238:0 | ||
+ | Bundesliga 1;Sky:394000:M256:C:6900:255:256=deu,257=deu:32:98e:262:133:2:0 | ||
+ | Sky Cinema +1;Sky:394000:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795:32:98e:11:133:2:0 | ||
+ | Sky Cinema;Sky:394000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu;515:32:98e:10:133:2:0 | ||
+ | Sky Emotion;Sky:394000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:32:98e:20:133:2:0 | ||
+ | Sky Action;Sky:394000:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu;771:32:98e:9:133:2:0 | ||
+ | Sky Comedy;Sky:394000:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563:32:98e:8:133:2:0 | ||
+ | Sky Cinema +24;Sky:394000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307:32:98e:43:133:2:0 | ||
+ | Sport 3;Sky:394000:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281=deu:32:98e:253:133:2:0 | ||
+ | MGM;Sky:386000:M256:C:6900:511:512=deu,513=deu:32:98e:515:133:3:0 | ||
+ | Disney Cinemagic;Sky:386000:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281=deu;1283:32:98e:25:133:3:0 | ||
+ | Sky Sport Info;Sky:386000:M256:C:6900:255:256=deu,257=deu;259:32:98e:17:133:3:0 | ||
+ | Sky Nostalgie;Sky:386000:M256:C:6900:1535:1536=deu,1537=deu:32:98e:516:133:3:0 | ||
+ | Sky Cinema Hits;Sky:386000:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu;1027:32:98e:41:133:3:0 | ||
+ | Bundesliga 2;Sky:386000:M256:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu:32:98e:272:133:3:0 | ||
+ | Bundesliga 3;Sky:386000:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:98e:282:133:3:0 | ||
+ | Bundesliga 4;Sky:386000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu:32:98e:292:133:3:0 | ||
+ | Bundesliga 5;Sky:386000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:32:98e:302:133:3:0 | ||
+ | Sky Select;Sky:402000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:0:18:133:4:0 | ||
+ | National Geographic;Sky:402000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:32:98e:13:133:4:0 | ||
+ | Sky Bundesliga;Sky:402000:M256:C:6900:767:768=deu,769=deu:32:98e:223:133:4:0 | ||
+ | Blue Movie;Sky:402000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:98e:513:133:4:0 | ||
+ | Sky Sport 2;Sky:402000:M256:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307:32:98e:222:133:4:0 | ||
+ | Sky Sport 1;Sky:402000:M256:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu;2051:32:98e:221:133:4:0 | ||
+ | Focus Gesundheit;Sky:402000:M256:C:6900:255:256=deu:32:98e:15:133:4:0 | ||
+ | Discovery Channel;Sky:402000:M256:C:6900:3071:3072=deu:32:98e:14:133:4:0 | ||
+ | NatGeo Wild;Sky:402000:M256:C:6900:511:512=deu:32:98e:12:133:4:0 | ||
+ | Spiegel Geschichte;Sky:402000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:98e:52:133:4:0 | ||
+ | RTL Crime;Sky:410000:M256:C:6900:1791:1792=deu:32:98e:27:133:1:0 | ||
+ | 13th Street;Sky:410000:M256:C:6900:767:768=deu:32:98e:42:133:1:0 | ||
+ | Motorvision TV;Sky:410000:M256:C:6900:1023:1024=deu:32:98e:168:133:1:0 | ||
+ | RTL Passion;Sky:410000:M256:C:6900:255:256=deu:32:98e:29:133:1:0 | ||
+ | TNT Serie;Sky:410000:M256:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu:32:98e:50:133:1:0 | ||
+ | Blue Movie 3;Sky:410000:M256:C:6900:2815:2816=deu:32:98e:365:133:1:0 | ||
+ | Blue Movie 1;Sky:410000:M256:C:6900:2047:2048=deu:32:98e:345:133:1:0 | ||
+ | Sky Krimi;Sky:410000:M256:C:6900:511:512=deu:32:98e:23:133:1:0 | ||
+ | Blue Movie 2;Sky:410000:M256:C:6900:2303:2304=deu:32:98e:355:133:1:0 | ||
+ | Fox Serie;Sky:410000:M256:C:6900:1279:1280=deu,1281=deu:32:98e:16:133:1:0 | ||
+ | Deutsche Charts;Sky:378000:M256:C:6900:0:272=deu:0:98e:150:133:17:0 | ||
+ | Love Songs;Sky:378000:M256:C:6900:0:304=deu:0:98e:152:133:17:0 | ||
+ | Goldstar TV;Sky:378000:M256:C:6900:767:768=deu:32:98e:518:133:17:0 | ||
+ | R&B/Hip Hop;Sky:378000:M256:C:6900:0:352=deu:0:98e:155:133:17:0 | ||
+ | Heimatkanal;Sky:378000:M256:C:6900:1535:1536=deu:32:98e:22:133:17:0 | ||
+ | Disney Channel;Sky:378000:M256:C:6900:2559:2560=deu:32:98e,1722,1801:34:133:17:0 | ||
+ | 60er/70er;Sky:378000:M256:C:6900:0:320=deu:0:98e:153:133:17:0 | ||
+ | Rock Hymnen;Sky:378000:M256:C:6900:0:288=deu:0:98e:151:133:17:0 | ||
+ | SciFi;Sky:378000:M256:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:98e:36:133:17:0 | ||
+ | Playhouse Disney;Sky:378000:M256:C:6900:2047:2048=deu:32:98e:26:133:17:0 | ||
+ | Select 8;Sky:378000:M256:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331:0:98e:321:133:17:0 | ||
+ | Country;Sky:378000:M256:C:6900:0:368=deu:0:98e:156:133:17:0 | ||
+ | 80er/90er;Sky:378000:M256:C:6900:0:336=deu:0:98e:154:133:17:0 | ||
+ | Junior;Sky:378000:M256:C:6900:255:256=deu:32:98e,1722,1801:19:133:17:0 | ||
+ | Jetix;Sky:378000:M256:C:6900:1279:1280=deu:32:98e,1722,1801:28:133:17:0 | ||
+ | Sport 4;Sky:378000:M256:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu:32:98e:333:133:17:0 | ||
+ | Bundesliga 6;Sky:378000:M256:C:6900:4351:4352=deu,4353=deu:32:98e:312:133:17:0 | ||
hr-fernsehen;ARD:346000:M256:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:41985:1101:0 | hr-fernsehen;ARD:346000:M256:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:41985:1101:0 | ||
WDR Köln;ARD:346000:M256:C:6900:601:602=deu:604:0:28111:41985:1101:0 | WDR Köln;ARD:346000:M256:C:6900:601:602=deu:604:0:28111:41985:1101:0 | ||
− | |||
− | |||
Bayern 2;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3111=ger:0:0:28401:41985:1101:0 | Bayern 2;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3111=ger:0:0:28401:41985:1101:0 | ||
BAYERN 3;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3121=ger:0:0:28402:41985:1101:0 | BAYERN 3;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3121=ger:0:0:28402:41985:1101:0 | ||
− | BAYERN 4 KLASSIK;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3131=ger;3132=ger:0:0: | + | 1LIVE;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4101=ger:0:0:28475:41985:1101:0 |
+ | BAYERN 4 KLASSIK;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3131=ger;3132:0:0:28403:41985:1101:0 | ||
+ | WDR 2;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4111=ger:0:0:28476:41985:1101:0 | ||
+ | Bayerisches FS Süd;ARD:346000:M256:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28107:41985:1101:0 | ||
B5 aktuell;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3141=ger:0:0:28404:41985:1101:0 | B5 aktuell;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3141=ger:0:0:28404:41985:1101:0 | ||
+ | WDR 3;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4121=ger;4122:0:0:28477:41985:1101:0 | ||
BAYERN plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3151=ger:0:0:28405:41985:1101:0 | BAYERN plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3151=ger:0:0:28405:41985:1101:0 | ||
+ | WDR 4;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4131=ger:0:0:28478:41985:1101:0 | ||
+ | SWR Fernsehen BW;ARD:346000:M256:C:6900:801:802=deu:804:0:28113:41985:1101:0 | ||
on3radio;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3161=ger:0:0:28406:41985:1101:0 | on3radio;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3161=ger:0:0:28406:41985:1101:0 | ||
+ | hr1;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3401=ger:0:0:28419:41985:1101:0 | ||
+ | WDR 5;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4141=ger:0:0:28479:41985:1101:0 | ||
BR Verkehr;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3171=ger:0:0:28407:41985:1101:0 | BR Verkehr;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3171=ger:0:0:28407:41985:1101:0 | ||
+ | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4151=ger:0:0:28480:41985:1101:0 | ||
B5 plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3181=ger:0:0:28408:41985:1101:0 | B5 plus;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3181=ger:0:0:28408:41985:1101:0 | ||
− | + | hr2;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3411=ger;3412:0:0:28420:41985:1101:0 | |
− | + | 1LIVE diggi;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4161=ger:0:0:28481:41985:1101:0 | |
+ | KIRAKA;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4171=ger:0:0:28482:41985:1101:0 | ||
+ | WDR Event;ARD WDR:346000:M256:C:6900:0:4181=ger:0:0:28483:41985:1101:0 | ||
hr3;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3421=ger:0:0:28421:41985:1101:0 | hr3;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3421=ger:0:0:28421:41985:1101:0 | ||
hr4;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3431=ger:0:0:28422:41985:1101:0 | hr4;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3431=ger:0:0:28422:41985:1101:0 | ||
YOU FM;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3451=ger:0:0:28423:41985:1101:0 | YOU FM;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3451=ger:0:0:28423:41985:1101:0 | ||
+ | Bayern 1;ARD BR:346000:M256:C:6900:0:3101=ger:0:0:28400:41985:1101:0 | ||
hr iNFO;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3461=ger:0:0:28424:41985:1101:0 | hr iNFO;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3461=ger:0:0:28424:41985:1101:0 | ||
hr iNFO +;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3471=ger:0:0:28425:41985:1101:0 | hr iNFO +;ARD HR:346000:M256:C:6900:0:3471=ger:0:0:28425:41985:1101:0 | ||
SR1 Europawelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3901=ger:0:0:28461:41985:1101:0 | SR1 Europawelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3901=ger:0:0:28461:41985:1101:0 | ||
+ | Das Erste;ARD:346000:M256:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106:104:0:28106:41985:1101:0 | ||
SR2 KulturRadio;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3911=ger:0:0:28462:41985:1101:0 | SR2 KulturRadio;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3911=ger:0:0:28462:41985:1101:0 | ||
+ | Bayerisches FS Nord;ARD:346000:M256:C:6900:201:202=ger,203=ger;206:204:0:28110:41985:1101:0 | ||
SR3 Saarlandwelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3921=ger:0:0:28463:41985:1101:0 | SR3 Saarlandwelle;ARD SR:346000:M256:C:6900:0:3921=ger:0:0:28463:41985:1101:0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
N-JOY;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3631=ger:0:0:28440:41985:1073:0 | N-JOY;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3631=ger:0:0:28440:41985:1073:0 | ||
NDR 90,3;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3641=ger:0:0:28441:41985:1073:0 | NDR 90,3;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3641=ger:0:0:28441:41985:1073:0 | ||
− | + | MDR KLASSIK;ARD MDR:354000:M256:C:6900:0:3571=ger:0:0:28435:41985:1073:0 | |
NDR 1 Radio MV;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3661=ger:0:0:28443:41985:1073:0 | NDR 1 Radio MV;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3661=ger:0:0:28443:41985:1073:0 | ||
− | + | NDR1WelleNord;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3651=ger:0:0:28442:41985:1073:0 | |
+ | rbb Berlin;ARD:354000:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:41985:1073:0 | ||
NDR Info Spez.;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3681=ger:0:0:28445:41985:1073:0 | NDR Info Spez.;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3681=ger:0:0:28445:41985:1073:0 | ||
− | + | NDR 1 Nieders.;ARD NDR:354000:M256:C:6900:0:3671=ger:0:0:28444:41985:1073:0 | |
+ | MDR Thüringen;ARD:354000:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:41985:1073:0 | ||
Nordwestradio;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3711=ger:0:0:28449:41985:1073:0 | Nordwestradio;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3711=ger:0:0:28449:41985:1073:0 | ||
+ | Bremen Eins;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3701=ger:0:0:28448:41985:1073:0 | ||
+ | NDR FS NDS;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28226:41985:1073:0 | ||
Bremen Vier;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3721=ger:0:0:28450:41985:1073:0 | Bremen Vier;ARD RB:354000:M256:C:6900:0:3721=ger:0:0:28450:41985:1073:0 | ||
Inforadio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3801=ger:0:0:28452:41985:1073:0 | Inforadio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3801=ger:0:0:28452:41985:1073:0 | ||
+ | SWR Fernsehen RP;ARD:354000:M256:C:6900:3101:3102=ger:3104:0:28231:41985:1073:0 | ||
Kulturradio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3811=ger:0:0:28453:41985:1073:0 | Kulturradio;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3811=ger:0:0:28453:41985:1073:0 | ||
Antenne Brandenburg;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3821=ger:0:0:28454:41985:1073:0 | Antenne Brandenburg;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3821=ger:0:0:28454:41985:1073:0 | ||
+ | rbb Brandenburg;ARD:354000:M256:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:41985:1073:0 | ||
radioBERLIN 88,8;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3831=ger:0:0:28455:41985:1073:0 | radioBERLIN 88,8;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3831=ger:0:0:28455:41985:1073:0 | ||
radioeins;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3841=ger:0:0:28456:41985:1073:0 | radioeins;ARD rbb:354000:M256:C:6900:0:3841=ger:0:0:28456:41985:1073:0 | ||
− | |||
− | |||
SWR 1 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4001=ger:0:0:28465:41985:1073:0 | SWR 1 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4001=ger:0:0:28465:41985:1073:0 | ||
SWR 1 RP;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4011=ger:0:0:28466:41985:1073:0 | SWR 1 RP;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4011=ger:0:0:28466:41985:1073:0 | ||
− | SWR 2;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4021=ger;4022 | + | SWR 2;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4021=ger;4022:0:0:28467:41985:1073:0 |
+ | MDR S-Anhalt;ARD:354000:M256:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28229:41985:1073:0 | ||
SWR 3;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4031=ger:0:0:28468:41985:1073:0 | SWR 3;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4031=ger:0:0:28468:41985:1073:0 | ||
SWR 4 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4041=ger:0:0:28469:41985:1073:0 | SWR 4 BW;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4041=ger:0:0:28469:41985:1073:0 | ||
− | + | NDR FS SH;ARD:354000:M256:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28227:41985:1073:0 | |
DASDING;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4061=ger:0:0:28471:41985:1073:0 | DASDING;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4061=ger:0:0:28471:41985:1073:0 | ||
+ | SWR 4 RP;ARD SWR:354000:M256:C:6900:0:4051=ger:0:0:28470:41985:1073:0 | ||
