VDPAU-Mainboards
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Sk8ter (Diskussion | Beiträge) (→Mainboards (sortiert nach Hersteller)) |
Sk8ter (Diskussion | Beiträge) (→Zotac) |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
! width="15%" bgcolor=#efefff|Links | ! width="15%" bgcolor=#efefff|Links | ||
|- | |- | ||
− | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-A | + | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-A |
| valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
− | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom | + | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N330 |
− | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia | + | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION |
− | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps) | + | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 |
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |eigenes 19V/90W Netzteil extern (Notebook-Netzteil)<br/>WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=169&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-B | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N230 | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 | | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=168&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-C | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N230 | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 | ||
| valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
| valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
| valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |eigenes 19V/90W Netzteil extern (Notebook-Netzteil) | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |eigenes 19V/90W Netzteil extern (Notebook-Netzteil) | ||
− | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http:// | + | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=175&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] |
+ | |- | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-D | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N330 | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=185&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-F | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N330 | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>1 x PCI Express 2.0 x16<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=185&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |IONITX-G | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Mini-ITX | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |Intel Atom N330 | ||
+ | | valign="center" align="center" bgcolor=#F8F2D0 |NVidia ION | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |1x Mini-PCIe<br/>1 x PCI Express x1<br/>10x USB 2.0<br/>3x SATA (3.0Gbps)<br/>1x eSATA (3.0Gbps)<br/>COM Typ 5 | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |ACPI | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |inkl. DVI/VGA Adapter | ||
+ | | valign="center" align="left" bgcolor=#F8F2D0 |[http://pdde.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=192&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1 Produktbeschreibung] | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Januar 2010, 20:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mainboards (sortiert nach Hersteller)
Beschreibung
Verzeichnis noch erhältlicher (Stand 11/09) Mainboards mit guter Linux-Unterstützung im Hinblick auf VDPAU.
Asus
Modell | Format | Prozessor | Chipsatz | Schnittstellen | Grafikausgänge | WakeUp | Besonderheiten | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3N78-VM | µATX | AMD AM2+ | NVidia 8200 | 2x PCI 1x PCIe 10x USB 2.0 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | Produktbeschreibung | |
M3N78-EM | µATX | AMD AM2+ | NVidia 8300 | 2x PCI 1x PCIe x16 1x PCIe x1 10x USB 2.0 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | Produktbeschreibung | |
M4N78-VM | µATX | AMD AM2+ | NVidia 8200 | 2x PCI 1x PCIe x16 1x PCIe x1 12x USB 2.0 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | Produktbeschreibung | |
P5N7A-VM | µATX | Intel LGA775 | NVidia 9300 | 2x PCI 1x PCIe x16 1x PCIe x1 10x USB 2.0 |
1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x VGA |
ACPI | Produktbeschreibung | |
M4N78 PRO | ATX | AMD AM3 | NVidia 9300 | 3x PCI 1x PCIe x16 2x PCIe x1 12x USB 2.0 |
1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x VGA |
ACPI | Produktbeschreibung | |
AT3N7A-I | Mini-ITX | Intel ATOM330 | NVidia ION | 1 x PCI 8 x USB 2.0 2 x S/PDIF optical/analog 1 x HD Audio Port |
1x VGA, 1x HDMI | ACPI | kein com port header | Produktbeschreibung |
Zotac
Modell | Format | Prozessor | Chipsatz | Schnittstellen | Grafikausgänge | WakeUp | Besonderheiten | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONITX-A | Mini-ITX | Intel Atom N330 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | eigenes 19V/90W Netzteil extern (Notebook-Netzteil) WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) |
Produktbeschreibung |
IONITX-B | Mini-ITX | Intel Atom N230 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | Produktbeschreibung | |
IONITX-C | Mini-ITX | Intel Atom N230 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | eigenes 19V/90W Netzteil extern (Notebook-Netzteil) | Produktbeschreibung |
IONITX-D | Mini-ITX | Intel Atom N330 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) | Produktbeschreibung |
IONITX-F | Mini-ITX | Intel Atom N330 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 1 x PCI Express 2.0 x16 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | WIFI 802.11n (belegt Mini-PCIe) | Produktbeschreibung |
IONITX-G | Mini-ITX | Intel Atom N330 | NVidia ION | 1x Mini-PCIe 1 x PCI Express x1 10x USB 2.0 3x SATA (3.0Gbps) 1x eSATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI (inkl. Sound) | ACPI | inkl. DVI/VGA Adapter | Produktbeschreibung |
POV
Modell | Format | Prozessor | Chipsatz | Schnittstellen | Grafikausgänge | WakeUp | Besonderheiten | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | Mini-ITX | Intel Atom | NVidia ION | 2x SO-Dimm 1x PCIe 6x USB 2.0 4x SATA (3.0Gbps) COM Typ 5 |
VGA, DVI, HDMI, S/PDif optical | ACPI | Produktbeschreibung | |
330-1 | Mini-ITX | Intel Atom | NVidia ION | 2xDDR2 1x PCIe 1x PCI 8x USB 2.0 4x SATA (3.0Gbps) 1x eSata (3.0Gbps) COM Typ 9 klein |
VGA, DVI, HDMI, 2x S/PDif optical/analog | ACPI | Produktbeschreibung |