Initial-tuning-data DVBT-De-Mitteldeutschland-Halle
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Bcs (Diskussion | Beiträge) |
Bcs (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<pre> | <pre> | ||
# location: <DVBT-DE-Sachsen-Anhalt-Halle> | # location: <DVBT-DE-Sachsen-Anhalt-Halle> | ||
− | # date : 2017-08- | + | # date : 2017-08-27 |
# provided: <www.b-c-s.de> | # provided: <www.b-c-s.de> | ||
# | # | ||
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [# comment] | # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [# comment] | ||
− | T2 498000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ARD Halle | + | T2 498000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ARD Halle |
− | T2 610000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # MDR Halle | + | T2 610000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ARD MDR Halle |
− | T2 698000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # | + | T2 698000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ZDFmobil Halle |
− | T 626000000 8MHz 2/3 NONE QPSK 8k 1/8 NONE # HMS GmbH | + | T 626000000 8MHz 2/3 NONE QPSK 8k 1/8 NONE # HMS GmbH |
− | T2 514000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # MEDIA BROADCAST freenet 3 | + | T2 514000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # MEDIA BROADCAST freenet 3 teilweise Datensalat |
+ | T2 650000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # RTL Group freenet 1 Datensalat | ||
+ | T2 530000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ProSiebenSat.1 Media freenet 2 Datensalat | ||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Initial-tuning-data]] | [[Kategorie:Initial-tuning-data]] |
Version vom 27. August 2017, 20:35 Uhr
# location: <DVBT-DE-Sachsen-Anhalt-Halle> # date : 2017-08-27 # provided: <www.b-c-s.de> # # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [# comment] T2 498000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ARD Halle T2 610000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ARD MDR Halle T2 698000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ZDFmobil Halle T 626000000 8MHz 2/3 NONE QPSK 8k 1/8 NONE # HMS GmbH T2 514000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # MEDIA BROADCAST freenet 3 teilweise Datensalat T2 650000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # RTL Group freenet 1 Datensalat T2 530000000 8MHz AUTO NONE AUTO 32k 1/16 NONE # ProSiebenSat.1 Media freenet 2 Datensalat