Kanal DVB-C
Aus VDR Wiki
Version vom 18. September 2005, 20:46 Uhr von 84.129.155.104 (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für DVB-C erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet oder in Angaben des Vermieters nur der TV Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung
Irgendwie sind die Frequenzen falsch! K05 müsste 175250 kHz sein (siehe [1], K02 bis S10 fehlen zudem
Kanal | Frequenz in kHz | Band | Bemerkung |
05 | 177500 | Band III | VHF |
06 | 184500 | Band III | VHF |
07 | 191500 | Band III | VHF |
08 | 198500 | Band III | VHF |
09 | 205500 | Band III | VHF |
10 | 212500 | Band III | VHF |
11 | 219500 | Band III | VHF |
12 | 226500 | Band III | VHF |
SE 11 | 234000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 12 | 242000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 13 | 250000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 14 | 258000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 15 | 266000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 16 | 274000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 17 | 282000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 18 | 290000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 19 | 298000 | n.a. | Sonderkanal |
SE 20 | 306000 | n.a. | Sonderkanal |
S 21 | 314000 | Band IV | Sonderkanal |
S 22 | 322000 | Band IV | Sonderkanal |
S 23 | 300000 | Band IV | Sonderkanal |
S 24 | 338000 | Band IV | Sonderkanal |
S 25 | 346000 | Band IV | Sonderkanal |
S 26 | 354000 | Band IV | Sonderkanal |
S 27 | 362000 | Band IV | Sonderkanal |
S 28 | 370000 | Band IV | Sonderkanal |
S 29 | 378000 | Band IV | Sonderkanal |
S 30 | 386000 | Band IV | Sonderkanal |
S 31 | 394000 | Band IV | Sonderkanal |
S 32 | 402000 | Band IV | Sonderkanal |
S 33 | 410000 | Band IV | Sonderkanal |
S 34 | 418000 | Band IV | Sonderkanal |
S 35 | 426000 | Band IV | Sonderkanal |
S 36 | 434000 | Band IV | Sonderkanal |
S 37 | 442000 | Band IV | Sonderkanal |
S 38 | 450000 | Band IV | Sonderkanal |
S 39 | 458000 | Band IV | Sonderkanal |
S 40 | 466000 | Band IV | Sonderkanal |
21 | 474000 | Band V | UHF |
22 | 482000 | Band V | UHF |
23 | 490000 | Band V | UHF |
24 | 506000 | Band V | UHF |
25 | 514000 | Band V | UHF |
26 | 522000 | Band V | UHF |
27 | 530000 | Band V | UHF |
28 | 538000 | Band V | UHF |
29 | 546000 | Band V | UHF |
30 | 554000 | Band V | UHF |
31 | 562000 | Band V | UHF |
32 | 570000 | Band V | UHF |
33 | 578000 | Band V | UHF |
34 | 586000 | Band V | UHF |
35 | 594000 | Band V | UHF |
36 | 602000 | Band V | UHF |
37 | 610000 | Band V | UHF |
38 | 618000 | Band V | UHF |
39 | 626000 | Band V | UHF |
40 | 634000 | Band V | UHF |
41 | 642000 | Band V | UHF |
42 | 650000 | Band V | UHF |
43 | 658000 | Band V | UHF |
44 | 666000 | Band V | UHF |
45 | 674000 | Band V | UHF |
46 | 682000 | Band V | UHF |
47 | 690000 | Band V | UHF |
48 | 698000 | Band V | UHF |
49 | 706000 | Band V | UHF |
50 | 714000 | Band V | UHF |
51 | 722000 | Band V | UHF |
52 | 730000 | Band V | UHF |
53 | 738000 | Band V | UHF |
54 | 746000 | Band V | UHF |
55 | 754000 | Band V | UHF |
56 | 762000 | Band V | UHF |
57 | 770000 | Band V | UHF |
58 | 778000 | Band V | UHF |
59 | 786000 | Band V | UHF |
60 | 783250 | Band V | UHF |
61 | 791250 | Band V | UHF |
62 | 802000 | Band V | UHF |
63 | 810000 | Band V | UHF |
64 | 818000 | Band V | UHF |
65 | 826000 | Band V | UHF |
66 | 834000 | Band V | UHF |
67 | 842000 | Band V | UHF |
68 | 850000 | Band V | UHF |
69 | 858000 | Band V | UHF |
Sonstiges
Links
[1] | vdrportal: Kanalsuche für DVB-C und DVB-T mit w_scan |
[2] | w scan |