Tvm2vdr-plugin

Aus VDR Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Version

Version 0.1.0

Beschreibung

Autor(en): Gerald Dachs, Mario Gross, Gerald Berwolf, Friedhelm Büscher

Portierung der Tvmovie2vdr Skripts zum Plugin.



SVDRP Befehle

Parameter Beschreibung
LOADXSLT Neuladen der XSLT Dateien
RELOAD Neuladen der Kanal/VPS Dateien
UPDATE Aktualisieren der Tvmovie2vdr EPG daten


Softwareanforderungen



Snapshot

svn co https://svn.origo.ethz.ch/vdr-plugin-tvm2vdr/trunk/tvm2vdr tvm2vdr


Folgende Änderungen sind (Stand 12.1.2010) an der tvm2vdr_channelmap.conf vorzunehmen: (Die Sender wurden zusammengelegt)

-: Zeile entfernen; +: Zeile hinzufügen (diff syntax)

- 190 = S19.2E-1-1078-28680 // NICK Germany;MTV Networks Europe

- 625 = S19.2E-1-1078-28677 // COMEDY CENTRAL Germany;MTV Networks Europe

+ 190 = S19.2E-1-1078-28680 // NICK Germany/COMEDY CENTRAL;MTV Networks Europe


IDs für Channelmap

Falls Du VDR nicht mit einer DVB-S-Karte betreibst, wird Dir die mitgelieferte Datei tvm2vdr_channelmap.conf nicht viel nutzen. Deshalb hier ein kurzes awk Kommando, das aus der channels.conf die Channel Map generiert:

awk -F : -f - /var/lib/vdr/channels.conf <<EOF >/tmp/tvm2vdr_channelmap.conf
{ name=gensub("[;,].*$","","g",\$1);
  freq=\$2; parms=\$3; src=\$4
  sid=\$10; nid=\$11; tid=\$12; rid=\$13
  if (nid=="0" && tid=="0")
  {
    tid = freq
    if (index(parms,"H")>0)      tid += 100000
    else if (index(parms,"V")>0) tid += 200000
    else if (index(parms,"L")>0) tid += 300000
    else if (index(parms,"R")>0) tid += 400000
  }
  if (rid!="0") sid=sid "-" rid
  id=src "-" nid "-" tid "-" sid
  print "???=" id "\t\t// " name 
}
EOF

Falls dieses Skript falsche Ergebnisse liefert, z.B. bei Hauppauge-PVR-Karten (pvrinput-Plugin), kann man die Channel-IDs auch bestimmen, indem man für jeden Sender einen Timer konfiguriert und dann die Channel-IDs aus der timer.conf kopiert.

In der Ergebnisdatei /tmp/tvm2vdr_channelmap.conf müssen dann nur noch die richtigen TVMovie Channel IDs gemäß der folgenden Tabelle eingetragen werden:

001	ARD
002	ZDF
004	RTL
005	SAT1
006	PRO7
007	NTV
008	Kabel
009	RTL II
010	Arte
011	VOX
012	DSF
013	EURONEWS
014	ORF 1
015	ORF 2
018	B3
019	NDR
024	SF 1
026	H3
027	RBB
028	WDR
029	SWR
031	ATV+
032	MDR
038	TV Berlin
039	SF 2
040	TRT
041	FAB
044	TV München
046	TV NRW
054	HH1
057	BR Alpha
059	9Live
063	Ki.Ka
064	B.TV
065	N24
067	Das Vierte
088	NL1
089	NL2
090	NL3
091	DK1
092	DK2
105	Tele5
107	EUROSPORT
109	MTV
118	3SAT
121	VIVA
126	CNN
133	TV5
136	QVC
144	NBC
162	MTV2
179	S RTL
181	VIVAPlus
189	Home Shopping Europe
190	Nick
205	ONYX
205	TERRA NOVA
206	Phoenix
401	SKY Cinema Hits HD
402	SKY Action HD
501	13th Street
508	Classica
510	Discovery Channel
511	Disney Channel
512	EinsFestival
513	EinsMuXx
516	Goldstar TV
517	Heimatkanal
518	Junior
521	Planet
522	Premiere Sport 1
523	Premiere Sport 2
527	Premiere 1
534	Fox Kids
538	Premiere 2
539	Premiere 3
541	SCI FI
544	Beate-Uhse-TV
551	EinsExtra
552	ZDF Theaterkanal
553	ZDFdoku
553	ZDFneo
554	XXP
557	Premiere 4
558	Premiere 5
559	Premiere 6
560	Premiere 7
561	Premiere Nostalgie
562	Premiere Serie
563	Premiere Start
564	Premiere Krimi
565	MGM
566	Kanal D
567	Premiere Austria
568	Animal Planet
569	Hit24
570	ZDFInfo
571	Spi.Ka TV
572	Discovery Geschichte
573	FOCUS Gesundheit
574	RTL Shop
575	tv.gusto
576	AXN
577	Kinowelt TV
578	Silverline
579	Bibel-TV
581	BBC
582	Playboy TV
583	Playhouse Disney
584	ESPN Classic Sport
585	NASN
586	K1010
587	Toon Disney
588	MTV Hits
589	History Channel
590	K-TV
591	VH1 Classic
592	MTV Dance
593	National Geographic
594	Extreme Sports Channel
595	Wetter Fernsehen
596	BBC Prime
597	tv.gusto premium
598	Motors TV
599	Bahn TV
600	Sailing Channel
601	Gute Laune TV
602	Trace.TV
603	Games TV
604	Wein TV
605	SPIEGEL TV XXP DIGITAL
606	E! Entertainment Television
607	Fashion TV
608	Toon Disney +1
609	TW1
610	kabel eins classics
611	Sat.1 Comedy
612	Boomerang
613	Premiere HD Film
614	Discovery HD
615	Premiere Philips HD Sport
616	Premiere Filmclassics
617	Premiere Filmfest
618	arena TV
619	GIGA TV
620	münchen 2
621	RTL Crime
622	RTL Living
623	RTL Passion
624	Entertainment Channel
625	Comedy Central
626	The Biography Channel
627	Cartoon Network
628	Turner Classic Movies
629	Animax
630	Eurosport 2
632	MTV Base
633	MEZZO
634	Kanal 7 Int
635	e.clips
636	fashion tv men
637	MTV Music
638	Zone Reality Europe
639	MCM Top
640	Zone Club
641	Baby TV
642	The Karaoke Channel
643	Tier TV
644	YAVIDO
645	ATV Avrupa
646	Detski Mir / Teleclub
647	Euro D
648	Euro Star
649	Fox Turk
650	iTVN
651	LIG TV
652	RTR-Planeta
653	TV Polonia
654	TVP Info
655	TVP Kultura
656	Nashe Kino
657	Show Turk
658	RTVi
659	Türkmax
660	DELUXE MUSIC TV
661	MTV Entertainment
662	Nick Premium
663	FOX Channel
664	Romance TV
665	TIMM
666	Anixe HD
667	SKY Cinema
668	SKY Cinema +24
669	SKY Cinema Hits
670	SKY Action
671	SKY Emotion
672	SKY Comedy
673	SKY Krimi
674	SKY Cinema +1
675	SKY Nostalgie
676	SKY Sport Austria
677	SKY Fußball Bundesliga
678	SKY Sport 1
679	SKY Sport 2
680	SKY Cinema HD
681	SKY Sport HD
682	National Geographic Wild
683	Disney Cinemagic
684	Spiegel Geschichte
685	TNT Serie
686	TGRT EU
687	BloombergTV
689	Disney XD
690	Anixe HD2
691	fashiontv HD
692	sportdigital.tv
693	National Geographic HD
694	Disney Cinemagic HD
695	Eurosport HD
696	Sixx
697	Sonnenklar.TV
698	HISTORY HD
699	MOTORVISION TV
700	LUST PUR
701	BBC Entertainment
702	OKTO TV
703	gotv
704	AutoMotorSportChannel
705	Austria9
706	yourfamilyentertainment
707	NRW.TV
708	PULS 4
709	SKY Sport HD 2
710	RNF

(Stand: 05.09.2010)

Folgende Sender stehen zwar noch in der TVMovie Datenbank, werden aber nicht mehr aktuallisiert, bzw. diese Sender gibt es nicht mehr:

DatenNr	SenderKennung	GueltigBis
205	ONYX	14.09.2004
162	MTV2	16.09.2005
558	Premiere 5	31.07.2006
559	Premiere 6	31.07.2006
560	Premiere 7	31.07.2006
523	Premiere Sport 2	31.07.2006
624	Entertainment Channel	16.05.2007
181	VIVAPlus	20.08.2008
046	TV NRW	20.08.2008
144	NBC	20.08.2008
618	arena TV	20.08.2008
064	B.TV	20.08.2008
615	Premiere Philips HD Sport	20.08.2008
205	TERRA NOVA	20.08.2008
571	Spi.Ka TV	20.08.2008
603	Games TV	20.08.2008
586	K1010	20.08.2008
566	Kanal D	05.09.2008
041	FAB	18.05.2009
619	GIGA TV	18.05.2009
604	Wein TV	18.05.2009
562	Premiere Serie	18.05.2009
599	Bahn TV	18.05.2009
539	Premiere 3	03.07.2009
527	Premiere 1	03.07.2009
538	Premiere 2	03.07.2009
557	Premiere 4	03.07.2009
561	Premiere Nostalgie	03.07.2009
567	Premiere Austria	03.07.2009
563	Premiere Start	03.07.2009
617	Premiere Filmfest	03.07.2009
616	Premiere Filmclassics	03.07.2009
522	Premiere Sport 1	03.07.2009
613	Premiere HD Film	03.07.2009
569	Hit24	03.07.2009
564	Premiere Krimi	03.07.2009
040	TRT	04.07.2009
636	fashion tv men	26.10.2009
553	ZDFdoku	31.10.2009
690	Anixe HD2	10.12.2009
596	BBC Prime	28.02.2010
534	Fox Kids	14.03.2010
640	Zone Club	11.04.2010
649	Fox Turk	11.04.2010
635	e.clips	15.04.2010
608	Toon Disney +1	15.04.2010
587	Toon Disney	15.04.2010
575	tv.gusto	28.08.2010

(Stand: 05.09.2010)

Links

  1. Homepage des Plugins
In anderen Sprachen