DVB-S
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→DVB-S Sendertabellen) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Nutzung von DiSEqC-Rotoren und DiSEqC-Switches) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Digitales TV via Satellit== |
− | + | Digitales Satellitenfernsehen ist für den [[VDR]] eine ideale Möglichkeit Fernsehsender zu empfangen. Eine breite Senderauswahl, gute Bildqualität und geringe Kosten sprechen ganz eindeutig für den Empfang per DVB-S/S2. | |
− | Hauptgrund ist, daß die Satellitenübertragung gegenüber Kabel- und | + | Hauptgrund ist, daß die Satellitenübertragung gegenüber Kabel- und terrestrischer Übertragung eine größere Bandbreite besitzt und von Europa aus bis zu 100 Satelliten (Quelle?) empfangbar sind. |
− | Nachteilig ist bei der verwendeten Technik, daß jede Empfangskarte eine | + | Nachteilig ist bei der verwendeten Technik, daß jede Empfangskarte eine separate Kabelverbindung zur Empfangsanlage benötigt. Wie viele Satelliten tatsächlich empfangen werden können, hängt von der verwendeten Empfangsanlage ab. Am bekanntesten sind für den deutschen Sprachraum die Astra-Satelliten auf 19.2° Ost. |
+ | ==Digitale Satelliten DVB Hardware== | ||
+ | Digitaler Satellitenempfang benötigt eine DVB Karte nach dem DVB-S oder DVB-S2 Standard (der abwärtskompatible Nachfolgestandard zu DVB-S). | ||
+ | Für neue Installationen sollten hauptsächlich DVB-S2 Karten zum Einsatz kommen, die bei fast gleichem Preis kompatibel zum neueren DVB-S2 Standard sind. | ||
+ | |||
+ | Als Schnittstelle können PCI, PCIe oder USB gewählt werden, wobei i.d.R. PCI/PCIe Geräten am problemlosesten funktionieren. USB-Geräte sollten generell an einem USB-2.0 Port betrieben werden (aufpassen!) und benötigen meist ein Zusatz-Netzteil zur Versorgung des LNB. | ||
+ | Weiterhin wird zwischen sog. Budget-Karten (= alle normalen DVB-Karten) sowie Full-Featured DVB Karten unterschieden (= die veraltete Kombination aus einer normalen DVB-Karte und einem MPEG Hardware-Decoder mit Videoausgang oder DVI/HDMI Port). Für neue Setups sei eine Budget-Karte mit einer passenden Kombination aus Grafikkarte und Software-Plugin oder eine Streaming Lösung empfohlen. | ||
+ | * [[DVB-S Budget-PCI-Karten|DVB-S PCI/PCIe Karten]] | ||
+ | * [[DVB-S2 Budget-PCI-Karten|DVB-S2 PCI/PCIe-Karten]] | ||
+ | * [[Externe DVB-S Geräte|DVB-S USB Karten]] | ||
+ | * [[Externe DVB-S2 Geräte|DVB-S2 USB Karten]] | ||
+ | * [[DVB-S full-featured-Karten|DVB-S Full-Featured Karten (alt)]] | ||
+ | * [[DVB-S2 full-featured-Karten|DVB-S2 Full-Featured Karten (alt)]] | ||
− | == | + | ===Nutzung von DiSEqC-Rotoren und DiSEqC-Switches=== |
− | + | Der Betrieb von DiSEqC-Motoren und DiSEqC-Switches an Satelliten Karten wird vom VDR unterstützt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Der Betrieb von | + | |
− | + | ||
* [[DiSEqC]] - Begriffserklärungen und Erläuterungen | * [[DiSEqC]] - Begriffserklärungen und Erläuterungen | ||
+ | ===SCR Single Cable Distribution=== | ||
+ | In vielen Fällen wird das Satellitensignal auf neue Frequenzen umgesetzt und über gemeinsame Kabel in einer Wohnanlage umgesetzt. Dieses System ist auch Unicable oder Einkabelsystem nach EN 50494 bekannt. VDR, unterstützt offiziell SCR ab VDR-1.7.22. | ||
+ | * [[SCR Single Cable Distribution]] - Begriffserklärungen und Erläuterungen | ||
− | [[Kategorie:DVB-S]] | + | [[Kategorie:DVB]][[Kategorie:DVB-S]][[Kategorie:DVB-S2]] |
− | [[Kategorie: | + |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 18:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Digitales TV via Satellit
Digitales Satellitenfernsehen ist für den VDR eine ideale Möglichkeit Fernsehsender zu empfangen. Eine breite Senderauswahl, gute Bildqualität und geringe Kosten sprechen ganz eindeutig für den Empfang per DVB-S/S2.
Hauptgrund ist, daß die Satellitenübertragung gegenüber Kabel- und terrestrischer Übertragung eine größere Bandbreite besitzt und von Europa aus bis zu 100 Satelliten (Quelle?) empfangbar sind.
Nachteilig ist bei der verwendeten Technik, daß jede Empfangskarte eine separate Kabelverbindung zur Empfangsanlage benötigt. Wie viele Satelliten tatsächlich empfangen werden können, hängt von der verwendeten Empfangsanlage ab. Am bekanntesten sind für den deutschen Sprachraum die Astra-Satelliten auf 19.2° Ost.
[Bearbeiten] Digitale Satelliten DVB Hardware
Digitaler Satellitenempfang benötigt eine DVB Karte nach dem DVB-S oder DVB-S2 Standard (der abwärtskompatible Nachfolgestandard zu DVB-S). Für neue Installationen sollten hauptsächlich DVB-S2 Karten zum Einsatz kommen, die bei fast gleichem Preis kompatibel zum neueren DVB-S2 Standard sind.
Als Schnittstelle können PCI, PCIe oder USB gewählt werden, wobei i.d.R. PCI/PCIe Geräten am problemlosesten funktionieren. USB-Geräte sollten generell an einem USB-2.0 Port betrieben werden (aufpassen!) und benötigen meist ein Zusatz-Netzteil zur Versorgung des LNB. Weiterhin wird zwischen sog. Budget-Karten (= alle normalen DVB-Karten) sowie Full-Featured DVB Karten unterschieden (= die veraltete Kombination aus einer normalen DVB-Karte und einem MPEG Hardware-Decoder mit Videoausgang oder DVI/HDMI Port). Für neue Setups sei eine Budget-Karte mit einer passenden Kombination aus Grafikkarte und Software-Plugin oder eine Streaming Lösung empfohlen.
- DVB-S PCI/PCIe Karten
- DVB-S2 PCI/PCIe-Karten
- DVB-S USB Karten
- DVB-S2 USB Karten
- DVB-S Full-Featured Karten (alt)
- DVB-S2 Full-Featured Karten (alt)
[Bearbeiten] Nutzung von DiSEqC-Rotoren und DiSEqC-Switches
Der Betrieb von DiSEqC-Motoren und DiSEqC-Switches an Satelliten Karten wird vom VDR unterstützt.
- DiSEqC - Begriffserklärungen und Erläuterungen
[Bearbeiten] SCR Single Cable Distribution
In vielen Fällen wird das Satellitensignal auf neue Frequenzen umgesetzt und über gemeinsame Kabel in einer Wohnanlage umgesetzt. Dieses System ist auch Unicable oder Einkabelsystem nach EN 50494 bekannt. VDR, unterstützt offiziell SCR ab VDR-1.7.22.
- SCR Single Cable Distribution - Begriffserklärungen und Erläuterungen